クリス・ギッセル
クリス・ギッセル (46歳)は2006年から2007年にかけて活躍した元西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2006年で当時28歳でした。 同年代にはG.G.佐藤(元千葉ロッテ)やジェイソン(元千葉ロッテ)がいます。 過去には2006年西武で全18試合出場85奪三振や2007年西武で全14試合出場56奪三振という結果を残しています。
クリス・ギッセル (46歳)は2006年から2007年にかけて活躍した元西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2006年で当時28歳でした。 同年代にはG.G.佐藤(元千葉ロッテ)やジェイソン(元千葉ロッテ)がいます。 過去には2006年西武で全18試合出場85奪三振や2007年西武で全14試合出場56奪三振という結果を残しています。
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2006 | 西武ライオンズ | 2位 | 全6チーム |
2007 | 5位 | 全6チーム |
レビ・ロメロ (2010年〜2012年)
元福岡ソフトバンク
トラビス・ヒューズ (2008年〜2008年)
元横浜
クレイトン・ハミルトン (2011年〜2012年)
元横浜DeNA
マイク・ヘスマン (2011年〜2011年)
元オリックス
マット・チルダース (2009年〜2009年)
元東北楽天
マット・クラーク (2013年〜2016年)
元オリックス
ゲーリー・グローバー (2006年〜2006年)
元読売
ジェフ・シュワーズ (1995年〜1995年)
元横浜
ロムロ・サンチェス (2011年〜2011年)
元東北楽天
レニエル・ピント (2012年〜2012年)
元福岡ソフトバンク
2007年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
3位 | 西口 文也 | 103 | |
4位 | アレックス・グラマン | 61 | |
5位 | クリス・ギッセル | 56 | |
6位 | 小野寺 力 | 48 | |
7位 | 山崎 敏 | 45 | |
|
2007年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
12位 | 帆足 和幸 | .222 | |
13位 | ジェイソン・ジョンソン | .200 | |
14位 | クリス・ギッセル | .100 | |
15位 | 正津 英志 | .000 | |
15位 | ミンチェ | .000 | |
|
2007年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
3位 | 涌井 秀章 | 14 | |
4位 | 帆足 和幸 | 9 | |
5位 | クリス・ギッセル | 8 | |
6位 | 小野寺 力 | 7 | |
7位 | アレックス・グラマン | 6 | |
|
2007年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
10位 | 帆足 和幸 | 2 | |
10位 | 松永 浩典 | 2 | |
12位 | クリス・ギッセル | 1 | |
12位 | 大沼 幸二 | 1 | |
12位 | ジェイソン・ジョンソン | 1 | |
|
2006年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
2位 | 涌井 秀章 | 8 | |
3位 | 西口 文也 | 2 | |
3位 | クリス・ギッセル | 2 | |
5位 | アレックス・グラマン | 1 | |
5位 | 松永 浩典 | 1 | |
|
2006年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
3位 | アレックス・グラマン | 13 | |
5位 | 帆足 和幸 | 11 | |
6位 | クリス・ギッセル | 10 | |
7位 | 松永 浩典 | 8 | |
7位 | ミンチェ | 8 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
9位 | 正津 英志 | 23 | |
10位 | ミンチェ | 19 | |
11位 | クリス・ギッセル | 18 | |
12位 | 帆足 和幸 | 17 | |
13位 | アレックス・グラマン | 13 | |
|
2007年総合奪三振数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
69位 | ブライアン・スウィーニー | 56 | |
69位 | 豊田 清 | 56 | |
69位 | クリス・ギッセル | 56 | |
73位 | 本柳 和也 | 55 | |
74位 | 川村 丈夫 | 53 | |
|
2006年総合完投数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
27位 | 朝倉 健太 | 2 | |
27位 | ディッキー・ゴンザレス | 2 | |
27位 | クリス・ギッセル | 2 | |
27位 | リック・ガトームソン | 2 | |
27位 | 安藤 優也 | 2 | |
|
2006年総合ホールド数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
47位 | ディッキー・ゴンザレス | 10 | |
47位 | 吉井 理人 | 10 | |
47位 | クリス・ギッセル | 10 | |
47位 | 高橋 尚成 | 10 | |
53位 | ジェレミー・パウエル | 9 | |
|
2006年総合勝利数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
46位 | 神内 靖 | 6 | |
46位 | ルイス・マルティネス | 6 | |
46位 | クリス・ギッセル | 6 | |
52位 | 武田 久 | 5 | |
52位 | 永川 勝浩 | 5 | |
|
2007年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | アレックス・カブレラ | .512 | |
2位 | G.G.佐藤 | .510 | |
3位 | クリス・ギッセル | .500 | |
3位 | ジェフ・リーファー | .500 | |
5位 | 和田 一浩 | .473 | |
|
2007年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
29位 | 涌井 秀章 | 1 | |
29位 | 西口 文也 | 1 | |
29位 | クリス・ギッセル | 1 | |
32位 | 岸 孝之 | 0 | |
32位 | アレックス・グラマン | 0 | |
|
2007年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
30位 | 岸 孝之 | 4 | |
30位 | 西口 文也 | 4 | |
30位 | クリス・ギッセル | 4 | |
33位 | アレックス・グラマン | 3 | |
34位 | 山崎 敏 | 2 | |
|
2006年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 松坂 大輔 | .778 | |
2位 | クリス・ギッセル | .667 | |
3位 | ジェフ・リーファー | .601 | |
4位 | アレックス・カブレラ | .564 | |
|
2006年チーム打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | クリス・ギッセル | .667 | |
2位 | 松坂 大輔 | .333 | |
3位 | アレックス・カブレラ | .315 | |
|
2006年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
26位 | 涌井 秀章 | 6 | |
27位 | 帆足 和幸 | 5 | |
28位 | クリス・ギッセル | 3 | |
28位 | 東 和政 | 3 | |
30位 | アレックス・グラマン | 2 | |
|
2007年総合長打率ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
24位 | 李 承燁 | .501 | |
25位 | 野口 茂樹 | .500 | |
25位 | クリス・ギッセル | .500 | |
25位 | ジェレミー・ゴンザレス | .500 | |
25位 | 横山 竜士 | .500 | |
|
2007年総合打率ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | 会田 有志 | 1.000 | |
3位 | 野口 茂樹 | .500 | |
3位 | クリス・ギッセル | .500 | |
3位 | ジェレミー・ゴンザレス | .500 | |
3位 | 横山 竜士 | .500 | |
|
涌井 秀章 (2005年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2007年に最多勝利等3つのタイトル獲得者
ミンチェ (2000年〜2013年)
元オリックス
岸 孝之 (2007年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス / 2014年に最高勝率等2つのタイトル獲得者
アレックス・カブレラ (2001年〜2012年)
元福岡ソフトバンク / 2002年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
石井 貴 (1994年〜2007年)
元西武
岩﨑 哲也 (2007年〜2011年)
元埼玉西武
大島 裕行 (2002年〜2012年)
元埼玉西武
中島 宏之 (2002年〜2018年)
読売ジャイアンツ
岡本 篤志 (2004年〜2016年)
元埼玉西武
松永 浩典 (2006年〜2012年)
元埼玉西武