年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 540万円 | ||
1981 | 880万円 | ||
1982 | 1500万円 | ||
1983 | 1560万円 | ||
1984 | 230万円 | ||
1985 | 2420万円 | ||
1986 | 2800万円 | ||
1987 | 3300万円 | ||
1988 | 5300万円 | ||
1989 | 4500万円 | ||
1990 | 3960万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1981 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1987 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1989 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1978 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 全6チーム |
1979 | 5位 | 全6チーム | |
1980 | 3位 | 全6チーム | |
1981 | 1位 | 全6チーム | |
1982 | 2位 | 全6チーム | |
1983 | 1位 | 全6チーム | |
1984 | 3位 | 全6チーム | |
1985 | 3位 | 全6チーム | |
1986 | 2位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム | |
1988 | 2位 | 全6チーム | |
1989 | 1位 | 全6チーム | |
1990 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 読売ジャイアンツ | 69 | 132 | .197 | 26 | 3 | 9 |
1979 | 97 | 192 | .208 | 40 | 7 | 18 | |
1980 | 127 | 399 | .246 | 98 | 17 | 52 | |
1981 | 124 | 371 | .205 | 76 | 11 | 40 | |
1982 | 129 | 398 | .196 | 78 | 7 | 39 | |
1983 | 115 | 397 | .254 | 101 | 6 | 41 | |
1984 | 114 | 340 | .241 | 82 | 12 | 43 | |
1985 | 109 | 363 | .273 | 99 | 13 | 41 | |
1986 | 102 | 291 | .237 | 69 | 8 | 36 | |
1987 | 128 | 395 | .273 | 108 | 22 | 66 | |
1988 | 58 | 153 | .170 | 26 | 4 | 17 | |
1989 | 46 | 92 | .120 | 11 | 1 | 10 | |
1990 | 44 | 85 | .212 | 18 | 2 | 14 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
1987 | 読売ジャイアンツ | 最優秀選手 |
呂 明賜 (1988年〜1991年)
元読売
福王 昭仁 (1987年〜1999年)
元読売
緒方 耕一 (1989年〜1997年)
元読売 / 1990年に最多盗塁等2つのタイトル獲得者
鴻野 淳基 (1981年〜1993年)
元横浜
香田 勲男 (1985年〜2001年)
元大阪近鉄
加藤 初 (1972年〜1990年)
元読売 / 1976年に最高勝率等2つのタイトル獲得者
岡崎 郁 (1982年〜1996年)
元読売
槙原 寛己 (1983年〜2001年)
元読売 / 1983年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
杉山 直輝 (1990年〜2000年)
元読売
駒田 徳広 (1983年〜2000年)
元横浜