年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1983 | 480万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1979 | 西武ライオンズ | 6位 | 全6チーム |
1983 | 阪神タイガース | 4位 | 全6チーム |
1983年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
24位 | リチャード・オルセン | 24 | |
25位 | 山本 和行 | 16 | |
25位 | 加倉 一馬 | 16 | |
27位 | 池内 豊 | 10 | |
28位 | 木戸 克彦 | 9 | |
|