江草 仁貴
江草 仁貴 (45歳)は2003年から2016年にかけて活躍した元広島東洋や埼玉西武所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2003年で当時23歳でした。 同年代には實松(日ハム)や木佐貫(元北海道日本ハム)がいます。 過去には2009年阪神で全62試合出場65奪三振や2008年阪神で全55試合出場54奪三振という結果を残しています。
江草 仁貴 (45歳)は2003年から2016年にかけて活躍した元広島東洋や埼玉西武所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2003年で当時23歳でした。 同年代には實松(日ハム)や木佐貫(元北海道日本ハム)がいます。 過去には2009年阪神で全62試合出場65奪三振や2008年阪神で全55試合出場54奪三振という結果を残しています。
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2003 | 1500万円 | ||
| 2004 | 1400万円 | ||
| 2005 | 1400万円 | ||
| 2016 | 1700万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2016 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2004 | 4位 | 全6チーム | |
| 2005 | 1位 | 全6チーム | |
| 2006 | 2位 | 全6チーム | |
| 2007 | 3位 | 全6チーム | |
| 2008 | 2位 | 全6チーム | |
| 2009 | 4位 | 全6チーム | |
| 2010 | 2位 | 全6チーム | |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
| 2012 | 広島東洋カープ | 4位 | 全6チーム |
| 2013 | 3位 | 全6チーム | |
| 2014 | 3位 | 全6チーム | |
| 2015 | 4位 | 全6チーム | |
| 2016 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 阪神タイガース | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2004 | 9 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2005 | 51 | 70 | .571 | 4 | 3 | 0 | 74 | |
| 2006 | 36 | 96 | .455 | 5 | 6 | 1 | 85 | |
| 2007 | 50 | 60 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 82 | |
| 2008 | 55 | 58 | .750 | 3 | 1 | 0 | 54 | |
| 2009 | 62 | 63 | .444 | 4 | 5 | 0 | 65 | |
| 2010 | 21 | 19 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2012 | 広島東洋カープ | 26 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013 | 3 | 3 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2014 | 8 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2015 | 7 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2016 | 8 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 阪神タイガース | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 9 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 51 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 36 | 16 | .125 | 2 | 0 | 1 | |
| 2007 | 50 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 55 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 62 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 21 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 広島東洋カープ | 26 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2014年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 21位 | ザック・フィリップス | 7 | |
| 22位 | 河内 貴哉 | 6 | |
| 22位 | 江草 仁貴 | 6 | |
| 24位 | 横山 竜士 | 3 | |
2014年チーム試合数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 16位 | 梅津 智弘 | 11 | |
| 20位 | ザック・フィリップス | 9 | |
| 21位 | 江草 仁貴 | 8 | |
| 21位 | 久本 祐一 | 8 | |
| 23位 | デュアンテ・ヒース | 7 | |
|
|
|||
2010年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 11位 | ケーシー・フォッサム | 2 | |
| 15位 | 藤原 正典 | 1 | |
| 15位 | 江草 仁貴 | 1 | |
| 17位 | 筒井 和也 | 0 | |
| 17位 | 川﨑 雄介 | 0 | |
|
|
|||
2009年チーム奪三振数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 5位 | 藤川 球児 | 86 | |
| 6位 | スコット・アッチソン | 81 | |
| 7位 | 江草 仁貴 | 65 | |
| 8位 | 下柳 剛 | 64 | |
| 9位 | 筒井 和也 | 45 | |
|
|
|||
2009年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 7位 | 金村 曉 | .500 | |
| 7位 | ジェフ・ウィリアムス | .500 | |
| 11位 | 江草 仁貴 | .444 | |
| 12位 | 安藤 優也 | .400 | |
| 13位 | 筒井 和也 | .333 | |
|
|
|||
2009年チームホールド数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 10位 | 岩田 稔 | 3 | |
| 10位 | スコット・アッチソン | 3 | |
| 10位 | 江草 仁貴 | 3 | |
| 10位 | 金村 曉 | 3 | |
| 14位 | ジェフ・ウィリアムス | 2 | |
|
|
|||
2009年チーム勝利数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 6位 | スコット・アッチソン | 5 | |
| 6位 | 藤川 球児 | 5 | |
| 8位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 9位 | 福原 忍 | 3 | |
| 10位 | 渡辺 亮 | 1 | |
|
|
|||
2009年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | スコット・アッチソン | 75 | |
| 2位 | 江草 仁貴 | 62 | |
| 3位 | 藤川 球児 | 49 | |
| 4位 | 渡辺 亮 | 46 | |
|
|
|||
2008年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 7位 | ジェフ・ウィリアムス | 65 | |
| 8位 | 渡辺 亮 | 60 | |
| 9位 | 江草 仁貴 | 54 | |
| 10位 | ライアン・ボーグルソン | 50 | |
| 11位 | 上園 啓史 | 38 | |
|
|
|||
2008年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 9位 | 福原 忍 | 4 | |
| 10位 | ジェフ・ウィリアムス | 3 | |
| 10位 | 江草 仁貴 | 3 | |
| 10位 | ライアン・ボーグルソン | 3 | |
| 13位 | 藤川 球児 | 2 | |
|
|
|||
2008年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 7位 | ジェフ・ウィリアムス | 5 | |
| 9位 | 上園 啓史 | 4 | |
| 10位 | 江草 仁貴 | 3 | |
| 10位 | ライアン・ボーグルソン | 3 | |
| 10位 | 福原 忍 | 3 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 2位 | 渡辺 亮 | 66 | |
| 3位 | 藤川 球児 | 63 | |
| 4位 | 江草 仁貴 | 55 | |
| 4位 | ジェフ・ウィリアムス | 55 | |
| 6位 | スコット・アッチソン | 42 | |
|
|
|||
2007年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 3位 | ライアン・ボーグルソン | 91 | |
| 4位 | 上園 啓史 | 83 | |
| 5位 | 江草 仁貴 | 82 | |
| 6位 | 下柳 剛 | 74 | |
| 7位 | ジェフ・ウィリアムス | 66 | |
|
|
|||
2007年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 3位 | ジェフ・ウィリアムス | 60 | |
| 4位 | 渡辺 亮 | 53 | |
| 5位 | 江草 仁貴 | 50 | |
| 6位 | 橋本 健太郎 | 46 | |
| 7位 | ダーウィン・クビアン | 35 | |
|
|
|||
2006年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 10位 | 下柳 剛 | .522 | |
| 11位 | 杉山 直久 | .500 | |
| 12位 | 江草 仁貴 | .455 | |
| 13位 | 久保田 智之 | .417 | |
| 14位 | ダーウィン・クビアン | .333 | |
|
|
|||
2006年チーム完投数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 4位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 5位 | 下柳 剛 | 1 | |
| 5位 | 江草 仁貴 | 1 | |
| 7位 | クリス・オクスプリング | 0 | |
| 7位 | ダーウィン・クビアン | 0 | |
|
|
|||
2006年チームホールド数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 6位 | 安藤 優也 | 7 | |
| 7位 | ダーウィン・クビアン | 6 | |
| 8位 | 江草 仁貴 | 5 | |
| 9位 | 久保田 智之 | 4 | |
| 9位 | 能見 篤史 | 4 | |
|
|
|||
2006年チーム勝利数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 5位 | 藤川 球児 | 5 | |
| 5位 | 久保田 智之 | 5 | |
| 5位 | 江草 仁貴 | 5 | |
| 8位 | 杉山 直久 | 4 | |
| 8位 | クリス・オクスプリング | 4 | |
|
|
|||
2005年チーム奪三振数ランキング [14人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 7位 | 下柳 剛 | 90 | |
| 7位 | ジェフ・ウィリアムス | 90 | |
| 9位 | 江草 仁貴 | 74 | |
| 10位 | 橋本 健太郎 | 67 | |
| 11位 | 能見 篤史 | 64 | |
|
|
|||
2005年チームホールド数ランキング [14人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 10位 | 藤川 球児 | 5 | |
| 10位 | 橋本 健太郎 | 5 | |
| 12位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 12位 | ジェフ・ウィリアムス | 4 | |
| 14位 | 吉野 誠 | 0 | |
2005年チーム勝利数ランキング [14人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 6位 | 藤川 球児 | 7 | |
| 7位 | 久保田 智之 | 5 | |
| 8位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 8位 | 能見 篤史 | 4 | |
| 8位 | ジェイミー・ブラウン | 4 | |
|
|
|||
2005年チーム試合数ランキング [14人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 2位 | ジェフ・ウィリアムス | 75 | |
| 3位 | 久保田 智之 | 68 | |
| 4位 | 江草 仁貴 | 51 | |
| 4位 | 橋本 健太郎 | 51 | |
| 6位 | 福原 忍 | 28 | |
|
|
|||
2004年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 15位 | ラモン・モレル | 20 | |
| 16位 | ジェロッド・リガン | 14 | |
| 17位 | 江草 仁貴 | 13 | |
| 18位 | ロドニー・マイヤーズ | 8 | |
| 19位 | 中村 泰広 | 6 | |
|
|
|||
2004年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 14位 | ロドニー・マイヤーズ | 3 | |
| 18位 | ラモン・モレル | 1 | |
| 18位 | 江草 仁貴 | 1 | |
| 20位 | 中村 泰広 | 0 | |
2016年総合試合数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 206位 | フェリペ・ポーリーノ | 9 | |
| 206位 | 福原 忍 | 9 | |
| 213位 | 江草 仁貴 | 8 | |
| 213位 | 中田 廉 | 8 | |
| 213位 | 秋山 拓巳 | 8 | |
|
|
|||
2011年総合試合数ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 168位 | ディッキー・ゴンザレス | 13 | |
| 173位 | 古川 秀一 | 12 | |
| 173位 | 江草 仁貴 | 12 | |
| 173位 | ブランドン・マン | 12 | |
| 173位 | 山本 斉 | 12 | |
|
|
|||
2009年総合勝利数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 53位 | 多田野 数人 | 5 | |
| 53位 | スティーブン・ランドルフ | 5 | |
| 77位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 77位 | 高崎 健太郎 | 4 | |
| 77位 | 大沼 幸二 | 4 | |
|
|
|||
2008年総合ホールド数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 137位 | 横山 竜士 | 3 | |
| 137位 | 永川 勝浩 | 3 | |
| 137位 | 江草 仁貴 | 3 | |
| 137位 | アレックス・グラマン | 3 | |
| 137位 | 五十嵐 亮太 | 3 | |
|
|
|||
2008年総合勝利数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 69位 | 上園 啓史 | 4 | |
| 83位 | 越智 大祐 | 3 | |
| 83位 | 江草 仁貴 | 3 | |
| 83位 | アレックス・グラマン | 3 | |
| 83位 | マイク・シュルツ | 3 | |
|
|
|||
2008年総合試合数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 15位 | 建山 義紀 | 58 | |
| 18位 | 永川 勝浩 | 56 | |
| 19位 | 江草 仁貴 | 55 | |
| 19位 | アレックス・グラマン | 55 | |
| 19位 | 菊地原 毅 | 55 | |
|
|
|||
2005年総合ホールド数ランキング [282人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 135位 | 馬原 孝浩 | 4 | |
| 135位 | 朝倉 健太 | 4 | |
| 135位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 135位 | ジェフ・ウィリアムス | 4 | |
| 135位 | 香月 良太 | 4 | |
|
|
|||
2014年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 42位 | 久本 祐一 | 9 | |
| 42位 | ザック・フィリップス | 9 | |
| 44位 | 江草 仁貴 | 8 | |
| 45位 | デュアンテ・ヒース | 7 | |
| 46位 | 横山 竜士 | 6 | |
2009年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 12位 | スコット・アッチソン | 75 | |
| 13位 | 大和 | 66 | |
| 14位 | 江草 仁貴 | 62 | |
| 15位 | 林 威助 | 56 | |
| 16位 | 浅井 良 | 50 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 15位 | 藤川 球児 | 63 | |
| 16位 | 藤本 敦士 | 58 | |
| 17位 | 江草 仁貴 | 55 | |
| 17位 | ジェフ・ウィリアムス | 55 | |
| 17位 | 今岡 誠 | 55 | |
|
|
|||
2007年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 31位 | 安藤 優也 | 7 | |
| 32位 | ダーウィン・クビアン | 5 | |
| 33位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 34位 | 中村 泰広 | 3 | |
| 35位 | 久保田 智之 | 1 | |
|
|
|||
2006年チーム打点数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 19位 | 安藤 優也 | 1 | |
| 19位 | 中村 豊 | 1 | |
| 19位 | 江草 仁貴 | 1 | |
| 22位 | 井川 慶 | 0 | |
| 22位 | クリス・オクスプリング | 0 | |
|
|
|||
2006年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 19位 | クリス・オクスプリング | 24 | |
| 21位 | 野口 寿浩 | 21 | |
| 22位 | 江草 仁貴 | 20 | |
| 23位 | 町田 公二郎 | 15 | |
| 23位 | 赤松 真人 | 15 | |
|
|
|||
2005年チーム打席数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 27位 | 桟原 将司 | 5 | |
| 28位 | 久保田 智之 | 4 | |
| 28位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 30位 | 藤川 球児 | 2 | |
| 30位 | ジェフ・ウィリアムス | 2 | |
|
|
|||
2005年チーム試合数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 13位 | ジェフ・ウィリアムス | 75 | |
| 14位 | 久保田 智之 | 68 | |
| 15位 | 江草 仁貴 | 51 | |
| 15位 | 橋本 健太郎 | 51 | |
| 17位 | 片岡 篤史 | 50 | |
|
|
|||
2014年総合試合数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 509位 | 西口 文也 | 8 | |
| 509位 | 川井 貴志 | 8 | |
| 509位 | 江草 仁貴 | 8 | |
| 521位 | アブナー・アブレイユ | 7 | |
| 521位 | 武田 翔太 | 7 | |
|
|
|||
西原 圭大 (2014年〜2016年)
元広島東洋
横山 弘樹 (2016年〜2016年)
広島東洋カープ
塹江 敦哉 (2016年〜2016年)
広島東洋カープ
クリス・ジョンソン (2015年〜2018年)
広島東洋カープ / 2015年に最優秀防御率のタイトル獲得者
磯村 嘉孝 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
堂林 翔太 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
中﨑 翔太 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
會澤 翼 (2009年〜2018年)
広島東洋カープ
廣瀬 純 (2001年〜2016年)
元広島東洋
白濱 裕太 (2011年〜2017年)
広島東洋カープ