| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1980 | 400万円 | ||
| 1981 | 720万円 | ||
| 1982 | 1320万円 | ||
| 1983 | 1230万円 | ||
| 1984 | 1110万円 | ||
| 1985 | 1370万円 | ||
| 1986 | 1140万円 | ||
| 1987 | 960万円 | ||
| 1988 | 1200万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1974 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 全6チーム |
| 1975 | 6位 | 全6チーム | |
| 1978 | 2位 | 全6チーム | |
| 1980 | ロッテ・オリオンズ | 2位 | 全6チーム |
| 1981 | 3位 | 全6チーム | |
| 1982 | 5位 | 全6チーム | |
| 1983 | 6位 | 全6チーム | |
| 1984 | 2位 | 全6チーム | |
| 1985 | 2位 | 全6チーム | |
| 1986 | 4位 | 全6チーム | |
| 1987 | 5位 | 全6チーム | |
| 1988 | 6位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 読売ジャイアンツ | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 54 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | |
| 1978 | 44 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | |
| 1980 | ロッテオリオンズ | 124 | 336 | .259 | 87 | 8 | 26 |
| 1981 | 127 | 516 | .293 | 151 | 10 | 63 | |
| 1982 | 86 | 275 | .218 | 60 | 2 | 20 | |
| 1983 | 78 | 268 | .243 | 65 | 7 | 13 | |
| 1984 | 113 | 391 | .256 | 100 | 11 | 42 | |
| 1985 | 93 | 171 | .181 | 31 | 4 | 18 | |
| 1986 | 20 | 24 | .208 | 5 | 0 | 0 | |
| 1987 | 71 | 119 | .252 | 30 | 2 | 15 | |
| 1988 | 15 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 |
1975年チーム打率ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 12位 | 河埜 和正 | .227 | |
| 13位 | 杉山 茂 | .200 | |
| 13位 | 庄司 智久 | .200 | |
| 15位 | デービー・ジョンソン | .197 | |
| 16位 | 富田 勝 | .189 | |
|
|
|||
1985年総合安打数ランキング [442人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 130位 | 湯上谷 竑志 | 32 | |
| 130位 | マーシャル・ブラント | 32 | |
| 132位 | 庄司 智久 | 31 | |
| 132位 | 原 伸樹 | 31 | |
| 132位 | 河野 誉彦 | 31 | |
|
|
|||
1984年総合打点数ランキング [421人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 61位 | 山崎 隆造 | 43 | |
| 65位 | 片平 晋作 | 42 | |
| 65位 | 庄司 智久 | 42 | |
| 65位 | 島田 誠 | 42 | |
| 68位 | マーシャル・ブラント | 41 | |
|
|
|||
1981年総合安打数ランキング [412人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 4位 | 藤原 満 | 154 | |
| 5位 | ジム・タイロン | 153 | |
| 6位 | 庄司 智久 | 151 | |
| 7位 | テリー・ウィットフィールド | 148 | |
| 8位 | 加藤 英司 | 147 | |
|
|
|||
1980年総合長打率ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 134位 | 宇野 勝 | .387 | |
| 135位 | ウェイン・ギャレット | .386 | |
| 136位 | 庄司 智久 | .384 | |
| 136位 | 掛布 雅之 | .384 | |
| 138位 | ボビー・ジョーンズ | .382 | |
|
|
|||
1980年総合打点数ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 92位 | 井上 弘昭 | 27 | |
| 92位 | 河埜 和正 | 27 | |
| 95位 | 庄司 智久 | 26 | |
| 95位 | 芦岡 俊明 | 26 | |
| 95位 | ブルース・ボウクレア | 26 | |
|
|
|||
1980年総合安打数ランキング [409人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 72位 | 松原 誠 | 89 | |
| 74位 | バーニー・ウイリアムス | 87 | |
| 74位 | 庄司 智久 | 87 | |
| 76位 | 新井 宏昌 | 85 | |
| 76位 | 藤田 平 | 85 | |
|
|
|||
1975年総合打率ランキング [387人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 194位 | 土屋 正勝 | .200 | |
| 194位 | 杉山 茂 | .200 | |
| 194位 | 庄司 智久 | .200 | |
| 194位 | 小松 健二 | .200 | |
| 201位 | デービー・ジョンソン | .197 | |
|
|
|||