年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1984 | 400万円 | ||
1985 | 490万円 | ||
1986 | 610万円 | ||
1987 | 550万円 | ||
1988 | 750万円 | ||
1989 | 1500万円 | ||
1990 | 1200万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1987 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1988 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1984 | 読売ジャイアンツ | 3位 | 全6チーム |
1985 | 3位 | 全6チーム | |
1986 | 2位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム | |
1988 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
1989 | 3位 | 全6チーム | |
1990 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 読売ジャイアンツ | 26 | 12 | .083 | 1 | 1 | 2 |
1985 | 72 | 63 | .238 | 15 | 3 | 9 | |
1986 | 28 | 23 | .174 | 4 | 0 | 3 | |
1987 | 98 | 66 | .212 | 14 | 1 | 8 | |
1988 | 中日ドラゴンズ | 76 | 108 | .287 | 31 | 7 | 24 |
1989 | 82 | 100 | .230 | 23 | 2 | 13 | |
1990 | 14 | 22 | .136 | 3 | 1 | 1 |
1990年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
17位 | 神山 一義 | .324 | |
18位 | ベニー・ディステファーノ | .320 | |
19位 | 仁村 薫 | .318 | |
20位 | 前原 博之 | .315 | |
21位 | 上原 晃 | .250 | |
|
1985年チーム安打数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
13位 | 山本 幸二 | 16 | |
15位 | 江川 卓 | 15 | |
15位 | 仁村 薫 | 15 | |
17位 | 斎藤 雅樹 | 7 | |
17位 | キース・カムストック | 7 | |
|
1989年総合試合数ランキング [460人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
108位 | オレステス・デストラーデ | 83 | |
109位 | 渋井 敬一 | 82 | |
109位 | 仁村 薫 | 82 | |
109位 | 西田 真二 | 82 | |
112位 | 中島 輝士 | 81 | |
|
1988年総合本塁打数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
63位 | リチャード・デービス | 7 | |
63位 | 岸川 勝也 | 7 | |
63位 | 仁村 薫 | 7 | |
78位 | 篠塚 和典 | 6 | |
78位 | 達川 光男 | 6 | |
|
1987年総合打席数ランキング [435人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
171位 | シクスト・レスカーノ | 72 | |
174位 | 梨田 昌孝 | 71 | |
175位 | 仁村 薫 | 70 | |
175位 | 秦 真司 | 70 | |
177位 | 北別府 学 | 68 | |
|
小川 祥志 (1990年〜1990年)
元中日
神山 一義 (1987年〜1996年)
元中日
山本昌 (1986年〜2015年)
元中日 / 1993年に最優秀防御率等6つのタイトル獲得者
大豊 泰昭 (1989年〜2002年)
元阪神 / 1994年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
バンスロー (1990年〜1990年)
元中日
落合 博満 (1979年〜1998年)
元日本ハム / 1989年に最多打点等17つのタイトル獲得者
酒井 忠晴 (1990年〜2006年)
元東北楽天
斉藤 浩行 (1982年〜1992年)
元日本ハム
小松 辰雄 (1978年〜1994年)
元中日 / 1985年に最優秀防御率等4つのタイトル獲得者
大石 友好 (1980年〜1991年)
元中日