生年月日 | 1962年8月29日 (62) |
---|---|
身長 / 体重 | 181cm / 84kg |
ポジション | 捕手 |
出身地 | 熊本県、熊本県熊本市 |
球界入り | 1981年ドラフト1位 |
活躍時期 | 1982〜2003 |
所属履歴 | 西武ライオンズ |
最高年俸 | 2億円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1982 | 360万円 | ||
1983 | 480万円 | ||
1984 | 620万円 | ||
1985 | 1300万円 | ||
1986 | 2900万円 | ||
1987 | 3300万円 | ||
1988 | 4500万円 | ||
1989 | 5500万円 | ||
1990 | 5100万円 | ||
1991 | 7700万円 | ||
1992 | 1億円 | ||
1993 | 1.2億円 | ||
1994 | 1.8億円 | ||
1995 | 2億円 | ||
1996 | 1.9億円 | ||
1997 | 1.78億円 | ||
1998 | 1.78億円 | ||
1999 | 1.78億円 | ||
2000 | 1.78億円 | ||
2001 | 1.35億円 | ||
2002 | 1.1億円 | ||
2003 | 1.1億円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1982 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1985 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1986 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1987 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1988 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1991 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1992 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1994 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1998 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1982 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 1位 | 全6チーム | |
1984 | 3位 | 全6チーム | |
1985 | 1位 | 全6チーム | |
1986 | 1位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム | |
1988 | 1位 | 全6チーム | |
1989 | 3位 | 全6チーム | |
1990 | 1位 | 全6チーム | |
1991 | 1位 | 全6チーム | |
1992 | 1位 | 全6チーム | |
1993 | 1位 | 全6チーム | |
1994 | 1位 | 全6チーム | |
1995 | 3位 | 全6チーム | |
1996 | 3位 | 全6チーム | |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 1位 | 全6チーム | |
1999 | 2位 | 全6チーム | |
2000 | 2位 | 全6チーム | |
2001 | 3位 | 全6チーム | |
2002 | 1位 | 全6チーム | |
2003 | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 西武ライオンズ | 33 | 33 | .242 | 8 | 0 | 1 |
1983 | 56 | 108 | .194 | 21 | 0 | 6 | |
1984 | 113 | 345 | .284 | 98 | 10 | 44 | |
1985 | 124 | 411 | .258 | 106 | 13 | 62 | |
1986 | 129 | 418 | .234 | 98 | 11 | 40 | |
1987 | 124 | 405 | .247 | 100 | 10 | 51 | |
1988 | 129 | 429 | .252 | 108 | 11 | 56 | |
1989 | 117 | 374 | .235 | 88 | 9 | 35 | |
1990 | 119 | 366 | .281 | 103 | 11 | 43 | |
1991 | 124 | 392 | .212 | 83 | 8 | 44 | |
1992 | 124 | 365 | .263 | 96 | 4 | 49 | |
1993 | 128 | 401 | .224 | 90 | 7 | 39 | |
1994 | 113 | 338 | .254 | 86 | 8 | 53 | |
1995 | 125 | 386 | .246 | 95 | 6 | 43 | |
1996 | 92 | 248 | .258 | 64 | 6 | 26 | |
1997 | 129 | 436 | .280 | 122 | 13 | 56 | |
1998 | 114 | 325 | .243 | 79 | 8 | 38 | |
1999 | 95 | 258 | .287 | 74 | 3 | 24 | |
2000 | 94 | 245 | .212 | 52 | 5 | 19 | |
2001 | 106 | 236 | .203 | 48 | 2 | 20 | |
2002 | 118 | 341 | .255 | 87 | 8 | 50 | |
2003 | 73 | 190 | .168 | 32 | 3 | 12 |
佐藤 友亮 (2001年〜2012年)
元埼玉西武
小野寺 力 (2003年〜2012年)
元東京ヤクルト
水田 圭介 (2001年〜2013年)
元東京ヤクルト
大沼 幸二 (2001年〜2011年)
元横浜
小関 竜也 (1996年〜2008年)
元横浜 / 1998年に最優秀新人のタイトル獲得者
大友 進 (1996年〜2005年)
元中日
西口 文也 (1995年〜2015年)
元埼玉西武 / 1997年に最優秀選手等6つのタイトル獲得者
野田 浩輔 (2002年〜2010年)
元埼玉西武
帆足 和幸 (2001年〜2015年)
元福岡ソフトバンク
中村 剛也 (2003年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2008年に最多本塁打等9つのタイトル獲得者