清水 雅治
清水 雅治 (60歳)は1989年から2002年にかけて活躍した元西武や中日所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1989年で当時25歳でした。 同年代には大田(元日本ハム)や山川(元福岡ダイエー)がいます。 過去には1992年中日で全114試合出場ヒット78本や1995年中日で全110試合出場ヒット69本という結果を残しています。
清水 雅治 (60歳)は1989年から2002年にかけて活躍した元西武や中日所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に外野手ができ、日本球界初出場は1989年で当時25歳でした。 同年代には大田(元日本ハム)や山川(元福岡ダイエー)がいます。 過去には1992年中日で全114試合出場ヒット78本や1995年中日で全110試合出場ヒット69本という結果を残しています。
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1989 | 600万円 | ||
1990 | 600万円 | ||
1991 | 660万円 | ||
1992 | 720万円 | ||
1993 | 1600万円 | ||
1994 | 1550万円 | ||
1995 | 3020万円 | ||
1996 | 5200万円 | ||
1997 | 3900万円 | ||
1998 | 3850万円 | ||
1999 | 5000万円 | ||
2000 | 4300万円 | ||
2001 | 4500万円 | ||
2002 | 4700万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1998 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1989 | 中日ドラゴンズ | 3位 | 全6チーム |
1990 | 4位 | 全6チーム | |
1991 | 2位 | 全6チーム | |
1992 | 6位 | 全6チーム | |
1993 | 2位 | 全6チーム | |
1994 | 2位 | 全6チーム | |
1995 | 5位 | 全6チーム | |
1996 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 1位 | 全6チーム | |
1999 | 2位 | 全6チーム | |
2000 | 2位 | 全6チーム | |
2001 | 3位 | 全6チーム | |
2002 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中日ドラゴンズ | 21 | 22 | .045 | 1 | 0 | 1 |
1990 | 15 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1991 | 15 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | 114 | 341 | .229 | 78 | 4 | 22 | |
1993 | 83 | 74 | .257 | 19 | 3 | 9 | |
1994 | 108 | 218 | .275 | 60 | 0 | 18 | |
1995 | 110 | 255 | .271 | 69 | 5 | 20 | |
1996 | 西武ライオンズ | 32 | 37 | .081 | 3 | 0 | 2 |
1997 | 92 | 64 | .156 | 10 | 0 | 2 | |
1998 | 89 | 119 | .303 | 36 | 1 | 13 | |
1999 | 46 | 50 | .180 | 9 | 0 | 2 | |
2000 | 72 | 102 | .255 | 26 | 0 | 9 | |
2001 | 103 | 130 | .262 | 34 | 0 | 8 | |
2002 | 51 | 64 | .266 | 17 | 0 | 5 |
2002年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
17位 | 大島 裕行 | 7 | |
18位 | スコット・マクレーン | 5 | |
18位 | 清水 雅治 | 5 | |
20位 | 古屋 剛 | 3 | |
20位 | 上田 浩明 | 3 | |
|
2002年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
13位 | 垣内 哲也 | 30 | |
14位 | 貝塚 政秀 | 26 | |
15位 | 清水 雅治 | 17 | |
16位 | 大島 裕行 | 15 | |
16位 | スコット・マクレーン | 15 | |
|
2002年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
17位 | 大島 裕行 | 80 | |
18位 | 上田 浩明 | 79 | |
19位 | 清水 雅治 | 75 | |
20位 | 高木 大成 | 72 | |
20位 | スコット・マクレーン | 72 | |
|
2000年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
7位 | 小関 竜也 | .262 | |
8位 | レジー・ジェファーソン | .260 | |
9位 | 清水 雅治 | .255 | |
10位 | 鈴木 健 | .249 | |
11位 | 平塚 克洋 | .246 | |
|
1999年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
17位 | 和田 一浩 | 13 | |
19位 | 河田 雄祐 | 12 | |
20位 | 清水 雅治 | 9 | |
21位 | 金村 義明 | 8 | |
22位 | アーキー・シアンフロッコ | 7 | |
|
1998年チーム長打率ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
6位 | 高木 大成 | .437 | |
7位 | 大塚 光二 | .414 | |
8位 | 清水 雅治 | .395 | |
8位 | 金村 義明 | .395 | |
10位 | ブライアン・ラービー | .373 | |
|
1998年チーム打点数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
10位 | 高木 浩之 | 20 | |
11位 | ルディ・ペンバートン | 15 | |
12位 | 清水 雅治 | 13 | |
13位 | ブライアン・ラービー | 12 | |
14位 | 和田 一浩 | 8 | |
|
1998年チーム本塁打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
10位 | ブライアン・ラービー | 2 | |
15位 | 佐々木 誠 | 1 | |
15位 | 清水 雅治 | 1 | |
15位 | 金村 義明 | 1 | |
15位 | 垣内 哲也 | 1 | |
|
1998年チーム安打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
10位 | 田辺 路朗 | 42 | |
11位 | 大塚 光二 | 37 | |
12位 | 清水 雅治 | 36 | |
13位 | 中嶋 聡 | 25 | |
14位 | ブライアン・ラービー | 23 | |
|
1997年チーム打率ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
18位 | 和田 一浩 | .190 | |
19位 | ルディ・ペンバートン | .175 | |
20位 | 清水 雅治 | .156 | |
21位 | 笘篠 誠治 | .150 | |
22位 | 宮地 克彦 | .143 | |
|
1997年チーム安打数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
15位 | 河田 雄祐 | 16 | |
16位 | ルディ・ペンバートン | 11 | |
17位 | 清水 雅治 | 10 | |
18位 | 和田 一浩 | 4 | |
19位 | 笘篠 誠治 | 3 | |
|
1997年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
14位 | 奈良原 浩 | 100 | |
15位 | 河田 雄祐 | 93 | |
16位 | 清水 雅治 | 78 | |
17位 | ルディ・ペンバートン | 70 | |
18位 | 笘篠 誠治 | 24 | |
|
1994年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
6位 | ディオン・ジェームズ | 98 | |
7位 | 仁村 徹 | 79 | |
8位 | 清水 雅治 | 60 | |
9位 | 前原 博之 | 47 | |
10位 | 川又 米利 | 28 | |
|
1994年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
4位 | 彦野 利勝 | 118 | |
5位 | アロンソ・パウエル | 110 | |
6位 | 清水 雅治 | 108 | |
7位 | 前原 博之 | 100 | |
7位 | ディオン・ジェームズ | 100 | |
|
1993年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
11位 | 前原 博之 | 19 | |
12位 | 山﨑 武司 | 17 | |
13位 | 清水 雅治 | 9 | |
13位 | 松井 達徳 | 9 | |
15位 | ブルック・ジャコビー | 6 | |
|
1993年チーム本塁打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
11位 | 前原 博之 | 5 | |
12位 | 山﨑 武司 | 3 | |
12位 | 清水 雅治 | 3 | |
14位 | ブルック・ジャコビー | 2 | |
15位 | 松井 達徳 | 1 | |
|
1993年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
13位 | 今中 慎二 | 99 | |
14位 | 松井 達徳 | 92 | |
15位 | 清水 雅治 | 85 | |
16位 | 山本昌 | 72 | |
17位 | ブルック・ジャコビー | 67 | |
|
2002年総合打率ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
90位 | 稲葉 篤紀 | .266 | |
90位 | 北川 博敏 | .266 | |
90位 | 清水 雅治 | .266 | |
93位 | シャーマン・オバンドー | .263 | |
94位 | ボイ・ロドリゲス | .262 | |
|
1999年総合安打数ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
190位 | 斎藤 隆 | 9 | |
190位 | 村上 嵩幸 | 9 | |
190位 | 清水 雅治 | 9 | |
190位 | 副島 孔太 | 9 | |
190位 | フィリックス・ペルドモ | 9 | |
|
1997年総合安打数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
184位 | 本西 厚博 | 11 | |
184位 | 彦野 利勝 | 11 | |
187位 | 清水 雅治 | 10 | |
187位 | 吉井 理人 | 10 | |
187位 | リード・シークリスト | 10 | |
|
1996年総合長打率ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
310位 | 有働 克也 | .091 | |
314位 | フィリックス・ペルドモ | .083 | |
315位 | 清水 雅治 | .081 | |
316位 | 西村 徳文 | .080 | |
316位 | 白井 一幸 | .080 | |
|
1996年総合打率ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
306位 | 有働 克也 | .091 | |
312位 | フィリックス・ペルドモ | .083 | |
313位 | 清水 雅治 | .081 | |
314位 | 西村 徳文 | .080 | |
315位 | テリー・ブロス | .073 | |
|
1995年総合安打数ランキング [474人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
80位 | 新庄 剛志 | 70 | |
81位 | 石嶺 和彦 | 69 | |
81位 | 清水 雅治 | 69 | |
83位 | 村上 嵩幸 | 67 | |
83位 | バーナード・ブリトー | 67 | |
|
1992年総合打率ランキング [462人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
168位 | 川端 順 | .231 | |
168位 | 木村 拓也 | .231 | |
173位 | 清水 雅治 | .229 | |
174位 | カルメロ・マルチネス | .227 | |
174位 | 橋上 秀樹 | .227 | |
|