| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2001 | 1300万円 | ||
| 2002 | 1400万円 | ||
| 2003 | 1400万円 | ||
| 2004 | 2700万円 | ||
| 2005 | 4300万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2004 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2001 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
| 2002 | 1位 | 全6チーム | |
| 2003 | 2位 | 全6チーム | |
| 2004 | 1位 | 全6チーム | |
| 2005 | 3位 | 全6チーム | |
| 2006 | 2位 | 全6チーム | |
| 2007 | 5位 | 全6チーム | |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2009 | 4位 | 全6チーム | |
| 2010 | 2位 | 全6チーム | |
| 2011 | 3位 | 全6チーム | |
| 2012 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 西武ライオンズ | 46 | 131 | .237 | 31 | 0 | 5 |
| 2002 | 31 | 51 | .137 | 7 | 0 | 3 | |
| 2003 | 85 | 205 | .288 | 59 | 2 | 22 | |
| 2004 | 105 | 306 | .317 | 97 | 2 | 27 | |
| 2005 | 17 | 67 | .239 | 16 | 0 | 4 | |
| 2006 | 64 | 99 | .222 | 22 | 0 | 6 | |
| 2007 | 埼玉西武ライオンズ | 68 | 159 | .220 | 35 | 1 | 7 |
| 2008 | 59 | 126 | .302 | 38 | 1 | 11 | |
| 2009 | 105 | 191 | .241 | 46 | 0 | 21 | |
| 2010 | 98 | 173 | .249 | 43 | 2 | 16 | |
| 2011 | 42 | 50 | .120 | 6 | 1 | 1 | |
| 2012 | 12 | 14 | .071 | 1 | 0 | 0 |
2011年チーム本塁打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 8位 | ライアン・マルハーン | 1 | |
| 8位 | 上本 達之 | 1 | |
| 8位 | 佐藤 友亮 | 1 | |
| 14位 | 原 拓也 | 0 | |
| 14位 | 大﨑 雄太朗 | 0 | |
|
|
|||
2011年チーム打席数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 17位 | ディー・ブラウン | 65 | |
| 18位 | ライアン・マルハーン | 63 | |
| 19位 | 佐藤 友亮 | 57 | |
| 20位 | 高山 久 | 49 | |
| 21位 | G 後藤 武敏 | 37 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 10位 | 赤田 将吾 | 68 | |
| 11位 | 星野 智樹 | 63 | |
| 12位 | 佐藤 友亮 | 59 | |
| 13位 | アレックス・グラマン | 55 | |
| 13位 | 松坂 健太 | 55 | |
|
|
|||
2004年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 13位 | 赤田 将吾 | .390 | |
| 14位 | 野田 浩輔 | .380 | |
| 15位 | 佐藤 友亮 | .379 | |
| 16位 | 小関 竜也 | .360 | |
| 17位 | スコット・マクレーン | .355 | |
|
|
|||
2002年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 20位 | スコット・マクレーン | 72 | |
| 22位 | 赤田 将吾 | 62 | |
| 23位 | 佐藤 友亮 | 57 | |
| 24位 | 野田 浩輔 | 48 | |
| 25位 | 柴田 博之 | 32 | |
|
|
|||
2012年総合打席数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 315位 | 福井 優也 | 16 | |
| 315位 | 平尾 博嗣 | 16 | |
| 315位 | 佐藤 友亮 | 16 | |
| 315位 | ディッキー・ゴンザレス | 16 | |
| 320位 | 中西 健太 | 15 | |
|
|
|||
2010年総合長打率ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 182位 | ジェフ・フィオレンティーノ | .325 | |
| 182位 | 藤井 淳志 | .325 | |
| 184位 | 佐藤 友亮 | .324 | |
| 185位 | 亀井 善行 | .322 | |
| 186位 | 藤本 敦士 | .321 | |
|
|
|||
2010年総合打率ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 152位 | 前田 章宏 | .250 | |
| 152位 | 辻 俊哉 | .250 | |
| 161位 | 佐藤 友亮 | .249 | |
| 162位 | 堂上 剛裕 | .247 | |
| 163位 | ジェフ・フィオレンティーノ | .246 | |
|
|
|||
2010年総合打点数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 132位 | 大野 奨太 | 16 | |
| 132位 | 荒金 久雄 | 16 | |
| 132位 | 佐藤 友亮 | 16 | |
| 132位 | 井端 弘和 | 16 | |
| 137位 | ジェフ・フィオレンティーノ | 15 | |
|
|
|||
2009年総合試合数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 80位 | 嶋 基宏 | 106 | |
| 81位 | 小坂 誠 | 105 | |
| 81位 | 佐藤 友亮 | 105 | |
| 83位 | フェルナンド・セギノール | 104 | |
| 84位 | 早坂 圭介 | 103 | |
|
|
|||
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 47位 | 大村 直之 | .302 | |
| 47位 | 多村 仁志 | .302 | |
| 47位 | 佐藤 友亮 | .302 | |
| 52位 | ホセ・フェルナンデス | .301 | |
| 52位 | 稲葉 篤紀 | .301 | |
|
|
|||
2006年総合打率ランキング [522人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 190位 | シェーン・スペンサー | .222 | |
| 190位 | 上田 佳範 | .222 | |
| 190位 | 佐藤 友亮 | .222 | |
| 190位 | 浅井 樹 | .222 | |
| 190位 | 吉川 元浩 | .222 | |
|
|
|||
2006年総合打席数ランキング [522人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 152位 | 福川 将和 | 123 | |
| 153位 | 渡邉 博幸 | 122 | |
| 154位 | 佐藤 友亮 | 120 | |
| 155位 | 末永 真史 | 118 | |
| 156位 | シェーン・スペンサー | 115 | |
|
|
|||
2005年総合長打率ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 229位 | 五島 裕二 | .273 | |
| 230位 | エスターリン・フランコ | .271 | |
| 231位 | 佐藤 友亮 | .269 | |
| 231位 | 實松 一成 | .269 | |
| 233位 | 迎 祐一郎 | .267 | |
|
|
|||
2004年総合安打数ランキング [528人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 70位 | 塩谷 和彦 | 97 | |
| 70位 | 内川 聖一 | 97 | |
| 70位 | 佐藤 友亮 | 97 | |
| 77位 | 阿部 真宏 | 94 | |
| 78位 | ルーズベルト・ブラウン | 90 | |
|
|
|||
2003年総合安打数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 107位 | 森野 将彦 | 61 | |
| 109位 | スコット・シェルドン | 59 | |
| 109位 | 佐藤 友亮 | 59 | |
| 111位 | フリオ・ズレータ | 57 | |
| 111位 | 佐藤 真一 | 57 | |
|
|
|||
2001年総合安打数ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 129位 | ドミンゴ・マルティネス | 32 | |
| 130位 | 前田 忠節 | 31 | |
| 130位 | 佐藤 友亮 | 31 | |
| 130位 | 五島 裕二 | 31 | |
| 133位 | トム・エバンス | 30 | |
|
|
|||
エンリケ・ゴンザレス (2012年〜2012年)
元埼玉西武
石井 一久 (1992年〜2013年)
元埼玉西武 / 1995年に最高勝率等4つのタイトル獲得者
エステバン・ヘルマン (2012年〜2015年)
元オリックス
大﨑 雄太朗 (2007年〜2016年)
元埼玉西武
浅村 栄斗 (2010年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス / 2013年に最多打点等2つのタイトル獲得者
岡本 篤志 (2004年〜2016年)
元埼玉西武
斉藤 彰吾 (2010年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
鬼﨑 裕司 (2008年〜2016年)
元埼玉西武
炭谷 銀仁朗 (2006年〜2018年)
読売ジャイアンツ
木村 文紀 (2007年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ