緒方 耕一
緒方 耕一 (56歳)は1989年から1997年にかけて活躍した元読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投両打で、守備位置は主に外野手・二塁手ができ、日本球界初出場は1989年で当時21歳でした。 同年代には五十嵐(元大阪近鉄)や吉田(元中日)がいます。 過去には1990年読売で全119試合出場ヒット104本や1994年読売で全113試合出場ヒット40本という結果を残しています。 また2度主要タイトルを獲得しています。(最多盗塁2回)
緒方 耕一 (56歳)は1989年から1997年にかけて活躍した元読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投両打で、守備位置は主に外野手・二塁手ができ、日本球界初出場は1989年で当時21歳でした。 同年代には五十嵐(元大阪近鉄)や吉田(元中日)がいます。 過去には1990年読売で全119試合出場ヒット104本や1994年読売で全113試合出場ヒット40本という結果を残しています。 また2度主要タイトルを獲得しています。(最多盗塁2回)
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1989 | 420万円 | ||
1990 | 1080万円 | ||
1991 | 2800万円 | ||
1992 | 2580万円 | ||
1993 | 3480万円 | ||
1994 | 4200万円 | ||
1995 | 4100万円 | ||
1996 | 3100万円 | ||
1997 | 2500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1989 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1994 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1996 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1989 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 1位 | 全6チーム | |
1991 | 4位 | 全6チーム | |
1992 | 2位 | 全6チーム | |
1993 | 3位 | 全6チーム | |
1994 | 1位 | 全6チーム | |
1995 | 3位 | 全6チーム | |
1996 | 1位 | 全6チーム | |
1997 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 読売ジャイアンツ | 76 | 221 | .308 | 68 | 3 | 22 |
1990 | 119 | 401 | .259 | 104 | 3 | 27 | |
1991 | 80 | 242 | .277 | 67 | 2 | 22 | |
1992 | 98 | 357 | .286 | 102 | 6 | 30 | |
1993 | 108 | 338 | .234 | 79 | 2 | 17 | |
1994 | 113 | 174 | .230 | 40 | 0 | 7 | |
1995 | 17 | 32 | .250 | 8 | 0 | 1 | |
1996 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1997 | 73 | 86 | .209 | 18 | 1 | 4 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
1990 | 読売ジャイアンツ | 最多盗塁 |
1993 | 最多盗塁 |
中村 大成 (1953年〜1958年)
元南海 / 1955年に最高勝率のタイトル獲得者
淡河 弘 (1963年〜1964年)
元読売
新宅 洋志 (1966年〜1978年)
元中日
末永 真史 (2002年〜2010年)
元広島東洋
長谷川 一夫 (1963年〜1981年)
元西武
野村 克也 (1954年〜1980年)
元西武 / 1957年に最多本塁打等22つのタイトル獲得者
中島 治康 (1936春夏年〜1951年)
元大洋 / 1937年秋に最多打点等9つのタイトル獲得者
熊谷 敬宥 (2018年〜2018年)
阪神タイガース
弦本 悠希 (2011年〜2011年)
元広島東洋
西川 明 (2008年〜2010年)
元中日
1997年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
17位 | ガルベス | .231 | |
18位 | 柳沢 裕一 | .215 | |
19位 | 緒方 耕一 | .209 | |
20位 | 渡辺 政仁 | .200 | |
21位 | ペドロ・カステヤーノ | .197 | |
|
1993年チーム安打数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | 駒田 徳広 | 109 | |
3位 | 吉村 禎章 | 84 | |
4位 | 緒方 耕一 | 79 | |
5位 | 原 辰徳 | 77 | |
6位 | ジェシー・バーフィールド | 74 | |
|
1993年チーム打席数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | ジェシー・バーフィールド | 420 | |
4位 | 原 辰徳 | 387 | |
5位 | 緒方 耕一 | 372 | |
6位 | 吉村 禎章 | 351 | |
7位 | 村田 真一 | 283 | |
|
1993年チーム試合数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 川相 昌弘 | 131 | |
2位 | 駒田 徳広 | 122 | |
3位 | 緒方 耕一 | 108 | |
4位 | ジェシー・バーフィールド | 104 | |
5位 | 原 辰徳 | 98 | |
|
1991年チーム打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
4位 | 鴻野 淳基 | .300 | |
5位 | フィル・ブラッドリー | .282 | |
6位 | 緒方 耕一 | .277 | |
7位 | 原 辰徳 | .268 | |
8位 | 篠塚 和典 | .266 | |
|
1990年チーム安打数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | ウォーレン・クロマティ | 132 | |
3位 | 原 辰徳 | 111 | |
4位 | 緒方 耕一 | 104 | |
5位 | 岡崎 郁 | 103 | |
6位 | 川相 昌弘 | 89 | |
|
1990年チーム打席数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 駒田 徳広 | 528 | |
2位 | ウォーレン・クロマティ | 495 | |
3位 | 緒方 耕一 | 448 | |
4位 | 原 辰徳 | 425 | |
5位 | 川相 昌弘 | 406 | |
|
1990年チーム試合数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 駒田 徳広 | 130 | |
2位 | 緒方 耕一 | 119 | |
3位 | ウォーレン・クロマティ | 117 | |
4位 | 原 辰徳 | 103 | |
|
1989年チーム打率ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | ウォーレン・クロマティ | .378 | |
2位 | 緒方 耕一 | .308 | |
3位 | 駒田 徳広 | .303 | |
4位 | 井上 真二 | .298 | |
|
1997年総合打点数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
175位 | マイク・グリーンウェル | 5 | |
189位 | 吉岡 雄二 | 4 | |
189位 | 緒方 耕一 | 4 | |
189位 | 高山 健一 | 4 | |
189位 | 多村 仁志 | 4 | |
|
1991年総合打席数ランキング [472人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
89位 | 吉村 禎章 | 271 | |
90位 | 小早川 毅彦 | 270 | |
91位 | 緒方 耕一 | 269 | |
92位 | 中野 佐資 | 265 | |
93位 | ラルフ・ブライアント | 264 | |
|
阿波野 秀幸 (1987年〜2000年)
元横浜 / 1987年に最優秀新人等4つのタイトル獲得者
村田 真一 (1984年〜2001年)
元読売
入来 祐作 (1997年〜2008年)
元横浜 / 2001年に最高勝率のタイトル獲得者
ペドロ・カステヤーノ (1997年〜1997年)
元読売
小野 仁 (1997年〜2001年)
元読売
河野 博文 (1985年〜2000年)
元千葉ロッテ / 1988年に最優秀防御率のタイトル獲得者
三野 勝大 (1997年〜2000年)
元横浜
小原沢 重頼 (1992年〜1997年)
元読売
佐々木 明義 (1994年〜2000年)
元読売
西山 一宇 (1993年〜2002年)
元読売