山﨑 浩司
山﨑 浩司 (45歳)は2003年から2015年にかけて活躍した元埼玉西武やオリックス所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2003年で当時23歳でした。 同年代には大野(元福岡ソフトバンク)や小池(元横浜DeNA)がいます。 過去には2009年オリックスで全97試合出場ヒット73本や2005年広島東洋で全96試合出場ヒット53本という結果を残しています。
山﨑 浩司 (45歳)は2003年から2015年にかけて活躍した元埼玉西武やオリックス所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2003年で当時23歳でした。 同年代には大野(元福岡ソフトバンク)や小池(元横浜DeNA)がいます。 過去には2009年オリックスで全97試合出場ヒット73本や2005年広島東洋で全96試合出場ヒット53本という結果を残しています。
| 生年月日 | 1980年10月31日 (45) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 180cm / 74kg |
| 球界入り | 1998年ドラフト3位 |
| 活躍時期 | 2003〜2015 |
| 所属履歴 | 大阪近鉄バファローズ 、 広島東洋カープ 、 オリックス・バファローズ 、 埼玉西武ライオンズ 、 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 最高年俸 | 600万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2005 | 600万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | 大阪近鉄バファローズ | 3位 | 全6チーム |
| 2004 | 5位 | 全6チーム | |
| 2005 | 広島東洋カープ | 6位 | 全6チーム |
| 2006 | 5位 | 全6チーム | |
| 2007 | 5位 | 全6チーム | |
| 2008 | オリックス・バファローズ | 2位 | 全6チーム |
| 2009 | 6位 | 全6チーム | |
| 2010 | 5位 | 全6チーム | |
| 2011 | 4位 | 全6チーム | |
| 2012 | 6位 | 全6チーム | |
| 2013 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 | 全6チーム |
| 2014 | 5位 | 全6チーム | |
| 2015 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 大阪近鉄バファローズ | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 広島東洋カープ | 96 | 208 | .255 | 53 | 1 | 9 |
| 2006 | 27 | 81 | .111 | 9 | 0 | 1 | |
| 2007 | 17 | 32 | .250 | 8 | 0 | 2 | |
| 2008 | 8 | 13 | .154 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008 | オリックス・バファローズ | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 97 | 246 | .297 | 73 | 3 | 26 | |
| 2010 | 78 | 177 | .186 | 33 | 2 | 20 | |
| 2011 | 48 | 77 | .247 | 19 | 1 | 10 | |
| 2012 | 35 | 37 | .189 | 7 | 0 | 1 | |
| 2013 | 埼玉西武ライオンズ | 45 | 58 | .155 | 9 | 0 | 5 |
| 2014 | 22 | 33 | .242 | 8 | 1 | 3 | |
| 2015 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 40 | 71 | .141 | 10 | 0 | 2 |
2015年チーム打点数ランキング [51人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 23位 | 三好 匠 | 3 | |
| 24位 | 伊東 亮大 | 2 | |
| 24位 | 山﨑 浩司 | 2 | |
| 24位 | 小斉 祐輔 | 2 | |
| 27位 | アガスティン・ムリーロ | 1 | |
|
|
|||
2015年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 19位 | 島内 宏明 | 15 | |
| 21位 | 小関 翔太 | 11 | |
| 22位 | 山﨑 浩司 | 10 | |
| 22位 | 岩﨑 達郎 | 10 | |
| 22位 | アガスティン・ムリーロ | 10 | |
|
|
|||
2015年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 19位 | ルシアノ・フェルナンド | 84 | |
| 20位 | 島内 宏明 | 81 | |
| 21位 | 山﨑 浩司 | 80 | |
| 22位 | 小関 翔太 | 78 | |
| 23位 | 小斉 祐輔 | 47 | |
|
|
|||
2015年チーム試合数ランキング [51人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 23位 | 岡島 豪郎 | 41 | |
| 24位 | 小関 翔太 | 40 | |
| 24位 | 山﨑 浩司 | 40 | |
| 26位 | ルシアノ・フェルナンド | 39 | |
| 27位 | 戸村 健次 | 37 | |
|
|
|||
2014年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 19位 | アブナー・アブレイユ | 4 | |
| 20位 | 山川 穂高 | 3 | |
| 20位 | 山﨑 浩司 | 3 | |
| 20位 | 永江 恭平 | 3 | |
| 23位 | 岡田 雅利 | 2 | |
|
|
|||
2013年チーム試合数ランキング [52人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 16位 | ランディ・ウィリアムス | 47 | |
| 17位 | 涌井 秀章 | 45 | |
| 17位 | 山﨑 浩司 | 45 | |
| 19位 | 増田 達至 | 42 | |
| 19位 | 上本 達之 | 42 | |
|
|
|||
2011年チーム打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 10位 | 北川 博敏 | .258 | |
| 11位 | アルフレッド・フィガロ | .250 | |
| 12位 | 山﨑 浩司 | .247 | |
| 13位 | 大引 啓次 | .244 | |
| 14位 | 齋藤 俊雄 | .243 | |
|
|
|||
2010年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 21位 | 前田 大輔 | .291 | |
| 22位 | フェルナンド・セギノール | .270 | |
| 23位 | 山﨑 浩司 | .260 | |
| 24位 | 辻 俊哉 | .250 | |
| 24位 | 塩崎 真 | .250 | |
|
|
|||
2010年チーム打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 22位 | フェルナンド・セギノール | .189 | |
| 23位 | 塩崎 真 | .188 | |
| 24位 | 山﨑 浩司 | .186 | |
| 25位 | 近藤 一樹 | .167 | |
| 26位 | 鈴木 郁洋 | .156 | |
|
|
|||
2010年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 9位 | 大引 啓次 | 23 | |
| 10位 | グレッグ・ラロッカ | 21 | |
| 11位 | 山﨑 浩司 | 20 | |
| 12位 | フランシスコ・カラバイヨ | 18 | |
| 13位 | 荒金 久雄 | 16 | |
|
|
|||
2009年チーム打席数ランキング [49人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 8位 | 北川 博敏 | 302 | |
| 9位 | グレッグ・ラロッカ | 291 | |
| 10位 | 山﨑 浩司 | 276 | |
| 11位 | アレックス・カブレラ | 275 | |
| 12位 | 後藤 光尊 | 219 | |
|
|
|||
2005年チーム長打率ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 19位 | 木村 拓也 | .294 | |
| 20位 | 倉 義和 | .292 | |
| 21位 | 山﨑 浩司 | .288 | |
| 22位 | 東出 輝裕 | .284 | |
| 23位 | エスターリン・フランコ | .271 | |
|
|
|||
2015年総合安打数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 217位 | 大松 尚逸 | 11 | |
| 217位 | バーバロ・カニザレス | 11 | |
| 223位 | 山﨑 浩司 | 10 | |
| 223位 | サブロー | 10 | |
| 223位 | 山下 幸輝 | 10 | |
|
|
|||
2015年総合打席数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 202位 | 島内 宏明 | 81 | |
| 202位 | ラスティングス・ミレッジ | 81 | |
| 204位 | 山﨑 浩司 | 80 | |
| 205位 | 小関 翔太 | 78 | |
| 206位 | G 後藤 武敏 | 76 | |
|
|
|||
2014年総合打点数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 227位 | 山川 穂高 | 3 | |
| 227位 | ギジェルモ・モスコーソ | 3 | |
| 227位 | 山﨑 浩司 | 3 | |
| 227位 | 江川 智晃 | 3 | |
| 227位 | 松本 哲也 | 3 | |
|
|
|||
2014年総合本塁打数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 153位 | ラスティングス・ミレッジ | 1 | |
| 153位 | 武山 真吾 | 1 | |
| 153位 | 山﨑 浩司 | 1 | |
| 153位 | 江川 智晃 | 1 | |
| 153位 | 狩野 恵輔 | 1 | |
|
|
|||
2014年総合安打数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 225位 | 鵜久森 淳志 | 8 | |
| 225位 | 今浪 隆博 | 8 | |
| 225位 | 山﨑 浩司 | 8 | |
| 231位 | 山崎 勝己 | 7 | |
| 231位 | ランディ・メッセンジャー | 7 | |
|
|
|||
2013年総合打点数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 192位 | 関本 賢太郎 | 5 | |
| 192位 | 前田 健太 | 5 | |
| 192位 | 山﨑 浩司 | 5 | |
| 203位 | 中東 直己 | 4 | |
| 203位 | ホセ・フェルナンデス | 4 | |
|
|
|||
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 202位 | 迎 祐一郎 | 67 | |
| 203位 | ランディ・メッセンジャー | 66 | |
| 204位 | 山﨑 浩司 | 64 | |
| 205位 | 天谷 宗一郎 | 62 | |
| 205位 | 前田 健太 | 62 | |
|
|
|||
2011年総合打率ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 128位 | トニ・ブランコ | .248 | |
| 129位 | ジョシュ・ホワイトセル | .247 | |
| 129位 | 山﨑 浩司 | .247 | |
| 131位 | 高橋 由伸 | .246 | |
| 131位 | 亀井 善行 | .246 | |
|
|
|||
2010年総合本塁打数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 119位 | 谷 佳知 | 2 | |
| 119位 | 原 拓也 | 2 | |
| 119位 | 山﨑 浩司 | 2 | |
| 119位 | 橋本 将 | 2 | |
| 119位 | ジェフ・フィオレンティーノ | 2 | |
|
|
|||
2009年総合打席数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 97位 | 橋本 将 | 288 | |
| 98位 | 森本 学 | 283 | |
| 99位 | 山﨑 浩司 | 276 | |
| 100位 | アレックス・カブレラ | 275 | |
| 101位 | 梵 英心 | 264 | |
|
|
|||
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 278位 | 塩川 達也 | .163 | |
| 280位 | ジェイソン・ファーマニアック | .157 | |
| 281位 | 山﨑 浩司 | .154 | |
| 282位 | 塀内 久雄 | .153 | |
| 283位 | 大竹 寛 | .152 | |
|
|
|||
2008年総合打席数ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 304位 | 上本 達之 | 14 | |
| 304位 | 真中 満 | 14 | |
| 304位 | 山﨑 浩司 | 14 | |
| 304位 | ディッキー・ゴンザレス | 14 | |
| 309位 | 寺原 隼人 | 13 | |
|
|
|||
2007年総合安打数ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 196位 | 大島 裕行 | 8 | |
| 196位 | 天谷 宗一郎 | 8 | |
| 196位 | 山﨑 浩司 | 8 | |
| 201位 | セス・グライシンガー | 7 | |
| 201位 | 黒田 博樹 | 7 | |
|
|
|||
2006年総合打率ランキング [522人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 321位 | 三浦 大輔 | .113 | |
| 321位 | ジェレミー・パウエル | .113 | |
| 323位 | 山﨑 浩司 | .111 | |
| 323位 | 井川 慶 | .111 | |
| 323位 | 館山 昌平 | .111 | |
|
|
|||