木佐貫 洋
木佐貫 洋 (45歳)は2003年から2015年にかけて活躍した元北海道日本ハムや読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2003年で当時23歳でした。 同年代には久保(元横浜DeNA)や松元(元東京ヤクルト)がいます。 過去には2004年読売で全31試合出場154奪三振や2010年オリックスで全28試合出場140奪三振という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最優秀新人1回)
木佐貫 洋 (45歳)は2003年から2015年にかけて活躍した元北海道日本ハムや読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2003年で当時23歳でした。 同年代には久保(元横浜DeNA)や松元(元東京ヤクルト)がいます。 過去には2004年読売で全31試合出場154奪三振や2010年オリックスで全28試合出場140奪三振という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最優秀新人1回)
| 生年月日 | 1980年5月17日 (45) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 188cm / 84kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2002年ドラフト自由枠 |
| 活躍時期 | 2003〜2015 |
| 所属履歴 | 読売ジャイアンツ 、 オリックス・バファローズ 、 北海道日本ハムファイターズ |
| 表彰 | 最優秀新人 |
| 最高年俸 | 4800万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2003 | 1500万円 | ||
| 2004 | 4800万円 | ||
| 2005 | 4800万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2007 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 2008 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | 読売ジャイアンツ | 3位 | 全6チーム |
| 2004 | 3位 | 全6チーム | |
| 2005 | 5位 | 全6チーム | |
| 2006 | 4位 | 全6チーム | |
| 2007 | 1位 | 全6チーム | |
| 2008 | 1位 | 全6チーム | |
| 2009 | 1位 | 全6チーム | |
| 2010 | オリックス・バファローズ | 5位 | 全6チーム |
| 2011 | 4位 | 全6チーム | |
| 2012 | 6位 | 全6チーム | |
| 2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 6位 | 全6チーム |
| 2014 | 3位 | 全6チーム | |
| 2015 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 読売ジャイアンツ | 25 | 175 | .588 | 10 | 7 | 7 | 180 |
| 2004 | 31 | 139 | .467 | 7 | 8 | 2 | 154 | |
| 2005 | 14 | 13 | .000 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 2006 | 3 | 10 | .000 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2007 | 26 | 148 | .571 | 12 | 9 | 0 | 131 | |
| 2008 | 14 | 74 | .545 | 6 | 5 | 1 | 53 | |
| 2009 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2010 | オリックス・バファローズ | 28 | 174 | .455 | 10 | 12 | 4 | 140 |
| 2011 | 19 | 72 | .222 | 2 | 7 | 0 | 60 | |
| 2012 | 24 | 152 | .357 | 5 | 9 | 5 | 96 | |
| 2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 145 | .529 | 9 | 8 | 2 | 95 |
| 2014 | 5 | 26 | .250 | 1 | 3 | 0 | 21 | |
| 2015 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 読売ジャイアンツ | 28 | 56 | .071 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | 32 | 43 | .070 | 3 | 0 | 1 | |
| 2005 | 14 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 26 | 43 | .047 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008 | 14 | 26 | .038 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | オリックス・バファローズ | 28 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 19 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 24 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 2003 | 読売ジャイアンツ | 最優秀新人 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 読売ジャイアンツ | 5位 | 3.34 | 25 | 10 | 7 |
| 2007 | 5位 | 3.09 | 26 | 12 | 9 | |
| 2012 | オリックス・バファローズ | 9位 | 2.60 | 24 | 5 | 9 |
| 2013 | 北海道日本ハムファイターズ | 10位 | 3.66 | 24 | 9 | 8 |
2014年チーム奪三振数ランキング [25人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 11位 | アンソニー・カーター | 33 | |
| 13位 | 鍵谷 陽平 | 27 | |
| 14位 | 木佐貫 洋 | 21 | |
| 15位 | 斎藤 佑樹 | 20 | |
| 16位 | 矢貫 俊之 | 18 | |
|
|
|||
2014年チーム勝率ランキング [25人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 16位 | 吉川 光夫 | .429 | |
| 18位 | ルイス・メンドーサ | .350 | |
| 19位 | 木佐貫 洋 | .250 | |
| 20位 | 宮西 尚生 | .167 | |
| 21位 | アンソニー・カーター | .000 | |
|
|
|||
2014年チーム勝利数ランキング [25人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 13位 | 白村 明弘 | 1 | |
| 13位 | 藤岡 好明 | 1 | |
| 13位 | 木佐貫 洋 | 1 | |
| 21位 | アンソニー・カーター | 0 | |
| 21位 | 武田 久 | 0 | |
|
|
|||
2011年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 6位 | アルフレッド・フィガロ | 90 | |
| 7位 | 岸田 護 | 74 | |
| 8位 | 木佐貫 洋 | 60 | |
| 9位 | 近藤 一樹 | 53 | |
| 10位 | 吉野 誠 | 26 | |
|
|
|||
2008年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 7位 | 山口 鉄也 | 69 | |
| 8位 | 東野 峻 | 53 | |
| 8位 | 木佐貫 洋 | 53 | |
| 10位 | 豊田 清 | 49 | |
| 11位 | エイドリアン・バーンサイド | 47 | |
|
|
|||
2008年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 上原 浩治 | 2 | |
| 1位 | 内海 哲也 | 2 | |
| 3位 | 木佐貫 洋 | 1 | |
| 3位 | 東野 峻 | 1 | |
| 5位 | セス・グライシンガー | 0 | |
|
|
|||
2008年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | セス・グライシンガー | 20 | |
| 2位 | 高橋 尚成 | 16 | |
| 3位 | 木佐貫 洋 | 15 | |
| 4位 | 上原 浩治 | 11 | |
| 5位 | 野間口 貴彦 | 8 | |
|
|
|||
2008年チーム勝利数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 5位 | 西村 健太朗 | 6 | |
| 5位 | 上原 浩治 | 6 | |
| 5位 | 木佐貫 洋 | 6 | |
| 8位 | エイドリアン・バーンサイド | 5 | |
| 9位 | 越智 大祐 | 3 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 12位 | 野間口 貴彦 | 17 | |
| 13位 | エイドリアン・バーンサイド | 15 | |
| 14位 | 木佐貫 洋 | 14 | |
| 15位 | 栂野 雅史 | 13 | |
| 16位 | 林 昌範 | 11 | |
|
|
|||
2005年チームホールド数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 14位 | 佐藤 宏志 | 4 | |
| 16位 | ジョン・バートン・ミアディッチ | 3 | |
| 17位 | 木佐貫 洋 | 1 | |
| 17位 | 伊達 昌司 | 1 | |
| 19位 | 中村 隼人 | 0 | |
|
|
|||
2005年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 11位 | 佐藤 宏志 | 20 | |
| 12位 | ジョン・バートン・ミアディッチ | 15 | |
| 13位 | 木佐貫 洋 | 14 | |
| 14位 | 桑田 真澄 | 12 | |
| 14位 | 西村 健太朗 | 12 | |
|
|
|||
2004年チーム勝率ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 10位 | 久保 裕也 | .538 | |
| 11位 | ブライアン・コーリー | .500 | |
| 12位 | 木佐貫 洋 | .467 | |
| 13位 | 桑田 真澄 | .375 | |
| 14位 | 高橋 尚成 | .333 | |
|
|
|||
2004年チーム勝利数ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 2位 | 工藤 公康 | 10 | |
| 3位 | 久保 裕也 | 7 | |
| 3位 | 木佐貫 洋 | 7 | |
| 5位 | ブライアン・シコースキー | 5 | |
| 5位 | 高橋 尚成 | 5 | |
|
|
|||
2014年総合ホールド数ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 218位 | 小山 伸一郎 | 1 | |
| 218位 | ザック・フィリップス | 1 | |
| 218位 | 木佐貫 洋 | 1 | |
| 218位 | 海田 智行 | 1 | |
| 218位 | 江柄子 裕樹 | 1 | |
|
|
|||
2013年総合完投数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 16位 | ジェイソン・スタンリッジ | 2 | |
| 16位 | 武田 勝 | 2 | |
| 16位 | 木佐貫 洋 | 2 | |
| 16位 | 寺原 隼人 | 2 | |
| 25位 | 八木 亮祐 | 1 | |
|
|
|||
2012年総合ホールド数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 22位 | ブライアン・バリントン | 8 | |
| 22位 | ジェイソン・スタンリッジ | 8 | |
| 22位 | 木佐貫 洋 | 8 | |
| 22位 | 斎藤 佑樹 | 8 | |
| 22位 | 今井 啓介 | 8 | |
|
|
|||
2011年総合奪三振数ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 65位 | 押本 健彦 | 61 | |
| 67位 | 村中 恭兵 | 60 | |
| 67位 | 木佐貫 洋 | 60 | |
| 69位 | エンジェルベルト・ソト | 59 | |
| 69位 | 福原 忍 | 59 | |
|
|
|||
2011年総合勝率ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 161位 | 榊原 諒 | .250 | |
| 161位 | レビ・ロメロ | .250 | |
| 170位 | 木佐貫 洋 | .222 | |
| 171位 | クレイトン・ハミルトン | .200 | |
| 171位 | 川井 貴志 | .200 | |
|
|
|||
2010年総合勝率ランキング [327人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 124位 | 下柳 剛 | .467 | |
| 125位 | 吉見 祐治 | .462 | |
| 126位 | 木佐貫 洋 | .455 | |
| 126位 | ランディ・メッセンジャー | .455 | |
| 128位 | 山本 省吾 | .444 | |
|
|
|||
2009年総合ホールド数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 172位 | 杉山 直久 | 2 | |
| 172位 | 小杉 陽太 | 2 | |
| 172位 | 木佐貫 洋 | 2 | |
| 203位 | 山口 鉄也 | 1 | |
| 203位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 1 | |
|
|
|||
2008年総合勝率ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 81位 | 上原 浩治 | .545 | |
| 81位 | 小林 太志 | .545 | |
| 81位 | 木佐貫 洋 | .545 | |
| 85位 | チェン | .538 | |
| 85位 | スコット・アッチソン | .538 | |
|
|
|||
2007年総合ホールド数ランキング [289人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 8位 | 藤井 秀悟 | 18 | |
| 8位 | 高橋 建 | 18 | |
| 14位 | 木佐貫 洋 | 17 | |
| 14位 | 田中 将大 | 17 | |
| 14位 | ライアン・ボーグルソン | 17 | |
|
|
|||
2006年総合試合数ランキング [275人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 236位 | 岩下 修壱 | 3 | |
| 236位 | D.J.カラスコ | 3 | |
| 236位 | 木佐貫 洋 | 3 | |
| 236位 | クラウディオ・ガルバ | 3 | |
| 242位 | 橋本 健太郎 | 2 | |
|
|
|||
2014年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 43位 | ミチェル・アブレイユ | 6 | |
| 43位 | 金平 将至 | 6 | |
| 46位 | 木佐貫 洋 | 5 | |
| 46位 | 森内 壽春 | 5 | |
| 46位 | 多田野 数人 | 5 | |
|
|
|||
2012年チーム打率ランキング [54人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 5位 | アーロム・バルディリス | .264 | |
| 6位 | ボビー・スケールズ | .262 | |
| 7位 | 木佐貫 洋 | .250 | |
| 8位 | 後藤 光尊 | .242 | |
| 9位 | 横山 徹也 | .240 | |
|
|
|||
2008年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 30位 | 内海 哲也 | .083 | |
| 31位 | エイドリアン・バーンサイド | .059 | |
| 32位 | 木佐貫 洋 | .038 | |
| 33位 | 東野 峻 | .000 | |
| 33位 | 小坂 誠 | .000 | |
|
|
|||
2008年チーム打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 30位 | 内海 哲也 | .083 | |
| 31位 | エイドリアン・バーンサイド | .059 | |
| 32位 | 木佐貫 洋 | .038 | |
| 33位 | 東野 峻 | .000 | |
| 33位 | 小坂 誠 | .000 | |
|
|
|||
2008年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 27位 | 野間口 貴彦 | 2 | |
| 27位 | 久保 裕也 | 2 | |
| 29位 | 木佐貫 洋 | 1 | |
| 29位 | エイドリアン・バーンサイド | 1 | |
| 29位 | 山口 鉄也 | 1 | |
|
|
|||
2008年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 25位 | 岩舘 学 | 36 | |
| 26位 | 上原 浩治 | 27 | |
| 27位 | 木佐貫 洋 | 26 | |
| 28位 | エイドリアン・バーンサイド | 21 | |
| 29位 | 東野 峻 | 10 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 34位 | 岩舘 学 | 17 | |
| 35位 | エイドリアン・バーンサイド | 15 | |
| 36位 | 木佐貫 洋 | 14 | |
| 37位 | 小坂 誠 | 13 | |
| 37位 | 栂野 雅史 | 13 | |
|
|
|||
2007年チーム長打率ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 28位 | 高橋 尚成 | .098 | |
| 29位 | ジェレミー・パウエル | .077 | |
| 30位 | 木佐貫 洋 | .070 | |
| 31位 | 内海 哲也 | .056 | |
| 32位 | 福田 聡志 | .000 | |
|
|
|||
2007年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 20位 | 小坂 誠 | 3 | |
| 20位 | 亀井 善行 | 3 | |
| 23位 | 木佐貫 洋 | 2 | |
| 24位 | 久保 裕也 | 1 | |
| 24位 | ジェレミー・パウエル | 1 | |
|
|
|||
2005年チーム試合数ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 34位 | ジョン・バートン・ミアディッチ | 15 | |
| 35位 | 岩舘 学 | 14 | |
| 35位 | 木佐貫 洋 | 14 | |
| 37位 | 西山 秀二 | 13 | |
| 38位 | 桑田 真澄 | 12 | |
|
|
|||
2012年総合打席数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 368位 | ブライアン・ウルフ | 5 | |
| 368位 | セス・グライシンガー | 5 | |
| 368位 | 木佐貫 洋 | 5 | |
| 368位 | 多田野 数人 | 5 | |
| 368位 | ケルビン・ヒメネス | 5 | |
|
|
|||
2010年総合試合数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 283位 | 上本 博紀 | 28 | |
| 283位 | 成瀬 善久 | 28 | |
| 283位 | 木佐貫 洋 | 28 | |
| 283位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
| 296位 | 星野 智樹 | 27 | |
|
|
|||
2008年総合安打数ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 310位 | チェン | 1 | |
| 310位 | 城石 憲之 | 1 | |
| 310位 | 木佐貫 洋 | 1 | |
| 310位 | エイドリアン・バーンサイド | 1 | |
| 310位 | ダニエル・リオス | 1 | |
|
|
|||
2007年総合打率ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 327位 | ジャレッド・フェルナンデス | .053 | |
| 328位 | 上園 啓史 | .048 | |
| 329位 | 木佐貫 洋 | .047 | |
| 330位 | 館山 昌平 | .040 | |
| 331位 | 長谷川 昌幸 | .033 | |
|
|
|||
2003年総合打席数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 203位 | 宮地 克彦 | 60 | |
| 203位 | 中嶋 聡 | 60 | |
| 206位 | 木佐貫 洋 | 59 | |
| 207位 | 相川 良太 | 58 | |
| 208位 | スティーブ・コックス | 57 | |
|
|
|||