生年月日 | 1983年1月5日 (41) |
---|---|
身長 / 体重 | 185cm / 90kg |
活躍時期 | 2008〜2015 |
所属履歴 | 阪神タイガース 、 オリックス・バファローズ 、 横浜DeNAベイスターズ |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2008 | 阪神タイガース | 2位 | 全6チーム |
2009 | 4位 | 全6チーム | |
2010 | オリックス・バファローズ | 5位 | 全6チーム |
2011 | 4位 | 全6チーム | |
2012 | 6位 | 全6チーム | |
2013 | 5位 | 全6チーム | |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 5位 | 全6チーム |
2015 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 阪神タイガース | 77 | 132 | .227 | 30 | 3 | 16 |
2009 | 23 | 29 | .103 | 3 | 1 | 1 | |
2010 | オリックス・バファローズ | 118 | 385 | .301 | 116 | 14 | 50 |
2011 | 137 | 479 | .267 | 128 | 18 | 66 | |
2012 | 143 | 503 | .264 | 133 | 10 | 55 | |
2013 | 142 | 512 | .289 | 148 | 17 | 91 | |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 139 | 451 | .255 | 115 | 17 | 52 |
2015 | 139 | 465 | .258 | 120 | 13 | 56 |
菊地原 毅 (1997年〜2013年)
元オリックス
ラモン・モレル (2004年〜2004年)
元阪神
二神 一人 (2012年〜2015年)
元阪神
今岡 誠 (1997年〜2011年)
元千葉ロッテ / 2003年に首位打者等2つのタイトル獲得者
岡本 和真 (2015年〜2018年)
読売ジャイアンツ
小野 正一 (1956年〜1970年)
元中日 / 1960年に最優秀防御率等3つのタイトル獲得者
ウラディミール・バレンティン (2011年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ / 2011年に最多本塁打等5つのタイトル獲得者
セドリック・バワーズ (2004年〜2005年)
元横浜
ディロン・ジー (2018年〜2018年)
元中日
内川 聖一 (2001年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2008年に首位打者等3つのタイトル獲得者
ヴィクトル・スタルヒン (1936春夏年〜1955年)
元トンボ / 1937年秋に最多勝利等13つのタイトル獲得者
エスメルリング・バスケス (2015年〜2016年)
元埼玉西武
田淵 幸一 (1969年〜1984年)
元西武 / 1969年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
大塚 義樹 (1986年〜1996年)
元横浜
ジョー・ヒックス (1985年〜1985年)
元阪急
菊地原 毅 (1997年〜2013年)
元オリックス
ジェシー・バーフィールド (1993年〜1993年)
元読売
フィル・クラーク (1997年〜2000年)
元大阪近鉄
高橋 建 (1995年〜2010年)
元広島東洋
ゴンザレス・ヘルメン (2017年〜2017年)
元オリックス
2010年チーム本塁打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
2位 | アレックス・カブレラ | 24 | |
3位 | 後藤 光尊 | 16 | |
4位 | アーロム・バルディリス | 14 | |
5位 | 北川 博敏 | 12 | |
6位 | 赤田 将吾 | 8 | |
|
2010年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
3位 | アレックス・カブレラ | 135 | |
4位 | T-岡田 | 131 | |
5位 | アーロム・バルディリス | 116 | |
6位 | 北川 博敏 | 111 | |
7位 | 日高 剛 | 61 | |
|
2010年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | T-岡田 | 520 | |
4位 | アレックス・カブレラ | 481 | |
5位 | アーロム・バルディリス | 434 | |
6位 | 北川 博敏 | 403 | |
7位 | 赤田 将吾 | 290 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
3位 | T-岡田 | 129 | |
4位 | 北川 博敏 | 119 | |
5位 | アーロム・バルディリス | 118 | |
6位 | アレックス・カブレラ | 112 | |
7位 | 鈴木 郁洋 | 86 | |
|
2015年総合長打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
77位 | ギャビー・サンチェス | .392 | |
78位 | 西川 遥輝 | .391 | |
78位 | アーロム・バルディリス | .391 | |
80位 | 雄平 | .388 | |
81位 | 江越 大賀 | .387 | |
|
2015年総合打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
109位 | 石川 雄洋 | .259 | |
111位 | アルフレド・デスパイネ | .258 | |
111位 | アーロム・バルディリス | .258 | |
111位 | ライネル・ロサリオ | .258 | |
114位 | 松井 稼頭央 | .256 | |
|
2015年総合安打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
39位 | 西川 遥輝 | 122 | |
40位 | 安達 了一 | 121 | |
41位 | アーロム・バルディリス | 120 | |
42位 | 新井 貴浩 | 117 | |
43位 | ブランドン・レアード | 115 | |
|
2014年総合打率ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
136位 | 井端 弘和 | .256 | |
139位 | ウィリー・モー・ペーニャ | .255 | |
139位 | アーロム・バルディリス | .255 | |
139位 | 小林 誠司 | .255 | |
142位 | 福留 孝介 | .253 | |
|
2014年総合打点数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
45位 | 今江 年晶 | 54 | |
46位 | 岡島 豪郎 | 53 | |
47位 | アーロム・バルディリス | 52 | |
47位 | エステバン・ヘルマン | 52 | |
49位 | レスリー・アンダーソン | 50 | |
|
2014年総合安打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
46位 | ブラッド・エルドレッド | 118 | |
46位 | 松田 宣浩 | 118 | |
48位 | アーロム・バルディリス | 115 | |
48位 | エルネスト・メヒア | 115 | |
50位 | 阿部 慎之助 | 114 | |
|
2014年総合打席数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
40位 | 平野 恵一 | 517 | |
41位 | 大引 啓次 | 512 | |
42位 | アーロム・バルディリス | 510 | |
43位 | 銀次 | 509 | |
44位 | ブラッド・エルドレッド | 505 | |
|
2014年総合試合数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
26位 | ウィリー・モー・ペーニャ | 140 | |
26位 | 糸井 嘉男 | 140 | |
28位 | アーロム・バルディリス | 139 | |
29位 | 石川 雄洋 | 138 | |
29位 | アンドリュー・ジョーンズ | 138 | |
|
2013年総合長打率ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
51位 | 小池 正晃 | .444 | |
52位 | 松田 宣浩 | .443 | |
53位 | アーロム・バルディリス | .441 | |
54位 | 青松 慶侑 | .438 | |
55位 | ラスティングス・ミレッジ | .436 | |
|
2013年総合本塁打数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
18位 | ホセ・ロペス | 18 | |
21位 | 糸井 嘉男 | 17 | |
21位 | アーロム・バルディリス | 17 | |
23位 | 森野 将彦 | 16 | |
23位 | ラスティングス・ミレッジ | 16 | |
|
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
19位 | 李 大浩 | 593 | |
20位 | ケーシー・マギー | 590 | |
21位 | アーロム・バルディリス | 585 | |
22位 | 和田 一浩 | 581 | |
23位 | ミチェル・アブレイユ | 571 | |
|
2012年総合本塁打数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
18位 | ブラッド・エルドレッド | 11 | |
18位 | 平田 良介 | 11 | |
23位 | アーロム・バルディリス | 10 | |
23位 | 稲葉 篤紀 | 10 | |
23位 | 梵 英心 | 10 | |
|
2012年総合試合数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 大島 洋平 | 144 | |
1位 | エステバン・ヘルマン | 144 | |
12位 | アーロム・バルディリス | 143 | |
13位 | 荒波 翔 | 141 | |
14位 | 井口 資仁 | 140 | |
|
2011年総合試合数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
28位 | アレックス・ラミレス | 137 | |
28位 | 東出 輝裕 | 137 | |
28位 | アーロム・バルディリス | 137 | |
28位 | 糸井 嘉男 | 137 | |
34位 | 宮本 慎也 | 136 | |
|
2010年総合打点数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
55位 | 長野 久義 | 52 | |
56位 | ジェイミー・デントナ | 50 | |
56位 | アーロム・バルディリス | 50 | |
56位 | 坂口 智隆 | 50 | |
59位 | 飯原 誉士 | 48 | |
|
2010年総合本塁打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
36位 | ジョシュ・ホワイトセル | 15 | |
42位 | 青木 宣親 | 14 | |
42位 | アーロム・バルディリス | 14 | |
42位 | 嶋 重宣 | 14 | |
42位 | 畠山 和洋 | 14 | |
|
2009年総合打率ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
319位 | 能見 篤史 | .109 | |
320位 | ウィルフィン・オビスポ | .105 | |
321位 | アーロム・バルディリス | .103 | |
322位 | 坂田 遼 | .100 | |
322位 | 内海 哲也 | .100 | |
|
2009年総合打点数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
244位 | 寺内 崇幸 | 1 | |
244位 | 吉川 元浩 | 1 | |
244位 | アーロム・バルディリス | 1 | |
244位 | 福田 永将 | 1 | |
244位 | スティーブン・ランドルフ | 1 | |
|
2009年総合試合数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
334位 | ライアン・グリン | 23 | |
334位 | 今岡 誠 | 23 | |
334位 | アーロム・バルディリス | 23 | |
334位 | ダルビッシュ 有 | 23 | |
334位 | ディッキー・ゴンザレス | 23 | |
|
2008年総合本塁打数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
100位 | 古城 茂幸 | 3 | |
100位 | 中西 健太 | 3 | |
100位 | アーロム・バルディリス | 3 | |
100位 | ルー・フォード | 3 | |
100位 | マイケル・レストビッチ | 3 | |
|