安藤 優也
安藤 優也 (47歳)は2002年から2017年にかけて活躍した元阪神所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2002年で当時25歳でした。 同年代には加藤(元北海道日本ハム)や松本(元広島東洋)がいます。 過去には2013年阪神で全58試合出場防御率2.28や2004年阪神で全57試合出場72奪三振という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最高勝率1回)
安藤 優也 (47歳)は2002年から2017年にかけて活躍した元阪神所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2002年で当時25歳でした。 同年代には加藤(元北海道日本ハム)や松本(元広島東洋)がいます。 過去には2013年阪神で全58試合出場防御率2.28や2004年阪神で全57試合出場72奪三振という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最高勝率1回)
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2002 | 1500万円 | ||
| 2003 | 1500万円 | ||
| 2004 | 4100万円 | ||
| 2005 | 4600万円 | ||
| 2016 | 8200万円 | ||
| 2017 | 8800万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2002 | 阪神タイガース | 4位 | 全6チーム |
| 2003 | 1位 | 全6チーム | |
| 2004 | 4位 | 全6チーム | |
| 2005 | 1位 | 全6チーム | |
| 2006 | 2位 | 全6チーム | |
| 2007 | 3位 | 全6チーム | |
| 2008 | 2位 | 全6チーム | |
| 2009 | 4位 | 全6チーム | |
| 2010 | 2位 | 全6チーム | |
| 2011 | 4位 | 全6チーム | |
| 2012 | 5位 | 全6チーム | |
| 2013 | 2位 | 全6チーム | |
| 2014 | 2位 | 全6チーム | |
| 2015 | 3位 | 全6チーム | |
| 2016 | 4位 | 全6チーム | |
| 2017 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 阪神タイガース | 17 | 59 | .375 | 3 | 5 | 0 | 40 |
| 2003 | 51 | 61 | .714 | 5 | 2 | 0 | 60 | |
| 2004 | 57 | 60 | .385 | 5 | 8 | 0 | 72 | |
| 2005 | 24 | 146 | .688 | 11 | 5 | 3 | 119 | |
| 2006 | 31 | 129 | .769 | 10 | 3 | 2 | 103 | |
| 2007 | 8 | 33 | .400 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 2008 | 25 | 154 | .591 | 13 | 9 | 2 | 111 | |
| 2009 | 28 | 164 | .400 | 8 | 12 | 2 | 97 | |
| 2010 | 19 | 52 | .400 | 2 | 3 | 0 | 31 | |
| 2011 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2012 | 13 | 73 | .300 | 3 | 7 | 0 | 42 | |
| 2013 | 58 | 51 | .667 | 4 | 2 | 0 | 32 | |
| 2014 | 53 | 47 | .750 | 6 | 2 | 0 | 41 | |
| 2015 | 50 | 44 | .556 | 5 | 4 | 0 | 32 | |
| 2016 | 50 | 42 | .000 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 2017 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 阪神タイガース | 17 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 51 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 57 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 24 | 43 | .116 | 5 | 0 | 3 | |
| 2006 | 31 | 38 | .132 | 5 | 0 | 1 | |
| 2007 | 8 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008 | 27 | 52 | .135 | 7 | 0 | 1 | |
| 2009 | 32 | 36 | .083 | 3 | 0 | 0 | |
| 2010 | 19 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 13 | 21 | .095 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013 | 58 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 53 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 50 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 50 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 2005 | 阪神タイガース | 最高勝率 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 阪神タイガース | 5位 | 3.39 | 24 | 11 | 5 |
| 2008 | 7位 | 3.20 | 25 | 13 | 9 |
杉山 知隆 (1974年〜1981年)
元日本ハム
菊池 雄星 (2011年〜2018年)
元埼玉西武 / 2017年に最優秀防御率等2つのタイトル獲得者
守屋 功輝 (2016年〜2018年)
阪神タイガース
浜田 智博 (2015年〜2015年)
中日ドラゴンズ
藤本 博史 (1985年〜1998年)
元オリックス
澤村 拓一 (2011年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2011年に最優秀新人のタイトル獲得者
葉室 太郎 (1989年〜1993年)
元オリックス
大塚 明 (1997年〜2009年)
元千葉ロッテ
広田 庄司 (2001年〜2001年)
元福岡ダイエー
西村 英嗣 (1987年〜1991年)
元福岡ダイエー
アレックス・ゲレーロ (2017年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2017年に最多本塁打のタイトル獲得者
大本 将吾
福岡ソフトバンクホークス
マット・マートン (2010年〜2015年)
元阪神 / 2014年に首位打者のタイトル獲得者
山田 勉 (1987年〜1999年)
元福岡ダイエー
ブレント・リーチ (2011年〜2011年)
元横浜
広澤 克実 (1985年〜2003年)
元阪神 / 1991年に最多打点等2つのタイトル獲得者
新井 良太 (2006年〜2017年)
元阪神
金子 誠一 (1989年〜1995年)
元阪神
オレステス・デストラーデ (1989年〜1995年)
元西武 / 1990年に最多本塁打等5つのタイトル獲得者
シェーン・スペンサー (2005年〜2006年)
元阪神
2016年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 12位 | 松田 遼馬 | 26 | |
| 13位 | 島本 浩也 | 24 | |
| 13位 | 安藤 優也 | 24 | |
| 15位 | 秋山 拓巳 | 20 | |
| 16位 | コーディー・サターホワイト | 18 | |
|
|
|||
2013年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 3位 | 藤浪 晋太郎 | 10 | |
| 4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 8 | |
| 5位 | 安藤 優也 | 4 | |
| 5位 | 福原 忍 | 4 | |
| 5位 | 筒井 和也 | 4 | |
|
|
|||
2012年チームホールド数ランキング [15人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 4位 | ランディ・メッセンジャー | 7 | |
| 4位 | 久保 康友 | 7 | |
| 6位 | 安藤 優也 | 6 | |
| 7位 | 筒井 和也 | 3 | |
| 7位 | 鶴 直人 | 3 | |
|
|
|||
2012年チーム試合数ランキング [15人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 10位 | ジェイソン・スタンリッジ | 25 | |
| 12位 | 久保 康友 | 18 | |
| 13位 | 安藤 優也 | 13 | |
| 14位 | 鄭 凱文 | 10 | |
| 15位 | 藤原 正典 | 5 | |
2010年チーム勝率ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 12位 | 上園 啓史 | .429 | |
| 12位 | 藤川 球児 | .429 | |
| 14位 | 安藤 優也 | .400 | |
| 15位 | 鶴 直人 | .333 | |
| 16位 | ケーシー・フォッサム | .286 | |
|
|
|||
2010年チームホールド数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 3位 | 久保田 智之 | 11 | |
| 5位 | ランディ・メッセンジャー | 10 | |
| 6位 | 安藤 優也 | 9 | |
| 6位 | ケーシー・フォッサム | 9 | |
| 8位 | 上園 啓史 | 8 | |
|
|
|||
2010年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 11位 | 渡辺 亮 | 2 | |
| 11位 | 鶴 直人 | 2 | |
| 11位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 11位 | ケーシー・フォッサム | 2 | |
| 15位 | 藤原 正典 | 1 | |
|
|
|||
2009年チーム奪三振数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 2位 | 久保 康友 | 113 | |
| 3位 | 岩田 稔 | 103 | |
| 4位 | 安藤 優也 | 97 | |
| 5位 | 藤川 球児 | 86 | |
| 6位 | スコット・アッチソン | 81 | |
|
|
|||
2009年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 7位 | ジェフ・ウィリアムス | .500 | |
| 11位 | 江草 仁貴 | .444 | |
| 12位 | 安藤 優也 | .400 | |
| 13位 | 筒井 和也 | .333 | |
| 14位 | 福原 忍 | .231 | |
|
|
|||
2009年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 5位 | 筒井 和也 | 45 | |
| 6位 | ジェフ・ウィリアムス | 31 | |
| 7位 | 安藤 優也 | 28 | |
| 7位 | 能見 篤史 | 28 | |
| 9位 | 久保 康友 | 26 | |
|
|
|||
2008年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 7位 | 下柳 剛 | .647 | |
| 8位 | 福原 忍 | .600 | |
| 9位 | 安藤 優也 | .591 | |
| 10位 | ジェフ・ウィリアムス | .556 | |
| 11位 | スコット・アッチソン | .538 | |
|
|
|||
2008年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | 下柳 剛 | 9 | |
| 1位 | スコット・アッチソン | 9 | |
| 3位 | 安藤 優也 | 8 | |
| 3位 | 久保田 智之 | 8 | |
| 3位 | 阿部 健太 | 8 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 8位 | 岩田 稔 | 27 | |
| 8位 | 下柳 剛 | 27 | |
| 10位 | 安藤 優也 | 25 | |
| 11位 | ライアン・ボーグルソン | 12 | |
| 12位 | 能見 篤史 | 11 | |
|
|
|||
2007年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 15位 | ダーウィン・クビアン | 34 | |
| 16位 | 桟原 将司 | 20 | |
| 17位 | 安藤 優也 | 17 | |
| 18位 | 小嶋 達也 | 15 | |
| 19位 | 吉野 誠 | 0 | |
2007年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 9位 | 中村 泰広 | .500 | |
| 14位 | 杉山 直久 | .444 | |
| 15位 | 安藤 優也 | .400 | |
| 15位 | 小嶋 達也 | .400 | |
| 17位 | ジェフ・ウィリアムス | .333 | |
|
|
|||
2007年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 9位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 9位 | 杉山 直久 | 4 | |
| 9位 | 安藤 優也 | 4 | |
| 12位 | ダーウィン・クビアン | 3 | |
| 13位 | 藤川 球児 | 2 | |
|
|
|||
2007年チーム勝利数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 11位 | 福原 忍 | 2 | |
| 11位 | 中村 泰広 | 2 | |
| 11位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 11位 | 小嶋 達也 | 2 | |
| 16位 | ジェフ・ウィリアムス | 1 | |
|
|
|||
2006年チームホールド数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 3位 | 杉山 直久 | 8 | |
| 3位 | クリス・オクスプリング | 8 | |
| 6位 | 安藤 優也 | 7 | |
| 7位 | ダーウィン・クビアン | 6 | |
| 8位 | 江草 仁貴 | 5 | |
|
|
|||
2005年チーム勝率ランキング [14人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 4位 | 能見 篤史 | .800 | |
| 4位 | ジェイミー・ブラウン | .800 | |
| 6位 | 安藤 優也 | .688 | |
| 7位 | 杉山 直久 | .600 | |
| 8位 | 井川 慶 | .591 | |
|
|
|||
2004年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 11位 | 藪 恵壹 | .400 | |
| 11位 | トレイ・ホッジス | .400 | |
| 14位 | 安藤 優也 | .385 | |
| 15位 | ジェフ・ウィリアムス | .333 | |
| 15位 | ロドニー・マイヤーズ | .333 | |
|
|
|||
2004年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 安藤 優也 | 57 | |
| 2位 | ジェフ・ウィリアムス | 51 | |
| 3位 | 桟原 将司 | 44 | |
|
|
|||
2003年チーム奪三振数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 5位 | トレイ・ムーア | 94 | |
| 6位 | 藪 恵壹 | 67 | |
| 7位 | 安藤 優也 | 60 | |
| 8位 | ジェフ・ウィリアムス | 57 | |
| 9位 | 金澤 健人 | 44 | |
|
|
|||
2003年チーム試合数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 吉野 誠 | 56 | |
| 2位 | ジェフ・ウィリアムス | 52 | |
| 3位 | 安藤 優也 | 51 | |
| 4位 | 金澤 健人 | 36 | |
| 5位 | 井川 慶 | 29 | |
|
|
|||
2014年総合勝利数ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 48位 | スコット・マシソン | 6 | |
| 48位 | ランディ・ウィリアムス | 6 | |
| 48位 | 安藤 優也 | 6 | |
| 48位 | 藤岡 貴裕 | 6 | |
| 48位 | 雄太 | 6 | |
|
|
|||
2010年総合勝率ランキング [327人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 140位 | ディオーニ・ソリアーノ | .400 | |
| 140位 | 藤江 均 | .400 | |
| 140位 | 安藤 優也 | .400 | |
| 140位 | ウィルフィン・オビスポ | .400 | |
| 140位 | 増渕 竜義 | .400 | |
|
|
|||
2010年総合ホールド数ランキング [327人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 59位 | 薮田 安彦 | 9 | |
| 59位 | 野上 亮磨 | 9 | |
| 59位 | 安藤 優也 | 9 | |
| 59位 | スティーブン・ランドルフ | 9 | |
| 59位 | ウィルフィン・オビスポ | 9 | |
|
|
|||
2010年総合勝利数ランキング [327人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 106位 | 鶴 直人 | 2 | |
| 106位 | 篠原 貴行 | 2 | |
| 106位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 106位 | スティーブン・ランドルフ | 2 | |
| 106位 | ヴィニー・チューク | 2 | |
|
|
|||
2009年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 32位 | 攝津 正 | 102 | |
| 33位 | 武田 勝 | 99 | |
| 34位 | 安藤 優也 | 97 | |
| 35位 | 浅尾 拓也 | 96 | |
| 36位 | セス・グライシンガー | 91 | |
|
|
|||
2009年総合勝利数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 34位 | ブライアン・シコースキー | 8 | |
| 34位 | 前田 健太 | 8 | |
| 34位 | 安藤 優也 | 8 | |
| 34位 | 東野 峻 | 8 | |
| 34位 | 大隣 憲司 | 8 | |
|
|
|||
2008年総合完投数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 19位 | リック・ガトームソン | 2 | |
| 19位 | 近藤 一樹 | 2 | |
| 19位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 19位 | 内海 哲也 | 2 | |
| 19位 | 岩田 稔 | 2 | |
|
|
|||
2008年総合ホールド数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 52位 | ジェレミー・パウエル | 9 | |
| 52位 | 中山 慎也 | 9 | |
| 60位 | 安藤 優也 | 8 | |
| 60位 | 久保田 智之 | 8 | |
| 60位 | 押本 健彦 | 8 | |
|
|
|||
2007年総合奪三振数ランキング [289人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 174位 | 篠原 貴行 | 18 | |
| 176位 | 青木 勇人 | 17 | |
| 176位 | 安藤 優也 | 17 | |
| 176位 | ジェレミー・ゴンザレス | 17 | |
| 176位 | 三瀬 幸司 | 17 | |
|
|
|||
2006年総合奪三振数ランキング [275人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 31位 | 平野 佳寿 | 105 | |
| 31位 | 渡辺 俊介 | 105 | |
| 33位 | 安藤 優也 | 103 | |
| 34位 | ディッキー・ゴンザレス | 95 | |
| 35位 | 神内 靖 | 89 | |
|
|
|||
2006年総合完投数ランキング [275人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 27位 | クリス・ギッセル | 2 | |
| 27位 | リック・ガトームソン | 2 | |
| 27位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 27位 | 成瀬 善久 | 2 | |
| 27位 | 江尻 慎太郎 | 2 | |
|
|
|||
2006年総合ホールド数ランキング [275人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 63位 | 山口 俊 | 8 | |
| 63位 | ファン・フェリシアーノ | 8 | |
| 76位 | 安藤 優也 | 7 | |
| 76位 | 神内 靖 | 7 | |
| 76位 | 久保 裕也 | 7 | |
|
|
|||
2005年総合勝率ランキング [282人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 35位 | 中田 賢一 | .727 | |
| 36位 | 小野 晋吾 | .714 | |
| 37位 | 安藤 優也 | .688 | |
| 38位 | 小林宏 | .667 | |
| 38位 | ルイス・マルティネス | .667 | |
|
|
|||
2004年総合勝率ランキング [298人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 139位 | 長田 秀一郎 | .400 | |
| 139位 | マーティン・バルガス | .400 | |
| 154位 | 安藤 優也 | .385 | |
| 155位 | 具 臺晟 | .375 | |
| 155位 | 桑田 真澄 | .375 | |
|
|
|||
2004年総合勝利数ランキング [298人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 53位 | 五十嵐 亮太 | 5 | |
| 53位 | ブライアン・シコースキー | 5 | |
| 53位 | 安藤 優也 | 5 | |
| 53位 | 平井 正史 | 5 | |
| 53位 | 豊田 清 | 5 | |
|
|
|||
2012年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 28位 | 岡﨑 太一 | .100 | |
| 29位 | 久保 康友 | .097 | |
| 30位 | 安藤 優也 | .095 | |
| 31位 | 能見 篤史 | .082 | |
| 32位 | ジェイソン・スタンリッジ | .050 | |
|
|
|||
2012年チーム打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 27位 | 岡﨑 太一 | .100 | |
| 28位 | 久保 康友 | .097 | |
| 29位 | 安藤 優也 | .095 | |
| 30位 | ランディ・メッセンジャー | .085 | |
| 31位 | 能見 篤史 | .061 | |
|
|
|||
2012年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 26位 | 野原 将志 | 3 | |
| 29位 | ジェイソン・スタンリッジ | 2 | |
| 29位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 31位 | 岡﨑 太一 | 1 | |
| 31位 | 林 威助 | 1 | |
|
|
|||
2010年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 23位 | ランディ・メッセンジャー | .182 | |
| 24位 | 秋山 拓巳 | .167 | |
| 25位 | 安藤 優也 | .143 | |
| 26位 | 久保 康友 | .134 | |
| 27位 | 上園 啓史 | .111 | |
|
|
|||
2010年チーム打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 22位 | 葛城 育郎 | .207 | |
| 23位 | 秋山 拓巳 | .167 | |
| 24位 | 安藤 優也 | .143 | |
| 25位 | ランディ・メッセンジャー | .136 | |
| 26位 | 久保 康友 | .119 | |
|
|
|||
2010年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 20位 | ランディ・メッセンジャー | 3 | |
| 21位 | 下柳 剛 | 2 | |
| 21位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 21位 | 秋山 拓巳 | 2 | |
| 21位 | 矢野 燿大 | 2 | |
|
|
|||
2010年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 23位 | 鶴 直人 | 18 | |
| 24位 | 上本 博紀 | 16 | |
| 24位 | 安藤 優也 | 16 | |
| 26位 | ケーシー・フォッサム | 15 | |
| 27位 | 秋山 拓巳 | 14 | |
|
|
|||
2009年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 22位 | 今岡 誠 | 4 | |
| 22位 | 野原 祐也 | 4 | |
| 25位 | 安藤 優也 | 3 | |
| 25位 | アーロム・バルディリス | 3 | |
| 25位 | 清水 誉 | 3 | |
|
|
|||
2009年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 21位 | 筒井 和也 | 45 | |
| 22位 | ジェフ・ウィリアムス | 32 | |
| 22位 | 安藤 優也 | 32 | |
| 24位 | 矢野 燿大 | 30 | |
| 24位 | 能見 篤史 | 30 | |
|
|
|||
2008年チーム打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 20位 | ライアン・ボーグルソン | .176 | |
| 21位 | 今岡 誠 | .172 | |
| 22位 | 安藤 優也 | .135 | |
| 23位 | 桜井 広大 | .125 | |
| 24位 | 岩田 稔 | .119 | |
|
|
|||
2008年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 18位 | 庄田 隆弘 | 2 | |
| 19位 | ライアン・ボーグルソン | 1 | |
| 19位 | 安藤 優也 | 1 | |
| 19位 | 下柳 剛 | 1 | |
| 19位 | 桜井 広大 | 1 | |
|
|
|||
2007年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 29位 | 浅井 良 | 9 | |
| 30位 | 小嶋 達也 | 8 | |
| 31位 | 安藤 優也 | 7 | |
| 32位 | ダーウィン・クビアン | 5 | |
| 33位 | 江草 仁貴 | 4 | |
|
|
|||
2006年チーム安打数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 15位 | 井川 慶 | 7 | |
| 15位 | 福原 忍 | 7 | |
| 17位 | 安藤 優也 | 5 | |
| 18位 | クリス・オクスプリング | 4 | |
| 19位 | 杉山 直久 | 3 | |
|
|
|||
2006年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 16位 | 下柳 剛 | 49 | |
| 17位 | 福原 忍 | 46 | |
| 18位 | 安藤 優也 | 43 | |
| 19位 | 杉山 直久 | 24 | |
| 19位 | クリス・オクスプリング | 24 | |
|
|
|||
2004年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 9位 | 鳥谷 敬 | 101 | |
| 10位 | 葛城 育郎 | 77 | |
| 11位 | 安藤 優也 | 57 | |
| 12位 | ジェフ・ウィリアムス | 51 | |
| 13位 | 片岡 篤史 | 46 | |
|
|
|||
2003年チーム打席数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 30位 | 藤川 球児 | 6 | |
| 30位 | 福原 忍 | 6 | |
| 32位 | 安藤 優也 | 4 | |
| 33位 | ジェフ・ウィリアムス | 3 | |
| 33位 | 谷中 真二 | 3 | |
|
|
|||
2003年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 14位 | 久慈 照嘉 | 55 | |
| 17位 | ジェフ・ウィリアムス | 52 | |
| 18位 | 安藤 優也 | 51 | |
| 19位 | 浅井 良 | 37 | |
| 19位 | 広澤 克実 | 37 | |
|
|
|||
2015年総合試合数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 209位 | 武内 晋一 | 51 | |
| 216位 | 岡田 俊哉 | 50 | |
| 216位 | 安藤 優也 | 50 | |
| 216位 | 宮西 尚生 | 50 | |
| 216位 | ジェレミー・ハーミッダ | 50 | |
|
|
|||
2010年総合安打数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 279位 | 三浦 大輔 | 2 | |
| 279位 | 佐藤 賢治 | 2 | |
| 279位 | 安藤 優也 | 2 | |
| 279位 | 寺原 隼人 | 2 | |
| 279位 | ウィルフィン・オビスポ | 2 | |
|
|
|||
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 287位 | 上本 博紀 | 16 | |
| 287位 | 青木 高広 | 16 | |
| 287位 | 安藤 優也 | 16 | |
| 287位 | 中谷 仁 | 16 | |
| 287位 | ディオーニ・ソリアーノ | 16 | |
|
|
|||
2009年総合試合数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 257位 | ジェフ・ウィリアムス | 32 | |
| 257位 | 吉本 亮 | 32 | |
| 257位 | 安藤 優也 | 32 | |
| 257位 | 小林 正人 | 32 | |
| 263位 | 内 竜也 | 31 | |
|
|
|||
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 208位 | エスターリン・フランコ | 48 | |
| 211位 | G 後藤 武敏 | 47 | |
| 211位 | 安藤 優也 | 47 | |
| 213位 | 松本 奉文 | 46 | |
| 213位 | 平尾 博嗣 | 46 | |
|
|
|||
2002年総合長打率ランキング [540人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 335位 | クリス・ホルト | .088 | |
| 336位 | 藤川 球児 | .087 | |
| 337位 | 安藤 優也 | .083 | |
| 338位 | 苫米地 鉄人 | .071 | |
| 338位 | マーティン・バルガス | .071 | |
|
|
|||
2002年総合安打数ランキング [540人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 315位 | 苫米地 鉄人 | 1 | |
| 315位 | マーティン・バルガス | 1 | |
| 315位 | 安藤 優也 | 1 | |
| 315位 | 上村 和裕 | 1 | |
