生年月日 | 1981年6月11日 (43) |
---|---|
身長 / 体重 | 186cm / 94kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 1999年ドラフト1位 |
活躍時期 | 2000〜2015 |
所属履歴 | 中日ドラゴンズ |
最高年俸 | 3900万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2000 | 840万円 | ||
2001 | 840万円 | ||
2002 | 1200万円 | ||
2003 | 3900万円 | ||
2004 | 3200万円 | ||
2005 | 2900万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2004 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
2006 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
2010 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
2011 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2000 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 全6チーム |
2001 | 5位 | 全6チーム | |
2002 | 3位 | 全6チーム | |
2003 | 2位 | 全6チーム | |
2004 | 1位 | 全6チーム | |
2005 | 2位 | 全6チーム | |
2006 | 1位 | 全6チーム | |
2007 | 2位 | 全6チーム | |
2008 | 3位 | 全6チーム | |
2009 | 2位 | 全6チーム | |
2010 | 1位 | 全6チーム | |
2011 | 1位 | 全6チーム | |
2012 | 2位 | 全6チーム | |
2013 | 4位 | 全6チーム | |
2014 | 4位 | 全6チーム | |
2015 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 中日ドラゴンズ | 9 | 17 | .000 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2001 | 15 | 49 | .000 | 0 | 5 | 0 | 31 | |
2002 | 31 | 200 | .500 | 11 | 11 | 7 | 149 | |
2003 | 6 | 29 | .200 | 1 | 4 | 1 | 23 | |
2004 | 14 | 53 | .500 | 3 | 3 | 0 | 38 | |
2005 | 16 | 98 | .417 | 5 | 7 | 2 | 65 | |
2006 | 25 | 154 | .684 | 13 | 6 | 2 | 107 | |
2007 | 29 | 171 | .632 | 12 | 7 | 3 | 105 | |
2008 | 12 | 56 | .429 | 3 | 4 | 1 | 30 | |
2009 | 24 | 151 | .556 | 10 | 8 | 0 | 83 | |
2010 | 9 | 41 | .333 | 3 | 6 | 0 | 31 | |
2011 | 2 | 7 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2012 | 16 | 21 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
2013 | 3 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2014 | 21 | 75 | .400 | 4 | 6 | 0 | 44 | |
2015 | 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 中日ドラゴンズ | 9 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 15 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 | |
2002 | 34 | 63 | .079 | 5 | 0 | 2 | |
2003 | 6 | 12 | .083 | 1 | 1 | 2 | |
2004 | 14 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 | |
2005 | 16 | 26 | .038 | 1 | 0 | 2 | |
2006 | 25 | 38 | .053 | 2 | 0 | 1 | |
2007 | 29 | 50 | .080 | 4 | 0 | 4 | |
2008 | 12 | 17 | .118 | 2 | 0 | 0 | |
2009 | 24 | 41 | .073 | 3 | 0 | 2 | |
2010 | 9 | 11 | .091 | 1 | 0 | 1 | |
2011 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 16 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 21 | 17 | .118 | 2 | 0 | 0 | |
2015 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 中日ドラゴンズ | 5位 | 2.61 | 31 | 11 | 11 |
2006 | 5位 | 2.79 | 25 | 13 | 6 | |
2007 | 6位 | 3.35 | 29 | 12 | 7 |
福地 元春 (2015年〜2016年)
元横浜DeNA
大竹 寛 (2003年〜2018年)
読売ジャイアンツ
今関 勝一 (1993年〜1999年)
元日本ハム
ウィリー・フレーザー (1996年〜1998年)
元オリックス
井納 翔一 (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
ラルフ・ブライアント (1988年〜1995年)
元近鉄 / 1989年に最優秀選手等5つのタイトル獲得者
大田 泰示 (2009年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
クリス・ヘイニー (2001年〜2001年)
元福岡ダイエー
石井 浩郎 (1990年〜2002年)
元横浜 / 1994年に最多打点のタイトル獲得者
松田 遼馬 (2013年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
2012年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
11位 | 吉見 一起 | 19 | |
12位 | エンジェルベルト・ソト | 18 | |
13位 | 朝倉 健太 | 16 | |
14位 | 雄太 | 14 | |
15位 | 山本昌 | 13 | |
|
2010年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
12位 | 清水 昭信 | .500 | |
12位 | 岩田 慎司 | .500 | |
14位 | 朝倉 健太 | .333 | |
15位 | 小笠原 孝 | .250 | |
15位 | エドワード・バルデス | .250 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
12位 | マキシモ・ネルソン | 15 | |
13位 | 長峰 昌司 | 11 | |
14位 | 朝倉 健太 | 9 | |
15位 | 山本昌 | 8 | |
15位 | エドワード・バルデス | 8 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
4位 | 久本 祐一 | 36 | |
5位 | 鈴木 義広 | 30 | |
6位 | 朝倉 健太 | 29 | |
7位 | 中田 賢一 | 28 | |
8位 | サンティアゴ・ラミレス | 27 | |
|
2006年チーム奪三振数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
2位 | 山本昌 | 124 | |
3位 | 中田 賢一 | 111 | |
4位 | 朝倉 健太 | 107 | |
5位 | 佐藤 充 | 83 | |
6位 | ルイス・マルティネス | 75 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | 久本 祐一 | 27 | |
9位 | 高橋 聡文 | 26 | |
10位 | 朝倉 健太 | 25 | |
11位 | 小林 正人 | 23 | |
11位 | ルイス・マルティネス | 23 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
12位 | 久本 祐一 | 18 | |
12位 | ルイス・マルティネス | 18 | |
14位 | 朝倉 健太 | 16 | |
15位 | 中田 賢一 | 15 | |
16位 | 遠藤 政隆 | 13 | |
|
2003年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
18位 | 正津 英志 | 6 | |
18位 | マーティン・バルガス | 6 | |
18位 | 朝倉 健太 | 6 | |
|
2014年総合奪三振数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
95位 | 大隣 憲司 | 45 | |
95位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 45 | |
97位 | 朝倉 健太 | 44 | |
98位 | 中村 勝 | 43 | |
98位 | 武田 翔太 | 43 | |
|
2013年総合奪三振数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
258位 | 多田野 数人 | 6 | |
258位 | 近藤 一樹 | 6 | |
258位 | 朝倉 健太 | 6 | |
258位 | ミゲル・ソコロビッチ | 6 | |
258位 | 梅津 智弘 | 6 | |
|
2013年総合ホールド数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
220位 | ディッキー・ゴンザレス | 1 | |
220位 | 戸田 隆矢 | 1 | |
220位 | 朝倉 健太 | 1 | |
220位 | 有馬 翔 | 1 | |
220位 | 松井 光介 | 1 | |
|
2012年総合試合数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
148位 | ブランドン・マン | 16 | |
148位 | エンリケ・ゴンザレス | 16 | |
148位 | 朝倉 健太 | 16 | |
148位 | 塚原 頌平 | 16 | |
148位 | カルロス・ロサ | 16 | |
|
2010年総合ホールド数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
75位 | 上園 啓史 | 8 | |
75位 | 西口 文也 | 8 | |
75位 | 朝倉 健太 | 8 | |
75位 | 川岸 強 | 8 | |
75位 | ディオーニ・ソリアーノ | 8 | |
|
2009年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
44位 | レス・ウォーランド | 85 | |
45位 | 石川 雅規 | 84 | |
46位 | 朝倉 健太 | 83 | |
47位 | 藤岡 好明 | 82 | |
48位 | スコット・アッチソン | 81 | |
|
2009年総合勝率ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
75位 | ジャスティン・ジャマーノ | .556 | |
75位 | 中田 賢一 | .556 | |
75位 | 朝倉 健太 | .556 | |
75位 | 真田 裕貴 | .556 | |
75位 | 山口 俊 | .556 | |
|
2008年総合奪三振数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
127位 | クリストファー・ニコースキー | 31 | |
130位 | 長峰 昌司 | 30 | |
130位 | 朝倉 健太 | 30 | |
132位 | 上野 弘文 | 29 | |
133位 | 由規 | 28 | |
|
2008年総合勝率ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
119位 | 中田 賢一 | .438 | |
119位 | 川島 亮 | .438 | |
121位 | 朝倉 健太 | .429 | |
121位 | 篠田 純平 | .429 | |
121位 | ライアン・ボーグルソン | .429 | |
|
2008年総合勝利数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
83位 | 長谷川 昌幸 | 3 | |
83位 | 大場 翔太 | 3 | |
83位 | 朝倉 健太 | 3 | |
83位 | 増渕 竜義 | 3 | |
83位 | ライアン・ボーグルソン | 3 | |
|
2008年総合試合数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
187位 | 宮﨑 充登 | 12 | |
187位 | ジェレミー・パウエル | 12 | |
187位 | 朝倉 健太 | 12 | |
187位 | 金剛 弘樹 | 12 | |
187位 | 岸田 護 | 12 | |
|
2007年総合完投数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
11位 | セス・グライシンガー | 3 | |
11位 | 中田 賢一 | 3 | |
11位 | 朝倉 健太 | 3 | |
11位 | 金村 曉 | 3 | |
18位 | 高橋 尚成 | 2 | |
|
2007年総合試合数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
81位 | 鈴木 義広 | 30 | |
81位 | 小山 伸一郎 | 30 | |
85位 | 朝倉 健太 | 29 | |
85位 | 青木 高広 | 29 | |
85位 | ブライアン・シコースキー | 29 | |
|
2006年総合完投数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
27位 | 門倉 健 | 2 | |
27位 | 吉見 祐治 | 2 | |
27位 | 朝倉 健太 | 2 | |
27位 | ディッキー・ゴンザレス | 2 | |
27位 | クリス・ギッセル | 2 | |
|
2006年総合ホールド数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
26位 | アレックス・グラマン | 13 | |
31位 | 黒田 博樹 | 12 | |
31位 | 朝倉 健太 | 12 | |
31位 | 八木 智哉 | 12 | |
31位 | ダルビッシュ 有 | 12 | |
|
2005年総合ホールド数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
135位 | 木塚 敦志 | 4 | |
135位 | 馬原 孝浩 | 4 | |
135位 | 朝倉 健太 | 4 | |
135位 | 江草 仁貴 | 4 | |
135位 | ジェフ・ウィリアムス | 4 | |
|
2005年総合試合数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
146位 | リック・ガトームソン | 16 | |
146位 | 山口 和男 | 16 | |
146位 | 朝倉 健太 | 16 | |
146位 | 愛敬 尚史 | 16 | |
146位 | 竹岡 和宏 | 16 | |
|
2004年総合試合数ランキング [298人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
165位 | 有銘 兼久 | 14 | |
165位 | 石井 貴 | 14 | |
165位 | 朝倉 健太 | 14 | |
165位 | 小林 幹英 | 14 | |
165位 | ジェイソン・フィリップス | 14 | |
|
2003年総合勝率ランキング [294人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
174位 | 吉井 理人 | .222 | |
174位 | 牧野 塁 | .222 | |
176位 | 朝倉 健太 | .200 | |
176位 | クリストファー・シールバック | .200 | |
176位 | 篠原 貴行 | .200 | |
|
2003年総合ホールド数ランキング [294人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
128位 | ジェフ・ウィリアムス | 5 | |
128位 | デニー | 5 | |
128位 | 朝倉 健太 | 5 | |
128位 | 渡辺 正和 | 5 | |
128位 | 西川 慎一 | 5 | |
|
2003年総合試合数ランキング [294人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
215位 | 石井 貴 | 6 | |
215位 | デイビット・ランドクィスト | 6 | |
215位 | 朝倉 健太 | 6 | |
215位 | 佐久本 昌広 | 6 | |
215位 | 十川 雄二 | 6 | |
|
2001年総合奪三振数ランキング [305人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
115位 | 吉田 篤史 | 31 | |
115位 | ブライアン・シコースキー | 31 | |
115位 | 朝倉 健太 | 31 | |
121位 | 酒井 大輔 | 30 | |
121位 | 清水 直行 | 30 | |
|
2012年チーム試合数ランキング [47人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
32位 | 吉見 一起 | 19 | |
33位 | エンジェルベルト・ソト | 18 | |
34位 | 朝倉 健太 | 16 | |
35位 | 田中 大輔 | 15 | |
36位 | 雄太 | 14 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
20位 | 新井 良太 | 29 | |
20位 | 中田 賢一 | 29 | |
20位 | 朝倉 健太 | 29 | |
23位 | 清水 将海 | 27 | |
23位 | サンティアゴ・ラミレス | 27 | |
|
2006年チーム長打率ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
23位 | 山本昌 | .077 | |
24位 | 佐藤 充 | .067 | |
25位 | 朝倉 健太 | .053 | |
26位 | 岩瀬 仁紀 | .000 | |
26位 | ルイス・マルティネス | .000 | |
|
2006年チーム打率ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
23位 | 山本昌 | .077 | |
24位 | 佐藤 充 | .067 | |
25位 | 朝倉 健太 | .053 | |
26位 | 岩瀬 仁紀 | .000 | |
26位 | ルイス・マルティネス | .000 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
24位 | 久本 祐一 | 27 | |
26位 | 高橋 聡文 | 26 | |
27位 | 朝倉 健太 | 25 | |
28位 | 小林 正人 | 23 | |
28位 | ルイス・マルティネス | 23 | |
|
2005年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
24位 | 川上 憲伸 | .102 | |
25位 | 英智 | .077 | |
25位 | 朝倉 健太 | .077 | |
27位 | ルイス・マルティネス | .057 | |
28位 | 野口 茂樹 | .045 | |
|
2005年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
28位 | ルイス・マルティネス | 18 | |
28位 | 大友 進 | 18 | |
31位 | 朝倉 健太 | 16 | |
32位 | 中田 賢一 | 15 | |
33位 | 柳沢 裕一 | 14 | |
|
2004年チーム打率ランキング [47人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
26位 | 仲澤 忠厚 | .167 | |
26位 | 小笠原 孝 | .167 | |
28位 | 朝倉 健太 | .143 | |
29位 | 山本昌 | .133 | |
30位 | マーティン・バルガス | .111 | |
|
2003年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
40位 | 正津 英志 | 6 | |
40位 | マーティン・バルガス | 6 | |
40位 | 朝倉 健太 | 6 | |
43位 | 神野 純一 | 5 |
2002年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
31位 | 岩瀬 仁紀 | .167 | |
32位 | 山本昌 | .125 | |
33位 | 朝倉 健太 | .111 | |
34位 | マーティン・バルガス | .071 | |
35位 | 山井 大介 | .000 | |
|
2002年チーム打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
31位 | 山本昌 | .125 | |
32位 | 紀藤 真琴 | .091 | |
33位 | 朝倉 健太 | .079 | |
34位 | マーティン・バルガス | .071 | |
35位 | 山井 大介 | .000 | |
|
2012年総合試合数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
412位 | エンリケ・ゴンザレス | 16 | |
412位 | 中井 大介 | 16 | |
412位 | 朝倉 健太 | 16 | |
412位 | ブランドン・マン | 16 | |
412位 | 塚原 頌平 | 16 | |
|
2009年総合安打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
268位 | 安藤 優也 | 3 | |
268位 | 井上 一樹 | 3 | |
268位 | 朝倉 健太 | 3 | |
268位 | アーロム・バルディリス | 3 | |
268位 | 吉見 祐治 | 3 | |
|
2009年総合打席数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
219位 | 松本 啓二朗 | 47 | |
219位 | 北川 隼行 | 47 | |
224位 | 朝倉 健太 | 46 | |
224位 | エドガルド・アルフォンゾ | 46 | |
226位 | 高橋 光信 | 45 | |
|
2008年総合安打数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
285位 | 早坂 圭介 | 2 | |
285位 | 角中 勝也 | 2 | |
285位 | 朝倉 健太 | 2 | |
285位 | スコット・アッチソン | 2 | |
285位 | 増渕 竜義 | 2 | |
|
2008年総合打席数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
279位 | 篠田 純平 | 21 | |
279位 | エイドリアン・バーンサイド | 21 | |
279位 | 朝倉 健太 | 21 | |
284位 | 高波 文一 | 20 | |
284位 | スコット・アッチソン | 20 | |
|
2007年総合打率ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
311位 | 木元 邦之 | .086 | |
311位 | 青木 高広 | .086 | |
313位 | 朝倉 健太 | .080 | |
314位 | 高橋 尚成 | .078 | |
315位 | ジェレミー・パウエル | .077 | |
|
2007年総合試合数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
289位 | 高山 久 | 29 | |
289位 | ブライアン・シコースキー | 29 | |
289位 | 朝倉 健太 | 29 | |
289位 | 涌井 秀章 | 29 | |
295位 | 下園 辰哉 | 28 | |
|
2006年総合試合数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
320位 | リック・ガトームソン | 25 | |
320位 | 真田 裕貴 | 25 | |
320位 | 朝倉 健太 | 25 | |
320位 | 下柳 剛 | 25 | |
320位 | 坪井 智哉 | 25 | |
|
2005年総合打点数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
220位 | 久保 康友 | 2 | |
220位 | 林 昌範 | 2 | |
220位 | 朝倉 健太 | 2 | |
220位 | 石井 裕也 | 2 | |
220位 | ブライアン・シコースキー | 2 | |
|
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
243位 | リック・ガトームソン | 30 | |
247位 | 星野 おさむ | 29 | |
247位 | 朝倉 健太 | 29 | |
249位 | 山井 大介 | 28 | |
249位 | 内海 哲也 | 28 | |
|
2005年総合試合数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
381位 | 能見 篤史 | 16 | |
381位 | ランドール・サイモン | 16 | |
381位 | 朝倉 健太 | 16 | |
391位 | 中田 賢一 | 15 | |
391位 | 前田 忠節 | 15 | |
|
2004年総合試合数ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
411位 | 長峰 昌司 | 14 | |
411位 | ジェイソン・フィリップス | 14 | |
411位 | 朝倉 健太 | 14 | |
411位 | 石井 貴 | 14 | |
421位 | 河原 純一 | 13 | |
|
2002年総合打率ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
332位 | 星野 おさむ | .083 | |
332位 | 安藤 優也 | .083 | |
334位 | 朝倉 健太 | .079 | |
335位 | 苫米地 鉄人 | .071 | |
335位 | マーティン・バルガス | .071 | |
|
2002年総合試合数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
259位 | ロドニー・ペドラザ | 34 | |
259位 | ナイジェル・ウィルソン | 34 | |
259位 | 朝倉 健太 | 34 | |
259位 | 石井 浩郎 | 34 | |
259位 | 森 章剛 | 34 | |
|
和田 一浩 (1997年〜2015年)
元中日 / 2010年に最優秀選手等2つのタイトル獲得者
井領 雅貴 (2015年〜2017年)
中日ドラゴンズ
遠藤 一星 (2015年〜2018年)
中日ドラゴンズ
谷繁 元信 (1989年〜2015年)
元中日
赤坂 和幸 (2008年〜2016年)
元中日
野本 圭 (2009年〜2018年)
元中日
浅尾 拓也 (2007年〜2018年)
元中日 / 2011年に最優秀選手のタイトル獲得者
雄太 (2005年〜2016年)
元中日
小笠原 道大 (1997年〜2015年)
元中日 / 2007年に最優秀選手等6つのタイトル獲得者
友永 翔太 (2015年〜2017年)
中日ドラゴンズ