年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 340万円 | ||
1981 | 750万円 | ||
1982 | 510万円 | ||
1983 | 540万円 | ||
1984 | 550万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1980 | 阪急ブレーブス | 5位 | 全6チーム |
1981 | 2位 | 全6チーム | |
1982 | 4位 | 全6チーム | |
1983 | 2位 | 全6チーム | |
1984 | 阪神タイガース | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 阪急ブレーブス | 92 | 138 | .217 | 30 | 2 | 12 |
1981 | 36 | 29 | .207 | 6 | 0 | 1 | |
1982 | 19 | 53 | .226 | 12 | 1 | 8 | |
1983 | 33 | 40 | .200 | 8 | 0 | 5 | |
1984 | 阪神タイガース | 60 | 75 | .187 | 14 | 1 | 7 |
1984年総合打席数ランキング [421人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
170位 | リチャード・デュラン | 82 | |
171位 | 北別府 学 | 79 | |
172位 | 八木 茂 | 78 | |
173位 | 豊田 成佑 | 77 | |
173位 | 斉藤 巧 | 77 | |
|