岡崎 郁
岡崎 郁 (64歳)は1982年から1996年にかけて活躍した元読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に内野手ができ、日本球界初出場は1982年で当時21歳でした。 同年代には佐藤(元日本ハム)やマイク(元千葉ロッテ)がいます。 過去には1989年読売で全127試合出場ヒット119本や1992年読売で全124試合出場ヒット116本という結果を残しています。
岡崎 郁 (64歳)は1982年から1996年にかけて活躍した元読売所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に内野手ができ、日本球界初出場は1982年で当時21歳でした。 同年代には佐藤(元日本ハム)やマイク(元千葉ロッテ)がいます。 過去には1989年読売で全127試合出場ヒット119本や1992年読売で全124試合出場ヒット116本という結果を残しています。
| 生年月日 | 1961年6月7日 (64) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 178cm / 77kg |
| ポジション | 内野手 |
| 出身地 | 大分県、大分県大分市 |
| 球界入り | 1979年ドラフト3位 |
| 活躍時期 | 1982〜1996 |
| 所属履歴 | 読売ジャイアンツ |
| 最高年俸 | 7500万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1982 | 288万円 | ||
| 1983 | 360万円 | ||
| 1985 | 420万円 | ||
| 1986 | 780万円 | ||
| 1987 | 1320万円 | ||
| 1988 | 1440万円 | ||
| 1989 | 2000万円 | ||
| 1990 | 4560万円 | ||
| 1991 | 5300万円 | ||
| 1992 | 5700万円 | ||
| 1993 | 6300万円 | ||
| 1994 | 6000万円 | ||
| 1995 | 7500万円 | ||
| 1996 | 7500万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1983 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1987 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1989 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1990 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1994 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1996 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1982 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 全6チーム |
| 1983 | 1位 | 全6チーム | |
| 1985 | 3位 | 全6チーム | |
| 1986 | 2位 | 全6チーム | |
| 1987 | 1位 | 全6チーム | |
| 1988 | 2位 | 全6チーム | |
| 1989 | 1位 | 全6チーム | |
| 1990 | 1位 | 全6チーム | |
| 1991 | 4位 | 全6チーム | |
| 1992 | 2位 | 全6チーム | |
| 1993 | 3位 | 全6チーム | |
| 1994 | 1位 | 全6チーム | |
| 1995 | 3位 | 全6チーム | |
| 1996 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 読売ジャイアンツ | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | 96 | 198 | .268 | 53 | 4 | 19 | |
| 1986 | 92 | 281 | .295 | 83 | 6 | 37 | |
| 1987 | 117 | 297 | .249 | 74 | 0 | 14 | |
| 1988 | 106 | 316 | .275 | 87 | 5 | 30 | |
| 1989 | 127 | 444 | .268 | 119 | 12 | 59 | |
| 1990 | 102 | 356 | .289 | 103 | 6 | 49 | |
| 1991 | 113 | 400 | .258 | 103 | 5 | 44 | |
| 1992 | 124 | 461 | .252 | 116 | 12 | 53 | |
| 1993 | 70 | 165 | .212 | 35 | 3 | 19 | |
| 1994 | 111 | 327 | .257 | 84 | 6 | 45 | |
| 1995 | 84 | 233 | .206 | 48 | 3 | 14 | |
| 1996 | 12 | 11 | .091 | 1 | 1 | 1 |
1993年チーム打率ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 19位 | 長嶋 一茂 | .216 | |
| 20位 | ジェシー・バーフィールド | .215 | |
| 21位 | 岡崎 郁 | .212 | |
| 22位 | 福王 昭仁 | .193 | |
| 23位 | 宮本 和知 | .189 | |
|
|
|||
1991年チーム打点数ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 2位 | フィル・ブラッドリー | 70 | |
| 3位 | 駒田 徳広 | 66 | |
| 4位 | 岡崎 郁 | 44 | |
| 5位 | 村田 真一 | 42 | |
| 5位 | 吉村 禎章 | 42 | |
|
|
|||
1991年チーム打席数ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 3位 | 原 辰徳 | 524 | |
| 4位 | フィル・ブラッドリー | 502 | |
| 5位 | 岡崎 郁 | 452 | |
| 6位 | 村田 真一 | 369 | |
| 7位 | 篠塚 和典 | 328 | |
|
|
|||
1991年チーム試合数ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 3位 | 川相 昌弘 | 126 | |
| 4位 | フィル・ブラッドリー | 121 | |
| 5位 | 岡崎 郁 | 113 | |
| 6位 | 村田 真一 | 111 | |
| 7位 | 篠塚 和典 | 97 | |
|
|
|||
1990年チーム長打率ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 7位 | 川相 昌弘 | .450 | |
| 8位 | ウォーレン・クロマティ | .442 | |
| 9位 | 岡崎 郁 | .441 | |
| 10位 | マイク・ブラウン | .432 | |
| 11位 | 白幡 隆宗 | .429 | |
|
|
|||
1990年チーム打率ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 3位 | 原 辰徳 | .303 | |
| 4位 | ウォーレン・クロマティ | .293 | |
| 5位 | 岡崎 郁 | .289 | |
| 6位 | 川相 昌弘 | .288 | |
| 7位 | 駒田 徳広 | .287 | |
|
|
|||
1990年チーム打点数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 2位 | 原 辰徳 | 68 | |
| 3位 | ウォーレン・クロマティ | 55 | |
| 4位 | 岡崎 郁 | 49 | |
| 5位 | 吉村 禎章 | 45 | |
| 6位 | 村田 真一 | 44 | |
|
|
|||
1990年チーム試合数ランキング [35人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 3位 | ウォーレン・クロマティ | 117 | |
| 4位 | 原 辰徳 | 103 | |
| 5位 | 岡崎 郁 | 102 | |
| 6位 | 川相 昌弘 | 94 | |
| 6位 | 西岡 良洋 | 94 | |
|
|
|||
1989年チーム打点数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
| 1位 | 原 辰徳 | 74 | |
| 2位 | ウォーレン・クロマティ | 72 | |
| 3位 | 岡崎 郁 | 59 | |
| 4位 | 駒田 徳広 | 56 | |
| 5位 | 井上 真二 | 38 | |
|
|
|||
1989年チーム本塁打数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | 原 辰徳 | 25 | |
| 2位 | ウォーレン・クロマティ | 15 | |
| 3位 | 岡崎 郁 | 12 | |
| 3位 | 井上 真二 | 12 | |
| 5位 | 駒田 徳広 | 11 | |
|
|
|||
1989年チーム打席数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
| 1位 | 岡崎 郁 | 501 | |
| 1位 | ウォーレン・クロマティ | 501 | |
| 3位 | 篠塚 和典 | 494 | |
|
|
|||
1989年チーム試合数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 岡崎 郁 | 127 | |
| 2位 | 駒田 徳広 | 126 | |
| 3位 | ウォーレン・クロマティ | 124 | |
|
|
|||
1988年チーム打点数ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 7位 | 吉村 禎章 | 39 | |
| 8位 | ウォーレン・クロマティ | 36 | |
| 9位 | 岡崎 郁 | 30 | |
| 10位 | 簑田 浩二 | 18 | |
| 11位 | 山倉 和博 | 17 | |
|
|
|||
1987年チーム試合数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 3位 | ウォーレン・クロマティ | 124 | |
| 4位 | 原 辰徳 | 123 | |
| 5位 | 岡崎 郁 | 117 | |
| 6位 | 篠塚 和典 | 115 | |
| 7位 | 駒田 徳広 | 113 | |
|
|
|||
1985年チーム試合数ランキング [37人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 6位 | ウォーレン・クロマティ | 119 | |
| 7位 | 山倉 和博 | 109 | |
| 8位 | 岡崎 郁 | 96 | |
| 9位 | 駒田 徳広 | 92 | |
| 10位 | 仁村 薫 | 72 | |
|
|
|||
1996年総合安打数ランキング [484人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 292位 | 河原 純一 | 1 | |
| 292位 | 竹内 昌也 | 1 | |
| 292位 | 岡崎 郁 | 1 | |
| 292位 | フィリックス・ペルドモ | 1 | |
| 292位 | 佐々岡 真司 | 1 | |
|
|
|||
1995年総合本塁打数ランキング [474人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 104位 | 古久保 健二 | 3 | |
| 104位 | 定詰 雅彦 | 3 | |
| 104位 | 岡崎 郁 | 3 | |
| 104位 | 元木 大介 | 3 | |
| 104位 | ティム・マッキントッシュ | 3 | |
|
|
|||
1995年総合打席数ランキング [474人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 90位 | ピート・インカビリア | 270 | |
| 91位 | 五十嵐 章人 | 268 | |
| 92位 | 岡崎 郁 | 259 | |
| 93位 | ジャック・ハウエル | 258 | |
| 94位 | 秋元 宏作 | 250 | |
|
|
|||
1994年総合長打率ランキング [458人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 143位 | 仁平 馨 | .360 | |
| 145位 | 光山 英和 | .359 | |
| 146位 | 岡崎 郁 | .358 | |
| 147位 | 川相 昌弘 | .357 | |
| 147位 | ディオン・ジェームズ | .357 | |
|
|
|||
1994年総合打点数ランキング [458人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 48位 | フランシスコ・キャブレラ | 46 | |
| 52位 | リック・シュー | 45 | |
| 52位 | 岡崎 郁 | 45 | |
| 52位 | 辻 発彦 | 45 | |
| 55位 | 佐伯 貴弘 | 44 | |
|
|
|||
1992年総合安打数ランキング [462人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 35位 | オレステス・デストラーデ | 119 | |
| 35位 | 原 辰徳 | 119 | |
| 37位 | 岡崎 郁 | 116 | |
| 37位 | 福良 淳一 | 116 | |
| 39位 | 堀 幸一 | 115 | |
|
|
|||
1992年総合打席数ランキング [462人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 25位 | 高橋 智 | 520 | |
| 26位 | 平野 謙 | 512 | |
| 27位 | 岡崎 郁 | 510 | |
| 28位 | 石毛 宏典 | 504 | |
| 29位 | マーク・ウインタース | 503 | |
|
|
|||
1991年総合打点数ランキング [472人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 52位 | マーベル・ウイン | 44 | |
| 52位 | 伊東 勤 | 44 | |
| 52位 | 岡崎 郁 | 44 | |
| 52位 | 新井 宏昌 | 44 | |
| 56位 | ラルフ・ブライアント | 43 | |
|
|
|||
1990年総合長打率ランキング [487人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 74位 | 伊東 勤 | .443 | |
| 76位 | ウォーレン・クロマティ | .442 | |
| 77位 | 岡崎 郁 | .441 | |
| 77位 | 岸川 勝也 | .441 | |
| 79位 | 高橋 智 | .440 | |
|
|
|||
1990年総合安打数ランキング [487人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 48位 | 金村 義明 | 103 | |
| 48位 | 伊東 勤 | 103 | |
| 48位 | 岡崎 郁 | 103 | |
| 52位 | ロッド・アレン | 102 | |
| 53位 | ラルフ・ブライアント | 101 | |
|
|
|||
1989年総合安打数ランキング [460人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 37位 | トニー・バナザード | 121 | |
| 38位 | 山本 和範 | 120 | |
| 39位 | 岡崎 郁 | 119 | |
| 39位 | 小早川 毅彦 | 119 | |
| 41位 | ウィリー・アップショー | 118 | |
|
|
|||
1989年総合打席数ランキング [460人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 29位 | 新井 宏昌 | 521 | |
| 30位 | 白井 一幸 | 504 | |
| 31位 | 岡崎 郁 | 501 | |
| 31位 | ウォーレン・クロマティ | 501 | |
| 33位 | 藤井 康雄 | 498 | |
|
|
|||
1988年総合打点数ランキング [450人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 74位 | 古屋 英夫 | 31 | |
| 75位 | ダラス・ウイリアムズ | 30 | |
| 75位 | 岡崎 郁 | 30 | |
| 75位 | 屋鋪 要 | 30 | |
| 78位 | 長嶋 清幸 | 29 | |
|
|
|||
1988年総合安打数ランキング [450人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 65位 | 屋鋪 要 | 87 | |
| 65位 | 古屋 英夫 | 87 | |
| 65位 | 岡崎 郁 | 87 | |
| 69位 | 安部 理 | 84 | |
| 70位 | ラルフ・ブライアント | 82 | |
|
|
|||
1987年総合打席数ランキング [435人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 72位 | ジョージ・ブコビッチ | 364 | |
| 73位 | 北村 照文 | 363 | |
| 74位 | 岡崎 郁 | 359 | |
| 74位 | ゲーリー | 359 | |
| 76位 | ボブ・ホーナー | 355 | |
|
|
|||
村田 真一 (1984年〜2001年)
元読売
出口 雄大 (1995年〜2005年)
元福岡ソフトバンク
槙原 寛己 (1983年〜2001年)
元読売 / 1983年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
岡島 秀樹 (1995年〜2015年)
元横浜DeNA
広澤 克実 (1985年〜2003年)
元阪神 / 1991年に最多打点等2つのタイトル獲得者
大森 剛 (1990年〜1998年)
元近鉄
宮本 和知 (1985年〜1997年)
元読売
マリオ・ブリトー (1996年〜1996年)
元読売
小原沢 重頼 (1992年〜1997年)
元読売
水野 雄仁 (1984年〜1996年)
元読売