年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1946 | セネタース | 5位 | 全8チーム |
1947 | 東急フライヤーズ | 6位 | 全8チーム |
1948 | 急映フライヤーズ | 5位 | 全8チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | セネタース | 100 | 361 | .255 | 92 | 2 | 39 |
1947 | 東急フライヤーズ | 77 | 212 | .226 | 48 | 6 | 27 |
1948 | 急映フライヤーズ | 11 | 23 | .130 | 3 | 0 | 1 |
1947年総合長打率ランキング [146人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
16位 | 内藤 幸三 | .376 | |
17位 | ヴィクトル・スタルヒン | .375 | |
18位 | 熊耳 武彦 | .373 | |
19位 | 古川 清蔵 | .372 | |
20位 | 西沢 道夫 | .370 | |
|
藤原 鉄之輔 (1942年〜1954年)
元広島
小鶴 誠 (1942年〜1958年)
元広島 / 1950年に最優秀選手等4つのタイトル獲得者
大下 弘 (1946年〜1959年)
元西鉄 / 1950年に首位打者等7つのタイトル獲得者
谷 義夫 (1940年〜1948年)
元急映
田中 成豪 (1939年〜1950年)
元広島
金山 次郎 (1943年〜1957年)
元広島 / 1950年に最多盗塁等4つのタイトル獲得者
三村 勇夫 (1946年〜1955年)
元広島
片山 博 (1948年〜1955年)
元広島
清家 忠太郎 (1939年〜1950年)
元大洋
滝田 政治 (1948年〜1962年)
元阪神