年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1954 | 高橋ユニオンズ | 6位 | 全8チーム |
1955 | トンボユニオンズ | 8位 | 全8チーム |
1954年チーム打席数ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
13位 | ヴィクトル・スタルヒン | 113 | |
14位 | 川口 秀之 | 95 | |
14位 | 三瀬 雅康 | 95 | |
16位 | 浜崎 勝 | 76 | |
17位 | 板倉 正男 | 65 | |
|
1954年チーム試合数ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
15位 | ヴィクトル・スタルヒン | 59 | |
16位 | 久喜 勲 | 53 | |
17位 | 三瀬 雅康 | 50 | |
18位 | 野村 武史 | 49 | |
19位 | 板倉 正男 | 43 | |
|