年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1952 | 松竹ロビンス | 7位 | 全7チーム |
1954 | 高橋ユニオンズ | 6位 | 全8チーム |
1955 | トンボユニオンズ | 8位 | 全8チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | 松竹ロビンス | 28 | 55 | .182 | 10 | 0 | 0 |
1954 | 高橋ユニオンズ | 18 | 24 | .208 | 5 | 0 | 2 |
1955 | トンボユニオンズ | 82 | 150 | .193 | 29 | 0 | 10 |
1955年チーム長打率ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
13位 | 東谷 夏樹 | .272 | |
14位 | ヴィクトル・スタルヒン | .270 | |
15位 | 西倉 実 | .253 | |
16位 | 萩原 昭 | .252 | |
17位 | 兵頭 冽 | .247 | |
|
1955年チーム安打数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
12位 | 石川 進 | 35 | |
13位 | 東谷 夏樹 | 30 | |
14位 | 西倉 実 | 29 | |
15位 | ヴィクトル・スタルヒン | 28 | |
16位 | 山岸 静馬 | 18 | |
|
1954年総合打席数ランキング [404人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
309位 | 安藤 順三 | 26 | |
309位 | レン・カスパラビッチ | 26 | |
309位 | 西倉 実 | 26 | |
312位 | 安原 達佳 | 25 | |
312位 | 山中 雅博 | 25 | |
|
1952年総合試合数ランキング [351人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
249位 | 宮地 惟友 | 28 | |
249位 | 鈴木 幸雄 | 28 | |
249位 | 西倉 実 | 28 | |
249位 | ヴィクトル・スタルヒン | 28 | |
249位 | 柴田 英治 | 28 | |
|
佐々木 誠吾 (1966年〜1970年)
元阪急
清水 雅治 (1989年〜2002年)
元西武
三東 洋 (2003年〜2004年)
元阪神
石谷 訓啓 (1962年〜1967年)
元東京
佐々岡 真司 (1990年〜2007年)
元広島東洋 / 1991年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
佐々木 常助 (1937春年〜1940年)
元金鯱 / 1938年秋に最多盗塁のタイトル獲得者
竹下 光郎 (1958年〜1965年)
元近鉄
酒井 順也 (2001年〜2006年)
元読売
福間 納 (1979年〜1990年)
元阪神 / 1983年に最優秀防御率のタイトル獲得者
三沢 淳 (1972年〜1986年)
元日本ハム