年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1954 | 高橋ユニオンズ | 6位 | 全8チーム |
1955 | トンボユニオンズ | 8位 | 全8チーム |
1956 | 高橋ユニオンズ | 8位 | 全8チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | 高橋ユニオンズ | 21 | 27 | .296 | 8 | 0 | 3 |
1955 | トンボユニオンズ | 25 | 46 | .391 | 18 | 1 | 5 |
1956 | 高橋ユニオンズ | 37 | 38 | .079 | 3 | 0 | 0 |
1955年チーム安打数ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
14位 | 西倉 実 | 29 | |
15位 | ヴィクトル・スタルヒン | 28 | |
16位 | 山岸 静馬 | 18 | |
17位 | 兵頭 冽 | 17 | |
18位 | 樋口 貞一 | 9 | |
|
1955年総合打席数ランキング [433人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
249位 | 伊藤 庄七 | 49 | |
249位 | アルビン・スピアマン | 49 | |
249位 | 山岸 静馬 | 49 | |
252位 | 原田 孝一 | 48 | |
252位 | 野村 武史 | 48 | |
|