年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1988 | 840万円 | ||
1989 | 840万円 | ||
1990 | 900万円 | ||
1991 | 840万円 | ||
1993 | 1200万円 | ||
1994 | 1680万円 | ||
1996 | 1440万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1994 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1996 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1988 | ヤクルトスワローズ | 5位 | 全6チーム |
1989 | 4位 | 全6チーム | |
1990 | 5位 | 全6チーム | |
1991 | 3位 | 全6チーム | |
1993 | 読売ジャイアンツ | 3位 | 全6チーム |
1994 | 1位 | 全6チーム | |
1996 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ヤクルトスワローズ | 88 | 187 | .203 | 38 | 4 | 22 |
1989 | 69 | 156 | .250 | 39 | 4 | 15 | |
1990 | 35 | 54 | .167 | 9 | 1 | 6 | |
1991 | 67 | 149 | .221 | 33 | 4 | 18 | |
1993 | 読売ジャイアンツ | 56 | 134 | .216 | 29 | 1 | 12 |
1994 | 46 | 29 | .172 | 5 | 1 | 1 | |
1996 | 23 | 56 | .143 | 8 | 3 | 8 |
1993年チーム打率ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
17位 | 橋本 清 | .222 | |
18位 | 大久保 博元 | .218 | |
19位 | 長嶋 一茂 | .216 | |
20位 | ジェシー・バーフィールド | .215 | |
21位 | 岡崎 郁 | .212 | |
|
1990年チーム打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
16位 | 八重樫 幸雄 | .179 | |
17位 | 小川 淳司 | .169 | |
18位 | 長嶋 一茂 | .167 | |
18位 | フロイド・バニスター | .167 | |
20位 | 郭 建成 | .154 | |
|
1990年チーム試合数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
16位 | 加藤 博人 | 37 | |
16位 | 金澤 次男 | 37 | |
18位 | 長嶋 一茂 | 35 | |
18位 | 西村 龍次 | 35 | |
20位 | ドウェイン・マーフィー | 34 | |
|
1993年総合打率ランキング [458人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
205位 | 飯田 哲也 | .217 | |
205位 | 丹波 健二 | .217 | |
207位 | 長嶋 一茂 | .216 | |
208位 | ジェシー・バーフィールド | .215 | |
209位 | 大野 久 | .214 | |
|
1988年総合打点数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
97位 | 銚子 利夫 | 23 | |
102位 | リチャード・デービス | 22 | |
102位 | 長嶋 一茂 | 22 | |
104位 | 中村 武志 | 21 | |
104位 | 田尾 安志 | 21 | |
|
1988年総合本塁打数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
99位 | 羽田 耕一 | 4 | |
99位 | 田尾 安志 | 4 | |
99位 | 長嶋 一茂 | 4 | |
99位 | 西岡 良洋 | 4 | |
99位 | ブライアン・デイエット | 4 | |
|