笘篠 誠治
笘篠 誠治 (60歳)は1983年から1997年にかけて活躍した元西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に内野手・外野手ができ、日本球界初出場は1983年で当時19歳でした。 同年代にはデイビット(元福岡ダイエー)やアロンソ(元阪神)がいます。 過去には1993年西武で全112試合出場ヒット61本や1992年西武で全107試合出場ヒット49本という結果を残しています。
笘篠 誠治 (60歳)は1983年から1997年にかけて活躍した元西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に内野手・外野手ができ、日本球界初出場は1983年で当時19歳でした。 同年代にはデイビット(元福岡ダイエー)やアロンソ(元阪神)がいます。 過去には1993年西武で全112試合出場ヒット61本や1992年西武で全107試合出場ヒット49本という結果を残しています。
生年月日 | 1964年6月22日 (60) |
---|---|
身長 / 体重 | 180cm / 73kg |
ポジション | 内野手,外野手 |
出身地 | 大阪府、大阪府茨木市 |
球界入り | 1982年ドラフト2位 |
活躍時期 | 1983〜1997 |
所属履歴 | 西武ライオンズ |
最高年俸 | 5000万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1983 | 300万円 | ||
1986 | 340万円 | ||
1987 | 720万円 | ||
1988 | 1480万円 | ||
1989 | 1600万円 | ||
1990 | 1400万円 | ||
1991 | 2300万円 | ||
1992 | 3000万円 | ||
1993 | 3800万円 | ||
1994 | 5000万円 | ||
1995 | 5000万円 | ||
1996 | 4300万円 | ||
1997 | 3800万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1983 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1986 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1987 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1988 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1991 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1992 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1994 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1983 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1986 | 1位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム | |
1988 | 1位 | 全6チーム | |
1989 | 3位 | 全6チーム | |
1990 | 1位 | 全6チーム | |
1991 | 1位 | 全6チーム | |
1992 | 1位 | 全6チーム | |
1993 | 1位 | 全6チーム | |
1994 | 1位 | 全6チーム | |
1995 | 3位 | 全6チーム | |
1996 | 3位 | 全6チーム | |
1997 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 西武ライオンズ | 5 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 56 | 79 | .278 | 22 | 2 | 3 | |
1987 | 106 | 277 | .220 | 61 | 7 | 22 | |
1988 | 56 | 71 | .282 | 20 | 2 | 10 | |
1989 | 60 | 81 | .185 | 15 | 0 | 1 | |
1990 | 90 | 140 | .271 | 38 | 0 | 7 | |
1991 | 81 | 148 | .277 | 41 | 1 | 16 | |
1992 | 107 | 166 | .295 | 49 | 3 | 19 | |
1993 | 112 | 236 | .258 | 61 | 2 | 21 | |
1994 | 101 | 184 | .266 | 49 | 1 | 10 | |
1995 | 57 | 58 | .224 | 13 | 0 | 6 | |
1996 | 29 | 30 | .300 | 9 | 0 | 5 | |
1997 | 24 | 20 | .150 | 3 | 0 | 1 |
1997年チーム打率ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
19位 | ルディ・ペンバートン | .175 | |
20位 | 清水 雅治 | .156 | |
21位 | 笘篠 誠治 | .150 | |
22位 | 宮地 克彦 | .143 | |
23位 | 上田 浩明 | .000 | |
|
1997年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
16位 | 清水 雅治 | 78 | |
17位 | ルディ・ペンバートン | 70 | |
18位 | 笘篠 誠治 | 24 | |
19位 | 和田 一浩 | 22 | |
20位 | 今久留主 成幸 | 8 | |
|
1997年チーム試合数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
25位 | 潮崎 哲也 | 27 | |
26位 | ルディ・ペンバートン | 25 | |
27位 | 笘篠 誠治 | 24 | |
28位 | 豊田 清 | 23 | |
29位 | 竹下 潤 | 21 | |
|
1995年チーム試合数ランキング [38人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
12位 | 松井 稼頭央 | 69 | |
13位 | 橋本 武広 | 58 | |
14位 | 笘篠 誠治 | 57 | |
15位 | 大塚 光二 | 50 | |
16位 | オレステス・デストラーデ | 46 | |
|
1994年チーム打率ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
9位 | 清原 和博 | .279 | |
10位 | 石毛 宏典 | .266 | |
10位 | 笘篠 誠治 | .266 | |
12位 | マイク・パグリアルーロ | .263 | |
13位 | 伊東 勤 | .254 | |
|
1994年チーム試合数ランキング [34人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
7位 | 鈴木 健 | 102 | |
8位 | 吉竹 春樹 | 101 | |
8位 | 笘篠 誠治 | 101 | |
10位 | 安部 理 | 92 | |
11位 | マイク・パグリアルーロ | 80 | |
|
1993年チーム本塁打数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
7位 | 垣内 哲也 | 5 | |
9位 | 辻 発彦 | 3 | |
10位 | 笘篠 誠治 | 2 | |
11位 | 森 博幸 | 1 | |
11位 | ホセ・トレンティーノ | 1 | |
|
1987年チーム安打数ランキング [39人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
5位 | ジョージ・ブコビッチ | 78 | |
6位 | 金森 栄治 | 65 | |
7位 | 笘篠 誠治 | 61 | |
8位 | 安部 理 | 55 | |
9位 | 吉竹 春樹 | 53 | |
|
1987年チーム打席数ランキング [39人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
4位 | 伊東 勤 | 465 | |
5位 | ジョージ・ブコビッチ | 364 | |
6位 | 笘篠 誠治 | 313 | |
7位 | 金森 栄治 | 291 | |
8位 | 田辺 路朗 | 241 | |
|
1987年チーム試合数ランキング [39人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 秋山 幸二 | 130 | |
4位 | 伊東 勤 | 124 | |
5位 | 笘篠 誠治 | 106 | |
6位 | ジョージ・ブコビッチ | 101 | |
7位 | 西岡 良洋 | 93 | |
|
1995年総合試合数ランキング [474人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
148位 | 鈴木 慶裕 | 58 | |
151位 | 盛田 幸妃 | 57 | |
151位 | 笘篠 誠治 | 57 | |
151位 | 矢野 燿大 | 57 | |
154位 | バーナード・ブリトー | 56 | |
|
1991年総合安打数ランキング [472人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
113位 | 堀江 賢治 | 42 | |
117位 | エディー・ウィリアムス | 41 | |
117位 | 笘篠 誠治 | 41 | |
119位 | 嶋田 信敏 | 40 | |
120位 | 鈴木 慶裕 | 39 | |
|
1987年総合長打率ランキング [435人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
157位 | 蓬萊 昭彦 | .350 | |
157位 | 山本 雅夫 | .350 | |
157位 | 笘篠 誠治 | .350 | |
160位 | シクスト・レスカーノ | .348 | |
160位 | 山崎 賢一 | .348 | |
|
河田 雄祐 (1990年〜2002年)
元西武
新谷 博 (1992年〜2001年)
元日本ハム / 1994年に最優秀防御率のタイトル獲得者
杉山 賢人 (1993年〜2001年)
元横浜 / 1993年に最優秀新人のタイトル獲得者
橋本 武広 (1990年〜2003年)
元千葉ロッテ
上田 浩明 (1989年〜2005年)
元西武
伊東 勤 (1982年〜2003年)
元西武
渡辺 久信 (1984年〜1998年)
元ヤクルト / 1986年に最多勝利等5つのタイトル獲得者
垣内 哲也 (1991年〜2006年)
元千葉ロッテ
ルディ・ペンバートン (1997年〜1998年)
元西武
豊田 清 (1995年〜2011年)
元広島東洋
西浦 克拓 (1995年〜2004年)
元北海道日本ハム
高田 繁 (1968年〜1980年)
元読売 / 1968年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
萩原 誠 (1993年〜2001年)
元大阪近鉄
吉川 久一 (1957年〜1959年)
元阪急
ダルビッシュ 有 (2005年〜2011年)
元北海道日本ハム / 2007年に最優秀選手等8つのタイトル獲得者
宮本 慎也 (1995年〜2013年)
元東京ヤクルト
田原 晃司 (2001年〜2006年)
元西武
的場 直樹 (2000年〜2011年)
元千葉ロッテ
納家 米吉 (1938秋年〜1938秋年)
元南海
林 博康 (1990年〜1997年)
元千葉ロッテ