中村 豊
中村 豊 (52歳)は1996年から2007年にかけて活躍した元阪神や日本ハム所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は1996年で当時23歳でした。 同年代には薮田(元千葉ロッテ)や萩原(元大阪近鉄)がいます。 過去には2001年日本ハムで全120試合出場ヒット69本や2000年日本ハムで全103試合出場ヒット32本という結果を残しています。
中村 豊 (52歳)は1996年から2007年にかけて活躍した元阪神や日本ハム所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は1996年で当時23歳でした。 同年代には薮田(元千葉ロッテ)や萩原(元大阪近鉄)がいます。 過去には2001年日本ハムで全120試合出場ヒット69本や2000年日本ハムで全103試合出場ヒット32本という結果を残しています。
| 生年月日 | 1973年4月23日 (52) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 173cm / 83kg |
| 球界入り | 1995年ドラフト1位 |
| 活躍時期 | 1996〜2007 |
| 所属履歴 | 日本ハムファイターズ 、 阪神タイガース |
| 最高年俸 | 3300万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1996 | 1200万円 | ||
| 1997 | 1500万円 | ||
| 1998 | 1380万円 | ||
| 1999 | 1110万円 | ||
| 2000 | 1210万円 | ||
| 2001 | 2000万円 | ||
| 2002 | 3000万円 | ||
| 2003 | 2700万円 | ||
| 2004 | 3300万円 | ||
| 2005 | 2500万円 | ||
| 2007 | 3000万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1996 | 日本ハム・ファイターズ | 2位 | 全6チーム |
| 1997 | 4位 | 全6チーム | |
| 1998 | 2位 | 全6チーム | |
| 1999 | 5位 | 全6チーム | |
| 2000 | 3位 | 全6チーム | |
| 2001 | 6位 | 全6チーム | |
| 2002 | 5位 | 全6チーム | |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2004 | 4位 | 全6チーム | |
| 2005 | 1位 | 全6チーム | |
| 2006 | 2位 | 全6チーム | |
| 2007 | 3位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 日本ハムファイターズ | 28 | 47 | .298 | 14 | 3 | 7 |
| 1997 | 19 | 23 | .130 | 3 | 0 | 1 | |
| 1998 | 12 | 13 | .077 | 1 | 0 | 1 | |
| 1999 | 13 | 17 | .176 | 3 | 0 | 4 | |
| 2000 | 103 | 128 | .250 | 32 | 0 | 8 | |
| 2001 | 120 | 257 | .268 | 69 | 3 | 25 | |
| 2002 | 81 | 116 | .190 | 22 | 1 | 5 | |
| 2003 | 阪神タイガース | 55 | 64 | .250 | 16 | 0 | 7 |
| 2004 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 49 | 30 | .433 | 13 | 1 | 4 | |
| 2006 | 50 | 11 | .273 | 3 | 0 | 1 | |
| 2007 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2006年チーム長打率ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 12位 | 赤星 憲広 | .302 | |
| 13位 | 藤本 敦士 | .295 | |
| 14位 | 中村 豊 | .273 | |
| 15位 | 桧山 進次郎 | .263 | |
| 16位 | クリス・オクスプリング | .261 | |
|
|
|||
2006年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 23位 | 町田 公二郎 | 15 | |
| 23位 | 赤松 真人 | 15 | |
| 25位 | 中村 豊 | 13 | |
| 26位 | ダーウィン・クビアン | 6 | |
| 26位 | 秀太 | 6 | |
|
|
|||
2006年チーム試合数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 12位 | 今岡 誠 | 59 | |
| 14位 | 片岡 篤史 | 50 | |
| 14位 | 中村 豊 | 50 | |
| 16位 | ダーウィン・クビアン | 49 | |
| 17位 | ジェフ・ウィリアムス | 47 | |
|
|
|||
2005年チーム安打数ランキング [33人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 10位 | シェーン・スペンサー | 67 | |
| 11位 | 濱中 治 | 31 | |
| 12位 | 中村 豊 | 13 | |
| 13位 | 片岡 篤史 | 12 | |
| 13位 | 浅井 良 | 12 | |
|
|
|||
2003年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 13位 | 吉野 誠 | 56 | |
| 14位 | 濱中 治 | 55 | |
| 14位 | 中村 豊 | 55 | |
| 14位 | 久慈 照嘉 | 55 | |
| 17位 | ジェフ・ウィリアムス | 52 | |
|
|
|||
2001年チーム打率ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 3位 | 井出 竜也 | .288 | |
| 4位 | 高橋 信二 | .273 | |
| 5位 | 中村 豊 | .268 | |
| 6位 | 原田 政彦 | .265 | |
| 7位 | シャーマン・オバンドー | .259 | |
|
|
|||
2001年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 5位 | 片岡 篤史 | 102 | |
| 6位 | 奈良原 浩 | 79 | |
| 7位 | 中村 豊 | 69 | |
| 8位 | 野口 寿浩 | 63 | |
| 9位 | シャーマン・オバンドー | 52 | |
|
|
|||
2001年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 6位 | 奈良原 浩 | 399 | |
| 7位 | 野口 寿浩 | 298 | |
| 8位 | 中村 豊 | 294 | |
| 9位 | シャーマン・オバンドー | 225 | |
| 10位 | 島田 一輝 | 177 | |
|
|
|||
2000年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 13位 | 奈良原 浩 | .354 | |
| 14位 | マイカ・フランクリン | .333 | |
| 15位 | 中村 豊 | .313 | |
| 16位 | 金子 誠 | .289 | |
| 17位 | 西浦 克拓 | .288 | |
|
|
|||
2000年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 5位 | 金子 誠 | 113 | |
| 6位 | シャーマン・オバンドー | 107 | |
| 7位 | 中村 豊 | 103 | |
| 7位 | 井出 竜也 | 103 | |
| 7位 | 上田 佳範 | 103 | |
|
|
|||
1999年チーム安打数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 20位 | 西 俊児 | 3 | |
| 20位 | ナイジェル・ウィルソン | 3 | |
| 20位 | 中村 豊 | 3 | |
| 23位 | 秦 真司 | 2 | |
| 24位 | 古城 茂幸 | 1 | |
|
|
|||
1999年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 20位 | ナイジェル・ウィルソン | 24 | |
| 21位 | 秦 真司 | 19 | |
| 21位 | 中村 豊 | 19 | |
| 23位 | 荒井 修光 | 13 | |
| 24位 | 古城 茂幸 | 10 | |
|
|
|||
1999年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 35位 | 西 俊児 | 16 | |
| 36位 | エリック・シュールストロム | 14 | |
| 37位 | 中村 豊 | 13 | |
| 38位 | 古溝 克之 | 12 | |
| 39位 | 古城 茂幸 | 10 | |
|
|
|||
1998年チーム試合数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 28位 | 沼田 浩 | 14 | |
| 28位 | ラファエル・オレラーノ | 14 | |
| 30位 | 中村 豊 | 12 | |
| 30位 | 根本 隆輝 | 12 | |
| 32位 | 生駒 雅紀 | 10 | |
|
|
|||
2005年総合長打率ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 27位 | 三木 肇 | .545 | |
| 27位 | ホセ・フェルナンデス | .545 | |
| 29位 | 中村 豊 | .533 | |
| 30位 | カリーム・ガルシア | .530 | |
| 31位 | アダム・リグス | .529 | |
|
|
|||
2003年総合打点数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 177位 | 西山 秀二 | 7 | |
| 177位 | スティーブ・コックス | 7 | |
| 177位 | 中村 豊 | 7 | |
| 183位 | 栗原 健太 | 6 | |
| 183位 | 藤島 誠剛 | 6 | |
|
|
|||
2001年総合打率ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 95位 | 葛城 育郎 | .268 | |
| 95位 | 今岡 誠 | .268 | |
| 95位 | 中村 豊 | .268 | |
| 98位 | ショーン・ギルバート | .267 | |
| 99位 | 酒井 忠晴 | .266 | |
|
|
|||
2001年総合本塁打数ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 108位 | 酒井 忠晴 | 3 | |
| 108位 | 柴田 博之 | 3 | |
| 108位 | 中村 豊 | 3 | |
| 108位 | エドゥアルド・ペレス | 3 | |
| 108位 | 橋本 将 | 3 | |
|
|
|||
2001年総合打席数ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 93位 | 清水 将海 | 297 | |
| 94位 | 広澤 克実 | 296 | |
| 95位 | 中村 豊 | 294 | |
| 96位 | 伊東 勤 | 293 | |
| 97位 | ショーン・ギルバート | 292 | |
|
|
|||
2000年総合試合数ランキング [526人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 72位 | 吉永 幸一郎 | 104 | |
| 73位 | 上田 佳範 | 103 | |
| 73位 | 中村 豊 | 103 | |
| 73位 | トニー・フェルナンデス | 103 | |
| 73位 | 中根 仁 | 103 | |
|
|
|||
1997年総合試合数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 351位 | 山田 喜久夫 | 19 | |
| 351位 | ブライアン・ギブンス | 19 | |
| 351位 | 中村 豊 | 19 | |
| 351位 | デイビット・ウエスト | 19 | |
| 351位 | 落合 英二 | 19 | |
|
|
|||
1996年総合本塁打数ランキング [484人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 102位 | クレイグ・ワーシントン | 3 | |
| 102位 | 神野 純一 | 3 | |
| 102位 | 中村 豊 | 3 | |
| 102位 | 長嶋 一茂 | 3 | |
| 120位 | 辻 発彦 | 2 | |
|
|
|||