| 生年月日 | 1990年3月11日 (35) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 171cm / 72kg |
| ポジション | 二塁手,投手,DH |
| 球界入り | 2011年ドラフト2位 |
| 現所属 | 広島東洋カープ |
| 活躍時期 | 2012〜 |
| 所属履歴 | 広島東洋カープ |
| 背番号 | 33 |
| 最高年俸 | 2.4億円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2016 | 8500万円 | ||
| 2017 | 1.45億円 | ||
| 2018 | 1.9億円 | ||
| 2019 | 2.4億円 | ||
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 15 | 3 | 15 | 1 | 1 | 57 |
| 年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10月5日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月3日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月2日 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 10月1日 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 9月29日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月28日 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月27日 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 9月26日 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 9月25日 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 9月22日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月21日 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月20日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月19日 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月18日 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月16日 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月15日 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| 9月14日 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 9月13日 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月12日 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月11日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
| 2017 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
| 2018 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2012 | 広島東洋カープ | 4位 | 全6チーム |
| 2013 | 3位 | 全6チーム | |
| 2014 | 3位 | 全6チーム | |
| 2015 | 4位 | 全6チーム | |
| 2016 | 1位 | 全6チーム | |
| 2017 | 1位 | 全6チーム | |
| 2018 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 広島東洋カープ | 63 | 201 | .229 | 46 | 2 | 12 |
| 2013 | 141 | 538 | .247 | 133 | 11 | 57 | |
| 2014 | 144 | 579 | .325 | 188 | 11 | 58 | |
| 2015 | 143 | 562 | .254 | 143 | 8 | 32 | |
| 2016 | 141 | 574 | .315 | 181 | 13 | 56 | |
| 2017 | 138 | 565 | .271 | 153 | 14 | 56 | |
| 2018 | 139 | 557 | .233 | 130 | 13 | 60 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 広島東洋カープ | 2位 | .325 | 188 | 11 | 58 |
| 2016 | 4位 | .315 | 181 | 13 | 56 |
植村 義信 (1953年〜1961年)
元大毎 / 1956年に最高勝率のタイトル獲得者
浜村 健史 (1966年〜1971年)
元読売
和田 豊 (1985年〜2001年)
元阪神
坂井 勝二 (1959年〜1976年)
元日本ハム / 1971年に最高勝率のタイトル獲得者
国貞 泰汎 (1964年〜1975年)
元太平洋
辻 孝 (1959年〜1960年)
元東映
本多 雄一 (2006年〜2018年)
元福岡ソフトバンク / 2010年に最多盗塁等2つのタイトル獲得者
トニー・バナザード (1988年〜1990年)
元福岡ダイエー
濱涯 泰司 (1994年〜1998年)
元福岡ダイエー
嘉弥真 新也 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
2018年チーム打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 13位 | サビエル・バティスタ | .242 | |
| 14位 | 安部 友裕 | .236 | |
| 15位 | 菊池 涼介 | .233 | |
| 16位 | 新井 貴浩 | .219 | |
| 17位 | 堂林 翔太 | .216 | |
|
|
|||
2018年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 2位 | 鈴木 誠也 | 94 | |
| 3位 | 松山 竜平 | 74 | |
| 4位 | 菊池 涼介 | 60 | |
| 4位 | 田中 広輔 | 60 | |
| 6位 | サビエル・バティスタ | 55 | |
|
|
|||
2018年チーム本塁打数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 2位 | 鈴木 誠也 | 30 | |
| 3位 | サビエル・バティスタ | 25 | |
| 4位 | 菊池 涼介 | 13 | |
| 4位 | 會澤 翼 | 13 | |
| 6位 | 松山 竜平 | 12 | |
|
|
|||
2017年チーム打率ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 9位 | 會澤 翼 | .275 | |
| 9位 | 西川 龍馬 | .275 | |
| 11位 | 菊池 涼介 | .271 | |
| 12位 | ブラッド・エルドレッド | .265 | |
| 13位 | サビエル・バティスタ | .256 | |
|
|
|||
2017年チーム本塁打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 2位 | 鈴木 誠也 | 26 | |
| 3位 | 丸 佳浩 | 23 | |
| 4位 | 菊池 涼介 | 14 | |
| 4位 | 松山 竜平 | 14 | |
| 6位 | サビエル・バティスタ | 11 | |
|
|
|||
2016年チーム打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 2位 | 鈴木 誠也 | .335 | |
| 3位 | 岩本 貴裕 | .333 | |
| 4位 | 菊池 涼介 | .315 | |
| 5位 | 新井 貴浩 | .300 | |
| 6位 | ブラッド・エルドレッド | .294 | |
|
|
|||
2016年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 2位 | 鈴木 誠也 | 95 | |
| 3位 | 丸 佳浩 | 90 | |
| 4位 | 菊池 涼介 | 56 | |
| 5位 | ブラッド・エルドレッド | 53 | |
| 6位 | 松山 竜平 | 41 | |
|
|
|||
2015年チーム打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 8位 | 堂林 翔太 | .261 | |
| 9位 | ライネル・ロサリオ | .258 | |
| 10位 | 菊池 涼介 | .254 | |
| 11位 | ネイト・シアーホルツ | .250 | |
| 12位 | 丸 佳浩 | .249 | |
|
|
|||
2015年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 3位 | ブラッド・エルドレッド | 54 | |
| 4位 | 田中 広輔 | 45 | |
| 5位 | 菊池 涼介 | 32 | |
| 6位 | ネイト・シアーホルツ | 30 | |
| 6位 | 會澤 翼 | 30 | |
|
|
|||
2015年チーム本塁打数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 3位 | ネイト・シアーホルツ | 10 | |
| 4位 | 田中 広輔 | 8 | |
| 4位 | 菊池 涼介 | 8 | |
| 6位 | 新井 貴浩 | 7 | |
| 6位 | 松山 竜平 | 7 | |
|
|
|||
2014年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
| 1位 | ブラッド・エルドレッド | 104 | |
| 2位 | 丸 佳浩 | 67 | |
| 3位 | 菊池 涼介 | 58 | |
| 4位 | ライネル・ロサリオ | 49 | |
| 5位 | 梵 英心 | 41 | |
|
|
|||
2014年チーム安打数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
| 1位 | 菊池 涼介 | 188 | |
| 2位 | 丸 佳浩 | 166 | |
| 3位 | ブラッド・エルドレッド | 118 | |
|
|
|||
2014年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
| 1位 | 菊池 涼介 | 654 | |
| 2位 | 丸 佳浩 | 644 | |
| 3位 | ブラッド・エルドレッド | 505 | |
|
|
|||
2014年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 丸 佳浩 | 144 | |
| 1位 | 菊池 涼介 | 144 | |
| 3位 | ブラッド・エルドレッド | 118 | |
| 4位 | 梵 英心 | 114 | |
|
|
|||
2013年チーム打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 13位 | 武内 久士 | .250 | |
| 14位 | 石原 慶幸 | .248 | |
| 15位 | 菊池 涼介 | .247 | |
| 15位 | ブラッド・エルドレッド | .247 | |
| 17位 | 倉 義和 | .234 | |
|
|
|||
2013年チーム本塁打数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | キラ・カアイフエ | 14 | |
| 3位 | ブラッド・エルドレッド | 13 | |
| 4位 | 菊池 涼介 | 11 | |
| 5位 | 松山 竜平 | 10 | |
| 6位 | 廣瀬 純 | 9 | |
|
|
|||
2012年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 12位 | 今村 猛 | 69 | |
| 13位 | ブラッド・エルドレッド | 65 | |
| 14位 | 菊池 涼介 | 63 | |
| 15位 | キャム・ミコライオ | 62 | |
| 16位 | 前田 智徳 | 56 | |
|
|
|||
2018年総合打率ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 148位 | 矢野 謙次 | .235 | |
| 151位 | ブランドン・レアード | .233 | |
| 151位 | 菊池 涼介 | .233 | |
| 151位 | カルロス・ペゲーロ | .233 | |
| 151位 | 宗 佑磨 | .233 | |
|
|
|||
2018年総合本塁打数ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 36位 | 大田 泰示 | 14 | |
| 36位 | オズワルド・アルシア | 14 | |
| 40位 | 菊池 涼介 | 13 | |
| 40位 | 福田 永将 | 13 | |
| 40位 | 長野 久義 | 13 | |
|
|
|||
2017年総合本塁打数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 34位 | 大田 泰示 | 15 | |
| 34位 | ウィリー・モー・ペーニャ | 15 | |
| 39位 | 菊池 涼介 | 14 | |
| 39位 | 今宮 健太 | 14 | |
| 39位 | 島内 宏明 | 14 | |
|
|
|||
2017年総合試合数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 21位 | ケーシー・マギー | 139 | |
| 23位 | 小林 誠司 | 138 | |
| 23位 | 菊池 涼介 | 138 | |
| 23位 | 西川 遥輝 | 138 | |
| 26位 | ブランドン・レアード | 137 | |
|
|
|||
2016年総合長打率ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 51位 | 内川 聖一 | .435 | |
| 51位 | G 後藤 武敏 | .435 | |
| 53位 | 菊池 涼介 | .432 | |
| 53位 | フェリックス・ペレス | .432 | |
| 55位 | 中田 翔 | .431 | |
|
|
|||
2015年総合長打率ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 140位 | アガスティン・ムリーロ | .344 | |
| 141位 | 西岡 剛 | .343 | |
| 141位 | 菊池 涼介 | .343 | |
| 143位 | 明石 健志 | .342 | |
| 143位 | 大島 洋平 | .342 | |
|
|
|||
2015年総合打点数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 61位 | 炭谷 銀仁朗 | 35 | |
| 65位 | 中村 悠平 | 33 | |
| 66位 | 菊池 涼介 | 32 | |
| 66位 | 田村 龍弘 | 32 | |
| 68位 | レスリー・アンダーソン | 31 | |
|
|
|||
2014年総合本塁打数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 36位 | 長野 久義 | 13 | |
| 38位 | アルフレド・デスパイネ | 12 | |
| 39位 | 菊池 涼介 | 11 | |
| 39位 | 平田 良介 | 11 | |
| 39位 | キラ・カアイフエ | 11 | |
|
|
|||
2013年総合打率ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 148位 | 石原 慶幸 | .248 | |
| 148位 | 大島 洋平 | .248 | |
| 151位 | 菊池 涼介 | .247 | |
| 151位 | ブラッド・エルドレッド | .247 | |
| 151位 | 森岡 良介 | .247 | |
|
|
|||
2013年総合本塁打数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 36位 | 多村 仁志 | 12 | |
| 36位 | 江川 智晃 | 12 | |
| 41位 | 菊池 涼介 | 11 | |
| 41位 | 松井 稼頭央 | 11 | |
| 41位 | ナイジャー・モーガン | 11 | |
|
|
|||
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 6位 | 秋山 翔吾 | 634 | |
| 7位 | 内川 聖一 | 633 | |
| 7位 | 菊池 涼介 | 633 | |
| 9位 | 松田 宣浩 | 626 | |
| 10位 | エステバン・ヘルマン | 623 | |
|
|
|||
2013年総合試合数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 18位 | アーロム・バルディリス | 142 | |
| 20位 | 李 大浩 | 141 | |
| 20位 | 菊池 涼介 | 141 | |
| 20位 | 炭谷 銀仁朗 | 141 | |
| 20位 | 糸井 嘉男 | 141 | |
|
|
|||
2012年総合試合数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 157位 | ジョシュ・ホワイトセル | 63 | |
| 157位 | 福田 秀平 | 63 | |
| 157位 | 菊池 涼介 | 63 | |
| 157位 | 菊地 和正 | 63 | |
| 162位 | 鈴木 大地 | 62 | |
|
|
|||
岩本 貴裕 (2009年〜2018年)
広島東洋カープ
戸田 隆矢 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
鈴木 誠也 (2013年〜2018年)
広島東洋カープ
中村 祐太 (2017年〜2018年)
広島東洋カープ
ブラッド・エルドレッド (2012年〜2018年)
元広島東洋 / 2014年に最多本塁打のタイトル獲得者
西川 龍馬 (2016年〜2018年)
広島東洋カープ
アドゥワ 誠 (2018年〜2018年)
広島東洋カープ
天谷 宗一郎 (2004年〜2018年)
元広島東洋
庄司 隼人 (2014年〜2018年)
広島東洋カープ
小窪 哲也 (2008年〜2018年)
広島東洋カープ