川島 慶三
川島 慶三 (42歳)は現在、福岡ソフトバンクホークスに所属している背番号『4』のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に一塁手・二塁手・DH・右翼手・三塁手・左翼手・遊撃手ができ、日本球界初出場は2006年で当時23歳でした。 同年代には鴨志田(元オリックス)やジェレミー(元北海道日本ハム)がいます。 過去には2008年東京ヤクルトで全121試合出場ヒット90本や2009年東京ヤクルトで全118試合出場ヒット109本という結果を残しています。
川島 慶三 (42歳)は現在、福岡ソフトバンクホークスに所属している背番号『4』のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に一塁手・二塁手・DH・右翼手・三塁手・左翼手・遊撃手ができ、日本球界初出場は2006年で当時23歳でした。 同年代には鴨志田(元オリックス)やジェレミー(元北海道日本ハム)がいます。 過去には2008年東京ヤクルトで全121試合出場ヒット90本や2009年東京ヤクルトで全118試合出場ヒット109本という結果を残しています。
| 生年月日 | 1983年10月5日 (42) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 173cm / 75kg |
| ポジション | 一塁手,二塁手,DH,右翼手,三塁手,左翼手,遊撃手 |
| 球界入り | 2005年大学生・社会人ドラフト3巡目 |
| 活躍時期 | 2006〜2018 |
| 所属履歴 | 北海道日本ハムファイターズ 、 東京ヤクルトスワローズ 、 福岡ソフトバンクホークス |
| 最高年俸 | 7000万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2016 | 4000万円 | ||
| 2017 | 3500万円 | ||
| 2018 | 7000万円 | ||
| 2019 | 7000万円 | ||
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 43 | 7 | 19 | 1 | 4 | 56 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 全6チーム |
| 2007 | 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 全6チーム |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 2017 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 1位 | 全6チーム |
| 2007 | 1位 | 全6チーム | |
| 2008 | 東京ヤクルトスワローズ | 5位 | 全6チーム |
| 2009 | 3位 | 全6チーム | |
| 2011 | 2位 | 全6チーム | |
| 2013 | 6位 | 全6チーム | |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 2015 | 1位 | 全6チーム | |
| 2016 | 2位 | 全6チーム | |
| 2017 | 1位 | 全6チーム | |
| 2018 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 33 | .182 | 6 | 0 | 2 |
| 2007 | 10 | 18 | .222 | 4 | 0 | 0 | |
| 2008 | 東京ヤクルトスワローズ | 121 | 353 | .255 | 90 | 4 | 35 |
| 2009 | 118 | 427 | .255 | 109 | 12 | 43 | |
| 2011 | 40 | 46 | .261 | 12 | 0 | 3 | |
| 2013 | 101 | 225 | .213 | 48 | 4 | 14 | |
| 2014 | 19 | 26 | .269 | 7 | 0 | 1 | |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 10 | 17 | .176 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | 77 | 157 | .274 | 43 | 2 | 20 | |
| 2016 | 20 | 40 | .125 | 5 | 0 | 3 | |
| 2017 | 81 | 110 | .264 | 29 | 5 | 13 | |
| 2018 | 91 | 142 | .268 | 38 | 3 | 16 |
岡本 健 (2016年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
岩嵜 翔 (2008年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
牧原 大成 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
笠谷 俊介 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
笠原 大芽 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
オスカー・コラス
福岡ソフトバンクホークス
福田 秀平 (2010年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
堀内 汰門
福岡ソフトバンクホークス
デニス・サファテ (2011年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス / 2017年に最優秀選手のタイトル獲得者
嘉弥真 新也 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
2018年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 9位 | 甲斐 拓也 | 67 | |
| 10位 | ジュリスベル・グラシアル | 54 | |
| 11位 | 川島 慶三 | 38 | |
| 12位 | 福田 秀平 | 31 | |
| 13位 | 明石 健志 | 29 | |
|
|
|||
2018年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 10位 | ジュリスベル・グラシアル | 202 | |
| 11位 | 高田 知季 | 153 | |
| 12位 | 川島 慶三 | 152 | |
| 13位 | 福田 秀平 | 128 | |
| 14位 | 明石 健志 | 115 | |
|
|
|||
2017年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 5位 | アルフレド・デスパイネ | .513 | |
| 6位 | 内川 聖一 | .481 | |
| 7位 | 川島 慶三 | .464 | |
| 8位 | 松田 宣浩 | .458 | |
| 9位 | 上林 誠知 | .434 | |
|
|
|||
2017年チーム打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 7位 | 松田 宣浩 | .264 | |
| 7位 | 今宮 健太 | .264 | |
| 7位 | 川島 慶三 | .264 | |
| 10位 | アルフレド・デスパイネ | .262 | |
| 11位 | 上林 誠知 | .260 | |
|
|
|||
2016年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 21位 | バーバロ・カニザレス | .205 | |
| 22位 | 千賀 滉大 | .200 | |
| 23位 | 川島 慶三 | .125 | |
| 24位 | 猪本 健太郎 | .000 | |
| 24位 | 東浜 巨 | .000 | |
|
|
|||
2016年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 15位 | 牧原 大成 | 6 | |
| 17位 | バーバロ・カニザレス | 3 | |
| 17位 | 川島 慶三 | 3 | |
| 19位 | 高田 知季 | 2 | |
| 20位 | 山下 斐紹 | 1 | |
|
|
|||
2016年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 18位 | バーバロ・カニザレス | 7 | |
| 19位 | 山下 斐紹 | 6 | |
| 20位 | 川島 慶三 | 5 | |
| 21位 | 上林 誠知 | 4 | |
| 22位 | 甲斐 拓也 | 1 | |
|
|
|||
2016年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 16位 | 牧原 大成 | 97 | |
| 17位 | 高田 知季 | 77 | |
| 18位 | 川島 慶三 | 50 | |
| 19位 | バーバロ・カニザレス | 42 | |
| 20位 | 山下 斐紹 | 31 | |
|
|
|||
2016年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 27位 | 和田 毅 | 24 | |
| 28位 | 東浜 巨 | 23 | |
| 29位 | 川島 慶三 | 20 | |
| 30位 | 中田 賢一 | 17 | |
| 31位 | バーバロ・カニザレス | 16 | |
|
|
|||
2015年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 7位 | バーバロ・カニザレス | .455 | |
| 8位 | 塚田 正義 | .417 | |
| 9位 | 川島 慶三 | .401 | |
| 10位 | 長谷川 勇也 | .400 | |
| 11位 | 内川 聖一 | .395 | |
|
|
|||
2014年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 16位 | バーバロ・カニザレス | 2 | |
| 16位 | 高田 知季 | 2 | |
| 18位 | 川島 慶三 | 1 | |
| 18位 | ジェイソン・スタンリッジ | 1 | |
| 20位 | 城所 龍磨 | 0 | |
| 23位 | 野口 祥順 | 1 | |
| 23位 | 今浪 隆博 | 1 | |
| 23位 | 川島 慶三 | 1 | |
| 23位 | 松井 淳 | 1 | |
| 23位 | クリス・ナーブソン | 1 | |
|
|
|||
2014年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 15位 | バーバロ・カニザレス | 4 | |
| 16位 | 松中 信彦 | 3 | |
| 16位 | 川島 慶三 | 3 | |
| 16位 | 高田 知季 | 3 | |
| 19位 | 城所 龍磨 | 2 | |
| 19位 | ラスティングス・ミレッジ | 9 | |
| 21位 | 今浪 隆博 | 8 | |
| 22位 | 川島 慶三 | 7 | |
| 23位 | 松井 淳 | 6 | |
| 24位 | クリス・ナーブソン | 5 | |
|
|
|||
2009年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 2位 | ジェイミー・デントナ | 21 | |
| 3位 | 青木 宣親 | 16 | |
| 4位 | 川島 慶三 | 12 | |
| 5位 | 飯原 誉士 | 6 | |
| 6位 | 宮本 慎也 | 5 | |
|
|
|||
2009年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 3位 | 福地 寿樹 | 136 | |
| 4位 | 田中 浩康 | 112 | |
| 5位 | 川島 慶三 | 109 | |
| 5位 | アーロン・ガイエル | 109 | |
| 7位 | ジェイミー・デントナ | 108 | |
|
|
|||
2009年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 6位 | 相川 亮二 | 122 | |
| 7位 | ジェイミー・デントナ | 118 | |
| 7位 | 川島 慶三 | 118 | |
| 9位 | 武内 晋一 | 112 | |
| 10位 | 飯原 誉士 | 94 | |
|
|
|||
2008年チーム打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 11位 | 川端 慎吾 | .260 | |
| 12位 | ウィルソン・バルデス | .256 | |
| 13位 | 川島 慶三 | .255 | |
| 14位 | 松元 ユウイチ | .254 | |
| 15位 | 川本 良平 | .253 | |
|
|
|||
2006年チーム長打率ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 16位 | 八木 智哉 | .286 | |
| 17位 | 中嶋 聡 | .276 | |
| 18位 | 川島 慶三 | .273 | |
| 19位 | 坪井 智哉 | .234 | |
| 20位 | フェリックス・ディアス | .200 | |
|
|
|||
2006年チーム打率ランキング [38人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 17位 | フェリックス・ディアス | .200 | |
| 18位 | 坪井 智哉 | .191 | |
| 19位 | 川島 慶三 | .182 | |
| 20位 | 田中 幸雄 | .174 | |
| 21位 | ダルビッシュ 有 | .167 | |
|
|
|||
2018年総合打率ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 86位 | ウラディミール・バレンティン | .268 | |
| 86位 | 梶谷 隆幸 | .268 | |
| 86位 | 川島 慶三 | .268 | |
| 86位 | アレハンドロ・メヒア | .268 | |
| 86位 | 荒木 雅博 | .268 | |
|
|
|||
2017年総合打率ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 77位 | 陽 岱鋼 | .264 | |
| 77位 | 荻野 貴司 | .264 | |
| 77位 | 川島 慶三 | .264 | |
| 83位 | 福留 孝介 | .263 | |
| 84位 | アルフレド・デスパイネ | .262 | |
|
|
|||
2017年総合本塁打数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 76位 | 伊藤 光 | 5 | |
| 76位 | ジェイソン・ロジャース | 5 | |
| 76位 | 川島 慶三 | 5 | |
| 90位 | 坂口 智隆 | 4 | |
| 90位 | 京田 陽太 | 4 | |
|
|
|||
2017年総合打席数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 151位 | ジェイソン・ロジャース | 140 | |
| 152位 | 橋本 到 | 139 | |
| 153位 | 川島 慶三 | 137 | |
| 154位 | 嶺井 博希 | 135 | |
| 154位 | 今江 年晶 | 135 | |
|
|
|||
2016年総合長打率ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 315位 | ジェイミー・ロマック | .127 | |
| 315位 | クリス・ジョンソン | .127 | |
| 317位 | 川島 慶三 | .125 | |
| 317位 | 三ツ俣 大樹 | .125 | |
| 317位 | 由規 | .125 | |
|
|
|||
2016年総合打点数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 218位 | バーバロ・カニザレス | 3 | |
| 218位 | 赤松 真人 | 3 | |
| 218位 | 川島 慶三 | 3 | |
| 218位 | 嶺井 博希 | 3 | |
| 218位 | 森岡 良介 | 3 | |
|
|
|||
2016年総合試合数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 370位 | 十亀 剣 | 21 | |
| 376位 | コーディー・サターホワイト | 20 | |
| 376位 | 川島 慶三 | 20 | |
| 376位 | 水口 大地 | 20 | |
| 376位 | ラウル・バルデス | 20 | |
|
|
|||
2015年総合長打率ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 64位 | 鈴木 誠也 | .403 | |
| 66位 | レスリー・アンダーソン | .402 | |
| 67位 | 川島 慶三 | .401 | |
| 67位 | 坂本 勇人 | .401 | |
| 67位 | ルイス・クルーズ | .401 | |
|
|
|||
2015年総合試合数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 112位 | 福田 永将 | 79 | |
| 112位 | ブラッド・エルドレッド | 79 | |
| 116位 | 川島 慶三 | 77 | |
| 116位 | 高橋 由伸 | 77 | |
| 118位 | 飯山 裕志 | 75 | |
|
|
|||
2013年総合打点数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 130位 | 佐藤 賢治 | 15 | |
| 134位 | G 後藤 武敏 | 14 | |
| 134位 | 川島 慶三 | 14 | |
| 134位 | 松本 啓二朗 | 14 | |
| 134位 | ジョシュ・ホワイトセル | 14 | |
|
|
|||
2011年総合打点数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 206位 | 大島 裕行 | 3 | |
| 206位 | 藤井 淳志 | 3 | |
| 206位 | 川島 慶三 | 3 | |
| 206位 | 宮出 隆自 | 3 | |
| 206位 | ブライアン・バリントン | 3 | |
|
|
|||
2011年総合試合数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 243位 | 吉川 輝昭 | 40 | |
| 243位 | ジョシュ・フィールズ | 40 | |
| 243位 | 川島 慶三 | 40 | |
| 243位 | 福地 寿樹 | 40 | |
| 243位 | チャッド・トレーシー | 40 | |
|
|
|||
2009年総合長打率ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 124位 | 井端 弘和 | .381 | |
| 125位 | 藤井 彰人 | .380 | |
| 126位 | 川島 慶三 | .379 | |
| 127位 | スティーブン・ランドルフ | .375 | |
| 128位 | 平尾 博嗣 | .374 | |
|
|
|||
2009年総合試合数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 61位 | 大村 直之 | 119 | |
| 63位 | ジェイミー・デントナ | 118 | |
| 63位 | 川島 慶三 | 118 | |
| 63位 | 金城 龍彦 | 118 | |
| 66位 | ホセ・フェルナンデス | 117 | |
|
|
|||
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 143位 | 山下 勝充 | .256 | |
| 143位 | ウィルソン・バルデス | .256 | |
| 146位 | 川島 慶三 | .255 | |
| 146位 | ラリー・ビグビー | .255 | |
| 146位 | 相川 亮二 | .255 | |
|
|
|||
2007年総合打席数ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 269位 | 吉見 祐治 | 21 | |
| 269位 | ジャレッド・フェルナンデス | 21 | |
| 269位 | 川島 慶三 | 21 | |
| 269位 | 沖原 佳典 | 21 | |
| 273位 | 久保 裕也 | 20 | |
|
|
|||
髙田 知季 (2013年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
塚田 正義 (2014年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
攝津 正 (2009年〜2018年)
元福岡ソフトバンク / 2009年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
牧原 大成 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
アリエル・ミランダ (2018年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
椎野 新 (2018年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
嘉弥真 新也 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
中村 晃 (2011年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
松田 宣浩 (2006年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
武田 翔太 (2012年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス