年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2016 | 2.5億円 | ||
2017 | 3.5億円 | ||
2018 | 3.5億円 | ||
2019 | 5億円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 15 | 7 | 13 | 2 | 0 | 58 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9月28日 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
9月27日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9月26日 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
9月25日 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月23日 | 代打 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
9月22日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月21日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月20日 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
9月19日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月18日 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
9月16日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月14日 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
9月13日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月12日 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
9月11日 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
9月10日 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
9月8日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月7日 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月5日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月4日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2007 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2008 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2009 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2012 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2013 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2014 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2007 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2008 | 1位 | 全6チーム | |
2009 | 1位 | 全6チーム | |
2010 | 3位 | 全6チーム | |
2011 | 3位 | 全6チーム | |
2012 | 1位 | 全6チーム | |
2013 | 1位 | 全6チーム | |
2014 | 1位 | 全6チーム | |
2015 | 2位 | 全6チーム | |
2016 | 2位 | 全6チーム | |
2017 | 4位 | 全6チーム | |
2018 | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 読売ジャイアンツ | 4 | 3 | .333 | 1 | 0 | 2 |
2008 | 144 | 521 | .257 | 134 | 8 | 43 | |
2009 | 141 | 581 | .306 | 178 | 18 | 62 | |
2010 | 144 | 609 | .281 | 171 | 31 | 85 | |
2011 | 144 | 568 | .262 | 149 | 16 | 59 | |
2012 | 144 | 557 | .311 | 173 | 14 | 69 | |
2013 | 144 | 554 | .265 | 147 | 12 | 54 | |
2014 | 144 | 545 | .279 | 152 | 16 | 61 | |
2015 | 130 | 479 | .269 | 129 | 12 | 68 | |
2016 | 137 | 488 | .344 | 168 | 23 | 75 | |
2017 | 142 | 539 | .291 | 157 | 15 | 61 | |
2018 | 109 | 441 | .345 | 152 | 18 | 67 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
2016 | 読売ジャイアンツ | 首位打者 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 読売ジャイアンツ | 4位 | .306 | 178 | 18 | 62 |
2012 | 2位 | .311 | 173 | 14 | 69 | |
2016 | 1位 | .344 | 168 | 23 | 75 | |
2017 | 9位 | .291 | 157 | 15 | 61 | |
2018 | 2位 | .345 | 152 | 18 | 67 |
2018年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 岡本 和真 | .541 | |
2位 | 坂本 勇人 | .537 | |
3位 | ケーシー・マギー | .467 | |
4位 | アレックス・ゲレーロ | .460 | |
|
2018年チーム本塁打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | 岡本 和真 | 33 | |
2位 | ケーシー・マギー | 21 | |
3位 | 坂本 勇人 | 18 | |
4位 | アレックス・ゲレーロ | 15 | |
5位 | 長野 久義 | 13 | |
|
2016年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | 村田 修一 | 81 | |
2位 | 坂本 勇人 | 75 | |
3位 | ギャレット・ジョーンズ | 68 | |
4位 | 阿部 慎之助 | 52 | |
|
2016年チーム本塁打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | 村田 修一 | 25 | |
2位 | ギャレット・ジョーンズ | 24 | |
3位 | 坂本 勇人 | 23 | |
4位 | 阿部 慎之助 | 12 | |
5位 | 長野 久義 | 11 | |
|
2016年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 長野 久義 | 618 | |
2位 | 村田 修一 | 576 | |
2位 | 坂本 勇人 | 576 | |
4位 | ギャレット・ジョーンズ | 465 | |
5位 | 小林 誠司 | 458 | |
|
2016年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 村田 修一 | 143 | |
1位 | 長野 久義 | 143 | |
3位 | 坂本 勇人 | 137 | |
4位 | 小林 誠司 | 129 | |
5位 | ギャレット・ジョーンズ | 123 | |
|
2015年チーム長打率ランキング [47人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
6位 | 阿部 慎之助 | .414 | |
7位 | レスリー・アンダーソン | .402 | |
8位 | 坂本 勇人 | .401 | |
9位 | 吉川 大幾 | .375 | |
10位 | 亀井 善行 | .374 | |
|
2015年チーム打率ランキング [47人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
6位 | 堂上 剛裕 | .276 | |
7位 | 亀井 善行 | .272 | |
8位 | 坂本 勇人 | .269 | |
9位 | レスリー・アンダーソン | .252 | |
10位 | 長野 久義 | .251 | |
|
2014年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
2位 | 村田 修一 | 21 | |
3位 | 阿部 慎之助 | 19 | |
4位 | 坂本 勇人 | 16 | |
5位 | レスリー・アンダーソン | 15 | |
6位 | 長野 久義 | 13 | |
|
2011年チーム長打率ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
4位 | 長野 久義 | .468 | |
5位 | アレックス・ラミレス | .453 | |
6位 | 坂本 勇人 | .401 | |
7位 | 矢野 謙次 | .346 | |
8位 | 亀井 善行 | .338 | |
|
2011年チーム安打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 長野 久義 | 164 | |
2位 | 坂本 勇人 | 149 | |
3位 | アレックス・ラミレス | 133 | |
4位 | 阿部 慎之助 | 114 | |
|
2011年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 坂本 勇人 | 624 | |
2位 | 長野 久義 | 578 | |
3位 | アレックス・ラミレス | 515 | |
|
2011年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 坂本 勇人 | 144 | |
2位 | 長野 久義 | 140 | |
3位 | アレックス・ラミレス | 137 | |
|
2010年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 172 | |
2位 | 坂本 勇人 | 171 | |
3位 | 小笠原 道大 | 157 | |
4位 | 阿部 慎之助 | 140 | |
|
2010年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 坂本 勇人 | 676 | |
2位 | アレックス・ラミレス | 606 | |
3位 | 小笠原 道大 | 591 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 坂本 勇人 | 144 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 144 | |
3位 | 阿部 慎之助 | 140 | |
|
2009年チーム打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
3位 | アレックス・ラミレス | .322 | |
4位 | 小笠原 道大 | .309 | |
5位 | 坂本 勇人 | .306 | |
6位 | 阿部 慎之助 | .293 | |
6位 | 松本 哲也 | .293 | |
|
2009年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 186 | |
2位 | 坂本 勇人 | 178 | |
3位 | 小笠原 道大 | 159 | |
4位 | 亀井 善行 | 142 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 坂本 勇人 | 640 | |
2位 | アレックス・ラミレス | 608 | |
3位 | 小笠原 道大 | 580 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 144 | |
2位 | 坂本 勇人 | 141 | |
3位 | 小笠原 道大 | 139 | |
4位 | 亀井 善行 | 134 | |
|
2008年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 175 | |
2位 | 小笠原 道大 | 161 | |
3位 | 坂本 勇人 | 134 | |
4位 | 阿部 慎之助 | 116 | |
5位 | 木村 拓也 | 109 | |
|
2008年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 600 | |
2位 | 小笠原 道大 | 589 | |
3位 | 坂本 勇人 | 567 | |
4位 | 阿部 慎之助 | 484 | |
5位 | 木村 拓也 | 432 | |
|
2008年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 小笠原 道大 | 144 | |
1位 | 坂本 勇人 | 144 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 144 | |
4位 | 阿部 慎之助 | 125 | |
|
2018年総合長打率ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
19位 | サビエル・バティスタ | .546 | |
21位 | 岡本 和真 | .541 | |
22位 | 坂本 勇人 | .537 | |
22位 | アレハンドロ・メヒア | .537 | |
24位 | 秋山 翔吾 | .534 | |
|
2018年総合本塁打数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
25位 | ケーシー・マギー | 21 | |
26位 | ジャフェット・アマダー | 20 | |
27位 | 坂本 勇人 | 18 | |
27位 | 外崎 修汰 | 18 | |
27位 | 田中 和基 | 18 | |
|
2018年総合打席数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
40位 | 糸井 嘉男 | 509 | |
41位 | ブランドン・レアード | 505 | |
42位 | 坂本 勇人 | 502 | |
43位 | ステフェン・ロメロ | 501 | |
44位 | 福留 孝介 | 499 | |
|
2017年総合長打率ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
59位 | 中村 奨吾 | .432 | |
60位 | ジェイソン・ロジャース | .431 | |
61位 | 坂本 勇人 | .430 | |
62位 | 梶谷 隆幸 | .427 | |
63位 | ジャフェット・アマダー | .424 | |
|
2016年総合長打率ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
10位 | 大谷 翔平 | .588 | |
11位 | 木下 拓哉 | .556 | |
12位 | 坂本 勇人 | .555 | |
13位 | ブラッド・エルドレッド | .538 | |
14位 | ホセ・ロペス | .534 | |
|
2016年総合本塁打数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
12位 | アルフレド・デスパイネ | 24 | |
12位 | ギャレット・ジョーンズ | 24 | |
15位 | 坂本 勇人 | 23 | |
16位 | マウロ・ゴメス | 22 | |
16位 | ダヤン・ビシエド | 22 | |
|
2016年総合打席数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
23位 | エルネスト・メヒア | 583 | |
25位 | 村田 修一 | 576 | |
25位 | 坂本 勇人 | 576 | |
27位 | アルフレド・デスパイネ | 570 | |
28位 | 栗山 巧 | 569 | |
|
2015年総合長打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
66位 | レスリー・アンダーソン | .402 | |
67位 | 川島 慶三 | .401 | |
67位 | 坂本 勇人 | .401 | |
67位 | ルイス・クルーズ | .401 | |
70位 | 岩本 貴裕 | .400 | |
|
2015年総合本塁打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
26位 | 平田 良介 | 13 | |
26位 | アーロム・バルディリス | 13 | |
30位 | 坂本 勇人 | 12 | |
30位 | 村田 修一 | 12 | |
30位 | フランシスコ・カラバイヨ | 12 | |
|
2015年総合安打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
32位 | アンダーソン・エルナンデス | 135 | |
33位 | 丸 佳浩 | 132 | |
34位 | 坂本 勇人 | 129 | |
35位 | 鈴木 大地 | 128 | |
35位 | ルイス・クルーズ | 128 | |
|
2015年総合打席数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
30位 | エクトル・ルナ | 564 | |
32位 | 平田 良介 | 559 | |
33位 | 坂本 勇人 | 558 | |
34位 | ブランドン・レアード | 554 | |
35位 | アンダーソン・エルナンデス | 548 | |
|
2014年総合本塁打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
22位 | アーロム・バルディリス | 17 | |
22位 | トニ・ブランコ | 17 | |
26位 | 坂本 勇人 | 16 | |
26位 | 梶谷 隆幸 | 16 | |
26位 | ルイス・クルーズ | 16 | |
|
2013年総合長打率ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
90位 | エステバン・ヘルマン | .396 | |
91位 | 金城 龍彦 | .395 | |
92位 | 坂本 勇人 | .394 | |
93位 | 伏見 寅威 | .393 | |
94位 | 島内 宏明 | .391 | |
|
2013年総合打点数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
32位 | 平田 良介 | 55 | |
32位 | エステバン・ヘルマン | 55 | |
35位 | 坂本 勇人 | 54 | |
35位 | 銀次 | 54 | |
37位 | 松山 竜平 | 52 | |
|
2013年総合本塁打数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
34位 | ブラッド・エルドレッド | 13 | |
36位 | 栗山 巧 | 12 | |
36位 | 坂本 勇人 | 12 | |
36位 | 畠山 和洋 | 12 | |
36位 | 多村 仁志 | 12 | |
|
2013年総合安打数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
18位 | アーロム・バルディリス | 148 | |
19位 | 栗山 巧 | 147 | |
19位 | 坂本 勇人 | 147 | |
21位 | ウラディミール・バレンティン | 145 | |
22位 | 井口 資仁 | 144 | |
|
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
10位 | エステバン・ヘルマン | 623 | |
11位 | 浅村 栄斗 | 620 | |
11位 | 坂本 勇人 | 620 | |
13位 | マット・マートン | 613 | |
14位 | アンドリュー・ジョーンズ | 604 | |
|
2012年総合長打率ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
23位 | 中村 剛也 | .461 | |
24位 | 宮﨑 祐樹 | .457 | |
25位 | 坂本 勇人 | .456 | |
26位 | ブラッド・エルドレッド | .453 | |
27位 | クリス・カーター | .452 | |
|
2012年総合打点数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
6位 | アレックス・ラミレス | 76 | |
8位 | 中島 宏之 | 74 | |
9位 | 坂本 勇人 | 69 | |
10位 | トニ・ブランコ | 65 | |
10位 | ラスティングス・ミレッジ | 65 | |
|
2012年総合本塁打数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
9位 | アレックス・ラミレス | 19 | |
10位 | 長野 久義 | 14 | |
10位 | 坂本 勇人 | 14 | |
10位 | 堂林 翔太 | 14 | |
10位 | マイカ・ホフパワー | 14 | |
|
2011年総合本塁打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
11位 | ホセ・フェルナンデス | 17 | |
15位 | 中島 宏之 | 16 | |
15位 | 坂本 勇人 | 16 | |
15位 | T-岡田 | 16 | |
15位 | クレイグ・ブラゼル | 16 | |
|
2010年総合打点数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
17位 | 村田 修一 | 88 | |
18位 | トニ・ブランコ | 86 | |
19位 | 坂本 勇人 | 85 | |
20位 | 森野 将彦 | 84 | |
21位 | アレックス・カブレラ | 82 | |
|
2010年総合安打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
13位 | アレックス・ラミレス | 172 | |
13位 | 平野 恵一 | 172 | |
18位 | 坂本 勇人 | 171 | |
18位 | 和田 一浩 | 171 | |
20位 | 片岡 治大 | 170 | |
|
2010年総合試合数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 144 | |
1位 | 青木 宣親 | 144 | |
1位 | 坂本 勇人 | 144 | |
1位 | 鳥谷 敬 | 144 | |
1位 | マット・マートン | 144 | |
|
2009年総合本塁打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
25位 | 大松 尚逸 | 19 | |
25位 | 井口 資仁 | 19 | |
27位 | 坂本 勇人 | 18 | |
27位 | 小久保 裕紀 | 18 | |
27位 | スコット・マクレーン | 18 | |
|
2009年総合安打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 186 | |
2位 | 坂本 勇人 | 178 | |
3位 | 井端 弘和 | 174 | |
4位 | 中島 宏之 | 173 | |
|
2008年総合長打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
147位 | 浅井 良 | .354 | |
147位 | 神戸 拓光 | .354 | |
150位 | 坂本 勇人 | .353 | |
150位 | ライアン・ボーグルソン | .353 | |
152位 | 鵜久森 淳志 | .350 | |
|
2008年総合試合数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 144 | |
1位 | 松中 信彦 | 144 | |
1位 | 坂本 勇人 | 144 | |
1位 | 赤星 憲広 | 144 | |
1位 | 鳥谷 敬 | 144 | |
|
吉川 大幾 (2012年〜2018年)
読売ジャイアンツ
北村 拓己 (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
吉川 尚輝 (2017年〜2018年)
読売ジャイアンツ
ケーシー・マギー (2013年〜2018年)
元読売
重信 慎之介 (2016年〜2018年)
読売ジャイアンツ
田中 貴也 (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
若林 晃弘 (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
大竹 寛 (2003年〜2018年)
読売ジャイアンツ
長野 久義 (2010年〜2018年)
広島東洋カープ / 2010年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
大城 卓三 (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ