生年月日 | 1986年7月4日 (38) |
---|---|
身長 / 体重 | 173cm / 65kg |
ポジション | 二塁手,DH,一塁手 |
球界入り | 2008年ドラフト3位 |
活躍時期 | 2010〜2018 |
所属履歴 | 阪神タイガース |
最高年俸 | 6000万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2016 | 3600万円 | ||
2017 | 3300万円 | ||
2018 | 6000万円 | ||
2019 | 6000万円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2010 | 阪神タイガース | 2位 | 全6チーム |
2011 | 4位 | 全6チーム | |
2012 | 5位 | 全6チーム | |
2013 | 2位 | 全6チーム | |
2014 | 2位 | 全6チーム | |
2015 | 3位 | 全6チーム | |
2016 | 4位 | 全6チーム | |
2017 | 2位 | 全6チーム | |
2018 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 阪神タイガース | 28 | 15 | .333 | 5 | 0 | 2 |
2011 | 67 | 108 | .250 | 27 | 3 | 13 | |
2012 | 62 | 197 | .254 | 50 | 1 | 7 | |
2013 | 25 | 59 | .254 | 15 | 2 | 8 | |
2014 | 131 | 515 | .276 | 142 | 7 | 38 | |
2015 | 108 | 375 | .253 | 95 | 4 | 31 | |
2016 | 45 | 101 | .257 | 26 | 2 | 8 | |
2017 | 125 | 409 | .284 | 116 | 9 | 38 | |
2018 | 20 | 45 | .422 | 19 | 1 | 6 |
2018年チーム安打数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
15位 | 原口 文仁 | 35 | |
16位 | 高山 俊 | 22 | |
17位 | 上本 博紀 | 19 | |
18位 | 板山 祐太郎 | 9 | |
19位 | ランディ・メッセンジャー | 8 | |
|
2018年チーム打席数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
16位 | 原口 文仁 | 124 | |
17位 | ランディ・メッセンジャー | 61 | |
18位 | 上本 博紀 | 53 | |
19位 | 小野 泰己 | 44 | |
20位 | 西岡 剛 | 43 | |
|
2017年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
5位 | ジェイソン・ロジャース | .431 | |
6位 | 大山 悠輔 | .414 | |
7位 | 上本 博紀 | .403 | |
8位 | 原口 文仁 | .387 | |
9位 | 鳥谷 敬 | .377 | |
|
2013年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
14位 | 柴田 講平 | 80 | |
15位 | 伊藤 隼太 | 71 | |
16位 | 上本 博紀 | 70 | |
17位 | ブルックス・コンラッド | 69 | |
18位 | ランディ・メッセンジャー | 66 | |
|
2013年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
25位 | 松田 遼馬 | 27 | |
26位 | ジェイソン・スタンリッジ | 26 | |
27位 | 上本 博紀 | 25 | |
27位 | 能見 篤史 | 25 | |
29位 | 藤浪 晋太郎 | 24 | |
|
2010年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
17位 | 狩野 恵輔 | 9 | |
18位 | 久保 康友 | 8 | |
19位 | 上本 博紀 | 5 | |
20位 | ランディ・メッセンジャー | 3 | |
21位 | 下柳 剛 | 2 | |
|
2010年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
22位 | 能見 篤史 | 22 | |
23位 | 鶴 直人 | 18 | |
24位 | 上本 博紀 | 16 | |
24位 | 安藤 優也 | 16 | |
26位 | ケーシー・フォッサム | 15 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
20位 | 狩野 恵輔 | 32 | |
21位 | 久保 康友 | 30 | |
22位 | 上本 博紀 | 28 | |
22位 | 坂 克彦 | 28 | |
22位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
|
2018年総合安打数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
171位 | 山﨑 剛 | 19 | |
171位 | 西巻 賢二 | 19 | |
171位 | 上本 博紀 | 19 | |
179位 | 石原 慶幸 | 17 | |
179位 | ブラッド・エルドレッド | 17 | |
|
2018年総合試合数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
379位 | 野村 祐輔 | 20 | |
379位 | 有原 航平 | 20 | |
379位 | 上本 博紀 | 20 | |
379位 | アルキメデス・カミネロ | 20 | |
379位 | 足立 祐一 | 20 | |
|
2017年総合打点数ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
64位 | ウィリー・モー・ペーニャ | 38 | |
64位 | 吉田 正尚 | 38 | |
64位 | 上本 博紀 | 38 | |
64位 | 大山 悠輔 | 38 | |
64位 | 坂口 智隆 | 38 | |
|
2017年総合安打数ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
40位 | 茂木 栄五郎 | 118 | |
41位 | 福留 孝介 | 116 | |
41位 | 上本 博紀 | 116 | |
43位 | ブランドン・レアード | 115 | |
44位 | 松山 竜平 | 114 | |
|
2017年総合試合数ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
43位 | 中村 悠平 | 127 | |
43位 | 福留 孝介 | 127 | |
45位 | 上本 博紀 | 125 | |
45位 | ウラディミール・バレンティン | 125 | |
47位 | 中島 宏之 | 124 | |
|
2015年総合打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
115位 | 井手 正太郎 | .255 | |
118位 | 菊池 涼介 | .254 | |
119位 | 上本 博紀 | .253 | |
119位 | 荒木 貴裕 | .253 | |
121位 | フランシスコ・カラバイヨ | .252 | |
|
2015年総合打点数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
66位 | 田村 龍弘 | 32 | |
68位 | レスリー・アンダーソン | 31 | |
68位 | 上本 博紀 | 31 | |
68位 | 後藤 駿太 | 31 | |
71位 | ネイト・シアーホルツ | 30 | |
|
2015年総合安打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
55位 | 中島 宏之 | 100 | |
56位 | 後藤 光尊 | 98 | |
57位 | 上本 博紀 | 95 | |
57位 | 銀次 | 95 | |
59位 | アルフレド・デスパイネ | 91 | |
|
2014年総合本塁打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
51位 | 堂林 翔太 | 8 | |
59位 | 岡島 豪郎 | 7 | |
59位 | 上本 博紀 | 7 | |
59位 | エステバン・ヘルマン | 7 | |
59位 | 石川 雄洋 | 7 | |
|
2014年総合打席数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
18位 | 中田 翔 | 602 | |
19位 | 安達 了一 | 601 | |
20位 | 上本 博紀 | 600 | |
21位 | 雄平 | 597 | |
22位 | エステバン・ヘルマン | 595 | |
|
2013年総合打点数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
163位 | ヴィニー・ロッティーノ | 8 | |
163位 | 細谷 圭 | 8 | |
163位 | 上本 博紀 | 8 | |
163位 | 安部 友裕 | 8 | |
163位 | 橋本 到 | 8 | |
|
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
194位 | 伊藤 隼太 | 71 | |
196位 | 石井 義人 | 70 | |
196位 | 上本 博紀 | 70 | |
198位 | ブルックス・コンラッド | 69 | |
198位 | 栗原 健太 | 69 | |
|
2012年総合長打率ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
95位 | 大﨑 雄太朗 | .346 | |
95位 | 中井 大介 | .346 | |
97位 | 上本 博紀 | .345 | |
97位 | 里崎 智也 | .345 | |
97位 | アレックス・カブレラ | .345 | |
|
2011年総合長打率ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
46位 | 涌井 秀章 | .400 | |
46位 | 杉内 俊哉 | .400 | |
48位 | 上本 博紀 | .398 | |
49位 | 稲葉 篤紀 | .397 | |
50位 | ホセ・フェルナンデス | .395 | |
|
2010年総合打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
15位 | ホセ・フェルナンデス | .339 | |
17位 | 田中 賢介 | .335 | |
18位 | 上本 博紀 | .333 | |
18位 | 越智 大祐 | .333 | |
18位 | 藤川 球児 | .333 | |
|
梅野 隆太郎 (2014年〜2018年)
阪神タイガース
島田 海吏 (2018年〜2018年)
阪神タイガース
熊谷 敬宥 (2018年〜2018年)
阪神タイガース
ウィリン・ロサリオ (2018年〜2018年)
元阪神
能見 篤史 (2005年〜2018年)
阪神タイガース / 2012年に最多奪三振のタイトル獲得者
藤浪 晋太郎 (2013年〜2018年)
阪神タイガース / 2015年に最多奪三振のタイトル獲得者
藤川 球児 (2000年〜2018年)
阪神タイガース
桑原 謙太朗 (2008年〜2018年)
阪神タイガース
糸井 嘉男 (2007年〜2018年)
阪神タイガース / 2014年に首位打者等2つのタイトル獲得者
糸原 健斗 (2017年〜2018年)
阪神タイガース