梵 英心
梵 英心 (44歳)は2006年から2016年にかけて活躍した元広島東洋所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2006年で当時26歳でした。 同年代には和田(ソフトバンク)や河野(元横浜)がいます。 過去には2010年広島東洋で全144試合出場ヒット172本や2012年広島東洋で全137試合出場ヒット122本という結果を残しています。 また2度主要タイトルを獲得しています。(最優秀新人1回 / 最多盗塁1回)
梵 英心 (44歳)は2006年から2016年にかけて活躍した元広島東洋所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2006年で当時26歳でした。 同年代には和田(ソフトバンク)や河野(元横浜)がいます。 過去には2010年広島東洋で全144試合出場ヒット172本や2012年広島東洋で全137試合出場ヒット122本という結果を残しています。 また2度主要タイトルを獲得しています。(最優秀新人1回 / 最多盗塁1回)
生年月日 | 1980年10月11日 (44) |
---|---|
身長 / 体重 | 173cm / 76kg |
球界入り | 2005年大学生・社会人ドラフト3巡目 |
活躍時期 | 2006〜2016 |
所属履歴 | 広島東洋カープ |
表彰 | 最優秀新人、最多盗塁 |
最高年俸 | 9000万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2016 | 9000万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2016 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2006 | 広島東洋カープ | 5位 | 全6チーム |
2007 | 5位 | 全6チーム | |
2008 | 4位 | 全6チーム | |
2009 | 5位 | 全6チーム | |
2010 | 5位 | 全6チーム | |
2011 | 5位 | 全6チーム | |
2012 | 4位 | 全6チーム | |
2013 | 3位 | 全6チーム | |
2014 | 3位 | 全6チーム | |
2015 | 4位 | 全6チーム | |
2016 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 広島東洋カープ | 123 | 450 | .289 | 130 | 8 | 36 |
2007 | 136 | 519 | .260 | 135 | 18 | 56 | |
2008 | 97 | 287 | .226 | 65 | 1 | 17 | |
2009 | 73 | 241 | .224 | 54 | 2 | 19 | |
2010 | 144 | 562 | .306 | 172 | 13 | 56 | |
2011 | 52 | 192 | .214 | 41 | 2 | 11 | |
2012 | 137 | 499 | .244 | 122 | 10 | 52 | |
2013 | 117 | 359 | .304 | 109 | 6 | 42 | |
2014 | 114 | 353 | .269 | 95 | 8 | 41 | |
2015 | 96 | 283 | .237 | 67 | 6 | 27 | |
2016 | 7 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
2006 | 広島東洋カープ | 最優秀新人 |
2010 | 最多盗塁 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 広島東洋カープ | 10位 | .306 | 172 | 13 | 56 |
2016年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
27位 | 戸田 隆矢 | 15 | |
28位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | 14 | |
29位 | 梵 英心 | 12 | |
29位 | 横山 弘樹 | 12 | |
31位 | 中村 恭平 | 10 | |
|
2015年チーム打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
15位 | 石原 慶幸 | .241 | |
15位 | 野間 峻祥 | .241 | |
17位 | 梵 英心 | .237 | |
18位 | ヘスス・グスマン | .230 | |
19位 | ブラッド・エルドレッド | .227 | |
|
2015年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
6位 | ネイト・シアーホルツ | 30 | |
6位 | 會澤 翼 | 30 | |
8位 | 梵 英心 | 27 | |
9位 | 松山 竜平 | 26 | |
10位 | 鈴木 誠也 | 25 | |
|
2015年チーム安打数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
3位 | 丸 佳浩 | 132 | |
4位 | 新井 貴浩 | 117 | |
5位 | 梵 英心 | 67 | |
6位 | 會澤 翼 | 62 | |
7位 | ブラッド・エルドレッド | 60 | |
|
2015年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | 田中 広輔 | 590 | |
4位 | 新井 貴浩 | 480 | |
5位 | 梵 英心 | 332 | |
6位 | ブラッド・エルドレッド | 300 | |
7位 | 會澤 翼 | 290 | |
|
2014年チーム打率ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
9位 | 田中 広輔 | .292 | |
10位 | 上本 崇司 | .286 | |
11位 | 梵 英心 | .269 | |
12位 | 木村 昇吾 | .261 | |
13位 | ブラッド・エルドレッド | .260 | |
|
2014年チーム安打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | 丸 佳浩 | 166 | |
3位 | ブラッド・エルドレッド | 118 | |
4位 | 梵 英心 | 95 | |
5位 | 田中 広輔 | 86 | |
6位 | ライネル・ロサリオ | 80 | |
|
2014年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
2位 | 丸 佳浩 | 644 | |
3位 | ブラッド・エルドレッド | 505 | |
4位 | 梵 英心 | 416 | |
5位 | キラ・カアイフエ | 335 | |
6位 | 田中 広輔 | 333 | |
|
2014年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 菊池 涼介 | 144 | |
3位 | ブラッド・エルドレッド | 118 | |
4位 | 梵 英心 | 114 | |
5位 | 田中 広輔 | 110 | |
6位 | 木村 昇吾 | 101 | |
|
2013年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
3位 | ブラッド・エルドレッド | .460 | |
4位 | 松山 竜平 | .430 | |
5位 | 梵 英心 | .429 | |
6位 | 丸 佳浩 | .425 | |
7位 | 小窪 哲也 | .409 | |
|
2012年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | 梵 英心 | 52 | |
2位 | 堂林 翔太 | 45 | |
3位 | ブラッド・エルドレッド | 35 | |
|
2012年チーム本塁打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | 堂林 翔太 | 14 | |
2位 | ブラッド・エルドレッド | 11 | |
3位 | 梵 英心 | 10 | |
4位 | ニック・スタビノア | 9 | |
5位 | 天谷 宗一郎 | 6 | |
|
2011年チーム打率ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
17位 | チャッド・トレーシー | .235 | |
18位 | 岩本 貴裕 | .223 | |
19位 | 梵 英心 | .214 | |
20位 | 松本 高明 | .212 | |
21位 | 天谷 宗一郎 | .210 | |
|
2011年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
6位 | 廣瀬 純 | 276 | |
7位 | ブライアン・バーデン | 242 | |
8位 | 梵 英心 | 232 | |
9位 | 赤松 真人 | 217 | |
10位 | 松山 竜平 | 204 | |
|
2009年チーム安打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
6位 | 石原 慶幸 | 75 | |
7位 | アンディ・フィリップス | 70 | |
8位 | 梵 英心 | 54 | |
8位 | 廣瀬 純 | 54 | |
8位 | 小窪 哲也 | 54 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
6位 | 天谷 宗一郎 | 361 | |
7位 | アンディ・フィリップス | 301 | |
8位 | 梵 英心 | 264 | |
9位 | 石井 琢朗 | 246 | |
10位 | 廣瀬 純 | 213 | |
|
2007年チーム打点数ランキング [39人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
2位 | 栗原 健太 | 92 | |
3位 | 前田 智徳 | 71 | |
4位 | 梵 英心 | 56 | |
5位 | 嶋 重宣 | 48 | |
6位 | アレックス・オチョア | 31 | |
|
2014年総合安打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
60位 | 中村 剛也 | 98 | |
61位 | 中村 悠平 | 97 | |
62位 | 梵 英心 | 95 | |
63位 | レスリー・アンダーソン | 94 | |
64位 | 西田 哲朗 | 93 | |
|
2014年総合試合数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
62位 | 山崎 憲晴 | 115 | |
65位 | 筒香 嘉智 | 114 | |
65位 | 梵 英心 | 114 | |
67位 | 畠山 和洋 | 113 | |
68位 | ウラディミール・バレンティン | 112 | |
|
2013年総合長打率ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
59位 | 陽 岱鋼 | .430 | |
59位 | 松山 竜平 | .430 | |
61位 | 梵 英心 | .429 | |
61位 | ジョシュ・ホワイトセル | .429 | |
63位 | ブライアン・ラヘア | .428 | |
|
2013年総合安打数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
49位 | 森野 将彦 | 114 | |
50位 | 松井 稼頭央 | 111 | |
51位 | 梵 英心 | 109 | |
51位 | ナイジャー・モーガン | 109 | |
53位 | 大引 啓次 | 107 | |
|
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
55位 | 坂口 智隆 | 440 | |
56位 | 谷繁 元信 | 438 | |
57位 | 梵 英心 | 427 | |
58位 | ナイジャー・モーガン | 424 | |
59位 | ラスティングス・ミレッジ | 423 | |
|
2012年総合本塁打数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
23位 | アーロム・バルディリス | 10 | |
23位 | 稲葉 篤紀 | 10 | |
23位 | 梵 英心 | 10 | |
23位 | T-岡田 | 10 | |
23位 | 筒香 嘉智 | 10 | |
|
2012年総合打席数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
14位 | 井口 資仁 | 578 | |
15位 | 村田 修一 | 575 | |
15位 | 梵 英心 | 575 | |
17位 | アーロム・バルディリス | 574 | |
18位 | 荒木 雅博 | 569 | |
|
2012年総合試合数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
21位 | サブロー | 137 | |
21位 | アレックス・ラミレス | 137 | |
21位 | 梵 英心 | 137 | |
24位 | 今江 年晶 | 136 | |
24位 | 中島 宏之 | 136 | |
|
2011年総合打席数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
102位 | ブライアン・バーデン | 242 | |
103位 | 田口 壮 | 239 | |
104位 | 梵 英心 | 232 | |
105位 | 田中 賢介 | 220 | |
106位 | 柴田 講平 | 218 | |
|
2010年総合打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
47位 | 藤田 一也 | .308 | |
50位 | 北川 博敏 | .307 | |
51位 | 梵 英心 | .306 | |
52位 | アレックス・ラミレス | .304 | |
52位 | 内村 賢介 | .304 | |
|
2010年総合安打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
12位 | 鳥谷 敬 | 173 | |
13位 | 栗山 巧 | 172 | |
13位 | 梵 英心 | 172 | |
13位 | 坂口 智隆 | 172 | |
13位 | アレックス・ラミレス | 172 | |
|
2009年総合打席数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
99位 | 山﨑 浩司 | 276 | |
100位 | アレックス・カブレラ | 275 | |
101位 | 梵 英心 | 264 | |
102位 | 竹原 直隆 | 262 | |
103位 | 李 承燁 | 257 | |
|
2009年総合試合数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
135位 | ゲイリー・バーナム・ジュニア | 73 | |
135位 | マイク・シュルツ | 73 | |
135位 | 梵 英心 | 73 | |
135位 | 山口 鉄也 | 73 | |
135位 | 末永 真史 | 73 | |
|
2008年総合長打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
234位 | 角中 勝也 | .278 | |
237位 | 憲史 | .277 | |
238位 | 梵 英心 | .275 | |
238位 | ジェイソン・ファーマニアック | .275 | |
240位 | 沖原 佳典 | .273 | |
|
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
206位 | アーロム・バルディリス | .227 | |
206位 | 小池 正晃 | .227 | |
208位 | 梵 英心 | .226 | |
209位 | ルー・フォード | .225 | |
209位 | 南 竜介 | .225 | |
|
2008年総合打点数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
120位 | マイケル・レストビッチ | 17 | |
120位 | ルイス・ゴンザレス | 17 | |
120位 | 梵 英心 | 17 | |
125位 | ジェイソン・ボッツ | 16 | |
125位 | 小田 智之 | 16 | |
|
2006年総合長打率ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
63位 | 中村 剛也 | .428 | |
65位 | 阿部 慎之助 | .427 | |
66位 | 梵 英心 | .422 | |
67位 | アレックス・オチョア | .421 | |
68位 | 廣瀬 純 | .420 | |
|
2006年総合本塁打数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
48位 | サブロー | 9 | |
56位 | 井端 弘和 | 8 | |
56位 | 梵 英心 | 8 | |
56位 | 北川 博敏 | 8 | |
56位 | ホルベルト・カブレラ | 8 | |
|
九里 亜蓮 (2014年〜2018年)
広島東洋カープ
土生 翔平 (2016年〜2017年)
元広島東洋
天谷 宗一郎 (2004年〜2018年)
元広島東洋
オスカル (2016年〜2017年)
元広島東洋
新井 貴浩 (1999年〜2018年)
元阪神 / 2005年に最多本塁打等3つのタイトル獲得者
永川 勝浩 (2003年〜2018年)
広島東洋カープ
大瀬良 大地 (2014年〜2018年)
広島東洋カープ / 2014年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
船越 涼太 (2016年〜2018年)
広島東洋カープ
中田 廉 (2010年〜2018年)
広島東洋カープ
岡田 明丈 (2016年〜2018年)
広島東洋カープ