赤松 真人
赤松 真人 (42歳)は現在、広島東洋カープに所属している背番号『38』のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2005年で当時23歳でした。 同年代には松家(元北海道日本ハム)や桑原(元横浜)がいます。 過去には2009年広島東洋で全137試合出場ヒット98本や2008年広島東洋で全125試合出場ヒット88本という結果を残しています。
赤松 真人 (42歳)は現在、広島東洋カープに所属している背番号『38』のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2005年で当時23歳でした。 同年代には松家(元北海道日本ハム)や桑原(元横浜)がいます。 過去には2009年広島東洋で全137試合出場ヒット98本や2008年広島東洋で全125試合出場ヒット88本という結果を残しています。
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2005 | 800万円 | ||
2016 | 3300万円 | ||
2019 | 2025万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
2016 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
2006 | 2位 | 全6チーム | |
2007 | 3位 | 全6チーム | |
2008 | 広島東洋カープ | 4位 | 全6チーム |
2009 | 5位 | 全6チーム | |
2010 | 5位 | 全6チーム | |
2011 | 5位 | 全6チーム | |
2012 | 4位 | 全6チーム | |
2013 | 3位 | 全6チーム | |
2014 | 3位 | 全6チーム | |
2015 | 4位 | 全6チーム | |
2016 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 阪神タイガース | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 6 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 | |
2007 | 28 | 39 | .154 | 6 | 0 | 1 | |
2008 | 広島東洋カープ | 125 | 342 | .257 | 88 | 7 | 24 |
2009 | 137 | 423 | .232 | 98 | 6 | 43 | |
2010 | 113 | 291 | .285 | 83 | 4 | 33 | |
2011 | 80 | 192 | .260 | 50 | 1 | 18 | |
2012 | 76 | 207 | .242 | 50 | 3 | 15 | |
2013 | 85 | 54 | .204 | 11 | 0 | 3 | |
2014 | 74 | 28 | .214 | 6 | 0 | 4 | |
2015 | 52 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | |
2016 | 89 | 19 | .368 | 7 | 0 | 3 |
萩原 淳 (1996年〜2009年)
元東京ヤクルト
阿南 徹 (2010年〜2014年)
元読売
和田 一浩 (1997年〜2015年)
元中日 / 2010年に最優秀選手等2つのタイトル獲得者
小川 龍也 (2011年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
ポール・デード (1981年〜1981年)
元阪神
白木 一二 (1937春年〜1938秋年)
元名古屋
藤田 学 (1976年〜1986年)
元南海 / 1976年に最優秀新人のタイトル獲得者
トニー・バティスタ (2005年〜2005年)
元福岡ソフトバンク
渡辺 誠太郎 (1941年〜1951年)
元大洋
細谷 圭 (2008年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
2016年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 鈴木 誠也 | .612 | |
2位 | ブラッド・エルドレッド | .538 | |
3位 | 赤松 真人 | .526 | |
4位 | 岩本 貴裕 | .524 | |
5位 | 新井 貴浩 | .485 | |
|
2016年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
8位 | 松山 竜平 | 103 | |
9位 | ブラッド・エルドレッド | 95 | |
10位 | 赤松 真人 | 89 | |
11位 | 會澤 翼 | 83 | |
12位 | 小窪 哲也 | 69 | |
|
2015年チーム打率ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
18位 | ヘスス・グスマン | .230 | |
19位 | ブラッド・エルドレッド | .227 | |
20位 | 赤松 真人 | .222 | |
21位 | 天谷 宗一郎 | .214 | |
22位 | 下水流 昂 | .200 | |
|
2015年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
13位 | 小窪 哲也 | 69 | |
15位 | ネイト・シアーホルツ | 65 | |
16位 | 赤松 真人 | 52 | |
17位 | 大瀬良 大地 | 51 | |
18位 | デュアンテ・ヒース | 43 | |
|
2014年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
23位 | ブライアン・バリントン | 44 | |
24位 | 野村 祐輔 | 34 | |
25位 | 赤松 真人 | 32 | |
26位 | 福井 優也 | 20 | |
27位 | 九里 亜蓮 | 19 | |
|
2013年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
18位 | 前田 智徳 | 4 | |
22位 | ニック・スタビノア | 3 | |
22位 | 赤松 真人 | 3 | |
22位 | ブライアン・バリントン | 3 | |
22位 | 大竹 寛 | 3 | |
|
2013年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
20位 | 天谷 宗一郎 | 62 | |
20位 | 前田 健太 | 62 | |
22位 | 赤松 真人 | 60 | |
23位 | ブライアン・バリントン | 59 | |
24位 | 野村 祐輔 | 53 | |
|
2012年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
8位 | ブラッド・エルドレッド | 59 | |
9位 | 石原 慶幸 | 52 | |
10位 | 赤松 真人 | 50 | |
11位 | 菊池 涼介 | 46 | |
12位 | ニック・スタビノア | 43 | |
|
2012年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
7位 | ブラッド・エルドレッド | 251 | |
8位 | 石原 慶幸 | 250 | |
9位 | 赤松 真人 | 246 | |
10位 | 岩本 貴裕 | 242 | |
11位 | 菊池 涼介 | 234 | |
|
2011年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
7位 | 松山 竜平 | 19 | |
7位 | チャッド・トレーシー | 19 | |
9位 | 赤松 真人 | 18 | |
10位 | 木村 昇吾 | 17 | |
11位 | 岩本 貴裕 | 15 | |
|
2011年チーム本塁打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
7位 | 小窪 哲也 | 2 | |
7位 | 嶋 重宣 | 2 | |
11位 | 赤松 真人 | 1 | |
11位 | 天谷 宗一郎 | 1 | |
11位 | チャッド・トレーシー | 1 | |
|
2011年チーム安打数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
6位 | ブライアン・バーデン | 59 | |
8位 | 松山 竜平 | 53 | |
9位 | 赤松 真人 | 50 | |
10位 | 梵 英心 | 41 | |
11位 | 岩本 貴裕 | 40 | |
|
2011年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
7位 | ブライアン・バーデン | 242 | |
8位 | 梵 英心 | 232 | |
9位 | 赤松 真人 | 217 | |
10位 | 松山 竜平 | 204 | |
11位 | 岩本 貴裕 | 193 | |
|
2010年チーム本塁打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
7位 | ジャスティン・ヒューバー | 7 | |
8位 | 天谷 宗一郎 | 6 | |
9位 | 赤松 真人 | 4 | |
10位 | ジェフ・フィオレンティーノ | 2 | |
10位 | 倉 義和 | 2 | |
|
2009年チーム打率ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
8位 | 喜田 剛 | .254 | |
9位 | スコット・マクレーン | .244 | |
10位 | 赤松 真人 | .232 | |
11位 | 木村 昇吾 | .231 | |
12位 | 嶋 重宣 | .229 | |
|
2009年チーム打点数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
2位 | スコット・マクレーン | 52 | |
3位 | アンディ・フィリップス | 50 | |
4位 | 赤松 真人 | 43 | |
5位 | 天谷 宗一郎 | 41 | |
6位 | 石原 慶幸 | 37 | |
|
2009年チーム本塁打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
3位 | アンディ・フィリップス | 15 | |
4位 | 石原 慶幸 | 10 | |
5位 | 赤松 真人 | 6 | |
6位 | 天谷 宗一郎 | 5 | |
6位 | 廣瀬 純 | 5 | |
|
2009年チーム安打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 東出 輝裕 | 164 | |
2位 | 栗原 健太 | 134 | |
3位 | 赤松 真人 | 98 | |
3位 | スコット・マクレーン | 98 | |
5位 | 天谷 宗一郎 | 95 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 東出 輝裕 | 625 | |
2位 | 栗原 健太 | 582 | |
3位 | 赤松 真人 | 489 | |
4位 | スコット・マクレーン | 447 | |
5位 | 石原 慶幸 | 422 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 東出 輝裕 | 142 | |
2位 | 栗原 健太 | 140 | |
3位 | 赤松 真人 | 137 | |
4位 | 石原 慶幸 | 124 | |
5位 | スコット・マクレーン | 114 | |
|
2007年チーム打率ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
20位 | ライアン・ボーグルソン | .172 | |
21位 | 下柳 剛 | .162 | |
22位 | 赤松 真人 | .154 | |
23位 | 藤原 通 | .150 | |
24位 | エステバン・ジャン | .143 | |
|
2007年チーム安打数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
16位 | 庄田 隆弘 | 11 | |
18位 | 坂 克彦 | 7 | |
19位 | 赤松 真人 | 6 | |
19位 | 下柳 剛 | 6 | |
21位 | ライアン・ボーグルソン | 5 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
23位 | 野口 寿浩 | 36 | |
24位 | ダーウィン・クビアン | 35 | |
25位 | 赤松 真人 | 28 | |
26位 | 下柳 剛 | 26 | |
27位 | 庄田 隆弘 | 24 | |
|
2006年チーム安打数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
23位 | 下柳 剛 | 2 | |
23位 | 江草 仁貴 | 2 | |
23位 | 赤松 真人 | 2 | |
26位 | 藤川 球児 | 1 | |
27位 | ダーウィン・クビアン | 0 | |
|
2006年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
22位 | 江草 仁貴 | 20 | |
23位 | 町田 公二郎 | 15 | |
23位 | 赤松 真人 | 15 | |
25位 | 中村 豊 | 13 | |
26位 | ダーウィン・クビアン | 6 | |
|
2016年総合長打率ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
13位 | ブラッド・エルドレッド | .538 | |
14位 | ホセ・ロペス | .534 | |
15位 | 赤松 真人 | .526 | |
16位 | 岩本 貴裕 | .524 | |
17位 | 柳田 悠岐 | .523 | |
|
2016年総合打点数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
218位 | 平沢 大河 | 3 | |
218位 | バーバロ・カニザレス | 3 | |
218位 | 赤松 真人 | 3 | |
218位 | 川島 慶三 | 3 | |
218位 | 嶺井 博希 | 3 | |
|
2014年総合打点数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
210位 | 菅野 智之 | 4 | |
210位 | 野村 祐輔 | 4 | |
210位 | 赤松 真人 | 4 | |
210位 | アブナー・アブレイユ | 4 | |
210位 | 松中 信彦 | 4 | |
|
2013年総合打率ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
229位 | ヴィニー・ロッティーノ | .206 | |
229位 | 内村 賢介 | .206 | |
231位 | 赤松 真人 | .204 | |
232位 | 稲葉 篤紀 | .203 | |
232位 | 立岡 宗一郎 | .203 | |
|
2011年総合打率ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
95位 | 松井 稼頭央 | .260 | |
95位 | 石川 雄洋 | .260 | |
95位 | 赤松 真人 | .260 | |
100位 | ホセ・フェルナンデス | .259 | |
100位 | 木村 昇吾 | .259 | |
|
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
81位 | 高橋 由伸 | 332 | |
82位 | エドガー・ゴンザレス | 327 | |
83位 | 赤松 真人 | 320 | |
84位 | ランディ・ルイーズ | 312 | |
85位 | アーロン・ガイエル | 309 | |
|
2010年総合試合数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
68位 | 森本 稀哲 | 115 | |
70位 | 松田 宣浩 | 113 | |
70位 | 赤松 真人 | 113 | |
72位 | アレックス・カブレラ | 112 | |
72位 | 小久保 裕紀 | 112 | |
|
2009年総合安打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
62位 | 相川 亮二 | 102 | |
64位 | 今江 年晶 | 101 | |
65位 | 赤松 真人 | 98 | |
65位 | スコット・マクレーン | 98 | |
67位 | 里崎 智也 | 97 | |
|
2008年総合本塁打数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
65位 | 木村 拓也 | 7 | |
65位 | 嶋 重宣 | 7 | |
65位 | 赤松 真人 | 7 | |
65位 | 相川 亮二 | 7 | |
65位 | トマスヒヨ・デラロサアグラモンテ | 7 | |
|
戸田 隆矢 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
エクトル・ルナ (2013年〜2016年)
元広島東洋
天谷 宗一郎 (2004年〜2018年)
元広島東洋
會澤 翼 (2009年〜2018年)
広島東洋カープ
梵 英心 (2006年〜2016年)
元広島東洋 / 2006年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
新井 貴浩 (1999年〜2018年)
元阪神 / 2005年に最多本塁打等3つのタイトル獲得者
菊池 涼介 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
白濱 裕太 (2011年〜2017年)
広島東洋カープ
鈴木 誠也 (2013年〜2018年)
広島東洋カープ
松山 竜平 (2008年〜2018年)
広島東洋カープ