生年月日 | 1972年10月5日 (52) |
---|---|
身長 / 体重 | 178cm / 90kg |
活躍時期 | 2007〜2011 |
所属履歴 | 東京ヤクルトスワローズ |
最高年俸 | 9000万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2010 | 9000万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2007 | 東京ヤクルトスワローズ | 6位 | 全6チーム |
2008 | 5位 | 全6チーム | |
2009 | 3位 | 全6チーム | |
2010 | 4位 | 全6チーム | |
2011 | 2位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 東京ヤクルトスワローズ | 142 | 497 | .245 | 122 | 35 | 79 |
2008 | 79 | 225 | .200 | 45 | 11 | 35 | |
2009 | 128 | 409 | .267 | 109 | 27 | 80 | |
2010 | 81 | 251 | .199 | 50 | 16 | 41 | |
2011 | 11 | 29 | .138 | 4 | 1 | 4 |
2010年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
6位 | ジェイミー・デントナ | 50 | |
7位 | 飯原 誉士 | 48 | |
8位 | アーロン・ガイエル | 41 | |
9位 | 宮本 慎也 | 39 | |
10位 | 武内 晋一 | 22 | |
|
2010年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | アーロン・ガイエル | 16 | |
2位 | 飯原 誉士 | 15 | |
2位 | ジェイミー・デントナ | 15 | |
|
2010年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
8位 | ジョシュ・ホワイトセル | 71 | |
9位 | 川端 慎吾 | 56 | |
10位 | アーロン・ガイエル | 50 | |
10位 | 福地 寿樹 | 50 | |
12位 | 藤本 敦士 | 43 | |
|
2010年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
5位 | 相川 亮二 | 474 | |
6位 | ジェイミー・デントナ | 333 | |
7位 | アーロン・ガイエル | 309 | |
8位 | 畠山 和洋 | 280 | |
9位 | ジョシュ・ホワイトセル | 268 | |
|
2010年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
8位 | 福地 寿樹 | 98 | |
9位 | 畠山 和洋 | 93 | |
10位 | アーロン・ガイエル | 81 | |
11位 | 松岡 健一 | 73 | |
12位 | ジョシュ・ホワイトセル | 68 | |
|
2009年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 吉本 亮 | .560 | |
2位 | 鬼﨑 裕司 | .533 | |
2位 | アーロン・ガイエル | .533 | |
4位 | ジェイミー・デントナ | .486 | |
5位 | 青木 宣親 | .444 | |
|
2009年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | ジェイミー・デントナ | 83 | |
2位 | アーロン・ガイエル | 80 | |
3位 | 青木 宣親 | 66 | |
4位 | 宮本 慎也 | 46 | |
|
2009年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | アーロン・ガイエル | 27 | |
2位 | ジェイミー・デントナ | 21 | |
3位 | 青木 宣親 | 16 | |
|
2009年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
4位 | 田中 浩康 | 112 | |
5位 | 川島 慶三 | 109 | |
5位 | アーロン・ガイエル | 109 | |
7位 | ジェイミー・デントナ | 108 | |
8位 | 相川 亮二 | 102 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
4位 | 宮本 慎也 | 505 | |
5位 | 川島 慶三 | 485 | |
6位 | アーロン・ガイエル | 482 | |
7位 | 相川 亮二 | 446 | |
8位 | ジェイミー・デントナ | 428 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
3位 | 田中 浩康 | 130 | |
4位 | 宮本 慎也 | 128 | |
4位 | アーロン・ガイエル | 128 | |
6位 | 相川 亮二 | 122 | |
7位 | ジェイミー・デントナ | 118 | |
|
2007年チーム長打率ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | アレックス・ラミレス | .569 | |
2位 | 青木 宣親 | .508 | |
3位 | アーロン・ガイエル | .493 | |
4位 | 松元 ユウイチ | .485 | |
5位 | 田中 浩康 | .415 | |
|
2007年チーム打点数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 122 | |
2位 | アーロン・ガイエル | 79 | |
3位 | 青木 宣親 | 58 | |
4位 | 田中 浩康 | 51 | |
|
2007年チーム本塁打数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | アーロン・ガイエル | 35 | |
2位 | アレックス・ラミレス | 29 | |
3位 | 青木 宣親 | 20 | |
|
2007年チーム打席数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 青木 宣親 | 652 | |
2位 | アレックス・ラミレス | 628 | |
3位 | アーロン・ガイエル | 611 | |
4位 | 田中 浩康 | 543 | |
5位 | 宮本 慎也 | 514 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | アレックス・ラミレス | 144 | |
2位 | 青木 宣親 | 143 | |
3位 | アーロン・ガイエル | 142 | |
4位 | 飯原 誉士 | 136 | |
5位 | 田中 浩康 | 132 | |
|
2011年総合長打率ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
152位 | ジョシュ・フィールズ | .312 | |
155位 | 俊介 | .311 | |
156位 | アーロン・ガイエル | .310 | |
157位 | 荻野 貴司 | .308 | |
158位 | 古城 茂幸 | .306 | |
|
2011年総合安打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
252位 | ランディ・メッセンジャー | 4 | |
252位 | 山崎 憲晴 | 4 | |
252位 | アーロン・ガイエル | 4 | |
252位 | 篠田 純平 | 4 | |
252位 | 阿部 真宏 | 4 | |
|
2010年総合長打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
92位 | ロベルト・ぺタジーニ | .420 | |
93位 | 相川 亮二 | .419 | |
94位 | アーロン・ガイエル | .418 | |
95位 | 田中 賢介 | .417 | |
95位 | 荻野 貴司 | .417 | |
|
2010年総合打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
237位 | 渡辺 俊介 | .200 | |
237位 | 桑原 義行 | .200 | |
243位 | アーロン・ガイエル | .199 | |
244位 | アンディ・フィリップス | .198 | |
245位 | 根元 俊一 | .196 | |
|
2010年総合打点数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
68位 | 聖澤 諒 | 43 | |
68位 | 嶋 基宏 | 43 | |
71位 | アーロン・ガイエル | 41 | |
71位 | ロベルト・ぺタジーニ | 41 | |
71位 | 石原 慶幸 | 41 | |
|
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
83位 | 赤松 真人 | 320 | |
84位 | ランディ・ルイーズ | 312 | |
85位 | アーロン・ガイエル | 309 | |
86位 | ロベルト・ぺタジーニ | 307 | |
87位 | 堂上 直倫 | 301 | |
|
2010年総合試合数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
108位 | 堂上 直倫 | 82 | |
109位 | ロベルト・ぺタジーニ | 81 | |
109位 | アーロン・ガイエル | 81 | |
109位 | ランディ・ルイーズ | 81 | |
109位 | 小窪 哲也 | 81 | |
|
2007年総合打点数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
16位 | 小久保 裕紀 | 82 | |
17位 | アレックス・カブレラ | 81 | |
18位 | アーロン・ガイエル | 79 | |
18位 | グレッグ・ラロッカ | 79 | |
18位 | ホセ・フェルナンデス | 79 | |
|
福地 寿樹 (1997年〜2012年)
元東京ヤクルト / 2008年に最多盗塁等2つのタイトル獲得者
宮本 慎也 (1995年〜2013年)
元東京ヤクルト
松元 ユウイチ (2002年〜2015年)
元東京ヤクルト
館山 昌平 (2003年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ / 2008年に最高勝率等2つのタイトル獲得者
松井 光介 (2006年〜2013年)
元東京ヤクルト
中村 悠平 (2009年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
橋本 義隆 (2005年〜2012年)
元東北楽天
濱中 治 (1997年〜2011年)
元東京ヤクルト
荒木 貴裕 (2010年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
武内 晋一 (2006年〜2018年)
元東京ヤクルト