ホセ・オーティズ
ホセ・オーティズ (48歳)は2003年から2013年にかけて活躍した元埼玉西武や福岡ソフトバンク所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2003年で当時26歳でした。 同年代には佐藤(元東北楽天)や的場(元千葉ロッテ)がいます。 過去には2004年オリックスで全128試合出場ヒット138本や2003年オリックスで全127試合出場ヒット120本という結果を残しています。
ホセ・オーティズ (48歳)は2003年から2013年にかけて活躍した元埼玉西武や福岡ソフトバンク所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2003年で当時26歳でした。 同年代には佐藤(元東北楽天)や的場(元千葉ロッテ)がいます。 過去には2004年オリックスで全128試合出場ヒット138本や2003年オリックスで全127試合出場ヒット120本という結果を残しています。
| 生年月日 | 1977年6月13日 (48) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 177cm / 80kg |
| 活躍時期 | 2003〜2013 |
| 所属履歴 | オリックス・ブルーウェーブ 、 千葉ロッテマリーンズ 、 福岡ソフトバンクホークス 、 埼玉西武ライオンズ |
| 最高年俸 | 1.25億円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2003 | 1.25億円 | ||
| 2004 | 1.1億円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2010 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 2011 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | オリックス・ブルーウェーブ | 6位 | 全6チーム |
| 2004 | 6位 | 全6チーム | |
| 2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 | 全6チーム |
| 2008 | 4位 | 全6チーム | |
| 2009 | 福岡ソフトバンクホークス | 3位 | 全6チーム |
| 2010 | 1位 | 全6チーム | |
| 2011 | 1位 | 全6チーム | |
| 2012 | 埼玉西武ライオンズ | 2位 | 全6チーム |
| 2013 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | オリックス・ブルーウェーブ | 127 | 470 | .255 | 120 | 33 | 86 |
| 2004 | 128 | 477 | .289 | 138 | 24 | 71 | |
| 2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 67 | 250 | .284 | 71 | 7 | 39 |
| 2008 | 100 | 337 | .288 | 97 | 11 | 37 | |
| 2009 | 福岡ソフトバンクホークス | 109 | 411 | .282 | 116 | 20 | 74 |
| 2010 | 117 | 415 | .270 | 112 | 24 | 81 | |
| 2011 | 80 | 186 | .215 | 40 | 7 | 15 | |
| 2012 | 埼玉西武ライオンズ | 64 | 199 | .286 | 57 | 9 | 21 |
| 2013 | 29 | 100 | .210 | 21 | 0 | 9 |
2012年チーム打率ランキング [50人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 4位 | 秋山 翔吾 | .293 | |
| 5位 | 栗山 巧 | .289 | |
| 6位 | ホセ・オーティズ | .286 | |
| 7位 | エステバン・ヘルマン | .270 | |
| 7位 | 熊代 聖人 | .270 | |
|
|
|||
2011年チーム長打率ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 8位 | 杉内 俊哉 | .400 | |
| 9位 | 長谷川 勇也 | .388 | |
| 10位 | ホセ・オーティズ | .376 | |
| 11位 | 本多 雄一 | .368 | |
| 12位 | アレックス・カブレラ | .363 | |
|
|
|||
2011年チーム打率ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 13位 | アレックス・カブレラ | .225 | |
| 14位 | 田上 秀則 | .216 | |
| 15位 | ホセ・オーティズ | .215 | |
| 16位 | 城所 龍磨 | .214 | |
| 17位 | 細川 亨 | .201 | |
|
|
|||
2011年チーム本塁打数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 4位 | 小久保 裕紀 | 10 | |
| 4位 | アレックス・カブレラ | 10 | |
| 6位 | ホセ・オーティズ | 7 | |
| 7位 | 長谷川 勇也 | 4 | |
| 7位 | 多村 仁志 | 4 | |
|
|
|||
2010年チーム打率ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 4位 | 堂上 隼人 | .286 | |
| 5位 | 小久保 裕紀 | .279 | |
| 6位 | ホセ・オーティズ | .270 | |
| 7位 | ロベルト・ぺタジーニ | .261 | |
| 7位 | 福田 秀平 | .261 | |
|
|
|||
2010年チーム安打数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 4位 | 小久保 裕紀 | 119 | |
| 5位 | 長谷川 勇也 | 113 | |
| 6位 | ホセ・オーティズ | 112 | |
| 7位 | 松田 宣浩 | 108 | |
| 8位 | ロベルト・ぺタジーニ | 69 | |
|
|
|||
2010年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 5位 | 小久保 裕紀 | 469 | |
| 6位 | 松田 宣浩 | 458 | |
| 7位 | ホセ・オーティズ | 457 | |
| 8位 | ロベルト・ぺタジーニ | 307 | |
| 9位 | 松中 信彦 | 267 | |
|
|
|||
2009年チーム長打率ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 5位 | 藤岡 好明 | .500 | |
| 5位 | ジャスティン・ジャマーノ | .500 | |
| 7位 | ホセ・オーティズ | .496 | |
| 8位 | 松中 信彦 | .480 | |
| 9位 | 田上 秀則 | .458 | |
|
|
|||
2004年チーム長打率ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
| 1位 | 谷 佳知 | .513 | |
| 2位 | 肥田 高志 | .500 | |
| 3位 | ホセ・オーティズ | .499 | |
| 4位 | 塩崎 真 | .490 | |
| 5位 | ルーズベルト・ブラウン | .472 | |
|
|
|||
2004年チーム打点数ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
| 1位 | ホセ・オーティズ | 71 | |
| 2位 | ルーズベルト・ブラウン | 70 | |
| 3位 | 谷 佳知 | 63 | |
|
|
|||
2004年チーム本塁打数ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | ホセ・オーティズ | 24 | |
| 2位 | 谷 佳知 | 15 | |
| 2位 | ルーズベルト・ブラウン | 15 | |
|
|
|||
2003年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 2位 | 谷 佳知 | .539 | |
| 2位 | ルーズベルト・ブラウン | .539 | |
| 4位 | ホセ・オーティズ | .536 | |
| 5位 | 三輪 隆 | .526 | |
| 6位 | 早川 大輔 | .500 | |
|
|
|||
2003年チーム打率ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 9位 | 日高 剛 | .268 | |
| 10位 | 後藤 光尊 | .267 | |
| 11位 | ホセ・オーティズ | .255 | |
| 12位 | スコット・シェルドン | .253 | |
| 12位 | 竜太郎 | .253 | |
|
|
|||
2003年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
| 1位 | ルーズベルト・ブラウン | 93 | |
| 2位 | 谷 佳知 | 92 | |
| 3位 | ホセ・オーティズ | 86 | |
| 4位 | 山﨑 武司 | 68 | |
| 5位 | 塩谷 和彦 | 46 | |
|
|
|||
2003年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | ホセ・オーティズ | 33 | |
| 2位 | ルーズベルト・ブラウン | 28 | |
| 3位 | 山﨑 武司 | 22 | |
|
|
|||
2003年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 2位 | ルーズベルト・ブラウン | 148 | |
| 3位 | 塩谷 和彦 | 134 | |
| 4位 | ホセ・オーティズ | 120 | |
| 5位 | 大島 公一 | 105 | |
| 6位 | 日高 剛 | 86 | |
|
|
|||
2003年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
| 1位 | 谷 佳知 | 606 | |
| 2位 | ルーズベルト・ブラウン | 554 | |
| 3位 | ホセ・オーティズ | 517 | |
| 4位 | 塩谷 和彦 | 483 | |
| 5位 | 大島 公一 | 439 | |
|
|
|||
2003年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 谷 佳知 | 137 | |
| 2位 | ルーズベルト・ブラウン | 128 | |
| 3位 | ホセ・オーティズ | 127 | |
| 4位 | 塩谷 和彦 | 123 | |
| 5位 | 日高 剛 | 118 | |
|
|
|||
2013年総合打点数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 157位 | 俊介 | 9 | |
| 157位 | 森山 周 | 9 | |
| 157位 | ホセ・オーティズ | 9 | |
| 163位 | ヴィニー・ロッティーノ | 8 | |
| 163位 | 細谷 圭 | 8 | |
|
|
|||
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 164位 | ヴィニー・ロッティーノ | 111 | |
| 164位 | 橋本 到 | 111 | |
| 164位 | ホセ・オーティズ | 111 | |
| 167位 | 佐藤 賢治 | 108 | |
| 168位 | 吉村 裕基 | 104 | |
|
|
|||
2013年総合試合数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 295位 | ランディ・メッセンジャー | 30 | |
| 305位 | 金子 千尋 | 29 | |
| 305位 | ホセ・オーティズ | 29 | |
| 305位 | 高橋 聡文 | 29 | |
| 305位 | 永川 勝浩 | 29 | |
|
|
|||
2012年総合長打率ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 20位 | アレックス・ラミレス | .473 | |
| 21位 | 松井 淳 | .462 | |
| 21位 | ホセ・オーティズ | .462 | |
| 23位 | 中村 剛也 | .461 | |
| 24位 | 宮﨑 祐樹 | .457 | |
|
|
|||
2012年総合本塁打数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 28位 | 牧田 明久 | 9 | |
| 28位 | ジョシュ・ホワイトセル | 9 | |
| 28位 | ホセ・オーティズ | 9 | |
| 28位 | ニック・スタビノア | 9 | |
| 39位 | 鳥谷 敬 | 8 | |
|
|
|||
2012年総合安打数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 92位 | ブラッド・エルドレッド | 59 | |
| 94位 | 平田 良介 | 58 | |
| 95位 | ホセ・オーティズ | 57 | |
| 96位 | 内村 賢介 | 56 | |
| 97位 | 相川 亮二 | 54 | |
|
|
|||
2012年総合試合数ランキング [551人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 148位 | 古城 茂幸 | 65 | |
| 148位 | ブラッド・エルドレッド | 65 | |
| 155位 | ホセ・オーティズ | 64 | |
| 155位 | 高谷 裕亮 | 64 | |
| 157位 | 藤田 一也 | 63 | |
|
|
|||
2010年総合打点数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 20位 | 森野 将彦 | 84 | |
| 21位 | アレックス・カブレラ | 82 | |
| 22位 | ホセ・オーティズ | 81 | |
| 23位 | 稲葉 篤紀 | 79 | |
| 24位 | ターメル・スレッジ | 78 | |
|
|
|||
2010年総合本塁打数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 14位 | 中村 剛也 | 25 | |
| 15位 | アレックス・カブレラ | 24 | |
| 15位 | ホセ・オーティズ | 24 | |
| 17位 | 森野 将彦 | 22 | |
| 18位 | 金 泰均 | 21 | |
|
|
|||
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 58位 | 長野 久義 | 459 | |
| 60位 | 松田 宣浩 | 458 | |
| 61位 | ホセ・オーティズ | 457 | |
| 62位 | 栗原 健太 | 450 | |
| 63位 | アーロム・バルディリス | 434 | |
|
|
|||
2010年総合試合数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 61位 | アーロム・バルディリス | 118 | |
| 61位 | ディー・ブラウン | 118 | |
| 64位 | ホセ・オーティズ | 117 | |
| 65位 | 高山 久 | 116 | |
| 65位 | 福浦 和也 | 116 | |
|
|
|||
2009年総合長打率ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 38位 | ジャスティン・ジャマーノ | .500 | |
| 51位 | トッド・リンデン | .496 | |
| 51位 | ホセ・オーティズ | .496 | |
| 53位 | 平田 良介 | .494 | |
| 54位 | 中島 宏之 | .493 | |
|
|
|||
2009年総合本塁打数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 21位 | ジェイミー・デントナ | 21 | |
| 23位 | 鳥谷 敬 | 20 | |
| 23位 | ホセ・オーティズ | 20 | |
| 25位 | 大松 尚逸 | 19 | |
| 25位 | 井口 資仁 | 19 | |
|
|
|||
2009年総合打席数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 53位 | 関本 賢太郎 | 462 | |
| 57位 | 福浦 和也 | 460 | |
| 58位 | ホセ・オーティズ | 458 | |
| 59位 | ホセ・フェルナンデス | 447 | |
| 59位 | スコット・マクレーン | 447 | |
|
|
|||
2008年総合打点数ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 65位 | フェルナンド・セギノール | 40 | |
| 66位 | 本多 雄一 | 38 | |
| 67位 | ホセ・オーティズ | 37 | |
| 68位 | 矢野 燿大 | 36 | |
| 68位 | 草野 大輔 | 36 | |
|
|
|||
2007年総合長打率ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 61位 | 狩野 恵輔 | .442 | |
| 62位 | アレックス・オチョア | .441 | |
| 63位 | ホセ・オーティズ | .440 | |
| 64位 | 中島 宏之 | .439 | |
| 64位 | 嶋 重宣 | .439 | |
|
|
|||
2007年総合打率ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 64位 | ブライアン・ブキャナン | .285 | |
| 66位 | 金城 龍彦 | .284 | |
| 66位 | ホセ・オーティズ | .284 | |
| 68位 | 早川 大輔 | .283 | |
| 68位 | 高須 洋介 | .283 | |
|
|
|||
2007年総合本塁打数ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 61位 | アレックス・オチョア | 7 | |
| 61位 | 下山 真二 | 7 | |
| 61位 | ホセ・オーティズ | 7 | |
| 61位 | 内川 聖一 | 7 | |
| 61位 | 倉 義和 | 7 | |
|
|
|||
2003年総合長打率ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 37位 | 谷 佳知 | .539 | |
| 37位 | ルーズベルト・ブラウン | .539 | |
| 39位 | ホセ・オーティズ | .536 | |
| 40位 | 緒方 孝市 | .530 | |
| 41位 | 初芝 清 | .528 | |
|
|
|||
2003年総合打率ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 157位 | 高橋 和幸 | .257 | |
| 160位 | 出口 雄大 | .256 | |
| 161位 | ホセ・オーティズ | .255 | |
| 162位 | スコット・シェルドン | .253 | |
| 162位 | 竜太郎 | .253 | |
|
|
|||
2003年総合打点数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 15位 | 和田 一浩 | 89 | |
| 16位 | タイロン・ウッズ | 87 | |
| 17位 | ホセ・オーティズ | 86 | |
| 18位 | 松井 稼頭央 | 84 | |
| 18位 | アンヘル・エチェバリア | 84 | |
|
|
|||
2003年総合本塁打数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 6位 | ロベルト・ぺタジーニ | 34 | |
| 9位 | 松井 稼頭央 | 33 | |
| 9位 | ホセ・オーティズ | 33 | |
| 11位 | ホセ・フェルナンデス | 32 | |
| 12位 | 小笠原 道大 | 31 | |
|
|
|||
2003年総合安打数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 45位 | ジョージ・アリアス | 123 | |
| 46位 | 藤本 敦士 | 121 | |
| 47位 | ホセ・オーティズ | 120 | |
| 48位 | アンヘル・エチェバリア | 118 | |
| 49位 | トッド・ベッツ | 117 | |
|
|
|||
2003年総合試合数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 35位 | リック・ショート | 127 | |
| 35位 | 藤本 敦士 | 127 | |
| 35位 | ホセ・オーティズ | 127 | |
| 38位 | 和田 一浩 | 126 | |
| 38位 | ホセ・フェルナンデス | 126 | |
|
|
|||
長田 秀一郎 (2003年〜2016年)
元横浜DeNA
武山 真吾 (2008年〜2018年)
中日ドラゴンズ
涌井 秀章 (2005年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2007年に最多勝利等3つのタイトル獲得者
菊池 雄星 (2011年〜2018年)
元埼玉西武 / 2017年に最優秀防御率等2つのタイトル獲得者
岡本 篤志 (2004年〜2016年)
元埼玉西武
田代 将太郎 (2012年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
藤原 良平 (2011年〜2017年)
元埼玉西武
牧田 和久 (2011年〜2017年)
元埼玉西武 / 2011年に最優秀新人のタイトル獲得者
松下 建太 (2013年〜2013年)
元埼玉西武
炭谷 銀仁朗 (2006年〜2018年)
読売ジャイアンツ