生年月日 | 1975年12月1日 (48) |
---|---|
身長 / 体重 | 175cm / 75kg |
ポジション | 外野手 |
出身地 | 兵庫県、兵庫県加東郡、兵庫県加東郡社町、兵庫県加東郡社町加東市 |
球界入り | 2002年ドラフト8巡目 |
活躍時期 | 2003〜2011 |
所属履歴 | 大阪近鉄バファローズ 、 オリックス・バファローズ |
最高年俸 | 1580万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2005 | 1580万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2003 | 大阪近鉄バファローズ | 3位 | 全6チーム |
2004 | 5位 | 全6チーム | |
2005 | オリックス・バファローズ | 4位 | 全6チーム |
2006 | 5位 | 全6チーム | |
2007 | 6位 | 全6チーム | |
2008 | 2位 | 全6チーム | |
2009 | 6位 | 全6チーム | |
2010 | 5位 | 全6チーム | |
2011 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 大阪近鉄バファローズ | 35 | 63 | .302 | 19 | 3 | 9 |
2004 | 43 | 92 | .283 | 26 | 3 | 16 | |
2005 | オリックス・バファローズ | 58 | 74 | .230 | 17 | 4 | 10 |
2006 | 42 | 78 | .282 | 22 | 4 | 9 | |
2007 | 111 | 324 | .244 | 79 | 7 | 24 | |
2008 | 123 | 356 | .270 | 96 | 10 | 44 | |
2009 | 99 | 285 | .256 | 73 | 13 | 47 | |
2010 | 31 | 80 | .213 | 17 | 1 | 7 | |
2011 | 14 | 27 | .333 | 9 | 0 | 0 |
2011年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | アルフレッド・フィガロ | 1.000 | |
2位 | 中山 慎也 | .600 | |
3位 | 下山 真二 | .444 | |
4位 | アーロム・バルディリス | .418 | |
5位 | T-岡田 | .411 | |
|
2010年チーム打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
19位 | 赤田 将吾 | .217 | |
19位 | 金子 圭輔 | .217 | |
21位 | 下山 真二 | .213 | |
22位 | フェルナンド・セギノール | .189 | |
23位 | 塩崎 真 | .188 | |
|
2010年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
15位 | 田口 壮 | 10 | |
16位 | 森山 周 | 9 | |
17位 | 下山 真二 | 7 | |
18位 | 前田 大輔 | 6 | |
19位 | フェルナンド・セギノール | 3 | |
|
2010年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
15位 | 鈴木 郁洋 | 30 | |
16位 | フランシスコ・カラバイヨ | 29 | |
17位 | 下山 真二 | 17 | |
18位 | 前田 大輔 | 12 | |
19位 | 嶋村 一輝 | 11 | |
|
2010年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
15位 | 田口 壮 | 131 | |
16位 | フランシスコ・カラバイヨ | 125 | |
17位 | 下山 真二 | 89 | |
18位 | 前田 大輔 | 65 | |
19位 | 塩崎 真 | 56 | |
|
2009年チーム長打率ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
5位 | グレッグ・ラロッカ | .487 | |
6位 | 濱中 治 | .481 | |
7位 | 下山 真二 | .467 | |
8位 | 迎 祐一郎 | .429 | |
9位 | ホセ・フェルナンデス | .422 | |
|
2009年チーム打率ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
15位 | 阿部 真宏 | .264 | |
16位 | ホセ・フェルナンデス | .261 | |
17位 | 下山 真二 | .256 | |
18位 | 日高 剛 | .254 | |
19位 | 辻 俊哉 | .250 | |
|
2009年チーム打点数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
2位 | 坂口 智隆 | 50 | |
3位 | ホセ・フェルナンデス | 47 | |
3位 | 下山 真二 | 47 | |
5位 | グレッグ・ラロッカ | 43 | |
6位 | アレックス・カブレラ | 39 | |
|
2009年チーム本塁打数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
2位 | ホセ・フェルナンデス | 15 | |
3位 | アレックス・カブレラ | 13 | |
3位 | 下山 真二 | 13 | |
5位 | グレッグ・ラロッカ | 12 | |
6位 | T-岡田 | 7 | |
|
2009年チーム安打数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
6位 | グレッグ・ラロッカ | 75 | |
6位 | アレックス・カブレラ | 75 | |
9位 | 下山 真二 | 73 | |
9位 | 北川 博敏 | 73 | |
9位 | 山﨑 浩司 | 73 | |
|
2008年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
3位 | アレックス・カブレラ | 138 | |
4位 | 日高 剛 | 134 | |
5位 | 下山 真二 | 123 | |
6位 | 後藤 光尊 | 115 | |
7位 | 北川 博敏 | 105 | |
|
2006年チーム打点数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
13位 | 大西 宏明 | 15 | |
14位 | クリフ・ブランボー | 12 | |
15位 | 下山 真二 | 9 | |
16位 | ジェイソン・グラボースキー | 7 | |
17位 | 的山 哲也 | 6 | |
|
2006年チーム本塁打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
7位 | 谷 佳知 | 6 | |
8位 | クリフ・ブランボー | 5 | |
9位 | 下山 真二 | 4 | |
9位 | ジェイソン・グラボースキー | 4 | |
11位 | 村松 有人 | 3 | |
|
2006年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
15位 | 的山 哲也 | 24 | |
16位 | 平野 恵一 | 23 | |
17位 | 下山 真二 | 22 | |
18位 | 森山 周 | 16 | |
19位 | ジェイソン・グラボースキー | 13 | |
|
2006年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
16位 | ジェイソン・グラボースキー | 108 | |
17位 | 的山 哲也 | 107 | |
18位 | 下山 真二 | 88 | |
19位 | 森山 周 | 55 | |
19位 | 早川 大輔 | 55 | |
|
2006年チーム試合数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
16位 | クリフ・ブランボー | 47 | |
17位 | 菊地原 毅 | 45 | |
18位 | 下山 真二 | 42 | |
19位 | ジェイソン・グラボースキー | 39 | |
20位 | 大久保 勝信 | 36 | |
|
2005年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
13位 | 大西 宏明 | .241 | |
14位 | 相川 良太 | .237 | |
15位 | 下山 真二 | .230 | |
16位 | 日高 剛 | .217 | |
17位 | ランドール・サイモン | .213 | |
|
2005年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
13位 | 早川 大輔 | 199 | |
14位 | 的山 哲也 | 93 | |
15位 | 下山 真二 | 81 | |
16位 | 鈴木 郁洋 | 72 | |
17位 | ランドール・サイモン | 52 | |
|
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
167位 | 小田 幸平 | 95 | |
169位 | アンディ・フィリップス | 92 | |
170位 | 下山 真二 | 89 | |
171位 | 川本 良平 | 88 | |
171位 | 矢野 謙次 | 88 | |
|
2009年総合打点数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
53位 | 谷 佳知 | 48 | |
54位 | ホセ・フェルナンデス | 47 | |
54位 | 下山 真二 | 47 | |
56位 | 宮本 慎也 | 46 | |
57位 | 長谷川 勇也 | 44 | |
|
2009年総合本塁打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
44位 | 片岡 治大 | 13 | |
44位 | アレックス・カブレラ | 13 | |
44位 | 下山 真二 | 13 | |
44位 | ヒラム・ボカチカ | 13 | |
48位 | 鉄平 | 12 | |
|
2009年総合安打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
84位 | グレッグ・ラロッカ | 75 | |
84位 | アレックス・カブレラ | 75 | |
88位 | 下山 真二 | 73 | |
88位 | 北川 博敏 | 73 | |
88位 | 山﨑 浩司 | 73 | |
|
2008年総合長打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
67位 | 嶋 重宣 | .439 | |
67位 | アレックス・オチョア | .439 | |
69位 | 下山 真二 | .438 | |
70位 | スコット・シーボル | .435 | |
71位 | 飯原 誉士 | .434 | |
|
2007年総合本塁打数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
61位 | 関本 賢太郎 | 7 | |
61位 | アレックス・オチョア | 7 | |
61位 | 下山 真二 | 7 | |
61位 | ホセ・オーティズ | 7 | |
61位 | 内川 聖一 | 7 | |
|
2007年総合安打数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
85位 | ブライアン・ブキャナン | 82 | |
87位 | 後藤 光尊 | 80 | |
88位 | 下山 真二 | 79 | |
88位 | 福留 孝介 | 79 | |
90位 | 坪井 智哉 | 78 | |
|
2006年総合本塁打数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
90位 | G.G.佐藤 | 4 | |
90位 | 福川 将和 | 4 | |
90位 | 下山 真二 | 4 | |
90位 | ジェイソン・グラボースキー | 4 | |
101位 | 川﨑 宗則 | 3 | |
|
2005年総合打率ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
187位 | 渡辺 正人 | .231 | |
188位 | 奈良原 浩 | .230 | |
188位 | 下山 真二 | .230 | |
190位 | 野田 浩輔 | .229 | |
190位 | エスターリン・フランコ | .229 | |
|
2004年総合長打率ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
71位 | アレックス・オチョア | .469 | |
72位 | 中村 紀洋 | .468 | |
73位 | 下山 真二 | .467 | |
73位 | アンヘル・エチェバリア | .467 | |
75位 | 福浦 和也 | .466 | |
|
渡海 昇二 (1961年〜1964年)
元東映
益田 大介 (1996年〜2006年)
元東北楽天
佐々木 恭介 (1972年〜1981年)
元近鉄 / 1978年に首位打者のタイトル獲得者
北畑 利雄 (1953年〜1958年)
元国鉄
今岡 誠 (1997年〜2011年)
元千葉ロッテ / 2003年に首位打者等2つのタイトル獲得者
青田 昇 (1942年〜1959年)
元大洋 / 1951年に最多本塁打等8つのタイトル獲得者
鈴衛 佑規 (1999年〜1999年)
元広島東洋
岡本 透 (1988年〜1995年)
元横浜
宮崎 逸人 (1955年〜1958年)
元阪神
石井 邦彦 (1978年〜1978年)
元日本ハム