高木 浩之
高木 浩之 (52歳)は1995年から2008年にかけて活躍した元西武や埼玉西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に二塁手・三塁手ができ、日本球界初出場は1995年で当時23歳でした。 同年代には正津(元埼玉西武)やマット(元東北楽天)がいます。 過去には2002年西武で全130試合出場ヒット110本や2003年西武で全116試合出場ヒット90本という結果を残しています。
高木 浩之 (52歳)は1995年から2008年にかけて活躍した元西武や埼玉西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に二塁手・三塁手ができ、日本球界初出場は1995年で当時23歳でした。 同年代には正津(元埼玉西武)やマット(元東北楽天)がいます。 過去には2002年西武で全130試合出場ヒット110本や2003年西武で全116試合出場ヒット90本という結果を残しています。
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1995 | 1200万円 | ||
1996 | 1200万円 | ||
1997 | 1500万円 | ||
1998 | 3600万円 | ||
1999 | 4000万円 | ||
2000 | 4900万円 | ||
2001 | 4300万円 | ||
2002 | 4300万円 | ||
2003 | 7500万円 | ||
2004 | 7300万円 | ||
2005 | 7600万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1998 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2004 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1995 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
1996 | 3位 | 全6チーム | |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 1位 | 全6チーム | |
1999 | 2位 | 全6チーム | |
2000 | 2位 | 全6チーム | |
2001 | 3位 | 全6チーム | |
2002 | 1位 | 全6チーム | |
2003 | 2位 | 全6チーム | |
2004 | 1位 | 全6チーム | |
2005 | 3位 | 全6チーム | |
2006 | 2位 | 全6チーム | |
2007 | 5位 | 全6チーム | |
2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 西武ライオンズ | 19 | 22 | .227 | 5 | 0 | 1 |
1996 | 48 | 95 | .200 | 19 | 0 | 1 | |
1997 | 107 | 255 | .278 | 71 | 0 | 21 | |
1998 | 111 | 233 | .202 | 47 | 2 | 20 | |
1999 | 109 | 279 | .265 | 74 | 1 | 24 | |
2000 | 61 | 97 | .165 | 16 | 0 | 3 | |
2001 | 65 | 147 | .286 | 42 | 0 | 7 | |
2002 | 130 | 404 | .272 | 110 | 1 | 37 | |
2003 | 116 | 350 | .257 | 90 | 3 | 26 | |
2004 | 103 | 287 | .254 | 73 | 2 | 28 | |
2005 | 48 | 132 | .326 | 43 | 0 | 10 | |
2006 | 69 | 177 | .288 | 51 | 0 | 7 | |
2007 | 埼玉西武ライオンズ | 15 | 31 | .065 | 2 | 1 | 1 |
2008 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2007年チーム打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
29位 | 柴田 博之 | .143 | |
30位 | 涌井 秀章 | .125 | |
31位 | 高木 浩之 | .065 | |
32位 | 岸 孝之 | .000 | |
32位 | アレックス・グラマン | .000 | |
|
2004年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
5位 | 佐藤 友亮 | 97 | |
7位 | 小関 竜也 | 77 | |
8位 | 高木 浩之 | 73 | |
9位 | アレックス・カブレラ | 70 | |
10位 | 細川 亨 | 68 | |
|
2004年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
7位 | 佐藤 友亮 | 348 | |
8位 | 小関 竜也 | 328 | |
9位 | 高木 浩之 | 324 | |
10位 | アレックス・カブレラ | 290 | |
11位 | 柴田 博之 | 222 | |
|
2003年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
4位 | 小関 竜也 | 111 | |
5位 | スコット・マクレーン | 94 | |
6位 | 高木 浩之 | 90 | |
7位 | 大島 裕行 | 78 | |
8位 | G 後藤 武敏 | 66 | |
|
2003年チーム打席数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
4位 | スコット・マクレーン | 484 | |
5位 | 小関 竜也 | 457 | |
6位 | 高木 浩之 | 401 | |
7位 | 大島 裕行 | 273 | |
8位 | G 後藤 武敏 | 272 | |
|
2003年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
3位 | 和田 一浩 | 126 | |
4位 | アレックス・カブレラ | 124 | |
5位 | 高木 浩之 | 116 | |
6位 | 小関 竜也 | 113 | |
7位 | G 後藤 武敏 | 101 | |
|
2002年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
13位 | スコット・マクレーン | 2 | |
13位 | 高木 大成 | 2 | |
15位 | 高木 浩之 | 1 | |
15位 | 大友 進 | 1 | |
15位 | 貝塚 政秀 | 1 | |
|
2002年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
3位 | アレックス・カブレラ | 150 | |
4位 | 和田 一浩 | 140 | |
5位 | 高木 浩之 | 110 | |
6位 | 伊東 勤 | 87 | |
7位 | 宮地 克彦 | 66 | |
|
2002年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | アレックス・カブレラ | 559 | |
4位 | 和田 一浩 | 472 | |
5位 | 高木 浩之 | 446 | |
6位 | 伊東 勤 | 383 | |
7位 | トム・エバンス | 294 | |
|
2002年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 松井 稼頭央 | 140 | |
2位 | 小関 竜也 | 135 | |
3位 | 高木 浩之 | 130 | |
4位 | アレックス・カブレラ | 128 | |
5位 | 伊東 勤 | 118 | |
|
2001年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | 松井 稼頭央 | .308 | |
2位 | 和田 一浩 | .306 | |
3位 | 高木 浩之 | .286 | |
4位 | アレックス・カブレラ | .282 | |
5位 | 小関 竜也 | .280 | |
|
1999年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
11位 | アーキー・シアンフロッコ | 2 | |
12位 | 小関 竜也 | 1 | |
12位 | 高木 浩之 | 1 | |
12位 | 田辺 路朗 | 1 | |
12位 | 黒田 哲史 | 1 | |
|
1998年チーム打点数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
8位 | 小関 竜也 | 24 | |
9位 | 佐々木 誠 | 21 | |
10位 | 高木 浩之 | 20 | |
11位 | ルディ・ペンバートン | 15 | |
12位 | 清水 雅治 | 13 | |
|
1997年チーム長打率ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
13位 | 垣内 哲也 | .372 | |
14位 | 大塚 光二 | .357 | |
15位 | 高木 浩之 | .333 | |
16位 | 田辺 路朗 | .303 | |
17位 | ルディ・ペンバートン | .302 | |
|
2002年総合試合数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
26位 | ロベルト・ぺタジーニ | 131 | |
26位 | 荒木 雅博 | 131 | |
30位 | 高木 浩之 | 130 | |
30位 | 木村 拓也 | 130 | |
30位 | 緒方 孝市 | 130 | |
|
2000年総合打率ランキング [526人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
253位 | 山田 潤 | .167 | |
262位 | ジョナサン・ナナリー | .165 | |
262位 | 高木 浩之 | .165 | |
264位 | アンディー・エイバッド | .163 | |
264位 | 上原 浩治 | .163 | |
|
1998年総合安打数ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
113位 | 広澤 克実 | 49 | |
114位 | マリアーノ・ダンカン | 48 | |
115位 | 高木 浩之 | 47 | |
115位 | 笘篠 賢治 | 47 | |
117位 | 松本 尚樹 | 46 | |
|
1997年総合打率ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
78位 | 澤﨑 俊和 | .279 | |
80位 | 大友 進 | .278 | |
80位 | 高木 浩之 | .278 | |
80位 | 荒井 修光 | .278 | |
83位 | ジェリー・ブルックス | .277 | |
|
1996年総合安打数ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
150位 | クレイグ・ワーシントン | 20 | |
154位 | 種田 仁 | 19 | |
154位 | 高木 浩之 | 19 | |
154位 | 川越 透 | 19 | |
157位 | ランディ・スパイク | 18 | |
|
1996年総合試合数ランキング [484人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
172位 | 遠藤 政隆 | 49 | |
176位 | スコット・クールボー | 48 | |
176位 | 高木 浩之 | 48 | |
176位 | 五十嵐 英樹 | 48 | |
176位 | 大西 崇之 | 48 | |
|
宇野 光雄 (1947年〜1956年)
元国鉄
平岩 嗣朗 (1958年〜1965年)
元サンケイ
平林 二郎 (1967年〜1981年)
元阪急
外山 博 (1969年〜1969年)
元中日
野口 明 (1936春夏年〜1955年)
元名古屋 / 1937年秋に最多勝利等2つのタイトル獲得者
片岡 博国 (1950年〜1954年)
元毎日
北角 富士雄 (1966年〜1968年)
元中日
森 弘太郎 (1937春年〜1950年)
元西日本 / 1941年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
辻 恭彦 (1963年〜1984年)
元横浜大洋
山中 巽 (1962年〜1969年)
元中日 / 1963年に最高勝率等2つのタイトル獲得者