高橋 尚成
高橋 尚成 (49歳)は2000年から2015年にかけて活躍した元読売や横浜DeNA所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2000年で当時25歳でした。 同年代には川上(元中日)やブランドン(元東北楽天)がいます。 過去には2006年読売で全35試合出場51奪三振や2001年読売で全30試合出場99奪三振という結果を残しています。 また2度主要タイトルを獲得しています。(最優秀防御率1回 / 最高勝率1回)
高橋 尚成 (49歳)は2000年から2015年にかけて活躍した元読売や横浜DeNA所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2000年で当時25歳でした。 同年代には川上(元中日)やブランドン(元東北楽天)がいます。 過去には2006年読売で全35試合出場51奪三振や2001年読売で全30試合出場99奪三振という結果を残しています。 また2度主要タイトルを獲得しています。(最優秀防御率1回 / 最高勝率1回)
生年月日 | 1975年4月2日 (49) |
---|---|
身長 / 体重 | 177cm / 80kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 1999年ドラフト1位 |
活躍時期 | 2000〜2015 |
所属履歴 | 読売ジャイアンツ 、 横浜DeNAベイスターズ |
表彰 | 最優秀防御率、最高勝率 |
最高年俸 | 8200万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2000 | 1300万円 | ||
2001 | 4000万円 | ||
2002 | 5000万円 | ||
2003 | 8200万円 | ||
2004 | 7600万円 | ||
2005 | 6500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2000 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2002 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2007 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2008 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2009 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2000 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2001 | 2位 | 全6チーム | |
2002 | 1位 | 全6チーム | |
2003 | 3位 | 全6チーム | |
2004 | 3位 | 全6チーム | |
2005 | 5位 | 全6チーム | |
2006 | 4位 | 全6チーム | |
2007 | 1位 | 全6チーム | |
2008 | 1位 | 全6チーム | |
2009 | 1位 | 全6チーム | |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 5位 | 全6チーム |
2015 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 読売ジャイアンツ | 24 | 135 | .600 | 9 | 6 | 3 | 102 |
2001 | 30 | 134 | .500 | 9 | 9 | 3 | 99 | |
2002 | 24 | 163 | .714 | 10 | 4 | 2 | 145 | |
2003 | 13 | 86 | .500 | 4 | 4 | 3 | 78 | |
2004 | 16 | 91 | .333 | 5 | 10 | 3 | 61 | |
2005 | 27 | 163 | .400 | 8 | 12 | 4 | 135 | |
2006 | 35 | 62 | .250 | 2 | 6 | 0 | 51 | |
2007 | 28 | 186 | .778 | 14 | 4 | 2 | 141 | |
2008 | 23 | 122 | .615 | 8 | 5 | 0 | 94 | |
2009 | 25 | 144 | .625 | 10 | 6 | 1 | 126 | |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 10 | 51 | .000 | 0 | 6 | 0 | 33 |
2015 | 6 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 読売ジャイアンツ | 25 | 45 | .067 | 3 | 0 | 2 |
2001 | 32 | 39 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
2002 | 26 | 55 | .091 | 5 | 0 | 2 | |
2003 | 14 | 24 | .042 | 1 | 0 | 4 | |
2004 | 16 | 28 | .179 | 5 | 0 | 1 | |
2005 | 28 | 41 | .244 | 10 | 0 | 3 | |
2006 | 35 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 28 | 51 | .078 | 4 | 0 | 3 | |
2008 | 23 | 35 | .143 | 5 | 0 | 2 | |
2009 | 25 | 39 | .128 | 5 | 0 | 0 | |
2014 | 横浜DeNAベイスターズ | 10 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
2007 | 読売ジャイアンツ | 最優秀防御率 |
2007 | 最高勝率 |
年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 読売ジャイアンツ | 7位 | 3.18 | 24 | 9 | 6 |
2002 | 8位 | 3.09 | 24 | 10 | 4 | |
2007 | 1位 | 2.75 | 28 | 14 | 4 | |
2009 | 6位 | 2.94 | 25 | 10 | 6 |
2014年チームホールド数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
2位 | ギジェルモ・モスコーソ | 15 | |
3位 | 三浦 大輔 | 14 | |
3位 | 高橋 尚成 | 14 | |
5位 | 久保 康友 | 8 | |
6位 | 加賀 繁 | 6 | |
|
2009年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 東野 峻 | 133 | |
2位 | 高橋 尚成 | 126 | |
3位 | 内海 哲也 | 115 | |
4位 | ディッキー・ゴンザレス | 113 | |
|
2009年チーム勝率ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
9位 | 越智 大祐 | .727 | |
10位 | セス・グライシンガー | .684 | |
11位 | 高橋 尚成 | .625 | |
12位 | 東野 峻 | .500 | |
12位 | 豊田 清 | .500 | |
|
2009年チーム完投数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
2位 | ディッキー・ゴンザレス | 2 | |
3位 | 東野 峻 | 1 | |
3位 | 高橋 尚成 | 1 | |
3位 | セス・グライシンガー | 1 | |
3位 | ウィルフィン・オビスポ | 1 | |
|
2009年チームホールド数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 内海 哲也 | 23 | |
2位 | 東野 峻 | 18 | |
3位 | 高橋 尚成 | 16 | |
4位 | ディッキー・ゴンザレス | 11 | |
4位 | セス・グライシンガー | 11 | |
|
2009年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | ディッキー・ゴンザレス | 15 | |
2位 | セス・グライシンガー | 13 | |
3位 | 高橋 尚成 | 10 | |
4位 | 山口 鉄也 | 9 | |
4位 | 内海 哲也 | 9 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
8位 | 木村 正太 | 25 | |
8位 | セス・グライシンガー | 25 | |
8位 | 高橋 尚成 | 25 | |
8位 | 野間口 貴彦 | 25 | |
12位 | ディッキー・ゴンザレス | 23 | |
|
2008年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
5位 | セス・グライシンガー | .654 | |
6位 | エイドリアン・バーンサイド | .625 | |
7位 | 高橋 尚成 | .615 | |
8位 | 内海 哲也 | .600 | |
8位 | 豊田 清 | .600 | |
|
2008年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | セス・グライシンガー | 20 | |
2位 | 高橋 尚成 | 16 | |
3位 | 木佐貫 洋 | 15 | |
4位 | 上原 浩治 | 11 | |
|
2008年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
9位 | 東野 峻 | 28 | |
10位 | 上原 浩治 | 26 | |
11位 | 高橋 尚成 | 23 | |
12位 | 野間口 貴彦 | 17 | |
13位 | エイドリアン・バーンサイド | 15 | |
|
2006年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
10位 | 西村 健太朗 | .417 | |
10位 | ゲーリー・グローバー | .417 | |
12位 | 高橋 尚成 | .250 | |
12位 | 野間口 貴彦 | .250 | |
14位 | 豊田 清 | .200 | |
|
2006年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
3位 | ゲーリー・グローバー | 13 | |
5位 | 工藤 公康 | 12 | |
6位 | 高橋 尚成 | 10 | |
7位 | ジェレミー・パウエル | 9 | |
8位 | 久保 裕也 | 7 | |
|
2005年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 上原 浩治 | 145 | |
2位 | 高橋 尚成 | 135 | |
3位 | 工藤 公康 | 130 | |
4位 | ブライアン・シコースキー | 100 | |
|
2005年チーム勝利数ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | 工藤 公康 | 11 | |
2位 | 上原 浩治 | 9 | |
3位 | 高橋 尚成 | 8 | |
4位 | ブライアン・シコースキー | 7 | |
4位 | 久保 裕也 | 7 | |
|
2004年チーム奪三振数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
5位 | 久保 裕也 | 86 | |
6位 | ブライアン・シコースキー | 83 | |
7位 | 高橋 尚成 | 61 | |
8位 | 岡島 秀樹 | 53 | |
9位 | 佐藤 宏志 | 48 | |
|
2004年チーム勝利数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
3位 | 木佐貫 洋 | 7 | |
5位 | ブライアン・シコースキー | 5 | |
5位 | 高橋 尚成 | 5 | |
7位 | 岡島 秀樹 | 4 | |
8位 | 佐藤 宏志 | 3 | |
|
2004年チーム試合数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
12位 | ブライアン・コーリー | 21 | |
13位 | 桑田 真澄 | 16 | |
13位 | 高橋 尚成 | 16 | |
15位 | 三澤 興一 | 15 | |
16位 | 河原 純一 | 13 | |
|
2015年総合ホールド数ランキング [320人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
122位 | 横山 貴明 | 3 | |
122位 | 九里 亜蓮 | 3 | |
122位 | 高橋 尚成 | 3 | |
122位 | 濱田 達郎 | 3 | |
153位 | ローガン・オンドルセク | 2 | |
|
2014年総合奪三振数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
126位 | 笠原 将生 | 33 | |
126位 | 武田 勝 | 33 | |
126位 | 高橋 尚成 | 33 | |
126位 | アンソニー・カーター | 33 | |
126位 | 武隈 祥太 | 33 | |
|
2014年総合ホールド数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
14位 | 上沢 直之 | 14 | |
14位 | 三浦 大輔 | 14 | |
14位 | 高橋 尚成 | 14 | |
21位 | 山井 大介 | 13 | |
21位 | ジェイソン・スタンリッジ | 13 | |
|
2009年総合試合数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
95位 | セス・グライシンガー | 25 | |
95位 | 田中 将大 | 25 | |
95位 | 高橋 尚成 | 25 | |
95位 | 帆足 和幸 | 25 | |
95位 | 佐藤 誠 | 25 | |
|
2006年総合奪三振数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
81位 | クリス・オクスプリング | 51 | |
81位 | 小倉 恒 | 51 | |
81位 | 高橋 尚成 | 51 | |
84位 | 帆足 和幸 | 50 | |
85位 | ジェフ・ウィリアムス | 49 | |
|
2006年総合ホールド数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
47位 | 吉井 理人 | 10 | |
47位 | クリス・ギッセル | 10 | |
47位 | 高橋 尚成 | 10 | |
53位 | ジェレミー・パウエル | 9 | |
53位 | 清水 直行 | 9 | |
|
2005年総合勝率ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
125位 | 朝倉 健太 | .417 | |
125位 | 大沼 幸二 | .417 | |
127位 | 高橋 尚成 | .400 | |
127位 | 加藤 武治 | .400 | |
127位 | ディッキー・ゴンザレス | .400 | |
|
2005年総合勝利数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
30位 | 川島 亮 | 9 | |
34位 | 福原 忍 | 8 | |
34位 | 高橋 尚成 | 8 | |
34位 | 星野 順治 | 8 | |
34位 | ルイス・マルティネス | 8 | |
|
2003年総合ホールド数ランキング [294人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
44位 | 雄平 | 14 | |
44位 | 坂元 弥太郎 | 14 | |
44位 | 高橋 尚成 | 14 | |
44位 | 吉井 理人 | 14 | |
44位 | クリストファー・シールバック | 14 | |
|
2001年総合勝利数ランキング [305人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
26位 | 福原 忍 | 9 | |
26位 | 加藤 康介 | 9 | |
26位 | 高橋 尚成 | 9 | |
26位 | 井川 慶 | 9 | |
26位 | ブレイディー・ラジオ | 9 | |
|
2000年総合勝率ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
61位 | 細見 和史 | .625 | |
64位 | 黒田 博樹 | .600 | |
64位 | 高橋 尚成 | .600 | |
64位 | ブライアン・ウォーレン | .600 | |
64位 | 本間 忠 | .600 | |
|
2000年総合ホールド数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
40位 | 杉本 友 | 11 | |
40位 | 田畑 一也 | 11 | |
48位 | 高橋 尚成 | 10 | |
48位 | ジェイソン・ハッカミー | 10 | |
48位 | 戎 信行 | 10 | |
|
2000年総合試合数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
96位 | 中山 裕章 | 25 | |
103位 | ジェイソン・ハッカミー | 24 | |
103位 | 高橋 尚成 | 24 | |
103位 | ダレル・メイ | 24 | |
103位 | 岩本 勉 | 24 | |
|
2014年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
21位 | ギジェルモ・モスコーソ | .279 | |
22位 | 靍岡 賢二郎 | .267 | |
23位 | 高橋 尚成 | .250 | |
24位 | 金城 龍彦 | .238 | |
25位 | 宮崎 敏郎 | .231 | |
|
2014年チーム打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
15位 | 桑原 将志 | .257 | |
16位 | アーロム・バルディリス | .255 | |
17位 | 高橋 尚成 | .250 | |
18位 | 石川 雄洋 | .248 | |
19位 | 中村 紀洋 | .245 | |
|
2009年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
23位 | ウィルフィン・オビスポ | .158 | |
24位 | セス・グライシンガー | .146 | |
25位 | 高橋 尚成 | .128 | |
26位 | 東野 峻 | .114 | |
27位 | 矢野 謙次 | .111 | |
|
2009年チーム打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
21位 | 寺内 崇幸 | .167 | |
22位 | エドガルド・アルフォンゾ | .146 | |
23位 | 高橋 尚成 | .128 | |
24位 | セス・グライシンガー | .125 | |
25位 | 矢野 謙次 | .111 | |
|
2009年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
19位 | エドガルド・アルフォンゾ | 6 | |
21位 | 内海 哲也 | 5 | |
21位 | 高橋 尚成 | 5 | |
23位 | 東野 峻 | 4 | |
23位 | 小田嶋 正邦 | 4 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
17位 | 工藤 隆人 | 56 | |
18位 | 内海 哲也 | 54 | |
19位 | 高橋 尚成 | 53 | |
20位 | 東野 峻 | 51 | |
21位 | エドガルド・アルフォンゾ | 46 | |
|
2009年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
24位 | 木村 正太 | 25 | |
24位 | セス・グライシンガー | 25 | |
24位 | 高橋 尚成 | 25 | |
24位 | 野間口 貴彦 | 25 | |
28位 | ディッキー・ゴンザレス | 23 | |
|
2008年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
25位 | 鶴岡 一成 | .167 | |
26位 | 清水 崇行 | .143 | |
26位 | 高橋 尚成 | .143 | |
28位 | 上原 浩治 | .130 | |
29位 | セス・グライシンガー | .097 | |
|
2008年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
21位 | 加治前 竜一 | 2 | |
21位 | 清水 崇行 | 2 | |
21位 | 高橋 尚成 | 2 | |
24位 | セス・グライシンガー | 1 | |
24位 | 内海 哲也 | 1 | |
|
2007年チーム長打率ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
26位 | 久保 裕也 | .133 | |
27位 | 金刃 憲人 | .121 | |
28位 | 高橋 尚成 | .098 | |
29位 | ジェレミー・パウエル | .077 | |
30位 | 木佐貫 洋 | .070 | |
|
2007年チーム打率ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
25位 | 小坂 誠 | .125 | |
26位 | 金刃 憲人 | .121 | |
27位 | 高橋 尚成 | .078 | |
28位 | ジェレミー・パウエル | .077 | |
29位 | 久保 裕也 | .067 | |
|
2005年チーム打点数ランキング [47人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
17位 | 小田 幸平 | 5 | |
19位 | 江藤 智 | 4 | |
20位 | 高橋 尚成 | 3 | |
21位 | 林 昌範 | 2 | |
21位 | ブライアン・シコースキー | 2 | |
|
2014年総合打席数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
315位 | アレクシス・ゴメス | 14 | |
315位 | 篠田 純平 | 14 | |
315位 | 高橋 尚成 | 14 | |
315位 | 嶺井 博希 | 14 | |
315位 | バーバロ・カニザレス | 14 | |
|
2009年総合打率ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
303位 | 梶谷 隆幸 | .128 | |
303位 | 江藤 智 | .128 | |
303位 | 高橋 尚成 | .128 | |
306位 | チェン | .125 | |
306位 | セス・グライシンガー | .125 | |
|
2008年総合打点数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
225位 | 斉藤 宜之 | 2 | |
225位 | 鵜久森 淳志 | 2 | |
225位 | 高橋 尚成 | 2 | |
225位 | マイク・ウッド | 2 | |
225位 | ディッキー・ゴンザレス | 2 | |
|
2007年総合打率ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
311位 | 青木 高広 | .086 | |
313位 | 朝倉 健太 | .080 | |
314位 | 高橋 尚成 | .078 | |
315位 | ジェレミー・パウエル | .077 | |
315位 | 梶本 勇介 | .077 | |
|
2006年総合打席数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
347位 | ダーウィン・クビアン | 6 | |
347位 | 広池 浩司 | 6 | |
347位 | 高橋 尚成 | 6 | |
347位 | ダルビッシュ 有 | 6 | |
347位 | 神内 靖 | 6 | |
|
2005年総合打率ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
164位 | 大西 崇之 | .246 | |
167位 | 村田 善則 | .245 | |
168位 | 高橋 尚成 | .244 | |
169位 | 小池 正晃 | .243 | |
169位 | シェーン・スペンサー | .243 | |
|
2005年総合打点数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
197位 | リック・ガトームソン | 3 | |
197位 | 万永 貴司 | 3 | |
197位 | 高橋 尚成 | 3 | |
197位 | 相川 良太 | 3 | |
197位 | 石川 雅規 | 3 | |
|
2005年総合安打数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
190位 | 稲嶺 誉 | 10 | |
190位 | ランドール・サイモン | 10 | |
190位 | 高橋 尚成 | 10 | |
190位 | 松本 奉文 | 10 | |
190位 | 平尾 博嗣 | 10 | |
|
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
204位 | 井手 正太郎 | 49 | |
208位 | 井上 純 | 48 | |
208位 | 高橋 尚成 | 48 | |
208位 | エスターリン・フランコ | 48 | |
211位 | G 後藤 武敏 | 47 | |
|
2000年総合試合数ランキング [526人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
314位 | ブレイディー・ラジオ | 25 | |
314位 | 石井 貴 | 25 | |
314位 | 高橋 尚成 | 25 | |
322位 | 田之上 慶三郎 | 24 | |
322位 | ダレル・メイ | 24 | |
|
須田 幸太 (2011年〜2018年)
元横浜DeNA
山口 俊 (2006年〜2018年)
読売ジャイアンツ
梶谷 隆幸 (2009年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2014年に最多盗塁のタイトル獲得者
安部 建輝 (2013年〜2015年)
元横浜DeNA
桑原 将志 (2012年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
柳田 殖生 (2007年〜2016年)
元横浜DeNA
内村 賢介 (2008年〜2015年)
元横浜DeNA
ギジェルモ・モスコーソ (2014年〜2016年)
元横浜DeNA
筒香 嘉智 (2010年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ / 2016年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
髙城 俊人 (2012年〜2018年)
オリックス・バファローズ