年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1996 | 600万円 | ||
1997 | 610万円 | ||
1998 | 630万円 | ||
1999 | 3000万円 | ||
2000 | 4300万円 | ||
2001 | 5100万円 | ||
2002 | 6800万円 | ||
2003 | 1.1億円 | ||
2005 | 9500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1997 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1998 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2004 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2007 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1996 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 1位 | 全6チーム | |
1999 | 2位 | 全6チーム | |
2000 | 2位 | 全6チーム | |
2001 | 3位 | 全6チーム | |
2002 | 1位 | 全6チーム | |
2003 | 2位 | 全6チーム | |
2004 | 1位 | 全6チーム | |
2005 | 3位 | 全6チーム | |
2006 | 読売ジャイアンツ | 4位 | 全6チーム |
2007 | 1位 | 全6チーム | |
2008 | 横浜ベイスターズ | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 西武ライオンズ | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 104 | 322 | .283 | 91 | 3 | 24 | |
1999 | 123 | 373 | .268 | 100 | 1 | 34 | |
2000 | 125 | 340 | .262 | 89 | 1 | 32 | |
2001 | 133 | 407 | .280 | 114 | 3 | 38 | |
2002 | 135 | 487 | .314 | 153 | 4 | 50 | |
2003 | 113 | 397 | .280 | 111 | 1 | 33 | |
2004 | 90 | 286 | .269 | 77 | 3 | 32 | |
2005 | 47 | 86 | .198 | 17 | 0 | 1 | |
2006 | 読売ジャイアンツ | 56 | 128 | .258 | 33 | 0 | 10 |
2007 | 5 | 4 | .250 | 1 | 1 | 2 | |
2008 | 横浜ベイスターズ | 49 | 93 | .215 | 20 | 1 | 3 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
1998 | 西武ライオンズ | 最優秀新人 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 西武ライオンズ | 6位 | .314 | 153 | 4 | 50 |
2007年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
24位 | 姜 建銘 | 1 | |
24位 | 岩舘 学 | 1 | |
24位 | 小関 竜也 | 1 | |
24位 | ジェレミー・ゴンザレス | 1 | |
24位 | 野口 茂樹 | 1 | |
|
2007年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
38位 | 野間口 貴彦 | 7 | |
41位 | 岩舘 学 | 5 | |
41位 | 小関 竜也 | 5 | |
41位 | ジェレミー・ゴンザレス | 5 | |
|
2004年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
14位 | 野田 浩輔 | .380 | |
15位 | 佐藤 友亮 | .379 | |
16位 | 小関 竜也 | .360 | |
17位 | スコット・マクレーン | .355 | |
18位 | 柴田 博之 | .352 | |
|
2004年チーム本塁打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
9位 | 平尾 博嗣 | 4 | |
9位 | スコット・マクレーン | 4 | |
11位 | 小関 竜也 | 3 | |
11位 | 野田 浩輔 | 3 | |
11位 | G.G.佐藤 | 3 | |
|
2004年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
5位 | 赤田 将吾 | 97 | |
5位 | 佐藤 友亮 | 97 | |
7位 | 小関 竜也 | 77 | |
8位 | 高木 浩之 | 73 | |
9位 | アレックス・カブレラ | 70 | |
|
2004年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
6位 | 細川 亨 | 366 | |
7位 | 佐藤 友亮 | 348 | |
8位 | 小関 竜也 | 328 | |
9位 | 高木 浩之 | 324 | |
10位 | アレックス・カブレラ | 290 | |
|
2003年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | 和田 一浩 | 162 | |
3位 | アレックス・カブレラ | 148 | |
4位 | 小関 竜也 | 111 | |
5位 | スコット・マクレーン | 94 | |
6位 | 高木 浩之 | 90 | |
|
2003年チーム打席数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | アレックス・カブレラ | 533 | |
4位 | スコット・マクレーン | 484 | |
5位 | 小関 竜也 | 457 | |
6位 | 高木 浩之 | 401 | |
7位 | 大島 裕行 | 273 | |
|
2003年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
4位 | アレックス・カブレラ | 124 | |
5位 | 高木 浩之 | 116 | |
6位 | 小関 竜也 | 113 | |
7位 | G 後藤 武敏 | 101 | |
8位 | 大島 裕行 | 96 | |
|
2002年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
5位 | 犬伏 稔昌 | .457 | |
6位 | 平尾 博嗣 | .431 | |
7位 | 小関 竜也 | .415 | |
8位 | 大島 裕行 | .414 | |
9位 | スコット・マクレーン | .397 | |
|
2002年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | 松井 稼頭央 | 193 | |
2位 | 小関 竜也 | 153 | |
3位 | アレックス・カブレラ | 150 | |
4位 | 和田 一浩 | 140 | |
|
2002年チーム打席数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | 松井 稼頭央 | 651 | |
2位 | 小関 竜也 | 569 | |
3位 | アレックス・カブレラ | 559 | |
4位 | 和田 一浩 | 472 | |
|
2002年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
1位 | 松井 稼頭央 | 140 | |
2位 | 小関 竜也 | 135 | |
3位 | 高木 浩之 | 130 | |
4位 | アレックス・カブレラ | 128 | |
|
2001年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
3位 | 高木 浩之 | .286 | |
4位 | アレックス・カブレラ | .282 | |
5位 | 小関 竜也 | .280 | |
6位 | 柴田 博之 | .265 | |
7位 | 清水 雅治 | .262 | |
|
2001年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | アレックス・カブレラ | 145 | |
3位 | スコット・マクレーン | 119 | |
4位 | 小関 竜也 | 114 | |
5位 | 柴田 博之 | 93 | |
6位 | 鈴木 健 | 91 | |
|
2001年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
2位 | アレックス・カブレラ | 605 | |
3位 | スコット・マクレーン | 566 | |
4位 | 小関 竜也 | 495 | |
5位 | 柴田 博之 | 421 | |
6位 | 鈴木 健 | 405 | |
|
2001年チーム試合数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
2位 | アレックス・カブレラ | 139 | |
3位 | スコット・マクレーン | 135 | |
4位 | 小関 竜也 | 133 | |
5位 | 鈴木 健 | 115 | |
6位 | 柴田 博之 | 113 | |
|
2000年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
5位 | 河田 雄祐 | .268 | |
6位 | 宮地 克彦 | .267 | |
7位 | 小関 竜也 | .262 | |
8位 | レジー・ジェファーソン | .260 | |
9位 | 清水 雅治 | .255 | |
|
2000年チーム打点数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
5位 | レジー・ジェファーソン | 48 | |
6位 | 高木 大成 | 44 | |
7位 | 小関 竜也 | 32 | |
8位 | 中嶋 聡 | 26 | |
9位 | 和田 一浩 | 24 | |
|
2000年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
2位 | トニー・フェルナンデス | 121 | |
3位 | 鈴木 健 | 96 | |
4位 | 小関 竜也 | 89 | |
5位 | 高木 大成 | 74 | |
6位 | レジー・ジェファーソン | 73 | |
|
2000年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
2位 | 鈴木 健 | 443 | |
3位 | トニー・フェルナンデス | 440 | |
4位 | 小関 竜也 | 417 | |
5位 | 高木 大成 | 374 | |
6位 | 垣内 哲也 | 352 | |
|
1999年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
12位 | 平塚 克洋 | .339 | |
13位 | 赤田 将吾 | .327 | |
14位 | 小関 竜也 | .322 | |
15位 | グレッグ・ブロッサー | .313 | |
16位 | アーキー・シアンフロッコ | .302 | |
|
1999年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
8位 | グレッグ・ブロッサー | 3 | |
11位 | アーキー・シアンフロッコ | 2 | |
12位 | 小関 竜也 | 1 | |
12位 | 高木 浩之 | 1 | |
12位 | 田辺 路朗 | 1 | |
|
1998年チーム長打率ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
8位 | 金村 義明 | .395 | |
10位 | ブライアン・ラービー | .373 | |
11位 | 小関 竜也 | .370 | |
12位 | 田辺 路朗 | .369 | |
13位 | 伊東 勤 | .363 | |
|
1998年チーム打率ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
5位 | 上田 浩明 | .286 | |
6位 | ドミンゴ・マルティネス | .283 | |
6位 | 小関 竜也 | .283 | |
8位 | ブライアン・ラービー | .277 | |
9位 | 高木 大成 | .276 | |
|
1998年チーム本塁打数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
6位 | ルディ・ペンバートン | 5 | |
7位 | 田辺 路朗 | 4 | |
8位 | 小関 竜也 | 3 | |
8位 | 和田 一浩 | 3 | |
10位 | 大友 進 | 2 | |
|
1998年チーム打席数ランキング [40人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
4位 | ドミンゴ・マルティネス | 563 | |
5位 | 大友 進 | 480 | |
6位 | 小関 竜也 | 387 | |
7位 | 伊東 勤 | 370 | |
8位 | 高木 浩之 | 275 | |
|
2008年総合長打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
246位 | 阿部 真宏 | .261 | |
247位 | 坪井 智哉 | .260 | |
248位 | 小関 竜也 | .258 | |
249位 | コルビー・ルイス | .255 | |
250位 | ブライアン・スウィーニー | .250 | |
|
2008年総合本塁打数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
147位 | 松坂 健太 | 1 | |
147位 | 二岡 智宏 | 1 | |
147位 | 小関 竜也 | 1 | |
147位 | 的山 哲也 | 1 | |
147位 | ウィルソン・バルデス | 1 | |
|
2008年総合安打数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
172位 | 竹原 直隆 | 21 | |
173位 | 江藤 智 | 20 | |
173位 | 小関 竜也 | 20 | |
173位 | 的山 哲也 | 20 | |
173位 | ウィルソン・バルデス | 20 | |
|
2007年総合安打数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
288位 | 新垣 渚 | 1 | |
288位 | クリス・ギッセル | 1 | |
288位 | 小関 竜也 | 1 | |
288位 | 久本 祐一 | 1 | |
288位 | リック・ガトームソン | 1 | |
|
2005年総合打点数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
248位 | ジェレミー・パウエル | 1 | |
248位 | 岩本 勉 | 1 | |
248位 | 小関 竜也 | 1 | |
248位 | 松本 高明 | 1 | |
248位 | エスターリン・フランコ | 1 | |
|
2005年総合安打数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
159位 | ゲーブ・キャプラー | 17 | |
159位 | エリック・アルモンテ | 17 | |
159位 | 小関 竜也 | 17 | |
159位 | 鈴木尚 | 17 | |
159位 | 下山 真二 | 17 | |
|
2002年総合打点数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
42位 | エディ・ディアス | 51 | |
44位 | 伊東 勤 | 50 | |
44位 | 小関 竜也 | 50 | |
46位 | 石井 琢朗 | 49 | |
47位 | フェルナンド・セギノール | 47 | |
|
2002年総合打席数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
15位 | 吉岡 雄二 | 569 | |
15位 | アレックス・ラミレス | 569 | |
15位 | 小関 竜也 | 569 | |
18位 | 福浦 和也 | 565 | |
19位 | 立浪 和義 | 562 | |
|
2001年総合打率ランキング [510人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
73位 | アレックス・ラミレス | .280 | |
73位 | 田口 壮 | .280 | |
73位 | 小関 竜也 | .280 | |
76位 | フランク・ボーリック | .279 | |
76位 | 佐藤 幸彦 | .279 | |
|
2001年総合試合数ランキング [510人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
38位 | 田口 壮 | 134 | |
38位 | 江藤 智 | 134 | |
42位 | 小関 竜也 | 133 | |
43位 | フランク・ボーリック | 132 | |
43位 | デリック・メイ | 132 | |
|
2000年総合安打数ランキング [526人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
64位 | アントニー・タラスコ | 91 | |
64位 | 井上 一樹 | 91 | |
66位 | 小関 竜也 | 89 | |
67位 | 中村 武志 | 87 | |
68位 | 元木 大介 | 85 | |
|
2000年総合試合数ランキング [526人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
34位 | 小久保 裕紀 | 125 | |
34位 | フランク・ボーリック | 125 | |
34位 | 小関 竜也 | 125 | |
37位 | 秋山 幸二 | 124 | |
37位 | 大村 直之 | 124 | |
|
1999年総合打率ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
113位 | 田口 壮 | .269 | |
114位 | 松中 信彦 | .268 | |
114位 | 小関 竜也 | .268 | |
116位 | ブレント・ブレイディー | .267 | |
117位 | 立浪 和義 | .266 | |
|
1998年総合長打率ランキング [480人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
118位 | デイビット・ハンセン | .373 | |
122位 | 立浪 和義 | .371 | |
123位 | 小関 竜也 | .370 | |
124位 | 田辺 路朗 | .369 | |
125位 | 度会 博文 | .366 | |
|
横山 道哉 (1997年〜2009年)
元北海道日本ハム
大田 阿斗里 (2008年〜2016年)
元オリックス
村田 修一 (2003年〜2017年)
元読売 / 2007年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
小林 太志 (2008年〜2014年)
元横浜DeNA
木塚 敦志 (2000年〜2010年)
元横浜
黒羽根 利規 (2008年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
牛田 成樹 (2004年〜2012年)
元横浜DeNA
山口 俊 (2006年〜2018年)
読売ジャイアンツ
高宮 和也 (2006年〜2016年)
元阪神
新沼 慎二 (2003年〜2012年)
元横浜DeNA