吉見 祐治
吉見 祐治 (46歳)は2001年から2013年にかけて活躍した元千葉ロッテや横浜所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2001年で当時23歳でした。 同年代には幕田(元中日)や神田(元千葉ロッテ)がいます。 過去には2008年横浜で全41試合出場56奪三振や2007年横浜で全38試合出場62奪三振という結果を残しています。
吉見 祐治 (46歳)は2001年から2013年にかけて活躍した元千葉ロッテや横浜所属のプロ野球選手です。 投打は左投左打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2001年で当時23歳でした。 同年代には幕田(元中日)や神田(元千葉ロッテ)がいます。 過去には2008年横浜で全41試合出場56奪三振や2007年横浜で全38試合出場62奪三振という結果を残しています。
生年月日 | 1978年5月21日 (46) |
---|---|
身長 / 体重 | 188cm / 92kg |
ポジション | 投手 |
出身地 | 和歌山県、和歌山県和歌山市 |
球界入り | 2000年ドラフト2位 |
活躍時期 | 2001〜2013 |
所属履歴 | 横浜ベイスターズ 、 千葉ロッテマリーンズ |
最高年俸 | 3500万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2001 | 1300万円 | ||
2002 | 1150万円 | ||
2003 | 3500万円 | ||
2004 | 2800万円 | ||
2005 | 2800万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2001 | 横浜ベイスターズ | 3位 | 全6チーム |
2002 | 6位 | 全6チーム | |
2003 | 6位 | 全6チーム | |
2004 | 6位 | 全6チーム | |
2005 | 3位 | 全6チーム | |
2006 | 6位 | 全6チーム | |
2007 | 4位 | 全6チーム | |
2008 | 6位 | 全6チーム | |
2009 | 6位 | 全6チーム | |
2010 | 千葉ロッテマリーンズ | 3位 | 全6チーム |
2011 | 6位 | 全6チーム | |
2012 | 5位 | 全6チーム | |
2013 | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 横浜ベイスターズ | 7 | 10 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2002 | 27 | 188 | .579 | 11 | 8 | 5 | 138 | |
2003 | 17 | 81 | .231 | 3 | 10 | 0 | 68 | |
2004 | 22 | 106 | .583 | 7 | 5 | 1 | 70 | |
2005 | 12 | 59 | .667 | 4 | 2 | 0 | 30 | |
2006 | 17 | 103 | .182 | 2 | 9 | 2 | 78 | |
2007 | 38 | 97 | .429 | 3 | 4 | 1 | 62 | |
2008 | 41 | 86 | .333 | 3 | 6 | 1 | 56 | |
2009 | 27 | 88 | .429 | 3 | 4 | 0 | 73 | |
2010 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 千葉ロッテマリーンズ | 21 | 88 | .462 | 6 | 7 | 1 | 76 |
2011 | 24 | 46 | .250 | 1 | 3 | 0 | 34 | |
2012 | 8 | 31 | .333 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
2013 | 5 | 18 | .000 | 0 | 1 | 0 | 12 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 横浜ベイスターズ | 8 | 3 | .667 | 2 | 0 | 1 |
2002 | 27 | 63 | .238 | 15 | 0 | 6 | |
2003 | 18 | 27 | .296 | 8 | 0 | 5 | |
2004 | 23 | 34 | .176 | 6 | 0 | 3 | |
2005 | 12 | 11 | .182 | 2 | 0 | 1 | |
2006 | 17 | 26 | .154 | 4 | 0 | 2 | |
2007 | 45 | 18 | .333 | 6 | 0 | 2 | |
2008 | 42 | 16 | .250 | 4 | 0 | 2 | |
2009 | 29 | 17 | .176 | 3 | 0 | 1 | |
2010 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 千葉ロッテマリーンズ | 21 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 25 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 8 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
新井 良太 (2006年〜2017年)
元阪神
クリストファー・クリソストモ・メルセデス (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
ハル・ブリーデン (1976年〜1978年)
元阪神
村上 宗隆 (2018年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
マイク・ブラウン (1990年〜1990年)
元読売
チャッド・トレーシー (2011年〜2011年)
元広島東洋
オジー・ティモンズ (2001年〜2001年)
元中日
ジェイミー・デントナ (2009年〜2010年)
元東京ヤクルト
林 恩宇 (2007年〜2007年)
元東北楽天
アレクシス・キャンデラリオ (2017年〜2017年)
元埼玉西武
2006年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
14位 | 那須野 巧 | .273 | |
15位 | 高宮 和也 | .250 | |
16位 | 吉見 祐治 | .182 | |
17位 | ジェイソン・ベバリン | .000 | |
17位 | 佐久本 昌広 | .000 | |
|
2005年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
1位 | 吉見 祐治 | .667 | |
2位 | マーク・クルーン | .600 | |
3位 | セドリック・バワーズ | .583 | |
|
2004年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
1位 | 若田部 健一 | 1.000 | |
2位 | セドリック・バワーズ | .636 | |
3位 | 吉見 祐治 | .583 | |
4位 | 土肥 義弘 | .500 | |
4位 | 加藤 武治 | .500 | |
|
2004年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 吉見 祐治 | 1 | |
1位 | 三浦 大輔 | 1 | |
1位 | セドリック・バワーズ | 1 | |
|
2004年チーム勝利数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | スコット・マレン | 7 | |
1位 | 吉見 祐治 | 7 | |
1位 | セドリック・バワーズ | 7 | |
4位 | 加藤 武治 | 6 | |
|
2012年総合奪三振数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
172位 | 川上 憲伸 | 17 | |
172位 | 武隈 祥太 | 17 | |
175位 | 吉見 祐治 | 16 | |
175位 | エンリケ・ゴンザレス | 16 | |
175位 | 古川 秀一 | 16 | |
|
2012年総合試合数ランキング [313人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
200位 | 中村 勝 | 8 | |
200位 | 土屋 朋弘 | 8 | |
200位 | 吉見 祐治 | 8 | |
200位 | アレッサンドロ・マエストリ | 8 | |
200位 | 木村 文紀 | 8 | |
|
2011年総合ホールド数ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
104位 | 平井 正史 | 3 | |
104位 | ライアン・スパイアー | 3 | |
104位 | 吉見 祐治 | 3 | |
104位 | 永川 勝浩 | 3 | |
104位 | 川岸 強 | 3 | |
|
2011年総合勝利数ランキング [299人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
126位 | ライアン・スパイアー | 1 | |
126位 | 松永 浩典 | 1 | |
126位 | 吉見 祐治 | 1 | |
126位 | 久保田 智之 | 1 | |
126位 | 平野 将光 | 1 | |
|
2010年総合勝率ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
123位 | 清水 直行 | .476 | |
124位 | 下柳 剛 | .467 | |
125位 | 吉見 祐治 | .462 | |
126位 | 木佐貫 洋 | .455 | |
126位 | ランディ・メッセンジャー | .455 | |
|
2010年総合ホールド数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
43位 | 渡辺 俊介 | 10 | |
43位 | 山井 大介 | 10 | |
43位 | 吉見 祐治 | 10 | |
43位 | 小松 聖 | 10 | |
43位 | ランディ・メッセンジャー | 10 | |
|
2009年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
57位 | ブライアン・シコースキー | 73 | |
57位 | 中田 賢一 | 73 | |
57位 | 吉見 祐治 | 73 | |
60位 | マイク・シュルツ | 72 | |
61位 | 齊藤 悠葵 | 71 | |
|
2008年総合試合数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
46位 | 上野 弘文 | 42 | |
46位 | スコット・アッチソン | 42 | |
48位 | 吉見 祐治 | 41 | |
48位 | 寺原 隼人 | 41 | |
48位 | 青山 浩二 | 41 | |
|
2007年総合奪三振数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
59位 | ジェフ・ウィリアムス | 66 | |
61位 | マーク・クルーン | 65 | |
62位 | 吉見 祐治 | 62 | |
62位 | 青山 浩二 | 62 | |
64位 | 橋本 健太郎 | 61 | |
|
2007年総合勝率ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
126位 | 那須野 巧 | .444 | |
129位 | 小野 晋吾 | .438 | |
130位 | 吉見 祐治 | .429 | |
130位 | ブライアン・スウィーニー | .429 | |
130位 | ホセロ・ディアス | .429 | |
|
2006年総合奪三振数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
46位 | 石川 雅規 | 81 | |
47位 | 有銘 兼久 | 80 | |
48位 | 吉見 祐治 | 78 | |
49位 | トム・デイビー | 77 | |
50位 | ルイス・マルティネス | 75 | |
|
2006年総合勝率ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
176位 | ミンチェ | .200 | |
176位 | 豊田 清 | .200 | |
178位 | 吉見 祐治 | .182 | |
179位 | ウェス・オバミュラー | .143 | |
179位 | 加藤 大輔 | .143 | |
|
2006年総合完投数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
27位 | 西口 文也 | 2 | |
27位 | 門倉 健 | 2 | |
27位 | 吉見 祐治 | 2 | |
27位 | 朝倉 健太 | 2 | |
27位 | ディッキー・ゴンザレス | 2 | |
|
2005年総合ホールド数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
99位 | 石井 弘寿 | 6 | |
99位 | 平井 正史 | 6 | |
99位 | 吉見 祐治 | 6 | |
99位 | ジェイミー・ブラウン | 6 | |
99位 | 吉川 昌宏 | 6 | |
|
2005年総合勝利数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
66位 | 雄平 | 4 | |
66位 | 能見 篤史 | 4 | |
66位 | 吉見 祐治 | 4 | |
66位 | ジェイミー・ブラウン | 4 | |
66位 | 野間口 貴彦 | 4 | |
|
2009年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
26位 | 寺原 隼人 | 4 | |
26位 | 呉本 成徳 | 4 | |
29位 | 吉見 祐治 | 3 | |
30位 | スティーブン・ランドルフ | 2 | |
31位 | 小林 太志 | 1 | |
|
2009年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
24位 | 寺原 隼人 | 30 | |
26位 | 齋藤 俊雄 | 26 | |
27位 | 吉見 祐治 | 25 | |
28位 | 桑原 義行 | 20 | |
28位 | スティーブン・ランドルフ | 20 | |
|
2005年チーム打点数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
17位 | 三浦 大輔 | 1 | |
17位 | セドリック・バワーズ | 1 | |
17位 | 吉見 祐治 | 1 | |
17位 | 藤田 一也 | 1 | |
17位 | 野中 信吾 | 1 | |
|
2005年チーム安打数ランキング [36人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
17位 | セドリック・バワーズ | 3 | |
19位 | 斎藤 隆 | 2 | |
19位 | 吉見 祐治 | 2 | |
21位 | 南 竜介 | 1 | |
21位 | 藤田 一也 | 1 | |
|
2004年チーム打席数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
16位 | 小田嶋 正邦 | 54 | |
17位 | スコット・マレン | 51 | |
18位 | 吉見 祐治 | 39 | |
19位 | セドリック・バワーズ | 38 | |
20位 | 田中 一徳 | 32 | |
|
2003年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
15位 | スティーブ・コックス | 7 | |
16位 | 小田嶋 正邦 | 5 | |
16位 | 吉見 祐治 | 5 | |
18位 | 吉村 裕基 | 3 | |
18位 | 中嶋 聡 | 3 | |
|
2003年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
29位 | 川村 丈夫 | 19 | |
29位 | 中嶋 聡 | 19 | |
31位 | 吉見 祐治 | 18 | |
32位 | 斎藤 隆 | 17 | |
33位 | スティーブ・コックス | 15 | |
|
2001年チーム打点数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
22位 | アンソニー・サンダース | 1 | |
22位 | シェーン・バワーズ | 1 | |
22位 | 吉見 祐治 | 1 | |
22位 | 木塚 敦志 | 1 | |
26位 | 小池 正晃 | 0 | |
|
2013年総合試合数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
564位 | ダスティン・モルケン | 5 | |
564位 | 川上 憲伸 | 5 | |
564位 | 吉見 祐治 | 5 | |
564位 | 鈴木 将光 | 5 | |
564位 | 桑原 将志 | 5 | |
|
2009年総合安打数ランキング [535人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
268位 | 朝倉 健太 | 3 | |
268位 | アーロム・バルディリス | 3 | |
268位 | 吉見 祐治 | 3 | |
268位 | 牧田 明久 | 3 | |
268位 | 角中 勝也 | 3 | |
|
2008年総合打率ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
161位 | 藤本 敦士 | .250 | |
161位 | 浅井 良 | .250 | |
161位 | 吉見 祐治 | .250 | |
161位 | 牧田 勝吾 | .250 | |
161位 | ブライアン・スウィーニー | .250 | |
|
2008年総合打点数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
225位 | ディッキー・ゴンザレス | 2 | |
225位 | 清水 将海 | 2 | |
225位 | 吉見 祐治 | 2 | |
225位 | 木元 邦之 | 2 | |
225位 | 中村 一生 | 2 | |
|
2007年総合打席数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
267位 | 能見 篤史 | 22 | |
267位 | 川島 亮 | 22 | |
269位 | 吉見 祐治 | 21 | |
269位 | ジャレッド・フェルナンデス | 21 | |
269位 | 川島 慶三 | 21 | |
|
2006年総合長打率ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
296位 | 井手 正太郎 | .161 | |
298位 | ディッキー・ゴンザレス | .160 | |
299位 | 吉見 祐治 | .154 | |
299位 | 由田 慎太郎 | .154 | |
299位 | 黒田 哲史 | .154 | |
|
2006年総合安打数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
247位 | ゲーリー・グローバー | 4 | |
247位 | 大西 崇之 | 4 | |
247位 | 吉見 祐治 | 4 | |
247位 | 土橋 勝征 | 4 | |
247位 | 三木 肇 | 4 | |
|
2006年総合打席数ランキング [522人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
243位 | ディッキー・ゴンザレス | 33 | |
244位 | 迎 祐一郎 | 32 | |
244位 | 吉見 祐治 | 32 | |
244位 | 三浦 貴 | 32 | |
244位 | 西谷 尚徳 | 32 | |
|
2004年総合打席数ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
226位 | 濱中 治 | 40 | |
227位 | 斉藤 宜之 | 39 | |
227位 | 吉見 祐治 | 39 | |
227位 | 立川 隆史 | 39 | |
230位 | セドリック・バワーズ | 38 | |
|
2003年総合打率ランキング [519人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
71位 | 堀 幸一 | .298 | |
72位 | 片岡 篤史 | .296 | |
72位 | 吉見 祐治 | .296 | |
74位 | アレックス・オチョア | .294 | |
74位 | 川﨑 宗則 | .294 | |
|
2002年総合打率ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
154位 | 木村 拓也 | .238 | |
154位 | 鈴木 健 | .238 | |
154位 | 吉見 祐治 | .238 | |
154位 | スコット・マクレーン | .238 | |
159位 | 多村 仁志 | .235 | |
|
2002年総合安打数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
190位 | 大島 裕行 | 15 | |
190位 | 森 章剛 | 15 | |
190位 | 吉見 祐治 | 15 | |
190位 | スコット・マクレーン | 15 | |
190位 | 桑田 真澄 | 15 | |
|
2002年総合打席数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
202位 | 高木 大成 | 72 | |
202位 | 藤井 秀悟 | 72 | |
202位 | 吉見 祐治 | 72 | |
202位 | スコット・マクレーン | 72 | |
206位 | 川上 憲伸 | 71 | |
|
2002年総合試合数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
308位 | 川上 憲伸 | 27 | |
308位 | ヘクター・アルモンテ | 27 | |
308位 | 吉見 祐治 | 27 | |
308位 | 高橋 建 | 27 | |
308位 | 大豊 泰昭 | 27 | |
|
2001年総合打率ランキング [510人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
1位 | ジェレミー・パウエル | 1.000 | |
1位 | 小桧山 雅仁 | 1.000 | |
3位 | 吉見 祐治 | .667 | |
3位 | 菊地原 毅 | .667 | |
5位 | 福地 寿樹 | .571 | |
|
唐川 侑己 (2008年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
田村 龍弘 (2013年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
伊志嶺 翔大 (2011年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
鈴木 大地 (2012年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
サブロー (1995年〜2016年)
元読売
井口 資仁 (1997年〜2017年)
元千葉ロッテ / 2001年に最多盗塁等2つのタイトル獲得者
ジョシュ・ホワイトセル (2010年〜2013年)
元千葉ロッテ
加藤 翔平 (2013年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
岡田 幸文 (2010年〜2018年)
元千葉ロッテ
ディッキー・ゴンザレス (2004年〜2013年)
元千葉ロッテ / 2009年に最高勝率のタイトル獲得者