ラスティングス・ミレッジ
ラスティングス・ミレッジ (39歳)は2012年から2015年にかけて活躍した元東京ヤクルト所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2012年で当時27歳でした。 同年代にはリック(ソフトバンク)や谷(元中日)がいます。 過去には2012年東京ヤクルトで全125試合出場ヒット143本や2013年東京ヤクルトで全96試合出場ヒット94本という結果を残しています。
ラスティングス・ミレッジ (39歳)は2012年から2015年にかけて活躍した元東京ヤクルト所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主にができ、日本球界初出場は2012年で当時27歳でした。 同年代にはリック(ソフトバンク)や谷(元中日)がいます。 過去には2012年東京ヤクルトで全125試合出場ヒット143本や2013年東京ヤクルトで全96試合出場ヒット94本という結果を残しています。
生年月日 | 1985年4月5日 (39) |
---|---|
身長 / 体重 | 183cm / 93kg |
活躍時期 | 2012〜2015 |
所属履歴 | 東京ヤクルトスワローズ |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2015 | 東京ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2012 | 東京ヤクルトスワローズ | 3位 | 全6チーム |
2013 | 6位 | 全6チーム | |
2014 | 6位 | 全6チーム | |
2015 | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 東京ヤクルトスワローズ | 125 | 476 | .300 | 143 | 21 | 65 |
2013 | 96 | 374 | .251 | 94 | 16 | 49 | |
2014 | 10 | 39 | .231 | 9 | 1 | 6 | |
2015 | 24 | 76 | .211 | 16 | 1 | 9 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 東京ヤクルトスワローズ | 5位 | .300 | 143 | 21 | 65 |
2015年チーム長打率ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
10位 | 荒木 貴裕 | .335 | |
11位 | 上田 剛史 | .306 | |
12位 | ラスティングス・ミレッジ | .303 | |
13位 | ウラディミール・バレンティン | .302 | |
14位 | 比屋根 渉 | .301 | |
|
2015年チーム打点数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
12位 | 比屋根 渉 | 9 | |
12位 | 森岡 良介 | 9 | |
12位 | ラスティングス・ミレッジ | 9 | |
15位 | 三輪 正義 | 7 | |
16位 | ウラディミール・バレンティン | 6 | |
|
2015年チーム本塁打数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
11位 | 田中 浩康 | 1 | |
11位 | 森岡 良介 | 1 | |
11位 | ラスティングス・ミレッジ | 1 | |
11位 | 西浦 直亨 | 1 | |
11位 | ウラディミール・バレンティン | 1 | |
|
2013年チーム打点数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | ウラディミール・バレンティン | 131 | |
2位 | 畠山 和洋 | 51 | |
3位 | ラスティングス・ミレッジ | 49 | |
4位 | 川端 慎吾 | 37 | |
5位 | 相川 亮二 | 30 | |
|
2013年チーム本塁打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | ウラディミール・バレンティン | 60 | |
2位 | ラスティングス・ミレッジ | 16 | |
3位 | 畠山 和洋 | 12 | |
4位 | 相川 亮二 | 6 | |
|
2013年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
1位 | ウラディミール・バレンティン | 145 | |
2位 | 山田 哲人 | 99 | |
3位 | ラスティングス・ミレッジ | 94 | |
4位 | 上田 剛史 | 87 | |
5位 | 川端 慎吾 | 83 | |
|
2013年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
1位 | ウラディミール・バレンティン | 547 | |
2位 | ラスティングス・ミレッジ | 423 | |
3位 | 上田 剛史 | 399 | |
4位 | 山田 哲人 | 396 | |
|
2012年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
2位 | ウラディミール・バレンティン | .572 | |
3位 | 福川 将和 | .571 | |
4位 | ラスティングス・ミレッジ | .485 | |
5位 | 松井 淳 | .462 | |
6位 | 畠山 和洋 | .402 | |
|
2012年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
1位 | ウラディミール・バレンティン | 81 | |
2位 | ラスティングス・ミレッジ | 65 | |
3位 | 畠山 和洋 | 55 | |
4位 | 川端 慎吾 | 49 | |
|
2012年チーム本塁打数ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
1位 | ウラディミール・バレンティン | 31 | |
2位 | ラスティングス・ミレッジ | 21 | |
3位 | 畠山 和洋 | 13 | |
4位 | 松井 淳 | 5 | |
|
2015年総合長打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
178位 | 上田 剛史 | .306 | |
179位 | サブロー | .304 | |
180位 | ラスティングス・ミレッジ | .303 | |
181位 | ウラディミール・バレンティン | .302 | |
182位 | 森野 将彦 | .301 | |
|
2015年総合打率ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
215位 | 炭谷 銀仁朗 | .211 | |
215位 | ジェレミー・ハーミッダ | .211 | |
215位 | ラスティングス・ミレッジ | .211 | |
218位 | 柳田 殖生 | .209 | |
218位 | 中井 大介 | .209 | |
|
2015年総合本塁打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
135位 | 外崎 修汰 | 1 | |
135位 | 大﨑 雄太朗 | 1 | |
135位 | ラスティングス・ミレッジ | 1 | |
135位 | 矢野 謙次 | 1 | |
135位 | ルシアノ・フェルナンド | 1 | |
|
2015年総合安打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
199位 | 木村 文紀 | 16 | |
199位 | 大﨑 雄太朗 | 16 | |
199位 | ラスティングス・ミレッジ | 16 | |
202位 | 矢野 謙次 | 15 | |
202位 | ルシアノ・フェルナンド | 15 | |
|
2014年総合本塁打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
153位 | 藤浪 晋太郎 | 1 | |
153位 | ギジェルモ・モスコーソ | 1 | |
153位 | ラスティングス・ミレッジ | 1 | |
153位 | 武山 真吾 | 1 | |
153位 | 山﨑 浩司 | 1 | |
|
2014年総合安打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
216位 | 石川 雅規 | 9 | |
216位 | ギジェルモ・モスコーソ | 9 | |
216位 | ラスティングス・ミレッジ | 9 | |
216位 | 西岡 剛 | 9 | |
216位 | 田上 健一 | 9 | |
|
2013年総合長打率ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
53位 | アーロム・バルディリス | .441 | |
54位 | 青松 慶侑 | .438 | |
55位 | ラスティングス・ミレッジ | .436 | |
56位 | 今江 年晶 | .435 | |
57位 | ナイジャー・モーガン | .434 | |
|
2013年総合打点数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
42位 | ナイジャー・モーガン | 50 | |
42位 | 鈴木 大地 | 50 | |
44位 | ラスティングス・ミレッジ | 49 | |
45位 | 嶋 基宏 | 48 | |
45位 | 藤田 一也 | 48 | |
|
2013年総合本塁打数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
21位 | アーロム・バルディリス | 17 | |
23位 | 森野 将彦 | 16 | |
23位 | ラスティングス・ミレッジ | 16 | |
23位 | 梶谷 隆幸 | 16 | |
23位 | ブライアン・ラヘア | 16 | |
|
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
57位 | 梵 英心 | 427 | |
58位 | ナイジャー・モーガン | 424 | |
59位 | ラスティングス・ミレッジ | 423 | |
60位 | 平田 良介 | 414 | |
61位 | 堂林 翔太 | 410 | |
|
2012年総合長打率ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
15位 | ウィリー・モー・ペーニャ | .490 | |
16位 | ジョシュ・ホワイトセル | .489 | |
17位 | ラスティングス・ミレッジ | .485 | |
18位 | 李 大浩 | .478 | |
19位 | 西村 弥 | .474 | |
|
2012年総合打率ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
22位 | 長野 久義 | .301 | |
23位 | アレックス・ラミレス | .300 | |
23位 | ラスティングス・ミレッジ | .300 | |
23位 | 松田 宣浩 | .300 | |
23位 | 内川 聖一 | .300 | |
|
2012年総合本塁打数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
4位 | 中田 翔 | 24 | |
4位 | トニ・ブランコ | 24 | |
7位 | ラスティングス・ミレッジ | 21 | |
7位 | ウィリー・モー・ペーニャ | 21 | |
9位 | アレックス・ラミレス | 19 | |
|
2012年総合安打数ランキング [551人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
11位 | 和田 一浩 | 145 | |
12位 | 根元 俊一 | 143 | |
12位 | ラスティングス・ミレッジ | 143 | |
12位 | アレックス・ラミレス | 143 | |
15位 | 聖澤 諒 | 141 | |
|
中村 悠平 (2009年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
飯原 誉士 (2006年〜2017年)
元東京ヤクルト
ローガン・オンドルセク (2015年〜2016年)
元東京ヤクルト
新垣 渚 (2003年〜2016年)
元東京ヤクルト / 2004年に最多奪三振のタイトル獲得者
雄平 (2003年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
畠山 和洋 (2004年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ / 2015年に最多打点のタイトル獲得者
荒木 貴裕 (2010年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
川﨑 成晃 (2013年〜2015年)
元東京ヤクルト
中澤 雅人 (2010年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
寺田 哲也 (2015年〜2016年)
元東京ヤクルト