年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2016 | 1.7億円 | ||
2017 | 1.6億円 | ||
2018 | 1.2億円 | ||
2019 | 8400万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3 | 1 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2013 | 阪神タイガース | 2位 | 全6チーム |
2014 | 2位 | 全6チーム | |
2015 | 3位 | 全6チーム | |
2016 | 4位 | 全6チーム | |
2017 | 2位 | 全6チーム | |
2018 | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 阪神タイガース | 24 | 137 | .625 | 10 | 6 | 0 | 126 |
2014 | 25 | 163 | .579 | 11 | 8 | 2 | 172 | |
2015 | 28 | 199 | .667 | 14 | 7 | 7 | 221 | |
2016 | 26 | 169 | .389 | 7 | 11 | 2 | 176 | |
2017 | 11 | 59 | .375 | 3 | 5 | 0 | 41 | |
2018 | 13 | 71 | .625 | 5 | 3 | 1 | 70 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 阪神タイガース | 24 | 37 | .027 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 25 | 52 | .173 | 9 | 1 | 6 | |
2015 | 28 | 57 | .140 | 8 | 0 | 6 | |
2016 | 26 | 48 | .167 | 8 | 0 | 1 | |
2017 | 11 | 17 | .059 | 1 | 0 | 1 | |
2018 | 13 | 23 | .174 | 4 | 1 | 5 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
2015 | 阪神タイガース | 最多奪三振 |
年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 阪神タイガース | 5位 | 2.40 | 28 | 14 | 7 |
2016 | 9位 | 3.25 | 26 | 7 | 11 |
2018年チーム完投数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 秋山 拓巳 | 2 | |
2位 | 岩貞 祐太 | 1 | |
2位 | 藤浪 晋太郎 | 1 | |
4位 | ランディ・メッセンジャー | 0 | |
4位 | 才木 浩人 | 0 | |
|
2017年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
4位 | 小野 泰己 | 6 | |
5位 | ランディ・メッセンジャー | 5 | |
5位 | 藤浪 晋太郎 | 5 | |
5位 | 松田 遼馬 | 5 | |
8位 | 岩田 稔 | 4 | |
|
2016年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 177 | |
2位 | 藤浪 晋太郎 | 176 | |
3位 | 岩貞 祐太 | 156 | |
4位 | 能見 篤史 | 126 | |
|
2016年チーム完投数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 能見 篤史 | 2 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 2 | |
1位 | 藤浪 晋太郎 | 2 | |
1位 | 岩貞 祐太 | 2 | |
5位 | 岩崎 優 | 0 | |
|
2016年チームホールド数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 能見 篤史 | 17 | |
2位 | ランディ・メッセンジャー | 11 | |
2位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
4位 | 岩貞 祐太 | 10 | |
4位 | 岩崎 優 | 10 | |
|
2016年チーム試合数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | ラファエル・ドリス | 34 | |
7位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
8位 | 藤浪 晋太郎 | 26 | |
8位 | 能見 篤史 | 26 | |
10位 | 岩貞 祐太 | 25 | |
|
2015年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | 藤浪 晋太郎 | 221 | |
2位 | ランディ・メッセンジャー | 194 | |
3位 | 能見 篤史 | 125 | |
|
2015年チームホールド数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 岩田 稔 | 13 | |
3位 | ランディ・メッセンジャー | 10 | |
4位 | 藤浪 晋太郎 | 9 | |
5位 | 岩崎 優 | 7 | |
6位 | 呉 昇桓 | 6 | |
|
2015年チーム勝利数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | 藤浪 晋太郎 | 14 | |
2位 | 能見 篤史 | 11 | |
3位 | ランディ・メッセンジャー | 9 | |
|
2015年チーム試合数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | 歳内 宏明 | 29 | |
6位 | ランディ・メッセンジャー | 29 | |
8位 | 藤浪 晋太郎 | 28 | |
9位 | 岩田 稔 | 27 | |
9位 | 能見 篤史 | 27 | |
|
2014年チーム奪三振数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 226 | |
2位 | 藤浪 晋太郎 | 172 | |
3位 | 能見 篤史 | 151 | |
4位 | 岩田 稔 | 116 | |
|
2014年チーム勝率ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
4位 | 安藤 優也 | .750 | |
6位 | 榎田 大樹 | .667 | |
7位 | 藤浪 晋太郎 | .579 | |
8位 | ランディ・メッセンジャー | .565 | |
9位 | 岩崎 優 | .556 | |
|
2014年チーム完投数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 能見 篤史 | 3 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 3 | |
3位 | 藤浪 晋太郎 | 2 | |
4位 | 岩田 稔 | 1 | |
5位 | 福原 忍 | 0 | |
|
2014年チーム勝利数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 13 | |
2位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
3位 | 能見 篤史 | 9 | |
3位 | 岩田 稔 | 9 | |
|
2013年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 183 | |
2位 | 能見 篤史 | 127 | |
3位 | 藤浪 晋太郎 | 126 | |
4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 124 | |
5位 | 榎田 大樹 | 78 | |
|
2013年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
4位 | ブレイン・ボイヤー | .750 | |
6位 | 安藤 優也 | .667 | |
7位 | 藤浪 晋太郎 | .625 | |
8位 | 能見 篤史 | .611 | |
9位 | ランディ・メッセンジャー | .600 | |
|
2013年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
3位 | ジェイソン・スタンリッジ | 12 | |
4位 | 榎田 大樹 | 11 | |
5位 | 藤浪 晋太郎 | 10 | |
6位 | 松田 遼馬 | 6 | |
6位 | 秋山 拓巳 | 6 | |
|
2013年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
1位 | ランディ・メッセンジャー | 12 | |
2位 | 能見 篤史 | 11 | |
3位 | 藤浪 晋太郎 | 10 | |
4位 | ジェイソン・スタンリッジ | 8 | |
5位 | 安藤 優也 | 4 | |
|
2013年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
8位 | ジェイソン・スタンリッジ | 26 | |
9位 | 能見 篤史 | 25 | |
10位 | 藤浪 晋太郎 | 24 | |
11位 | ブレイン・ボイヤー | 22 | |
12位 | 鶴 直人 | 20 | |
|
2018年総合勝率ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
72位 | 近藤 一樹 | .636 | |
72位 | ファビオ・カスティーヨ | .636 | |
74位 | 藤浪 晋太郎 | .625 | |
74位 | 中田 賢一 | .625 | |
74位 | 平良 拳太郎 | .625 | |
|
2018年総合完投数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
19位 | 塩見 貴洋 | 1 | |
19位 | ブランドン・ディクソン | 1 | |
19位 | 藤浪 晋太郎 | 1 | |
19位 | 種市 篤暉 | 1 | |
19位 | 柳 裕也 | 1 | |
|
2018年総合勝利数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
52位 | 平良 拳太郎 | 5 | |
52位 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | 5 | |
52位 | 藤浪 晋太郎 | 5 | |
72位 | 加治屋 蓮 | 4 | |
72位 | 中崎 翔太 | 4 | |
|
2018年総合試合数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
190位 | 今村 信貴 | 13 | |
190位 | クリストファー・クリソストモ・メルセデス | 13 | |
190位 | 藤浪 晋太郎 | 13 | |
196位 | 高橋 礼 | 12 | |
196位 | 釜田 佳直 | 12 | |
|
2017年総合勝率ランキング [329人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
150位 | 井納 翔一 | .375 | |
150位 | 今村 猛 | .375 | |
150位 | 藤浪 晋太郎 | .375 | |
150位 | アルキメデス・カミネロ | .375 | |
150位 | 由規 | .375 | |
|
2016年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
3位 | 千賀 滉大 | 181 | |
4位 | ランディ・メッセンジャー | 177 | |
5位 | 藤浪 晋太郎 | 176 | |
6位 | 大谷 翔平 | 174 | |
7位 | 和田 毅 | 157 | |
|
2016年総合完投数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
|
|||
12位 | 則本 昂大 | 2 | |
12位 | ランディ・メッセンジャー | 2 | |
12位 | 藤浪 晋太郎 | 2 | |
12位 | 岩貞 祐太 | 2 | |
12位 | 高橋 光成 | 2 | |
|
2016年総合ホールド数ランキング [340人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
35位 | クリス・ジョンソン | 11 | |
35位 | ランディ・メッセンジャー | 11 | |
35位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
35位 | 大野 雄大 | 11 | |
35位 | 吉見 一起 | 11 | |
|
2015年総合試合数ランキング [320人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
81位 | 涌井 秀章 | 28 | |
81位 | アレッサンドロ・マエストリ | 28 | |
81位 | 藤浪 晋太郎 | 28 | |
81位 | 則本 昂大 | 28 | |
81位 | 平田 真吾 | 28 | |
|
2014年総合勝率ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
76位 | 古谷 拓哉 | .583 | |
78位 | ジェイソン・スタンリッジ | .579 | |
78位 | 藤浪 晋太郎 | .579 | |
80位 | 岸田 護 | .571 | |
80位 | 松永 昂大 | .571 | |
|
2014年総合勝利数ランキング [318人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
9位 | 前田 健太 | 11 | |
9位 | ジェイソン・スタンリッジ | 11 | |
9位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
9位 | 中田 賢一 | 11 | |
9位 | 井納 翔一 | 11 | |
|
2013年総合奪三振数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
13位 | 則本 昂大 | 134 | |
14位 | 能見 篤史 | 127 | |
15位 | 藤浪 晋太郎 | 126 | |
16位 | 吉川 光夫 | 125 | |
17位 | ジェイソン・スタンリッジ | 124 | |
|
2013年総合試合数ランキング [331人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
118位 | 高橋 朋己 | 24 | |
118位 | アレッサンドロ・マエストリ | 24 | |
118位 | 藤浪 晋太郎 | 24 | |
118位 | 菊地 和正 | 24 | |
118位 | 木佐貫 洋 | 24 | |
|
2018年チーム本塁打数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
11位 | 江越 大賀 | 1 | |
11位 | 秋山 拓巳 | 1 | |
11位 | 藤浪 晋太郎 | 1 | |
21位 | 植田 海 | 0 | |
21位 | ランディ・メッセンジャー | 0 | |
|
2016年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
23位 | ランディ・メッセンジャー | 9 | |
23位 | 坂本 誠志郎 | 9 | |
25位 | 藤浪 晋太郎 | 8 | |
25位 | 俊介 | 8 | |
27位 | 緒方 凌介 | 4 | |
|
2016年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
21位 | 荒木 郁也 | 73 | |
22位 | ランディ・メッセンジャー | 67 | |
23位 | 藤浪 晋太郎 | 57 | |
24位 | 俊介 | 56 | |
25位 | 坂本 誠志郎 | 55 | |
|
2016年チーム試合数ランキング [51人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
30位 | 坂本 誠志郎 | 28 | |
30位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
32位 | 藤浪 晋太郎 | 26 | |
32位 | 能見 篤史 | 26 | |
34位 | 岩貞 祐太 | 25 | |
|
2015年チーム打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
22位 | 藤井 彰人 | .172 | |
23位 | 岩崎 優 | .154 | |
24位 | 藤浪 晋太郎 | .140 | |
25位 | 能見 篤史 | .130 | |
26位 | ランディ・メッセンジャー | .096 | |
|
2015年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
15位 | 俊介 | 126 | |
16位 | 狩野 恵輔 | 93 | |
17位 | 藤浪 晋太郎 | 69 | |
18位 | 岩田 稔 | 60 | |
19位 | ランディ・メッセンジャー | 59 | |
|
2015年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
24位 | 荒木 郁也 | 29 | |
24位 | ランディ・メッセンジャー | 29 | |
27位 | 藤浪 晋太郎 | 28 | |
28位 | 岩田 稔 | 27 | |
28位 | 能見 篤史 | 27 | |
|
2014年チーム打点数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
14位 | ランディ・メッセンジャー | 7 | |
15位 | 俊介 | 6 | |
15位 | 藤浪 晋太郎 | 6 | |
15位 | 坂 克彦 | 6 | |
18位 | 緒方 凌介 | 5 | |
|
2013年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
32位 | ランディ・メッセンジャー | .125 | |
33位 | 榎田 大樹 | .077 | |
34位 | 藤浪 晋太郎 | .054 | |
35位 | 野原 将志 | .000 | |
35位 | 荒木 郁也 | .000 | |
|
2013年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
23位 | 森田 一成 | 2 | |
25位 | 秋山 拓巳 | 1 | |
25位 | 藤浪 晋太郎 | 1 | |
27位 | ブルックス・コンラッド | 0 | |
27位 | 黒瀬 春樹 | 0 | |
|
2013年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
21位 | 浅井 良 | 55 | |
23位 | ジェイソン・スタンリッジ | 51 | |
24位 | 藤浪 晋太郎 | 43 | |
25位 | 榎田 大樹 | 30 | |
26位 | 高山 久 | 21 | |
|
2013年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
27位 | 上本 博紀 | 25 | |
27位 | 能見 篤史 | 25 | |
29位 | 藤浪 晋太郎 | 24 | |
29位 | ブルックス・コンラッド | 24 | |
29位 | 田上 健一 | 24 | |
|
2018年総合打点数ランキング [566人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
194位 | 市川 友也 | 5 | |
194位 | マット・カラシティー | 5 | |
194位 | 藤浪 晋太郎 | 5 | |
194位 | 山崎 勝己 | 5 | |
194位 | 立岡 宗一郎 | 5 | |
|
2017年総合安打数ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
296位 | ジョーダン・アルメンゴ | 1 | |
296位 | 又吉 克樹 | 1 | |
296位 | 藤浪 晋太郎 | 1 | |
296位 | 岩田 稔 | 1 | |
296位 | 内田 靖人 | 1 | |
|
2017年総合試合数ランキング [568人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
461位 | 廣岡 大志 | 11 | |
461位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | 11 | |
461位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
461位 | 上本 達之 | 11 | |
461位 | 坂田 遼 | 11 | |
|
2016年総合安打数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
216位 | 奥浪 鏡 | 9 | |
223位 | ジェイミー・ロマック | 8 | |
223位 | 藤浪 晋太郎 | 8 | |
223位 | 俊介 | 8 | |
223位 | 野本 圭 | 8 | |
|
2016年総合試合数ランキング [556人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
302位 | 遠藤 一星 | 27 | |
302位 | ジェイソン・スタンリッジ | 27 | |
316位 | 藤浪 晋太郎 | 26 | |
316位 | 西 勇輝 | 26 | |
316位 | 菅野 智之 | 26 | |
|
2015年総合打点数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
190位 | アンソニー・セラテリ | 6 | |
190位 | 岩﨑 達郎 | 6 | |
190位 | 藤浪 晋太郎 | 6 | |
190位 | 小島 脩平 | 6 | |
200位 | 斉藤 彰吾 | 5 | |
|
2015年総合安打数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
228位 | 柳田 殖生 | 9 | |
228位 | 中井 大介 | 9 | |
231位 | 藤浪 晋太郎 | 8 | |
231位 | 小島 脩平 | 8 | |
231位 | ウラディミール・バレンティン | 8 | |
|
2015年総合試合数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
308位 | ランディ・メッセンジャー | 29 | |
316位 | 大野 雄大 | 28 | |
316位 | 藤浪 晋太郎 | 28 | |
316位 | 平田 真吾 | 28 | |
316位 | 国吉 佑樹 | 28 | |
|
2014年総合打点数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
187位 | 俊介 | 6 | |
187位 | 鉄平 | 6 | |
187位 | 藤浪 晋太郎 | 6 | |
187位 | ラスティングス・ミレッジ | 6 | |
187位 | 熊代 聖人 | 6 | |
|
2014年総合本塁打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
153位 | 竹原 直隆 | 1 | |
153位 | 白濱 裕太 | 1 | |
153位 | 藤浪 晋太郎 | 1 | |
153位 | ギジェルモ・モスコーソ | 1 | |
153位 | ラスティングス・ミレッジ | 1 | |
|
2014年総合安打数ランキング [567人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
208位 | 林﨑 遼 | 10 | |
216位 | 前田 健太 | 9 | |
216位 | 藤浪 晋太郎 | 9 | |
216位 | 石川 雅規 | 9 | |
216位 | ギジェルモ・モスコーソ | 9 | |
|
2013年総合試合数ランキング [594人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
337位 | 内海 哲也 | 25 | |
347位 | ブルックス・コンラッド | 24 | |
347位 | 藤浪 晋太郎 | 24 | |
347位 | 小林 寛 | 24 | |
347位 | ジョシュ・ホワイトセル | 24 | |
|
竹安 大知 (2017年〜2018年)
オリックス・バファローズ
福留 孝介 (1999年〜2018年)
阪神タイガース / 2002年に首位打者等3つのタイトル獲得者
ディエゴ・モレノ (2018年〜2018年)
元阪神
伊藤 和雄 (2012年〜2018年)
阪神タイガース
ラファエル・ドリス (2016年〜2018年)
阪神タイガース
ランディ・メッセンジャー (2010年〜2018年)
阪神タイガース / 2013年に最多奪三振等3つのタイトル獲得者
糸井 嘉男 (2007年〜2018年)
阪神タイガース / 2014年に首位打者等2つのタイトル獲得者
森越 祐人 (2013年〜2018年)
阪神タイガース
島本 浩也 (2015年〜2018年)
阪神タイガース
板山 祐太郎 (2016年〜2018年)
阪神タイガース