| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2000 | 1000万円 | ||
| 2001 | 1300万円 | ||
| 2002 | 1100万円 | ||
| 2003 | 1400万円 | ||
| 2004 | 1100万円 | ||
| 2005 | 3200万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2004 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2000 | 西武ライオンズ | 2位 | 全6チーム |
| 2001 | 3位 | 全6チーム | |
| 2002 | 1位 | 全6チーム | |
| 2003 | 2位 | 全6チーム | |
| 2004 | 1位 | 全6チーム | |
| 2005 | 3位 | 全6チーム | |
| 2006 | 2位 | 全6チーム | |
| 2007 | 5位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 西武ライオンズ | 70 | 102 | .196 | 20 | 0 | 15 |
| 2001 | 8 | 13 | .231 | 3 | 0 | 1 | |
| 2002 | 33 | 86 | .302 | 26 | 1 | 8 | |
| 2003 | 8 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 112 | 384 | .307 | 118 | 14 | 75 | |
| 2005 | 70 | 150 | .260 | 39 | 2 | 14 | |
| 2006 | 13 | 20 | .150 | 3 | 0 | 3 | |
| 2007 | 埼玉西武ライオンズ | 19 | 33 | .152 | 5 | 0 | 1 |
2006年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 32位 | 田原 晃司 | 15 | |
| 33位 | アレックス・グラマン | 13 | |
| 33位 | 貝塚 政秀 | 13 | |
| 35位 | 宮越 徹 | 12 | |
| 36位 | 松永 浩典 | 11 | |
|
|
|||
2004年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 2位 | 中島 宏之 | 90 | |
| 3位 | 和田 一浩 | 89 | |
| 4位 | 貝塚 政秀 | 75 | |
| 5位 | アレックス・カブレラ | 62 | |
| 6位 | 赤田 将吾 | 41 | |
|
|
|||
2004年チーム本塁打数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 3位 | 中島 宏之 | 27 | |
| 4位 | アレックス・カブレラ | 25 | |
| 5位 | 貝塚 政秀 | 14 | |
| 6位 | 細川 亨 | 11 | |
| 7位 | 赤田 将吾 | 9 | |
|
|
|||
2002年チーム長打率ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 9位 | スコット・マクレーン | .397 | |
| 10位 | 鈴木 健 | .390 | |
| 11位 | 貝塚 政秀 | .384 | |
| 12位 | 古屋 剛 | .370 | |
| 13位 | 伊東 勤 | .367 | |
|
|
|||
2002年チーム打点数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 14位 | 高山 久 | 9 | |
| 15位 | 高木 大成 | 8 | |
| 15位 | 貝塚 政秀 | 8 | |
| 17位 | 大島 裕行 | 7 | |
| 18位 | スコット・マクレーン | 5 | |
|
|
|||
2007年総合安打数ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 228位 | 清水 将海 | 5 | |
| 228位 | 藤井 秀悟 | 5 | |
| 228位 | 貝塚 政秀 | 5 | |
| 228位 | ライアン・ボーグルソン | 5 | |
| 228位 | 由田 慎太郎 | 5 | |
|
|
|||
2006年総合長打率ランキング [522人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 303位 | 三浦 大輔 | .151 | |
| 303位 | ジェレミー・パウエル | .151 | |
| 305位 | 貝塚 政秀 | .150 | |
| 305位 | 野口 寿浩 | .150 | |
| 307位 | 三木 肇 | .148 | |
|
|
|||
2006年総合打率ランキング [522人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 276位 | 黒田 哲史 | .154 | |
| 280位 | リック・ガトームソン | .152 | |
| 281位 | 貝塚 政秀 | .150 | |
| 281位 | 野口 寿浩 | .150 | |
| 283位 | 三木 肇 | .148 | |
|
|
|||
2005年総合長打率ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 145位 | 鈴木 健 | .361 | |
| 147位 | 佐竹 学 | .360 | |
| 147位 | 貝塚 政秀 | .360 | |
| 147位 | アンディー・トレーシー | .360 | |
| 147位 | 小野 公誠 | .360 | |
|
|
|||
2005年総合試合数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 140位 | 堀田 一郎 | 71 | |
| 142位 | ブライアン・シコースキー | 70 | |
| 142位 | 貝塚 政秀 | 70 | |
| 144位 | 川相 昌弘 | 69 | |
| 145位 | 久保田 智之 | 68 | |
|
|
|||
2004年総合本塁打数ランキング [528人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 48位 | ルーズベルト・ブラウン | 15 | |
| 48位 | 村田 修一 | 15 | |
| 52位 | 貝塚 政秀 | 14 | |
| 52位 | 堀 幸一 | 14 | |
| 52位 | 李 承燁 | 14 | |
|
|
|||
2002年総合試合数ランキング [540人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 270位 | ケビン・ホッジス | 33 | |
| 270位 | 嘉㔟 敏弘 | 33 | |
| 270位 | 貝塚 政秀 | 33 | |
| 270位 | 福盛 和男 | 33 | |
| 278位 | ジェレミー・パウエル | 32 | |
|
|
|||
2000年総合打点数ランキング [526人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 141位 | 進藤 達哉 | 15 | |
| 141位 | オーランド・マルセド | 15 | |
| 141位 | 貝塚 政秀 | 15 | |
| 148位 | 野々垣 武 | 14 | |
| 149位 | アンディー・エイバッド | 13 | |
|
|
|||
正津 英志 (1998年〜2009年)
元埼玉西武
野田 浩輔 (2002年〜2010年)
元埼玉西武
クリス・ギッセル (2006年〜2007年)
元西武
平尾 博嗣 (1995年〜2012年)
元埼玉西武
片岡 治大 (2005年〜2016年)
元読売 / 2007年に最多盗塁等4つのタイトル獲得者
赤田 将吾 (1999年〜2014年)
元北海道日本ハム
ミンチェ (2000年〜2013年)
元オリックス
アレックス・カブレラ (2001年〜2012年)
元福岡ソフトバンク / 2002年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
山本 歩 (2007年〜2007年)
元西武
高山 久 (2000年〜2013年)
元阪神