上本 達之
上本 達之 (45歳)は2005年から2017年にかけて活躍した元埼玉西武や西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に捕手・DHができ、日本球界初出場は2005年で当時25歳でした。 同年代には古木(元オリックス)や新垣(元東京ヤクルト)がいます。 過去には2010年埼玉西武で全91試合出場ヒット56本や2012年埼玉西武で全74試合出場ヒット27本という結果を残しています。
上本 達之 (45歳)は2005年から2017年にかけて活躍した元埼玉西武や西武所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に捕手・DHができ、日本球界初出場は2005年で当時25歳でした。 同年代には古木(元オリックス)や新垣(元東京ヤクルト)がいます。 過去には2010年埼玉西武で全91試合出場ヒット56本や2012年埼玉西武で全74試合出場ヒット27本という結果を残しています。
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2005 | 600万円 | ||
| 2016 | 1200万円 | ||
| 2017 | 1600万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2005 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
| 2006 | 2位 | 全6チーム | |
| 2007 | 5位 | 全6チーム | |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2009 | 4位 | 全6チーム | |
| 2010 | 2位 | 全6チーム | |
| 2011 | 3位 | 全6チーム | |
| 2012 | 2位 | 全6チーム | |
| 2013 | 2位 | 全6チーム | |
| 2014 | 5位 | 全6チーム | |
| 2015 | 4位 | 全6チーム | |
| 2016 | 4位 | 全6チーム | |
| 2017 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 西武ライオンズ | 4 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 | 埼玉西武ライオンズ | 30 | 32 | .188 | 6 | 0 | 3 |
| 2008 | 17 | 14 | .071 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 | 58 | 97 | .258 | 25 | 4 | 15 | |
| 2010 | 91 | 212 | .264 | 56 | 4 | 25 | |
| 2011 | 44 | 69 | .145 | 10 | 1 | 7 | |
| 2012 | 74 | 116 | .233 | 27 | 2 | 11 | |
| 2013 | 42 | 53 | .151 | 8 | 1 | 2 | |
| 2014 | 18 | 27 | .148 | 4 | 0 | 2 | |
| 2015 | 6 | 13 | .154 | 2 | 0 | 1 | |
| 2016 | 67 | 88 | .307 | 27 | 1 | 12 | |
| 2017 | 11 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 |
2015年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 19位 | アンソニー・セラテリ | .233 | |
| 20位 | 坂田 遼 | .195 | |
| 21位 | 上本 達之 | .154 | |
| 22位 | 田代 将太郎 | .143 | |
| 23位 | 熊代 聖人 | .111 | |
|
|
|||
2015年チーム打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 18位 | アンソニー・セラテリ | .183 | |
| 19位 | 永江 恭平 | .182 | |
| 20位 | 上本 達之 | .154 | |
| 21位 | 坂田 遼 | .146 | |
| 22位 | 田代 将太郎 | .143 | |
|
|
|||
2014年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 20位 | 山﨑 浩司 | 8 | |
| 21位 | 岡田 雅利 | 6 | |
| 22位 | 上本 達之 | 4 | |
| 22位 | 米野 智人 | 4 | |
| 22位 | アブナー・アブレイユ | 4 | |
|
|
|||
2014年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 21位 | 山﨑 浩司 | 35 | |
| 22位 | 山川 穂高 | 34 | |
| 23位 | 上本 達之 | 30 | |
| 24位 | 米野 智人 | 21 | |
| 25位 | アブナー・アブレイユ | 17 | |
|
|
|||
2011年チーム打点数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 12位 | ライアン・マルハーン | 8 | |
| 12位 | 熊代 聖人 | 8 | |
| 14位 | 上本 達之 | 7 | |
| 15位 | 大﨑 雄太朗 | 5 | |
| 15位 | ディー・ブラウン | 5 | |
|
|
|||
2011年チーム本塁打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 8位 | 平尾 博嗣 | 1 | |
| 8位 | ライアン・マルハーン | 1 | |
| 8位 | 上本 達之 | 1 | |
| 8位 | 佐藤 友亮 | 1 | |
| 14位 | 原 拓也 | 0 | |
|
|
|||
2011年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 12位 | ライアン・マルハーン | 16 | |
| 16位 | 大島 裕行 | 12 | |
| 17位 | 上本 達之 | 10 | |
| 18位 | ディー・ブラウン | 9 | |
| 18位 | 高山 久 | 9 | |
|
|
|||
2010年チーム打点数ランキング [49人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 7位 | ホセ・フェルナンデス | 45 | |
| 8位 | 細川 亨 | 33 | |
| 9位 | 上本 達之 | 25 | |
| 10位 | 石井 義人 | 22 | |
| 11位 | G.G.佐藤 | 19 | |
|
|
|||
2010年チーム打席数ランキング [49人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 8位 | 石井 義人 | 261 | |
| 9位 | ホセ・フェルナンデス | 243 | |
| 10位 | 上本 達之 | 232 | |
| 11位 | 原 拓也 | 209 | |
| 12位 | 佐藤 友亮 | 199 | |
|
|
|||
2017年総合試合数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 461位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | 11 | |
| 461位 | 藤浪 晋太郎 | 11 | |
| 461位 | 上本 達之 | 11 | |
| 461位 | 坂田 遼 | 11 | |
| 461位 | 尾仲 祐哉 | 11 | |
|
|
|||
2015年総合打点数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 278位 | アレックス・カステヤーノス | 1 | |
| 278位 | 山中 浩史 | 1 | |
| 278位 | 上本 達之 | 1 | |
| 278位 | 福井 優也 | 1 | |
| 278位 | 松中 信彦 | 1 | |
|
|
|||
2015年総合試合数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 526位 | アレックス・カステヤーノス | 6 | |
| 526位 | 田中 雅彦 | 6 | |
| 526位 | 上本 達之 | 6 | |
| 526位 | チャッド・ハフマン | 6 | |
| 526位 | 薮田 和樹 | 6 | |
|
|
|||
2014年総合打点数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 240位 | 阿部 俊人 | 2 | |
| 240位 | 杉内 俊哉 | 2 | |
| 240位 | 上本 達之 | 2 | |
| 240位 | バーバロ・カニザレス | 2 | |
| 240位 | 清水 誉 | 2 | |
|
|
|||
2014年総合安打数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 264位 | 岩田 稔 | 4 | |
| 264位 | 岡 大海 | 4 | |
| 264位 | 上本 達之 | 4 | |
| 264位 | 岩崎 優 | 4 | |
| 264位 | ミチェル・アブレイユ | 4 | |
|
|
|||
2014年総合試合数ランキング [567人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 393位 | 三木 亮 | 18 | |
| 393位 | ユニエスキー・ベタンコート | 18 | |
| 393位 | 上本 達之 | 18 | |
| 393位 | 岩嵜 翔 | 18 | |
| 393位 | 中村 勝 | 18 | |
|
|
|||
2011年総合打率ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 277位 | ディッキー・ゴンザレス | .150 | |
| 277位 | 安部 友裕 | .150 | |
| 279位 | 上本 達之 | .145 | |
| 279位 | ブライアン・バリントン | .145 | |
| 281位 | 七條 祐樹 | .143 | |
|
|
|||
2010年総合打率ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 115位 | 新沼 慎二 | .265 | |
| 117位 | トニ・ブランコ | .264 | |
| 117位 | 上本 達之 | .264 | |
| 119位 | エドガー・ゴンザレス | .263 | |
| 119位 | 石原 慶幸 | .263 | |
|
|
|||
2010年総合打席数ランキング [558人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 106位 | ホセ・フェルナンデス | 243 | |
| 108位 | 山崎 勝己 | 236 | |
| 109位 | 上本 達之 | 232 | |
| 110位 | 中田 翔 | 230 | |
| 111位 | 福地 寿樹 | 225 | |
|
|
|||
2009年総合長打率ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 76位 | 青木 宣親 | .444 | |
| 76位 | 藤井 淳志 | .444 | |
| 78位 | 上本 達之 | .443 | |
| 78位 | フェルナンド・セギノール | .443 | |
| 80位 | 平石 洋介 | .441 | |
|
|
|||
2007年総合打席数ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 230位 | 山﨑 浩司 | 36 | |
| 230位 | 中村 公治 | 36 | |
| 235位 | 上本 達之 | 35 | |
| 235位 | 長谷川 昌幸 | 35 | |
| 235位 | ライアン・ボーグルソン | 35 | |
|
|
|||
2007年総合試合数ランキング [518人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 282位 | 三浦 大輔 | 30 | |
| 282位 | 鈴木 義広 | 30 | |
| 282位 | 上本 達之 | 30 | |
| 282位 | 小山 伸一郎 | 30 | |
| 282位 | ジャレッド・フェルナンデス | 30 | |
|
|
|||
田村 伊知郎 (2017年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
木村 文紀 (2007年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
十亀 剣 (2012年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
菊池 雄星 (2011年〜2018年)
元埼玉西武 / 2017年に最優秀防御率等2つのタイトル獲得者
岡田 雅利 (2014年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
秋山 翔吾 (2011年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2017年に首位打者のタイトル獲得者
髙橋 光成 (2015年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
炭谷 銀仁朗 (2006年〜2018年)
読売ジャイアンツ
中村 剛也 (2003年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2008年に最多本塁打等9つのタイトル獲得者
呉 念庭 (2016年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ