| 生年月日 | 1965年10月29日 (60) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 170cm / 70kg |
| ポジション | 遊撃手,二塁手 |
| 出身地 | 大阪府、大阪府東大阪市 |
| 球界入り | 1989年ドラフト4位 |
| 活躍時期 | 1990〜2000 |
| 所属履歴 | ロッテオリオンズ 、 千葉ロッテマリーンズ 、 中日ドラゴンズ 、 オリックス・ブルーウェーブ |
| 最高年俸 | 6200万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1990 | 500万円 | ||
| 1991 | 690万円 | ||
| 1992 | 1220万円 | ||
| 1993 | 1800万円 | ||
| 1994 | 2800万円 | ||
| 1995 | 4100万円 | ||
| 1996 | 5000万円 | ||
| 1997 | 6200万円 | ||
| 1998 | 6200万円 | ||
| 1999 | 5700万円 | ||
| 2000 | 2000万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1990 | ロッテ・オリオンズ | 5位 | 全6チーム |
| 1991 | 6位 | 全6チーム | |
| 1992 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | 全6チーム |
| 1993 | 5位 | 全6チーム | |
| 1994 | 5位 | 全6チーム | |
| 1995 | 2位 | 全6チーム | |
| 1996 | 5位 | 全6チーム | |
| 1997 | 6位 | 全6チーム | |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 全6チーム |
| 1999 | 1位 | 全6チーム | |
| 2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 4位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ロッテオリオンズ | 37 | 80 | .263 | 21 | 0 | 5 |
| 1991 | 104 | 214 | .248 | 53 | 3 | 24 | |
| 1992 | 千葉ロッテマリーンズ | 105 | 299 | .254 | 76 | 3 | 27 |
| 1993 | 107 | 220 | .273 | 60 | 1 | 22 | |
| 1994 | 111 | 319 | .276 | 88 | 6 | 39 | |
| 1995 | 107 | 303 | .271 | 82 | 4 | 31 | |
| 1996 | 128 | 439 | .264 | 116 | 5 | 38 | |
| 1997 | 35 | 73 | .205 | 15 | 0 | 1 | |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 66 | 87 | .264 | 23 | 0 | 13 |
| 1999 | 16 | 14 | .143 | 2 | 0 | 1 | |
| 2000 | オリックス・ブルーウェーブ | 8 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 |
1996年チーム長打率ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 6位 | ウェス・チェンバレン | .421 | |
| 7位 | 平野 謙 | .404 | |
| 8位 | 南渕 時高 | .353 | |
| 9位 | 五十嵐 章人 | .349 | |
| 10位 | 平井 光親 | .347 | |
|
|
|||
1996年チーム打率ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 7位 | ダレル・ウィットモア | .266 | |
| 8位 | 初芝 清 | .264 | |
| 8位 | 南渕 時高 | .264 | |
| 10位 | ウェス・チェンバレン | .253 | |
| 10位 | 諸積 兼司 | .253 | |
|
|
|||
1996年チーム打点数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 2位 | 初芝 清 | 61 | |
| 3位 | ウェス・チェンバレン | 38 | |
| 3位 | 南渕 時高 | 38 | |
| 5位 | 五十嵐 章人 | 35 | |
| 6位 | 平井 光親 | 33 | |
|
|
|||
1996年チーム本塁打数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 4位 | ウェス・チェンバレン | 11 | |
| 5位 | 大村 巌 | 8 | |
| 6位 | 南渕 時高 | 5 | |
| 6位 | 平井 光親 | 5 | |
| 8位 | 仁村 徹 | 4 | |
|
|
|||
1995年チーム打点数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 4位 | 平井 光親 | 49 | |
| 5位 | ピート・インカビリア | 31 | |
| 5位 | 南渕 時高 | 31 | |
| 7位 | 大村 巌 | 23 | |
| 8位 | 定詰 雅彦 | 20 | |
|
|
|||
1995年チーム本塁打数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 3位 | ピート・インカビリア | 10 | |
| 5位 | 平井 光親 | 4 | |
| 5位 | 南渕 時高 | 4 | |
| 5位 | 五十嵐 章人 | 4 | |
| 5位 | 林 博康 | 4 | |
|
|
|||
1995年チーム打席数ランキング [40人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 4位 | 平井 光親 | 487 | |
| 5位 | 諸積 兼司 | 413 | |
| 6位 | 南渕 時高 | 355 | |
| 7位 | 定詰 雅彦 | 310 | |
| 8位 | ピート・インカビリア | 270 | |
|
|
|||
1994年チーム打点数ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 3位 | ヘンスリー・ミューレン | 69 | |
| 4位 | 愛甲 猛 | 41 | |
| 5位 | 南渕 時高 | 39 | |
| 6位 | 堀 幸一 | 36 | |
| 7位 | 平井 光親 | 28 | |
|
|
|||
1994年チーム安打数ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 4位 | ヘンスリー・ミューレン | 107 | |
| 5位 | 愛甲 猛 | 95 | |
| 6位 | 南渕 時高 | 88 | |
| 7位 | 五十嵐 章人 | 83 | |
| 8位 | 堀 幸一 | 70 | |
|
|
|||
1994年チーム打席数ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 3位 | ヘンスリー・ミューレン | 475 | |
| 4位 | 平井 光親 | 419 | |
| 5位 | 南渕 時高 | 375 | |
| 6位 | 愛甲 猛 | 363 | |
| 7位 | 堀 幸一 | 327 | |
|
|
|||
2000年総合長打率ランキング [526人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 217位 | ルー・メローニ | .287 | |
| 219位 | ラファエル・ベタンコート | .286 | |
| 219位 | 南渕 時高 | .286 | |
| 219位 | 城石 憲之 | .286 | |
| 222位 | 玉野 宏昌 | .285 | |
|
|
|||
2000年総合打率ランキング [526人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 67位 | 木村 拓也 | .288 | |
| 70位 | ラファエル・ベタンコート | .286 | |
| 70位 | 南渕 時高 | .286 | |
| 72位 | 高橋 智 | .285 | |
| 73位 | 谷 佳知 | .284 | |
|
|
|||
2000年総合安打数ランキング [526人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 272位 | 山部 太 | 2 | |
| 272位 | 澤井 良輔 | 2 | |
| 272位 | 南渕 時高 | 2 | |
| 272位 | 三澤 興一 | 2 | |
| 272位 | ラファエル・ベタンコート | 2 | |
|
|
|||
2000年総合試合数ランキング [526人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 468位 | 城石 憲之 | 8 | |
| 468位 | 岡田 展和 | 8 | |
| 468位 | 南渕 時高 | 8 | |
| 480位 | 米 正秀 | 7 | |
| 480位 | ラファエル・ディアス | 7 | |
|
|
|||
1998年総合安打数ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 155位 | 田口 昌徳 | 24 | |
| 157位 | 星野 おさむ | 23 | |
| 157位 | 南渕 時高 | 23 | |
| 157位 | ブライアン・ラービー | 23 | |
| 160位 | 筒井 壮 | 22 | |
|
|
|||
1998年総合打席数ランキング [480人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 157位 | 筒井 壮 | 100 | |
| 158位 | 小笠原 道大 | 98 | |
| 159位 | 南渕 時高 | 97 | |
| 159位 | ブライアン・ラービー | 97 | |
| 159位 | ライル・ムートン | 97 | |
|
|
|||
1996年総合試合数ランキング [484人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 19位 | ヘンスリー・ミューレン | 128 | |
| 19位 | 田口 壮 | 128 | |
| 19位 | 南渕 時高 | 128 | |
| 22位 | トム・オマリー | 127 | |
| 22位 | 山﨑 武司 | 127 | |
|
|
|||
1994年総合打点数ランキング [458人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 66位 | ディオン・ジェームズ | 40 | |
| 66位 | 石井 琢朗 | 40 | |
| 68位 | 南渕 時高 | 39 | |
| 68位 | 音 重鎮 | 39 | |
| 70位 | 浜名 千広 | 38 | |
|
|
|||
1991年総合打席数ランキング [472人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 92位 | 中野 佐資 | 265 | |
| 93位 | ラルフ・ブライアント | 264 | |
| 94位 | 南渕 時高 | 263 | |
| 95位 | 中根 仁 | 262 | |
| 96位 | 吉永 幸一郎 | 255 | |
|
|
|||
1990年総合打率ランキング [487人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 125位 | オレステス・デストラーデ | .263 | |
| 125位 | 金森 栄治 | .263 | |
| 125位 | 南渕 時高 | .263 | |
| 125位 | 岩切 英司 | .263 | |
| 129位 | 嶋田 信敏 | .262 | |
|
|
|||