年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1986 | 330万円 | ||
1987 | 410万円 | ||
1988 | 720万円 | ||
1989 | 850万円 | ||
1991 | 750万円 | ||
1992 | 750万円 | ||
1993 | 1200万円 | ||
1994 | 2000万円 | ||
1996 | 2500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1992 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1986 | ヤクルトスワローズ | 6位 | 全6チーム |
1987 | 4位 | 全6チーム | |
1988 | 5位 | 全6チーム | |
1989 | 4位 | 全6チーム | |
1991 | 3位 | 全6チーム | |
1992 | 1位 | 全6チーム | |
1993 | 1位 | 全6チーム | |
1994 | 4位 | 全6チーム | |
1996 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | ヤクルトスワローズ | 20 | 12 | .333 | 4 | 0 | 2 |
1987 | 57 | 132 | .258 | 34 | 0 | 7 | |
1988 | 67 | 163 | .252 | 41 | 5 | 12 | |
1989 | 33 | 58 | .155 | 9 | 0 | 1 | |
1991 | 8 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | 51 | 117 | .222 | 26 | 0 | 10 | |
1993 | 49 | 98 | .255 | 25 | 3 | 10 | |
1994 | 78 | 181 | .227 | 41 | 5 | 22 | |
1996 | 西武ライオンズ | 19 | 27 | .148 | 4 | 0 | 4 |
1988年総合打点数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
131位 | 村上 眞一 | 13 | |
131位 | 早川 和夫 | 13 | |
134位 | 桜井 伸一 | 12 | |
134位 | ランディ・ジョンソン | 12 | |
134位 | 広橋 公寿 | 12 | |
|
1988年総合安打数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
114位 | 羽田 耕一 | 42 | |
114位 | 田尾 安志 | 42 | |
118位 | 桜井 伸一 | 41 | |
118位 | 山田 和利 | 41 | |
118位 | ランディ・ジョンソン | 41 | |
|
1988年総合打席数ランキング [450人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
119位 | 平田 勝男 | 200 | |
120位 | 小川 史 | 188 | |
120位 | 桜井 伸一 | 188 | |
122位 | 山倉 和博 | 180 | |
122位 | ルパート・ジョーンズ | 180 | |
|
1986年総合打率ランキング [431人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
17位 | 藤倉 多祐 | .348 | |
18位 | リチャード・デービス | .337 | |
19位 | 桜井 伸一 | .333 | |
19位 | 米村 明 | .333 | |
19位 | 牛島 和彦 | .333 | |
|
横田 久則 (1987年〜2002年)
元阪神
田辺 路朗 (1985年〜2000年)
元読売
上田 浩明 (1989年〜2005年)
元西武
松井 稼頭央 (1995年〜2018年)
元埼玉西武 / 1997年に最多盗塁等4つのタイトル獲得者
清水 雅治 (1989年〜2002年)
元西武
奈良原 浩 (1991年〜2006年)
元中日
石井 丈裕 (1989年〜1999年)
元日本ハム / 1992年に最優秀選手等2つのタイトル獲得者
河田 雄祐 (1990年〜2002年)
元西武
森 博幸 (1989年〜1996年)
元西武
新谷 博 (1992年〜2001年)
元日本ハム / 1994年に最優秀防御率のタイトル獲得者