年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2002 | 760万円 | ||
2003 | 1100万円 | ||
2004 | 800万円 | ||
2005 | 670万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2000 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2002 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2004 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2000 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
2002 | 1位 | 全6チーム | |
2003 | 3位 | 全6チーム | |
2004 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2005 | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 読売ジャイアンツ | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2002 | 23 | 23 | .261 | 6 | 0 | 2 | |
2003 | 28 | 21 | .238 | 5 | 0 | 1 | |
2004 | 西武ライオンズ | 6 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 10 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 |
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
318位 | 江尻 慎太郎 | 7 | |
318位 | ジェイミー・ブラウン | 7 | |
318位 | 宮﨑 一彰 | 7 | |
318位 | 前田 章宏 | 7 | |
318位 | 石堂 克利 | 7 | |
|
2004年総合試合数ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
508位 | 玉山 健太 | 6 | |
508位 | 原 俊介 | 6 | |
508位 | 宮﨑 一彰 | 6 | |
508位 | マーティン・バルガス | 6 | |
508位 | 後藤 光貴 | 6 | |
|