| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2001 | 960万円 | ||
| 2002 | 2800万円 | ||
| 2003 | 2200万円 | ||
| 2004 | 1850万円 | ||
| 2005 | 1550万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2002 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 2007 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2001 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 全6チーム |
| 2002 | 1位 | 全6チーム | |
| 2003 | 3位 | 全6チーム | |
| 2004 | 3位 | 全6チーム | |
| 2005 | 5位 | 全6チーム | |
| 2006 | 4位 | 全6チーム | |
| 2007 | 1位 | 全6チーム | |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2009 | 4位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 読売ジャイアンツ | 49 | 58 | .600 | 3 | 2 | 0 | 38 |
| 2002 | 3 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 読売ジャイアンツ | 49 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 10 | 6 | .167 | 1 | 1 | 1 | |
| 2004 | 3 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | 19 | 23 | .217 | 5 | 0 | 1 | |
| 2006 | 16 | 28 | .214 | 6 | 0 | 1 | |
| 2007 | 4 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 7 | .286 | 2 | 0 | 1 |
| 2009 | 22 | 32 | .156 | 5 | 0 | 1 |
小川 祥志 (1990年〜1990年)
元中日
坂本 盛明 (1957年〜1959年)
元大洋
髙田 萌生 (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
ビリー・クラウス (1963年〜1963年)
元中日
三木 均 (2005年〜2007年)
元読売
原田 治明 (1973年〜1980年)
元読売
今井 雄太郎 (1971年〜1991年)
元福岡ダイエー / 1981年に最多勝利等3つのタイトル獲得者
新浦 壽夫 (1971年〜1992年)
元ヤクルト / 1977年に最優秀防御率等4つのタイトル獲得者
小原沢 重頼 (1992年〜1997年)
元読売
定詰 雅彦 (1991年〜1999年)
元阪神
2006年チーム打点数ランキング [51人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 24位 | 久保 裕也 | 2 | |
| 26位 | ジェレミー・パウエル | 1 | |
| 26位 | 三浦 貴 | 1 | |
| 26位 | 原 俊介 | 1 | |
| 26位 | 村田 善則 | 1 | |
|
|
|||
2006年チーム安打数ランキング [51人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 21位 | 加藤 健 | 10 | |
| 23位 | ジェレミー・パウエル | 6 | |
| 23位 | 三浦 貴 | 6 | |
| 25位 | 大西 崇之 | 4 | |
| 25位 | ゲーリー・グローバー | 4 | |
|
|
|||
2006年チーム打席数ランキング [51人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 24位 | 大西 崇之 | 34 | |
| 24位 | ゲーリー・グローバー | 34 | |
| 26位 | 三浦 貴 | 32 | |
| 27位 | 西村 健太朗 | 25 | |
| 28位 | 原 俊介 | 21 | |
|
|
|||
2005年チーム試合数ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 31位 | 佐藤 宏志 | 20 | |
| 31位 | 亀井 善行 | 20 | |
| 33位 | 三浦 貴 | 19 | |
| 34位 | ジョン・バートン・ミアディッチ | 15 | |
| 35位 | 岩舘 学 | 14 | |
|
|
|||
2003年チーム長打率ランキング [47人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
| 1位 | ロベルト・ぺタジーニ | .683 | |
| 2位 | 三浦 貴 | .667 | |
| 3位 | 高橋 由伸 | .573 | |
| 4位 | 原 俊介 | .556 | |
|
|
|||
2001年チーム打率ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 13位 | 福井 敬治 | .265 | |
| 14位 | 川中 基嗣 | .256 | |
| 15位 | 三浦 貴 | .250 | |
| 16位 | ドミンゴ・マルティネス | .237 | |
| 17位 | 二岡 智宏 | .233 | |
|
|
|||
2008年総合打点数ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 253位 | スコット・アッチソン | 1 | |
| 253位 | 狩野 恵輔 | 1 | |
| 253位 | 三浦 貴 | 1 | |
| 253位 | 野間口 貴彦 | 1 | |
| 253位 | 藤井 秀悟 | 1 | |
|
|
|||
2008年総合安打数ランキング [543人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 285位 | 小川 将俊 | 2 | |
| 285位 | 狩野 恵輔 | 2 | |
| 285位 | 三浦 貴 | 2 | |
| 285位 | 野間口 貴彦 | 2 | |
| 285位 | リック・ガトームソン | 2 | |
|
|
|||
2006年総合打点数ランキング [522人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 247位 | ジェレミー・パウエル | 1 | |
| 247位 | 奈良原 浩 | 1 | |
| 247位 | 三浦 貴 | 1 | |
| 247位 | 川相 昌弘 | 1 | |
| 247位 | 黒田 博樹 | 1 | |
|
|
|||
2005年総合安打数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 224位 | 大友 進 | 5 | |
| 224位 | 田中 賢介 | 5 | |
| 224位 | 三浦 貴 | 5 | |
| 224位 | 川相 昌弘 | 5 | |
| 224位 | ディッキー・ゴンザレス | 5 | |
|
|
|||
2003年総合長打率ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 4位 | アレックス・カブレラ | .705 | |
| 5位 | ロベルト・ぺタジーニ | .683 | |
| 6位 | 三浦 貴 | .667 | |
| 7位 | 小笠原 道大 | .649 | |
| 8位 | 和田 一浩 | .632 | |
|
|
|||
2001年総合長打率ランキング [510人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 222位 | ジョナサン・ハースト | .250 | |
| 222位 | 鎌田 祐哉 | .250 | |
| 222位 | 三浦 貴 | .250 | |
| 222位 | 岡上 和典 | .250 | |
| 222位 | マーク・ホージマー | .250 | |
|
|
|||
土肥 義弘 (1998年〜2010年)
元埼玉西武
正津 英志 (1998年〜2009年)
元埼玉西武
高山 久 (2000年〜2013年)
元阪神
岩﨑 哲也 (2007年〜2011年)
元埼玉西武
栗山 巧 (2004年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
小野寺 力 (2003年〜2012年)
元東京ヤクルト
岸 孝之 (2007年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス / 2014年に最高勝率等2つのタイトル獲得者
ヒラム・ボカチカ (2008年〜2009年)
元埼玉西武
ジョン・ワズディン (2002年〜2009年)
元埼玉西武
藤田 太陽 (2001年〜2013年)
元東京ヤクルト