年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1999 | 1300万円 | ||
2001 | 1100万円 | ||
2002 | 2400万円 | ||
2003 | 2000万円 | ||
2004 | 2500万円 | ||
2005 | 2600万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2002 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
2004 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1999 | 西武ライオンズ | 2位 | 全6チーム |
2001 | 3位 | 全6チーム | |
2002 | 1位 | 全6チーム | |
2003 | 2位 | 全6チーム | |
2004 | 1位 | 全6チーム | |
2005 | 3位 | 全6チーム | |
2007 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 西武ライオンズ | 26 | 28 | .143 | 4 | 0 | 0 |
2001 | 113 | 351 | .265 | 93 | 3 | 28 | |
2002 | 21 | 30 | .200 | 6 | 0 | 3 | |
2003 | 71 | 160 | .300 | 48 | 1 | 9 | |
2004 | 90 | 179 | .279 | 50 | 1 | 9 | |
2005 | 9 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 | |
2007 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 |
堤 裕貴 (2013年〜2016年)
元オリックス
花沢 英雄 (1956年〜1957年)
元大映
大島 信雄 (1950年〜1955年)
元中日 / 1950年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
長坂 拳弥 (2017年〜2018年)
阪神タイガース
青木 宥明 (1960年〜1961年)
元読売
真田 重蔵 (1943年〜1956年)
元阪神 / 1950年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
李 杜軒 (2012年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
鈴木田 登満留 (1939年〜1940年)
元巨人
島方 金則 (1950年〜1951年)
元近鉄
深見 安博 (1950年〜1957年)
元南海 / 1952年に最多本塁打のタイトル獲得者
2007年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
44位 | ジェイソン・ジョンソン | 7 | |
44位 | 松永 浩典 | 7 | |
44位 | 柴田 博之 | 7 | |
48位 | 山本 歩 | 5 |
2004年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
16位 | 小関 竜也 | .360 | |
17位 | スコット・マクレーン | .355 | |
18位 | 柴田 博之 | .352 | |
19位 | 田原 晃司 | .348 | |
20位 | 高木 浩之 | .328 | |
|
2004年チーム打率ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
9位 | ホセ・フェルナンデス | .285 | |
10位 | アレックス・カブレラ | .280 | |
11位 | 柴田 博之 | .279 | |
12位 | 中村 剛也 | .273 | |
13位 | 小関 竜也 | .269 | |
|
2004年チーム打点数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
13位 | 石井 義人 | 16 | |
14位 | スコット・マクレーン | 10 | |
15位 | 柴田 博之 | 9 | |
16位 | 野田 浩輔 | 8 | |
16位 | G.G.佐藤 | 8 | |
|
2004年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
9位 | アレックス・カブレラ | 70 | |
10位 | 細川 亨 | 68 | |
11位 | 柴田 博之 | 50 | |
12位 | 大島 裕行 | 44 | |
13位 | 石井 義人 | 42 | |
|
2004年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
9位 | 高木 浩之 | 324 | |
10位 | アレックス・カブレラ | 290 | |
11位 | 柴田 博之 | 222 | |
12位 | 大島 裕行 | 191 | |
13位 | 石井 義人 | 169 | |
|
2004年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
8位 | 高木 浩之 | 103 | |
9位 | 小関 竜也 | 90 | |
9位 | 柴田 博之 | 90 | |
11位 | 大島 裕行 | 68 | |
12位 | アレックス・カブレラ | 64 | |
|
2001年チーム打率ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
4位 | アレックス・カブレラ | .282 | |
5位 | 小関 竜也 | .280 | |
6位 | 柴田 博之 | .265 | |
7位 | 清水 雅治 | .262 | |
8位 | 高山 久 | .261 | |
|
2001年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
3位 | スコット・マクレーン | 119 | |
4位 | 小関 竜也 | 114 | |
5位 | 柴田 博之 | 93 | |
6位 | 鈴木 健 | 91 | |
7位 | 和田 一浩 | 63 | |
|
2001年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
3位 | スコット・マクレーン | 566 | |
4位 | 小関 竜也 | 495 | |
5位 | 柴田 博之 | 421 | |
6位 | 鈴木 健 | 405 | |
7位 | 伊東 勤 | 293 | |
|
1999年チーム打率ランキング [45人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
25位 | 玉野 宏昌 | .176 | |
27位 | アーキー・シアンフロッコ | .163 | |
28位 | 柴田 博之 | .143 | |
29位 | 橋本 武広 | .000 | |
29位 | デニー | .000 | |
|
2007年総合試合数ランキング [518人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
467位 | 江川 智晃 | 8 | |
479位 | ジェレミー・パウエル | 7 | |
479位 | 柴田 博之 | 7 | |
479位 | 野間口 貴彦 | 7 | |
479位 | 森福 允彦 | 7 | |
|
2004年総合長打率ランキング [528人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
166位 | 小田 幸平 | .355 | |
166位 | スコット・マクレーン | .355 | |
168位 | 柴田 博之 | .352 | |
169位 | 平下 晃司 | .351 | |
170位 | 度会 博文 | .350 | |
|
2001年総合打点数ランキング [510人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
89位 | 緒方 孝市 | 29 | |
89位 | 清水 崇行 | 29 | |
91位 | 柴田 博之 | 28 | |
92位 | ドミンゴ・マルティネス | 27 | |
92位 | デーブ・ドスター | 27 | |
|
2001年総合本塁打数ランキング [510人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
108位 | 小関 竜也 | 3 | |
108位 | 酒井 忠晴 | 3 | |
108位 | 柴田 博之 | 3 | |
108位 | 中村 豊 | 3 | |
108位 | エドゥアルド・ペレス | 3 | |
|
1999年総合長打率ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
293位 | 勝呂 壽統 | .154 | |
299位 | 川崎 憲次郎 | .152 | |
300位 | 柴田 博之 | .143 | |
300位 | 野々垣 武 | .143 | |
302位 | ナイジェル・ウィルソン | .136 | |
|
1999年総合安打数ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
229位 | ジェイソン・ハッカミー | 4 | |
229位 | 石井 一久 | 4 | |
229位 | 柴田 博之 | 4 | |
229位 | 山部 太 | 4 | |
229位 | 島田 一輝 | 4 | |
|
西崎 幸広 (1987年〜2001年)
元西武 / 1988年に最多勝利のタイトル獲得者
間柴 茂有 (1970年〜1990年)
元福岡ダイエー / 1981年に最高勝率のタイトル獲得者
都 裕次郎 (1979年〜1989年)
元中日 / 1982年に最高勝率のタイトル獲得者
木谷 寿巳 (2008年〜2010年)
元東北楽天
西村 凌 (2018年〜2018年)
オリックス・バファローズ
岩崎 久太郎 (1947年〜1948年)
元大陽
岡野 八郎 (1938春年〜1939年)
元金鯱
石田 博三 (1959年〜1964年)
元阪神
中西 健太 (2008年〜2013年)
元福岡ソフトバンク
高橋 俊春 (1982年〜1984年)
元西武