| 生年月日 | 1985年6月27日 (40) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 182cm / 85kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2007年大学生・社会人ドラフト1巡目 |
| 活躍時期 | 2008〜2014 |
| 所属履歴 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2010 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 2011 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2008 | 福岡ソフトバンクホークス | 6位 | 全6チーム |
| 2009 | 3位 | 全6チーム | |
| 2010 | 1位 | 全6チーム | |
| 2011 | 1位 | 全6チーム | |
| 2012 | 3位 | 全6チーム | |
| 2013 | 4位 | 全6チーム | |
| 2014 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 78 | .375 | 3 | 5 | 2 | 73 |
| 2009 | 22 | 74 | .200 | 1 | 4 | 0 | 77 | |
| 2010 | 4 | 9 | .000 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 2011 | 23 | 70 | .778 | 7 | 2 | 1 | 51 | |
| 2012 | 10 | 45 | .286 | 2 | 5 | 1 | 41 | |
| 2013 | 11 | 51 | .333 | 2 | 4 | 0 | 29 | |
| 2014 | 2 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 福岡ソフトバンクホークス | 13 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 22 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 23 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 10 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 11 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2013年チーム勝率ランキング [26人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 16位 | 寺原 隼人 | .364 | |
| 17位 | ヴィセンテ・パディーヤ | .333 | |
| 17位 | 大場 翔太 | .333 | |
| 19位 | 岩嵜 翔 | .200 | |
| 19位 | 千賀 滉大 | .200 | |
|
|
|||
2013年チーム試合数ランキング [26人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 16位 | ヴィセンテ・パディーヤ | 16 | |
| 16位 | 寺原 隼人 | 16 | |
| 18位 | 大場 翔太 | 11 | |
| 19位 | 山田 大樹 | 9 | |
| 20位 | 星野 大地 | 7 | |
|
|
|||
2011年チーム奪三振数ランキング [18人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 5位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 79 | |
| 6位 | 山田 大樹 | 67 | |
| 7位 | 大場 翔太 | 51 | |
| 8位 | 森福 允彦 | 45 | |
| 9位 | 大隣 憲司 | 33 | |
|
|
|||
2009年チーム奪三振数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 5位 | 和田 毅 | 87 | |
| 6位 | 藤岡 好明 | 82 | |
| 7位 | 大場 翔太 | 77 | |
| 8位 | 馬原 孝浩 | 67 | |
| 9位 | ブライアン・ファルケンボーグ | 62 | |
|
|
|||
2008年チーム奪三振数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 4位 | 新垣 渚 | 105 | |
| 5位 | デニス・ホールトン | 86 | |
| 6位 | 大場 翔太 | 73 | |
| 7位 | リック・ガトームソン | 51 | |
| 8位 | ジェレミー・パウエル | 36 | |
|
|
|||
2008年チーム勝率ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 9位 | リック・ガトームソン | .417 | |
| 10位 | 新垣 渚 | .400 | |
| 11位 | 大場 翔太 | .375 | |
| 12位 | デニス・ホールトン | .364 | |
| 13位 | 柳瀬 明宏 | .333 | |
|
|
|||
2008年チーム完投数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 2位 | 大隣 憲司 | 6 | |
| 3位 | 和田 毅 | 3 | |
| 4位 | 大場 翔太 | 2 | |
| 4位 | リック・ガトームソン | 2 | |
| 6位 | デニス・ホールトン | 0 | |
|
|
|||
2008年チームホールド数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | 大隣 憲司 | 16 | |
| 2位 | 杉内 俊哉 | 15 | |
| 3位 | 大場 翔太 | 14 | |
| 4位 | 和田 毅 | 12 | |
| 5位 | リック・ガトームソン | 11 | |
|
|
|||
2008年チーム勝利数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 8位 | 小椋 真介 | 3 | |
| 8位 | 佐藤 誠 | 3 | |
| 8位 | 大場 翔太 | 3 | |
| 11位 | 三瀬 幸司 | 2 | |
| 11位 | クリストファー・ニコースキー | 2 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 16位 | 新垣 渚 | 15 | |
| 16位 | 水田 章雄 | 15 | |
| 18位 | 大場 翔太 | 13 | |
| 19位 | ジェレミー・パウエル | 12 | |
| 20位 | 藤岡 好明 | 11 | |
|
|
|||
2013年総合奪三振数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 137位 | 高橋 聡文 | 29 | |
| 137位 | 松田 遼馬 | 29 | |
| 137位 | 大場 翔太 | 29 | |
| 137位 | 吉見 一起 | 29 | |
| 143位 | ワーナー・マドリガル | 28 | |
|
|
|||
2013年総合勝利数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 115位 | 大谷 智久 | 2 | |
| 115位 | ブラッドリー・バーゲセン | 2 | |
| 115位 | 大場 翔太 | 2 | |
| 115位 | 永井 怜 | 2 | |
| 115位 | 山内 壮馬 | 2 | |
|
|
|||
2013年総合試合数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 199位 | ミゲル・ソコロビッチ | 11 | |
| 199位 | 星野 智樹 | 11 | |
| 199位 | 大場 翔太 | 11 | |
| 199位 | 坂元 弥太郎 | 11 | |
| 199位 | 小石 博孝 | 11 | |
|
|
|||
2012年総合奪三振数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 97位 | 大野 雄大 | 41 | |
| 97位 | ランディ・ウィリアムス | 41 | |
| 97位 | 大場 翔太 | 41 | |
| 101位 | 山本昌 | 40 | |
| 101位 | 日高 亮 | 40 | |
|
|
|||
2012年総合勝率ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 153位 | ヘイデン・ペン | .333 | |
| 167位 | 安藤 優也 | .300 | |
| 168位 | 大場 翔太 | .286 | |
| 168位 | 小野 晋吾 | .286 | |
| 168位 | エンリケ・ゴンザレス | .286 | |
|
|
|||
2012年総合完投数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 35位 | ブライアン・ウルフ | 1 | |
| 35位 | 武田 翔太 | 1 | |
| 35位 | 大場 翔太 | 1 | |
| 35位 | 陽 耀勲 | 1 | |
| 35位 | アレッサンドロ・マエストリ | 1 | |
|
|
|||
2012年総合ホールド数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 174位 | 中後 悠平 | 1 | |
| 174位 | ダスティン・モルケン | 1 | |
| 174位 | 大場 翔太 | 1 | |
| 174位 | 小山 雄輝 | 1 | |
| 174位 | 陽 耀勲 | 1 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [50人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 41位 | 新垣 渚 | 15 | |
| 41位 | 水田 章雄 | 15 | |
| 43位 | 大場 翔太 | 13 | |
| 44位 | ジェレミー・パウエル | 12 | |
| 45位 | 藤岡 好明 | 11 | |
|
|
|||
2009年総合打席数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 386位 | 小林宏 | 2 | |
| 386位 | 岩隈 久志 | 2 | |
| 386位 | 大場 翔太 | 2 | |
| 386位 | ブライアン・スウィーニー | 2 | |
| 386位 | 和田 毅 | 2 | |
|
|
|||
エディソン・バリオス (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
鶴岡 慎也 (2005年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
金 無英 (2009年〜2016年)
元東北楽天
巽 真悟 (2009年〜2015年)
元福岡ソフトバンク
今宮 健太 (2011年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
明石 健志 (2004年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
山田 大樹
東京ヤクルトスワローズ
李 杜軒 (2012年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
髙谷 裕亮 (2007年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
中田 賢一 (2005年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス