生年月日 | 1969年4月16日 (55) |
---|---|
身長 / 体重 | 184cm / 90kg |
ポジション | 投手 |
出身地 | 神奈川県、神奈川県横浜市、神奈川県横浜市戸塚区 |
球界入り | 1994年ドラフト4位 |
活躍時期 | 1995〜2010 |
所属履歴 | 広島東洋カープ |
最高年俸 | 8000万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1996 | 1400万円 | ||
1997 | 1800万円 | ||
1998 | 1700万円 | ||
1999 | 2100万円 | ||
2000 | 2220万円 | ||
2001 | 3300万円 | ||
2002 | 5000万円 | ||
2003 | 6200万円 | ||
2004 | 8000万円 | ||
2005 | 7000万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1995 | 広島東洋カープ | 2位 | 全6チーム |
1996 | 3位 | 全6チーム | |
1997 | 3位 | 全6チーム | |
1998 | 5位 | 全6チーム | |
1999 | 5位 | 全6チーム | |
2000 | 5位 | 全6チーム | |
2001 | 4位 | 全6チーム | |
2002 | 5位 | 全6チーム | |
2003 | 5位 | 全6チーム | |
2004 | 5位 | 全6チーム | |
2005 | 6位 | 全6チーム | |
2006 | 5位 | 全6チーム | |
2007 | 5位 | 全6チーム | |
2008 | 4位 | 全6チーム | |
2010 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 広島東洋カープ | 39 | 90 | .500 | 4 | 4 | 0 | 54 |
1996 | 24 | 52 | .667 | 2 | 1 | 0 | 40 | |
1997 | 34 | 62 | .429 | 3 | 4 | 0 | 35 | |
1998 | 41 | 101 | .273 | 3 | 8 | 0 | 76 | |
1999 | 36 | 102 | .300 | 3 | 7 | 2 | 90 | |
2000 | 50 | 112 | .357 | 5 | 9 | 2 | 88 | |
2001 | 30 | 173 | .556 | 10 | 8 | 5 | 132 | |
2002 | 26 | 173 | .391 | 9 | 14 | 6 | 142 | |
2003 | 24 | 167 | .529 | 9 | 8 | 6 | 127 | |
2004 | 18 | 96 | .231 | 3 | 10 | 0 | 66 | |
2005 | 14 | 26 | .000 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
2006 | 54 | 46 | .400 | 2 | 3 | 0 | 40 | |
2007 | 22 | 112 | .556 | 5 | 4 | 0 | 74 | |
2008 | 21 | 115 | .615 | 8 | 5 | 1 | 71 | |
2010 | 26 | 30 | .444 | 4 | 5 | 0 | 17 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 広島東洋カープ | 45 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 24 | 9 | .444 | 4 | 0 | 0 | |
1997 | 34 | 16 | .250 | 4 | 0 | 0 | |
1998 | 45 | 23 | .217 | 5 | 0 | 1 | |
1999 | 37 | 27 | .111 | 3 | 0 | 1 | |
2000 | 50 | 27 | .185 | 5 | 0 | 0 | |
2001 | 30 | 56 | .125 | 7 | 2 | 4 | |
2002 | 27 | 57 | .105 | 6 | 0 | 0 | |
2003 | 25 | 53 | .170 | 9 | 0 | 3 | |
2004 | 18 | 30 | .100 | 3 | 0 | 0 | |
2005 | 14 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | 54 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2007 | 22 | 29 | .207 | 6 | 0 | 2 | |
2008 | 21 | 35 | .114 | 4 | 1 | 2 | |
2010 | 26 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 広島東洋カープ | 7位 | 3.66 | 24 | 9 | 8 |
2010年チーム勝率ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
4位 | 篠田 純平 | .500 | |
4位 | 中田 廉 | .500 | |
7位 | 高橋 建 | .444 | |
8位 | ディオーニ・ソリアーノ | .400 | |
9位 | エリック・スタルツ | .375 | |
|
2010年チームホールド数ランキング [24人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
4位 | 齊藤 悠葵 | 13 | |
6位 | 梅津 智弘 | 9 | |
7位 | 高橋 建 | 8 | |
7位 | ディオーニ・ソリアーノ | 8 | |
7位 | 青木 高広 | 8 | |
|
2008年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
5位 | ベン・コズロースキー | .667 | |
6位 | コルビー・ルイス | .652 | |
7位 | 高橋 建 | .615 | |
8位 | 上野 弘文 | .500 | |
8位 | 岸本 秀樹 | .500 | |
|
2007年チームホールド数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
1位 | 青木 高広 | 21 | |
2位 | 黒田 博樹 | 20 | |
3位 | 高橋 建 | 18 | |
4位 | ジャレッド・フェルナンデス | 16 | |
5位 | 大竹 寛 | 15 | |
|
2006年チームホールド数ランキング [20人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
5位 | 黒田 博樹 | 12 | |
6位 | 横山 竜士 | 11 | |
7位 | 高橋 建 | 9 | |
8位 | 長谷川 昌幸 | 8 | |
8位 | ファン・フェリシアーノ | 8 | |
|
2005年チーム奪三振数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
15位 | 梅津 智弘 | 18 | |
15位 | 森 跳二 | 18 | |
17位 | 高橋 建 | 14 | |
18位 | ファン・フェリシアーノ | 11 | |
19位 | 天野 浩一 | 9 | |
|
2001年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 完投 | |
1位 | 黒田 博樹 | 13 | |
2位 | 佐々岡 真司 | 7 | |
3位 | 高橋 建 | 5 | |
4位 | 長谷川 昌幸 | 2 | |
5位 | エリック・ラドウィック | 1 | |
|
1999年チーム勝率ランキング [21人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
10位 | 澤﨑 俊和 | .333 | |
10位 | フィリックス・ペルドモ | .333 | |
12位 | 高橋 建 | .300 | |
12位 | 小林 幹英 | .300 | |
14位 | 河野 昌人 | .250 | |
|
1997年チーム勝率ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
7位 | 佐々岡 真司 | .500 | |
7位 | フィリックス・ペルドモ | .500 | |
9位 | 高橋 建 | .429 | |
10位 | 黒田 博樹 | .400 | |
11位 | 山内 泰幸 | .389 | |
|
1997年チーム勝利数ランキング [18人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
6位 | 高橋 英樹 | 5 | |
6位 | 佐々岡 真司 | 5 | |
8位 | 高橋 建 | 3 | |
8位 | 田中 由基 | 3 | |
10位 | フィリックス・ペルドモ | 2 | |
|
2010年総合ホールド数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
75位 | 久保 裕也 | 8 | |
75位 | 藤田 太陽 | 8 | |
75位 | 高橋 建 | 8 | |
75位 | ブライアン・コーリー | 8 | |
75位 | 上園 啓史 | 8 | |
|
2010年総合試合数ランキング [327人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
90位 | 武田 勝 | 26 | |
90位 | 渡辺 俊介 | 26 | |
90位 | 高橋 建 | 26 | |
90位 | ダレル・ラズナー | 26 | |
90位 | ランディ・メッセンジャー | 26 | |
|
2008年総合ホールド数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
40位 | 山本 省吾 | 11 | |
40位 | 川上 憲伸 | 11 | |
40位 | 高橋 建 | 11 | |
40位 | 上原 浩治 | 11 | |
40位 | リック・ガトームソン | 11 | |
|
2008年総合勝利数ランキング [293人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
32位 | 成瀬 善久 | 8 | |
32位 | 西口 文也 | 8 | |
32位 | 高橋 建 | 8 | |
32位 | 武田 勝 | 8 | |
40位 | スコット・アッチソン | 7 | |
|
2007年総合勝利数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
53位 | 長谷川 昌幸 | 5 | |
53位 | リック・ガトームソン | 5 | |
53位 | 高橋 建 | 5 | |
53位 | 岩隈 久志 | 5 | |
53位 | 福田 聡志 | 5 | |
|
2007年総合試合数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
128位 | 金刃 憲人 | 22 | |
128位 | 小野 晋吾 | 22 | |
128位 | 高橋 建 | 22 | |
135位 | ブライアン・スウィーニー | 21 | |
135位 | エステバン・ジャン | 21 | |
|
2006年総合奪三振数ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
107位 | アレックス・グラマン | 41 | |
107位 | 加藤 大輔 | 41 | |
110位 | 高橋 建 | 40 | |
111位 | 秦 裕二 | 39 | |
111位 | 川島 亮 | 39 | |
|
2006年総合勝率ランキング [275人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
131位 | 中山 慎也 | .400 | |
131位 | ルイス・マルティネス | .400 | |
131位 | 高橋 建 | .400 | |
136位 | 平野 佳寿 | .389 | |
137位 | ケビン・バーン | .375 | |
|
2005年総合奪三振数ランキング [282人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
177位 | 高橋 秀聡 | 14 | |
177位 | ジョッシュ・スチュワート | 14 | |
177位 | 高橋 建 | 14 | |
177位 | 橋本 義隆 | 14 | |
177位 | 本柳 和也 | 14 | |
|
2004年総合勝率ランキング [298人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
178位 | 黒木 知宏 | .250 | |
178位 | 建山 義紀 | .250 | |
182位 | 高橋 建 | .231 | |
183位 | ジェイソン・フィリップス | .222 | |
183位 | 金田 政彦 | .222 | |
|
2002年総合ホールド数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
5位 | 長谷川 昌幸 | 23 | |
6位 | 高村 祐 | 22 | |
6位 | 高橋 建 | 22 | |
8位 | ジェレミー・パウエル | 21 | |
8位 | 加藤 康介 | 21 | |
|
1999年総合勝率ランキング [279人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
133位 | ブライアン・ウォーレン | .333 | |
133位 | 宣 銅烈 | .333 | |
155位 | 高橋 建 | .300 | |
155位 | 小林 幹英 | .300 | |
157位 | 矢野 英司 | .286 | |
|
1998年総合勝率ランキング [260人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|||
150位 | 石井 丈裕 | .286 | |
151位 | 紀藤 真琴 | .273 | |
151位 | 高橋 建 | .273 | |
151位 | 山部 太 | .273 | |
154位 | ラファエル・オレラーノ | .250 | |
|
1998年総合ホールド数ランキング [260人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
47位 | ガルベス | 10 | |
47位 | ウィリー・フレーザー | 10 | |
47位 | 高橋 建 | 10 | |
47位 | 礒 恒之 | 10 | |
54位 | 斎藤 隆 | 9 | |
|
1997年総合勝利数ランキング [272人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
86位 | 鈴木 平 | 3 | |
86位 | 三澤 興一 | 3 | |
86位 | 高橋 建 | 3 | |
86位 | ロバート・ウィッシュネフスキー | 3 | |
86位 | 竹清 剛治 | 3 | |
|
1997年総合試合数ランキング [272人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
56位 | 伊藤 智仁 | 34 | |
56位 | 北野 勝則 | 34 | |
56位 | 高橋 建 | 34 | |
56位 | ロバート・ウィッシュネフスキー | 34 | |
56位 | 黒木 詢士 | 34 | |
|
2010年チーム安打数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
26位 | 小松 剛 | 1 | |
26位 | 岸本 秀樹 | 1 | |
26位 | 高橋 建 | 1 | |
32位 | 青木 高広 | 0 | |
32位 | ディオーニ・ソリアーノ | 0 | |
|
2005年チーム打席数ランキング [46人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
32位 | 大島 崇行 | 9 | |
33位 | 佐々岡 真司 | 7 | |
34位 | 高橋 建 | 5 | |
35位 | 広池 浩司 | 3 | |
36位 | ファン・フェリシアーノ | 2 | |
|
1999年チーム試合数ランキング [49人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
15位 | 玉木 重雄 | 40 | |
16位 | 小林 幹英 | 37 | |
16位 | 高橋 建 | 37 | |
18位 | フィリックス・ペルドモ | 35 | |
19位 | 小林 渥司 | 30 | |
|
1997年チーム安打数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 安打 | |
|
|||
17位 | 大野 豊 | 7 | |
18位 | 山内 泰幸 | 5 | |
19位 | 高橋 建 | 4 | |
20位 | 高 信二 | 2 | |
20位 | アルフォンソ・ソリアーノ | 2 | |
|
1997年チーム打席数ランキング [37人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打席 | |
|
|||
20位 | 高 信二 | 42 | |
21位 | アルフォンソ・ソリアーノ | 19 | |
22位 | 高橋 建 | 16 | |
22位 | 田中 由基 | 16 | |
24位 | 紀藤 真琴 | 15 | |
|
2010年総合試合数ランキング [558人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
309位 | アンディ・フィリップス | 26 | |
309位 | ダレル・ラズナー | 26 | |
309位 | 高橋 建 | 26 | |
309位 | 神戸 拓光 | 26 | |
309位 | 今岡 誠 | 26 | |
|
2008年総合本塁打数ランキング [543人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
147位 | 前田 健太 | 1 | |
147位 | 吉川 元浩 | 1 | |
147位 | 高橋 建 | 1 | |
147位 | 川上 憲伸 | 1 | |
147位 | ライアン・ボーグルソン | 1 | |
|
2002年総合試合数ランキング [540人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
308位 | ヘクター・アルモンテ | 27 | |
308位 | 吉見 祐治 | 27 | |
308位 | 高橋 建 | 27 | |
308位 | 大豊 泰昭 | 27 | |
308位 | トレイ・ムーア | 27 | |
|
1999年総合長打率ランキング [516人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|||
306位 | ジェイソン・ハッカミー | .128 | |
307位 | 湯上谷 竑志 | .125 | |
308位 | 高橋 建 | .111 | |
308位 | ネイサン・ミンチー | .111 | |
310位 | 宇佐美 康広 | .105 | |
|
中谷 翼 (2007年〜2010年)
元広島東洋
石井 琢朗 (1989年〜2012年)
元広島東洋 / 1993年に最多盗塁等4つのタイトル獲得者
ジャスティン・ヒューバー (2010年〜2010年)
元広島東洋
中田 廉 (2010年〜2018年)
広島東洋カープ
嶋 重宣 (1997年〜2013年)
元埼玉西武 / 2004年に首位打者のタイトル獲得者
東出 輝裕 (1999年〜2012年)
元広島東洋
ジョン・ベイル (2004年〜2010年)
元広島東洋
森 跳二 (2005年〜2010年)
元広島東洋
伊東 昂大 (2010年〜2010年)
元広島東洋
大竹 寛 (2003年〜2018年)
読売ジャイアンツ