杉山 直久
杉山 直久 (44歳)は2003年から2010年にかけて活躍した元阪神所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2003年で当時23歳でした。 同年代には吉本(元東京ヤクルト)や酒井(元読売)がいます。 過去には2005年阪神で全23試合出場103奪三振や2007年阪神で全20試合出場51奪三振という結果を残しています。
杉山 直久 (44歳)は2003年から2010年にかけて活躍した元阪神所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2003年で当時23歳でした。 同年代には吉本(元東京ヤクルト)や酒井(元読売)がいます。 過去には2005年阪神で全23試合出場103奪三振や2007年阪神で全20試合出場51奪三振という結果を残しています。
| 生年月日 | 1980年12月25日 (44) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 183cm / 84kg |
| ポジション | 投手 |
| 出身地 | 京都府、京都府舞鶴市 |
| 球界入り | 2002年ドラフト自由枠 |
| 活躍時期 | 2003〜2010 |
| 所属履歴 | 阪神タイガース |
| 最高年俸 | 1700万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2003 | 1500万円 | ||
| 2004 | 1500万円 | ||
| 2005 | 1700万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2004 | 4位 | 全6チーム | |
| 2005 | 1位 | 全6チーム | |
| 2006 | 2位 | 全6チーム | |
| 2007 | 3位 | 全6チーム | |
| 2008 | 2位 | 全6チーム | |
| 2009 | 4位 | 全6チーム | |
| 2010 | 2位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 阪神タイガース | 3 | 11 | .000 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2004 | 13 | 53 | .500 | 2 | 2 | 0 | 57 | |
| 2005 | 23 | 134 | .600 | 9 | 6 | 1 | 103 | |
| 2006 | 17 | 90 | .500 | 4 | 4 | 3 | 65 | |
| 2007 | 20 | 84 | .444 | 4 | 5 | 1 | 51 | |
| 2008 | 9 | 43 | .400 | 2 | 3 | 0 | 24 | |
| 2009 | 2 | 5 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2010 | 7 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 阪神タイガース | 3 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 13 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 23 | 32 | .125 | 4 | 0 | 1 | |
| 2006 | 17 | 23 | .130 | 3 | 0 | 3 | |
| 2007 | 20 | 22 | .091 | 2 | 0 | 1 | |
| 2008 | 10 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 7 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
ニール・ワグナー (2018年〜2018年)
元埼玉西武
福谷 浩司 (2013年〜2018年)
中日ドラゴンズ
細川 亨 (2002年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
トニー・ソレイタ (1980年〜1983年)
元日本ハム / 1981年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
藤原 良平 (2011年〜2017年)
元埼玉西武
平井 正史 (1994年〜2014年)
元中日 / 1995年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
井上 幸信 (1969年〜1969年)
元大洋
ダン・ミセリ (2005年〜2005年)
元読売
ジャック・リンド (1977年〜1977年)
元読売
高橋 幸二 (1990年〜1990年)
元中日
2010年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 17位 | 能見 篤史 | 12 | |
| 17位 | ケーシー・フォッサム | 12 | |
| 19位 | 杉山 直久 | 7 | |
| 19位 | 秋山 拓巳 | 7 | |
| 21位 | 桟原 将司 | 6 | |
2008年チーム勝率ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 12位 | 岩田 稔 | .500 | |
| 13位 | ライアン・ボーグルソン | .429 | |
| 14位 | 杉山 直久 | .400 | |
| 15位 | 阿部 健太 | .000 | |
| 15位 | 金村 曉 | .000 | |
|
|
|||
2008年チーム勝利数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 10位 | ライアン・ボーグルソン | 3 | |
| 10位 | 福原 忍 | 3 | |
| 13位 | 杉山 直久 | 2 | |
| 13位 | 石川 俊介 | 2 | |
| 15位 | 阿部 健太 | 0 | |
|
|
|||
2007年チーム完投数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 上園 啓史 | 1 | |
| 1位 | 能見 篤史 | 1 | |
| 1位 | 杉山 直久 | 1 | |
| 4位 | ライアン・ボーグルソン | 0 | |
| 4位 | 下柳 剛 | 0 | |
|
|
|||
2007年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 8位 | 福原 忍 | 5 | |
| 9位 | 江草 仁貴 | 4 | |
| 9位 | 杉山 直久 | 4 | |
| 9位 | 安藤 優也 | 4 | |
| 12位 | ダーウィン・クビアン | 3 | |
|
|
|||
2007年チーム勝利数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 6位 | 江草 仁貴 | 5 | |
| 8位 | 能見 篤史 | 4 | |
| 8位 | 杉山 直久 | 4 | |
| 10位 | 橋本 健太郎 | 3 | |
| 11位 | ダーウィン・クビアン | 2 | |
|
|
|||
2007年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 9位 | 能見 篤史 | 23 | |
| 10位 | エステバン・ジャン | 21 | |
| 11位 | 杉山 直久 | 20 | |
| 11位 | ライアン・ボーグルソン | 20 | |
| 13位 | 福原 忍 | 19 | |
|
|
|||
2006年チーム奪三振数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 5位 | 下柳 剛 | 86 | |
| 6位 | 江草 仁貴 | 85 | |
| 7位 | 杉山 直久 | 65 | |
| 8位 | 久保田 智之 | 57 | |
| 9位 | ダーウィン・クビアン | 55 | |
|
|
|||
2006年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 9位 | クリス・オクスプリング | .571 | |
| 10位 | 下柳 剛 | .522 | |
| 11位 | 杉山 直久 | .500 | |
| 12位 | 江草 仁貴 | .455 | |
| 13位 | 久保田 智之 | .417 | |
|
|
|||
2006年チームホールド数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 2位 | 下柳 剛 | 11 | |
| 3位 | 福原 忍 | 8 | |
| 3位 | 杉山 直久 | 8 | |
| 3位 | クリス・オクスプリング | 8 | |
| 6位 | 安藤 優也 | 7 | |
|
|
|||
2006年チーム勝利数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 5位 | 久保田 智之 | 5 | |
| 5位 | 江草 仁貴 | 5 | |
| 8位 | 杉山 直久 | 4 | |
| 8位 | クリス・オクスプリング | 4 | |
| 10位 | ジェフ・ウィリアムス | 3 | |
|
|
|||
2006年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 9位 | 下柳 剛 | 25 | |
| 11位 | 福原 忍 | 24 | |
| 12位 | 杉山 直久 | 17 | |
| 13位 | クリス・オクスプリング | 16 | |
| 14位 | 桟原 将司 | 15 | |
|
|
|||
2005年チーム勝率ランキング [14人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 4位 | ジェイミー・ブラウン | .800 | |
| 6位 | 安藤 優也 | .688 | |
| 7位 | 杉山 直久 | .600 | |
| 8位 | 井川 慶 | .591 | |
| 9位 | 江草 仁貴 | .571 | |
|
|
|||
2004年チーム奪三振数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 5位 | 安藤 優也 | 72 | |
| 6位 | 久保田 智之 | 69 | |
| 7位 | 杉山 直久 | 57 | |
| 8位 | ジェフ・ウィリアムス | 56 | |
| 9位 | 桟原 将司 | 52 | |
|
|
|||
2004年チーム試合数ランキング [20人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 15位 | ロドニー・マイヤーズ | 20 | |
| 16位 | 藪 恵壹 | 19 | |
| 17位 | 杉山 直久 | 13 | |
| 18位 | 江草 仁貴 | 9 | |
| 19位 | トレイ・ホッジス | 8 | |
|
|
|||
2009年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 256位 | 小嶋 達也 | 2 | |
| 268位 | 渡辺 恒樹 | 1 | |
| 268位 | 杉山 直久 | 1 | |
| 268位 | アレックス・グラマン | 1 | |
| 268位 | 松本 幸大 | 1 | |
|
|
|||
2008年総合奪三振数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 144位 | 宮西 尚生 | 25 | |
| 144位 | 真田 裕貴 | 25 | |
| 149位 | 杉山 直久 | 24 | |
| 149位 | ウィンストン・アブレイユ | 24 | |
| 149位 | 木谷 寿巳 | 24 | |
|
|
|||
2007年総合試合数ランキング [289人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 135位 | 久保 康友 | 21 | |
| 135位 | 新垣 渚 | 21 | |
| 140位 | 杉山 直久 | 20 | |
| 140位 | ライアン・ボーグルソン | 20 | |
| 140位 | 佐竹 健太 | 20 | |
|
|
|||
2006年総合勝率ランキング [275人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 89位 | 小野 晋吾 | .500 | |
| 89位 | ジェレミー・パウエル | .500 | |
| 89位 | 杉山 直久 | .500 | |
| 89位 | 西口 文也 | .500 | |
| 89位 | 成瀬 善久 | .500 | |
|
|
|||
2006年総合完投数ランキング [275人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 19位 | ジェレミー・パウエル | 3 | |
| 19位 | 福原 忍 | 3 | |
| 19位 | 杉山 直久 | 3 | |
| 27位 | 大竹 寛 | 2 | |
| 27位 | 西口 文也 | 2 | |
|
|
|||
2006年総合試合数ランキング [275人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 151位 | 帆足 和幸 | 17 | |
| 151位 | 佐藤 誠 | 17 | |
| 151位 | 杉山 直久 | 17 | |
| 151位 | 橋本 義隆 | 17 | |
| 151位 | ディッキー・ゴンザレス | 17 | |
|
|
|||
2005年総合奪三振数ランキング [282人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 27位 | 館山 昌平 | 105 | |
| 27位 | 石川 雅規 | 105 | |
| 29位 | 杉山 直久 | 103 | |
| 30位 | 渡辺 俊介 | 101 | |
| 31位 | ブライアン・シコースキー | 100 | |
|
|
|||
2005年総合勝率ランキング [282人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 55位 | リック・ガトームソン | .615 | |
| 57位 | 和田 毅 | .600 | |
| 57位 | 杉山 直久 | .600 | |
| 57位 | 江尻 慎太郎 | .600 | |
| 57位 | 萩原 淳 | .600 | |
|
|
|||
2005年総合ホールド数ランキング [282人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 39位 | 萩原 淳 | 13 | |
| 47位 | ダン・セラフィニ | 12 | |
| 47位 | 杉山 直久 | 12 | |
| 47位 | ルイス・マルティネス | 12 | |
| 47位 | 山本昌 | 12 | |
|
|
|||
2004年総合奪三振数ランキング [298人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 70位 | 平井 正史 | 58 | |
| 71位 | 立石 尚行 | 57 | |
| 71位 | 杉山 直久 | 57 | |
| 73位 | 小倉 恒 | 56 | |
| 73位 | ジェフ・ウィリアムス | 56 | |
|
|
|||
2008年チーム打席数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 23位 | スコット・アッチソン | 20 | |
| 23位 | ライアン・ボーグルソン | 20 | |
| 25位 | 杉山 直久 | 15 | |
| 26位 | 福原 忍 | 13 | |
| 26位 | 上園 啓史 | 13 | |
|
|
|||
2007年チーム試合数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 28位 | 能見 篤史 | 23 | |
| 29位 | エステバン・ジャン | 21 | |
| 30位 | 杉山 直久 | 20 | |
| 30位 | ライアン・ボーグルソン | 20 | |
| 32位 | 福原 忍 | 19 | |
|
|
|||
2006年チーム安打数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 17位 | 安藤 優也 | 5 | |
| 18位 | クリス・オクスプリング | 4 | |
| 19位 | 杉山 直久 | 3 | |
| 19位 | 野口 寿浩 | 3 | |
| 19位 | 町田 公二郎 | 3 | |
|
|
|||
2006年チーム打席数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 17位 | 福原 忍 | 46 | |
| 18位 | 安藤 優也 | 43 | |
| 19位 | 杉山 直久 | 24 | |
| 19位 | クリス・オクスプリング | 24 | |
| 21位 | 野口 寿浩 | 21 | |
|
|
|||
2006年チーム試合数ランキング [36人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 26位 | 福原 忍 | 24 | |
| 27位 | 秀太 | 21 | |
| 28位 | 杉山 直久 | 17 | |
| 28位 | クリス・オクスプリング | 17 | |
| 30位 | 野口 寿浩 | 16 | |
|
|
|||
2006年総合長打率ランキング [522人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 285位 | 福原 忍 | .175 | |
| 286位 | 西村 健太朗 | .174 | |
| 286位 | 杉山 直久 | .174 | |
| 288位 | ゲーリー・グローバー | .172 | |
| 289位 | カツノリ | .171 | |
|
|
|||
2006年総合打席数ランキング [522人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 264位 | 吉田 圭 | 25 | |
| 269位 | 新井 良太 | 24 | |
| 269位 | 杉山 直久 | 24 | |
| 269位 | クリス・オクスプリング | 24 | |
| 272位 | 桑原 義行 | 23 | |
|
|
|||
2005年総合安打数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 234位 | 上原 浩治 | 4 | |
| 234位 | 下柳 剛 | 4 | |
| 234位 | 杉山 直久 | 4 | |
| 234位 | 中村 公治 | 4 | |
| 234位 | リック・ガトームソン | 4 | |
|
|
|||
2005年総合打席数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 219位 | 下柳 剛 | 43 | |
| 222位 | 工藤 公康 | 42 | |
| 223位 | 杉山 直久 | 41 | |
| 224位 | ルイス・マルティネス | 38 | |
| 224位 | 相川 良太 | 38 | |
|
|
|||