生年月日 | 1980年6月19日 (44) |
---|---|
身長 / 体重 | 177cm / 75kg |
ポジション | 投手 |
出身地 | 愛知県、愛知県瀬戸市 |
球界入り | 1998年ドラフト7位 |
活躍時期 | 2000〜2003 |
所属履歴 | 広島東洋カープ |
最高年俸 | 700万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2000 | 440万円 | ||
2001 | 500万円 | ||
2002 | 700万円 | ||
2003 | 700万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
2000 | 広島東洋カープ | 5位 | 全6チーム |
2001 | 4位 | 全6チーム | |
2002 | 5位 | 全6チーム | |
2003 | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 広島東洋カープ | 6 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2001 | 24 | 34 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
2002 | 25 | 26 | .000 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
2003 | 11 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 広島東洋カープ | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 24 | 5 | .200 | 1 | 0 | 1 | |
2002 | 25 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | 11 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2003年チーム試合数ランキング [22人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
16位 | 横山 竜士 | 13 | |
16位 | 林 昌樹 | 13 | |
18位 | 酒井 大輔 | 11 | |
19位 | 河内 貴哉 | 7 | |
20位 | デイビット・ランドクィスト | 6 | |
|
2001年チームホールド数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
11位 | 河内 貴哉 | 5 | |
12位 | 玉木 重雄 | 4 | |
12位 | 酒井 大輔 | 4 | |
14位 | 河野 昌人 | 2 | |
14位 | エリック・シュールストロム | 2 | |
|
2001年チーム勝利数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|||
9位 | 河野 昌人 | 2 | |
9位 | 河内 貴哉 | 2 | |
14位 | 酒井 大輔 | 1 | |
15位 | 小山田 保裕 | 0 | |
15位 | エリック・シュールストロム | 0 | |
|
2001年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
6位 | 黒田 博樹 | 27 | |
6位 | 小山田 保裕 | 27 | |
8位 | 酒井 大輔 | 24 | |
9位 | エリック・シュールストロム | 22 | |
9位 | 長谷川 昌幸 | 22 | |
|
2000年チーム奪三振数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
20位 | エリック・ラドウィック | 10 | |
21位 | 田中 由基 | 9 | |
22位 | 酒井 大輔 | 7 | |
23位 | 小山田 保裕 | 6 |
2000年チームホールド数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
15位 | 広池 浩司 | 3 | |
15位 | 長谷川 昌幸 | 3 | |
15位 | 酒井 大輔 | 3 | |
18位 | エリック・ラドウィック | 2 | |
18位 | サルバトーレ・ウルソー | 2 | |
|
2000年チーム試合数ランキング [23人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
20位 | 菊地原 毅 | 9 | |
22位 | エリック・ラドウィック | 8 | |
23位 | 酒井 大輔 | 6 |
2003年総合試合数ランキング [294人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
176位 | マット・ホワイトサイド | 13 | |
184位 | 小山 伸一郎 | 12 | |
185位 | 酒井 大輔 | 11 | |
185位 | 今村 文昭 | 11 | |
185位 | 鴨志田 貴司 | 11 | |
|
2002年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
168位 | ヘクター・アルモンテ | 18 | |
169位 | 酒井 順也 | 17 | |
169位 | 酒井 大輔 | 17 | |
171位 | 武田 一浩 | 16 | |
171位 | ロドニー・ペドラザ | 16 | |
|
2001年総合奪三振数ランキング [305人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
115位 | ブライアン・シコースキー | 31 | |
115位 | 朝倉 健太 | 31 | |
121位 | 酒井 大輔 | 30 | |
121位 | 清水 直行 | 30 | |
121位 | ケビン・ホッジス | 30 | |
|
2001年総合ホールド数ランキング [305人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | ホールド | |
|
|||
136位 | 弓長 起浩 | 4 | |
136位 | 田畑 一也 | 4 | |
136位 | 酒井 大輔 | 4 | |
136位 | ジョナサン・ハースト | 4 | |
136位 | 平松 一宏 | 4 | |
|
2001年総合試合数ランキング [305人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
118位 | 入来 智 | 24 | |
118位 | 上原 浩治 | 24 | |
118位 | 酒井 大輔 | 24 | |
118位 | 小宮山 悟 | 24 | |
118位 | スコット・サンダース | 24 | |
|
2000年総合奪三振数ランキング [289人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|||
216位 | 富岡 久貴 | 8 | |
217位 | 酒井 弘樹 | 7 | |
217位 | 酒井 大輔 | 7 | |
217位 | 岡田 展和 | 7 | |
217位 | ラファエル・ディアス | 7 | |
|
2003年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
37位 | 横山 竜士 | 13 | |
37位 | 林 昌樹 | 13 | |
39位 | 酒井 大輔 | 11 | |
40位 | 河内 貴哉 | 7 | |
41位 | デイビット・ランドクィスト | 6 | |
|
2001年チーム打率ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
20位 | 西山 秀二 | .239 | |
21位 | 木村 考壱朗 | .236 | |
22位 | 酒井 大輔 | .200 | |
23位 | 嶋 重宣 | .188 | |
24位 | エリック・ラドウィック | .167 | |
|
2001年チーム打点数ランキング [41人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
21位 | エリック・ラドウィック | 1 | |
21位 | 河内 貴哉 | 1 | |
21位 | 酒井 大輔 | 1 | |
27位 | 長谷川 昌幸 | 0 | |
27位 | 鶴田 泰 | 0 | |
|
2000年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
44位 | 菊地原 毅 | 9 | |
45位 | エリック・ラドウィック | 8 | |
46位 | 酒井 大輔 | 6 | |
47位 | 山田 潤 | 5 | |
47位 | 佐藤 裕幸 | 5 | |
|
2001年総合試合数ランキング [510人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
336位 | 佐竹 学 | 24 | |
336位 | 長谷川 昌幸 | 24 | |
336位 | 酒井 大輔 | 24 | |
336位 | スコット・サンダース | 24 | |
341位 | 吉原 孝介 | 23 | |
|